План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих
Код | Направление подготовки | Профиль | Бюджетные места | Платные места | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приема | Подано заявлений | Конкурсобщий /по первомуприоритету | План приема | Подано заявлений | |||||||
всего | в т.ч. целевая квота | всего | в т.ч. по целевой квоте | ||||||||
Архитектурно-строительный факультет | |||||||||||
08.04.01 | Строительство | Проектирование автомагистралей и управление проектами | 9 | 0 | 57 | 0 | 6.3 / 2.3 | 16 | 18 | ||
Ресурсо- и энергосберегающие технологии в строительном материаловедении | 9 | 0 | 53 | 0 | 5.9 / 1.2 | 16 | 22 | ||||
Теория и проектирование зданий и сооружений | 9 | 0 | 54 | 0 | 6.0 / 2.4 | 16 | 27 | ||||
Теплогазоснабжение населенных мест и предприятий | 9 | 0 | 53 | 0 | 5.9 / 2.0 | 16 | 22 | ||||
Итого | 36 | 0 | 217 | 0 | 6.0 / 2.0 | 64 | 89 | ||||
Аэрокосмический институт | |||||||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Системы автоматизации проектирования в машиностроении | 12 | 0 | 71 | 0 | 5.9 / 1.3 | 20 | 7 | ||
15.04.01 | Машиностроение | Повышение износостойкости и восстановление деталей | 12 | 0 | 77 | 0 | 6.4 / 1.2 | 20 | 7 | ||
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов | 9 | 0 | 66 | 0 | 7.3 / 1.1 | 20 | 10 | ||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология автоматизированного машиностроения | 12 | 0 | 63 | 0 | 5.3 / 1.6 | 20 | 8 | ||
24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | Проектирование и производство летательных аппаратов | 15 | 1 | 73 | 1 | 4.9 / 1.6 | 20 | 13 | ||
24.04.04 | Авиастроение | Комплексные автоматизированные производства в авиастроении | 14 | 0 | 75 | 0 | 5.4 / 1.2 | 20 | 7 | ||
27.04.04 | Управление в технических системах | Управление и информационные технологии в технических системах | 10 | 0 | 63 | 0 | 6.3 / 1.0 | 20 | 9 | ||
Итого | 84 | 1 | 488 | 1 | 5.8 / 1.3 | 140 | 61 | ||||
Институт математики и информационных технологий | |||||||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Глубокое обучение и генеративный искусственный интеллект | 9 | 0 | 60 | 0 | 6.7 / 1.8 | 15 | 6 | ||
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Гибкие технологии разработки корпоративных систем | 9 | 0 | 59 | 0 | 6.6 / 1.7 | 15 | 7 | ||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Искусственный интеллект в промышленности | 14 | 0 | 100 | 0 | 7.1 / 1.6 | 20 | 12 | ||
09.04.04 | Программная инженерия | Разработка информационно-телекоммуникационных систем | 13 | 0 | 82 | 0 | 6.3 / 2.0 | 20 | 11 | ||
Итого | 45 | 0 | 301 | 0 | 6.7 / 1.8 | 70 | 36 | ||||
Институт менеджмента, экономики и предпринимательства | |||||||||||
38.04.01 | Экономика | Финансовые технологии управления бизнесом и инновациями | 12 | 0 | 81 | 0 | 6.8 / 2.8 | 20 | 33 | ||
38.04.02 | Менеджмент | Маркетинг и продвижение инноваций | 11 | 0 | 92 | 0 | 8.4 / 1.8 | 20 | 35 | ||
43.04.01 | Сервис | Экономика и менеджмент сервиса | 9 | 0 | 54 | 0 | 6.0 / 1.2 | 30 | 19 | ||
Итого | 32 | 0 | 227 | 0 | 7.1 / 2.0 | 70 | 87 | ||||
Институт наук о Земле | |||||||||||
20.04.01 | Техносферная безопасность | Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов | 14 | 0 | 94 | 0 | 6.7 / 2.9 | 25 | 23 | ||
Итого | 14 | 0 | 94 | 0 | 6.7 / 2.9 | 25 | 23 | ||||
Институт общественных наук | |||||||||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Менеджмент в образовательных системах | 23 | 0 | 101 | 0 | 4.4 / 2.0 | 20 | 19 | ||
Итого | 23 | 0 | 101 | 0 | 4.4 / 2.0 | 20 | 19 | ||||
Институт энергетики, электроники и связи | |||||||||||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Электронные приборы и устройства | 5 | 0 | 22 | 0 | 4.4 / 1.8 | 20 | 2 | ||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Автоматизированные энергетические системы и комплексы | 18 | 0 | 66 | 0 | 3.7 / 1.8 | 40 | 14 | ||
Итого | 23 | 0 | 88 | 0 | 3.8 / 1.8 | 60 | 16 | ||||
Институт языков и культур | |||||||||||
45.04.02 | Лингвистика | Теория и методика преподавания английского и китайского языков | 16 | 0 | 39 | 0 | 2.4 / 1.9 | 30 | 10 | ||
Итого | 16 | 0 | 39 | 0 | 2.4 / 1.9 | 30 | 10 | ||||
Транспортный факультет | |||||||||||
27.04.02 | Управление качеством | Интегрированные системы менеджмента | 13 | 0 | 62 | 0 | 4.8 / 1.9 | 20 | 10 | ||
Итого | 13 | 0 | 62 | 0 | 4.8 / 1.9 | 20 | 10 | ||||
Факультет прикладной биотехнологии и инженерии | |||||||||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и аппараты нефте- и газоперерабатывающих предприятий | 12 | 0 | 68 | 0 | 5.7 / 1.9 | 15 | 9 | ||
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания | 13 | 0 | 43 | 0 | 3.3 / 1.5 | 15 | 3 | ||
Итого | 25 | 0 | 111 | 0 | 4.4 / 1.7 | 30 | 12 | ||||
Физический факультет | |||||||||||
03.04.02 | Физика | Биохимическая и медицинская физика | 12 | 0 | 34 | 0 | 2.8 / 1.4 | 15 | 9 | ||
Итого | 12 | 0 | 34 | 0 | 2.8 / 1.4 | 15 | 9 | ||||
Химико-биологический факультет | |||||||||||
04.04.01 | Химия | Физическая и аналитическая химия | 5 | 0 | 18 | 0 | 3.6 / 1.0 | 15 | 4 | ||
06.04.01 | Биология | Экология и охрана природы | 12 | 0 | 60 | 0 | 5.0 / 1.7 | 15 | 9 | ||
Итого | 17 | 0 | 78 | 0 | 4.6 / 1.5 | 30 | 13 | ||||
Юридический факультет | |||||||||||
40.04.01 | Юриспруденция | Уголовное право, криминология, антикоррупционная деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | |||
Юридическая деятельность в органах государственной и муниципальной власти | 9 | 0 | 59 | 0 | 6.6 / 3.8 | 30 | 24 | ||||
Итого | 9 | 0 | 59 | 0 | 6.6 / 3.8 | 60 | 47 | ||||
Итого по ОГУ | 349 | 1 | 1899 | 1 | 5.4 / 1.8 | 634 | 432 |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.