План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих
Код | Научная специальность | Общие бюджетные места | Платные места | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приема | Подано заявлений | Оригиналов | Конкурс с учетом оригиналов | План приема | Подано заявлений | |||||
всего | в т.ч. целевая квота | всего | в т.ч. по целевой квоте | |||||||
Архитектурно-строительный факультет | ||||||||||
2.1.1 | Строительные конструкции, здания и сооружения | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1.67 | 5 | 1 | |
2.1.7 | Технология и организация строительства | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1.50 | 5 | 1 | |
Итого | 5 | 0 | 10 | 0 | 8 | 1.60 | 10 | 2 | ||
Аэрокосмический институт | ||||||||||
2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 9 | 0 | 16 | 0 | 11 | 1.22 | 5 | 4 | |
2.3.7 | Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования | 5 | 0 | 9 | 0 | 7 | 1.40 | 5 | 0 | |
2.6.1 | Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.00 | 5 | 1 | |
2.5.5 | Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | 7 | 0 | 14 | 0 | 10 | 1.43 | 5 | 1 | |
2.6.9 | Технология электрохимических процессов и защита от коррозии | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | 5 | 0 | |
Итого | 23 | 0 | 44 | 0 | 30 | 1.30 | 25 | 6 | ||
Институт математики и информационных технологий | ||||||||||
1.1.5 | Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2.00 | 5 | 1 | |
2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 6 | 0 | 18 | 0 | 15 | 2.50 | 5 | 2 | |
Итого | 7 | 0 | 22 | 0 | 19 | 2.71 | 15 | 5 | ||
Институт менеджмента, экономики и предпринимательства | ||||||||||
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | ||
5.2.4 | Финансы | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | ||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | |||
Институт наук о Земле | ||||||||||
1.6.10 | Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
1.6.21 | Геоэкология | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1.00 | 5 | 0 | |
1.6.13 | Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | 5 | 0 | |
Итого | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1.00 | 15 | 0 | ||
Институт общественных наук | ||||||||||
5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 2.50 | 5 | 2 | |
5.8.1 | Общая педагогика, история педагогики и образования | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 4.00 | 5 | 3 | |
5.3.1 | Общая психология, психология личности, история психологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
5.6.1 | Отечественная история | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
5.7.7 | Социальная и политическая философия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
5.7.8 | Философская антропология, философия культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Итого | 3 | 0 | 19 | 0 | 10 | 3.33 | 30 | 6 | ||
Институт энергетики, электроники и связи | ||||||||||
2.4.2 | Электротехнические комплексы и системы | 8 | 0 | 14 | 0 | 9 | 1.13 | 5 | 1 | |
Итого | 8 | 0 | 14 | 0 | 9 | 1.13 | 5 | 1 | ||
Институт языков и культур | ||||||||||
5.9.1 | Русская литература и литературы народов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
5.9.5 | Русский язык. Языки народов России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
5.9.8 | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | |||
Транспортный факультет | ||||||||||
2.9.5 | Эксплуатация автомобильного транспорта | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2.00 | 5 | 2 | |
Итого | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2.00 | 5 | 2 | ||
Факультет прикладной биотехнологии и инженерии | ||||||||||
4.3.3 | Пищевые системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | |||
Физический факультет | ||||||||||
1.3.6 | Оптика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
1.3.8 | Физика конденсированного состояния | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | |||
Химико-биологический факультет | ||||||||||
1.5.4 | Биохимия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
1.5.11 | Микробиология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
1.4.4 | Физическая химия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
1.5.15 | Экология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
Юридический факультет | ||||||||||
5.1.2 | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | ||
5.1.4 | Уголовно-правовые науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||
5.1.3 | Частно-правовые (цивилистические) науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | ||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 8 | |||
Итого по ОГУ | 53 | 0 | 123 | 0 | 103 | 1.94 | 180 | 41 |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.