План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих
Код | Специальность | Бюджетные места | Платные места | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приема | Подано заявлений | Подано оригиналов | Конкурс с учетом оригиналов | План приема | Подано заявлений | ||||||
Отделение информационных технологий | |||||||||||
08.02.15 | Информационное моделирование в строительстве (9 кл.) | 0 | 0 | 0 | 25 | 84 | |||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы (9 кл.) | 35 | 221 | 32 | 0.91 | 19 | 117 | ||||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование (9 кл.) | 30 | 243 | 26 | 0.87 | 24 | 132 | ||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (9 кл.) | 30 | 295 | 88 | 2.93 | 78 | 173 | ||||
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (9 кл.) | 30 | 237 | 36 | 1.20 | 51 | 116 | ||||
Итого | 125 | 996 | 182 | 1.46 | 197 | 622 | |||||
Отделение технологических процессов и производств | |||||||||||
15.02.16 | Технология машиностроения (9 кл.) | 25 | 218 | 46 | 1.84 | 29 | 96 | ||||
15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) (9 кл.) | 40 | 227 | 40 | 1.00 | 14 | 108 | ||||
19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья (9 кл.) | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | |||||
19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения (9 кл.) | 15 | 65 | 12 | 0.80 | 10 | 28 | ||||
24.02.01 | Производство летательных аппаратов (9 кл.) | 40 | 218 | 48 | 1.20 | 14 | 98 | ||||
Итого | 120 | 728 | 146 | 1.22 | 92 | 345 | |||||
Экономико-правовое отделение | |||||||||||
21.02.19 | Землеустройство (9 кл.) | 25 | 280 | 62 | 2.48 | 29 | 109 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9 кл.) | 0 | 0 | 0 | 26 | 50 | |||||
38.02.07 | Банковское дело (9 кл.) | 0 | 0 | 0 | 26 | 60 | |||||
40.02.04 | Юриспруденция (11 кл.) | 0 | 0 | 0 | 60 | 28 | |||||
40.02.04 | Юриспруденция (9 кл.) | 0 | 0 | 0 | 108 | 185 | |||||
Итого | 25 | 280 | 62 | 2.48 | 249 | 432 | |||||
Электротехническое отделение | |||||||||||
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (9 кл.) | 15 | 135 | 14 | 0.93 | 12 | 54 | ||||
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств (9 кл.) | 15 | 138 | 18 | 1.20 | 39 | 84 | ||||
11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем (9 кл.) | 20 | 117 | 12 | 0.60 | 34 | 56 | ||||
13.02.07 | Электроснабжение (9 кл.) | 70 | 245 | 54 | 0.77 | 11 | 119 | ||||
Итого | 120 | 635 | 98 | 0.82 | 96 | 313 | |||||
Итого по ОГУ | 390 | 2639 | 488 | 1.25 | 634 | 1712 |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.