Приемная комиссия

Головной вуз:

Время работы: пн-пт 10:00-16:00, сб 9:00-13:00

Телефон: (35-32) 37-25-55 (многоканальный)

Электронный адрес: priem@mail.osu.ru

План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих

Быстрый поиск факультета:ОИТ ОТПП ЭПО ЭО
Ход подачи заявлений, списки поступающих в Университетский колледж ОГУ в 2025 году
Код Специальность Бюджетные места Платные места
План приема Подано заявлений Подано оригиналовКонкурс с учетом оригиналов План приема Подано заявлений
Отделение информационных технологий
08.02.15 Информационное моделирование в строительстве (9 кл.)0 0 0 25 84
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (9 кл.)35 221 320.91 19 117
09.02.06 Сетевое и системное администрирование (9 кл.)30 243 260.87 24 132
09.02.07 Информационные системы и программирование (9 кл.)30 295 882.93 78 173
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (9 кл.)30 237 361.20 51 116
Итого125 996 1821.46 197 622
Отделение технологических процессов и производств
15.02.16 Технология машиностроения (9 кл.)25 218 461.84 29 96
15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) (9 кл.)40 227 401.00 14 108
19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья (9 кл.)0 0 0 25 15
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения (9 кл.)15 65 120.80 10 28
24.02.01 Производство летательных аппаратов (9 кл.)40 218 481.20 14 98
Итого120 728 1461.22 92 345
Экономико-правовое отделение
21.02.19 Землеустройство (9 кл.)25 280 622.48 29 109
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9 кл.)0 0 0 26 50
38.02.07 Банковское дело (9 кл.)0 0 0 26 60
40.02.04 Юриспруденция (11 кл.)0 0 0 60 28
40.02.04 Юриспруденция (9 кл.)0 0 0 108 185
Итого25 280 622.48 249 432
Электротехническое отделение
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (9 кл.)15 135 140.93 12 54
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств (9 кл.)15 138 181.20 39 84
11.02.17 Разработка электронных устройств и систем (9 кл.)20 117 120.60 34 56
13.02.07 Электроснабжение (9 кл.)70 245 540.77 11 119
Итого120 635 980.82 96 313
Итого по ОГУ390 2639 4881.25 634 1712

Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.