План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих
Код | Специальность | Бюджетные места | Платные места | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приема | Подано заявлений | Подано оригиналов | Конкурс с учетом оригиналов | План приема | Подано заявлений | ||||||
Отделение информационных технологий | |||||||||||
08.02.15 | Информационное моделирование в строительстве (9 кл.) | 0 | 0 | 0 | 25 | 99 | |||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы (9 кл.) | 35 | 277 | 35 | 1.00 | 19 | 136 | ||||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование (9 кл.) | 30 | 288 | 31 | 1.03 | 24 | 155 | ||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (9 кл.) | 30 | 349 | 96 | 3.20 | 78 | 202 | ||||
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (9 кл.) | 30 | 276 | 44 | 1.47 | 51 | 131 | ||||
Итого | 125 | 1190 | 206 | 1.65 | 197 | 723 | |||||
Отделение технологических процессов и производств | |||||||||||
15.02.16 | Технология машиностроения (9 кл.) | 25 | 256 | 48 | 1.92 | 29 | 109 | ||||
15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) (9 кл.) | 40 | 256 | 45 | 1.13 | 14 | 118 | ||||
19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья (9 кл.) | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | |||||
19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения (9 кл.) | 15 | 81 | 15 | 1.00 | 10 | 34 | ||||
24.02.01 | Производство летательных аппаратов (9 кл.) | 40 | 270 | 54 | 1.35 | 14 | 112 | ||||
Итого | 120 | 863 | 162 | 1.35 | 92 | 394 | |||||
Экономико-правовое отделение | |||||||||||
21.02.19 | Землеустройство (9 кл.) | 25 | 324 | 72 | 2.88 | 29 | 124 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9 кл.) | 0 | 0 | 0 | 26 | 61 | |||||
38.02.07 | Банковское дело (9 кл.) | 0 | 0 | 0 | 26 | 72 | |||||
40.02.04 | Юриспруденция (11 кл.) | 0 | 0 | 0 | 60 | 44 | |||||
40.02.04 | Юриспруденция (9 кл.) | 0 | 0 | 0 | 108 | 221 | |||||
Итого | 25 | 324 | 72 | 2.88 | 249 | 522 | |||||
Электротехническое отделение | |||||||||||
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (9 кл.) | 15 | 161 | 17 | 1.13 | 12 | 63 | ||||
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств (9 кл.) | 15 | 169 | 19 | 1.27 | 39 | 105 | ||||
11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем (9 кл.) | 20 | 143 | 16 | 0.80 | 34 | 63 | ||||
13.02.07 | Электроснабжение (9 кл.) | 70 | 295 | 64 | 0.91 | 11 | 132 | ||||
Итого | 120 | 768 | 116 | 0.97 | 96 | 363 | |||||
Итого по ОГУ | 390 | 3145 | 556 | 1.43 | 634 | 2002 |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.