План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих
Код | Специальность | Бюджетные места | Платные места | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приема | Подано заявлений | Подано оригиналов | Конкурс с учетом оригиналов | План приема | Подано заявлений | ||||||
Отделение информационных технологий | |||||||||||
08.02.15 | Информационное моделирование в строительстве (9 кл.) | 0 | 0 | 0 | 25 | 38 | |||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы (9 кл.) | 35 | 66 | 13 | 0.37 | 19 | 41 | ||||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование (9 кл.) | 30 | 98 | 10 | 0.33 | 24 | 63 | ||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (9 кл.) | 30 | 125 | 51 | 1.70 | 78 | 82 | ||||
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (9 кл.) | 30 | 92 | 20 | 0.67 | 51 | 53 | ||||
Итого | 125 | 381 | 94 | 0.75 | 197 | 277 | |||||
Отделение технологических процессов и производств | |||||||||||
15.02.16 | Технология машиностроения (9 кл.) | 25 | 85 | 28 | 1.12 | 29 | 35 | ||||
15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) (9 кл.) | 40 | 90 | 15 | 0.38 | 14 | 41 | ||||
19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья (9 кл.) | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | |||||
19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения (9 кл.) | 15 | 17 | 5 | 0.33 | 10 | 10 | ||||
24.02.01 | Производство летательных аппаратов (9 кл.) | 40 | 79 | 24 | 0.60 | 14 | 38 | ||||
Итого | 120 | 271 | 72 | 0.60 | 92 | 131 | |||||
Экономико-правовое отделение | |||||||||||
21.02.19 | Землеустройство (9 кл.) | 25 | 87 | 33 | 1.32 | 29 | 39 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9 кл.) | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | |||||
38.02.07 | Банковское дело (9 кл.) | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | |||||
40.02.04 | Юриспруденция (11 кл.) | 0 | 0 | 0 | 60 | 7 | |||||
40.02.04 | Юриспруденция (9 кл.) | 0 | 0 | 0 | 108 | 64 | |||||
Итого | 25 | 87 | 33 | 1.32 | 249 | 139 | |||||
Электротехническое отделение | |||||||||||
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (9 кл.) | 15 | 48 | 6 | 0.40 | 12 | 21 | ||||
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств (9 кл.) | 15 | 46 | 9 | 0.60 | 39 | 30 | ||||
11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем (9 кл.) | 20 | 27 | 3 | 0.15 | 34 | 19 | ||||
13.02.07 | Электроснабжение (9 кл.) | 70 | 85 | 25 | 0.36 | 11 | 45 | ||||
Итого | 120 | 206 | 43 | 0.36 | 96 | 115 | |||||
Итого по ОГУ | 390 | 945 | 242 | 0.62 | 634 | 662 |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.