План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих
Код | Направление подготовки | Профиль | Бюджетные места | Платные места | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приема | Подано заявлений | Конкурсобщий /по первомуприоритету | План приема | Подано заявлений | |||||||
всего | в т.ч. целевая квота | всего | в т.ч. по целевой квоте | ||||||||
Аэрокосмический институт | |||||||||||
15.04.01 | Машиностроение | Повышение износостойкости и восстановление деталей | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11 | |||
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | |||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 17 | |||||
Институт математики и информационных технологий | |||||||||||
09.04.04 | Программная инженерия | Разработка информационно-телекоммуникационных систем | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||||
Институт менеджмента, экономики и предпринимательства | |||||||||||
38.04.01 | Экономика | Экономика фирмы и отраслевых рынков | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | |||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Система государственного и муниципального управления | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | |||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 9 | |||||
Институт наук о Земле | |||||||||||
05.04.06 | Экология и природопользование | Экологическая безопасность добычи и переработки полезных ископаемых | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | |||
20.04.01 | Техносферная безопасность | Промышленная безопасность и охрана труда | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | |||
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Информационное обеспечение пространственного развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 6 | |||||
Факультет прикладной биотехнологии и инженерии | |||||||||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и аппараты нефте- и газоперерабатывающих предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | |||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | |||||
Юридический факультет | |||||||||||
40.04.01 | Юриспруденция | Уголовное право, криминология, антикоррупционная деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 14 | |||
Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | |||||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 24 | |||||
Итого по ОГУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 59 |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.