План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих
Направление подготовки (специальность) | Уровень подг. | Реализуемые по указанному направлению профили (специализации)* | Бюджетные места | Платные места | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приема | Подано заявлений о приеме | Конкурсобщий /по первомуприоритету | План приема | Подано заявлений | ||||||||||||
Шифр | Наименование | всего | в т.ч. целевая квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. отд. квота | всего | в т.ч. по целевой квоте | в т.ч. по особой квоте | в т.ч. по отд. квоте | |||||||
Психолого-педагогический факультет | ||||||||||||||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бак. | Психология образования | 16 | 4 | 2 | 2 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1.2/0.4 | 100 | 5 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бак. | "Дошкольное образование", "Коррекционная педагогика" | 10 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 | 2 | 1 | 2.0/0.8 | 100 | 1 | ||
бак. | "Начальное образование", "Коррекционная педагогика" | 10 | 3 | 1 | 1 | 25 | 0 | 3 | 1 | 2.5/0.6 | 100 | 3 | ||||
Итого | 36 | 10 | 4 | 4 | 65 | 0 | 9 | 2 | 1.8/0.6 | 300 | 9 | |||||
Факультет инженерии, экономики и права | ||||||||||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бак. | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 15 | 2 | 2 | 2 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1.5/1.1 | 100 | 6 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бак. | Электроснабжение | 10 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1.8/0.9 | 100 | 4 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | бак. | Гражданско-правовой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | |||
Итого | 25 | 4 | 3 | 3 | 41 | 0 | 1 | 1 | 1.6/1.0 | 300 | 25 | |||||
Факультет педагогического образования | ||||||||||||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бак. | "Английский язык", "Немецкий язык" | 16 | 5 | 2 | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1.1/0.5 | 100 | 3 | ||
бак. | "Безопасность жизнедеятельности", "Физическая культура" | 12 | 4 | 2 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1.0/0.4 | 100 | 0 | ||||
бак. | "Информатика", "Информатизация образования" | 12 | 4 | 2 | 2 | 13 | 0 | 4 | 2 | 1.1/0.1 | 100 | 1 | ||||
бак. | "История", "Обществознание" | 18 | 5 | 2 | 2 | 30 | 0 | 3 | 1 | 1.7/1.0 | 100 | 6 | ||||
бак. | "Математика", "Физика" | 12 | 4 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.9/0.2 | 100 | 1 | ||||
бак. | "Русский язык", "Литература" | 15 | 4 | 2 | 2 | 24 | 0 | 2 | 1 | 1.6/0.3 | 100 | 3 | ||||
Итого | 85 | 26 | 12 | 12 | 108 | 0 | 14 | 4 | 1.3/0.5 | 600 | 14 | |||||
Итого по ОГТИ | 146 | 40 | 19 | 19 | 214 | 0 | 24 | 7 | 1.5/0.6 | 1200 | 48 |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.