План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих
Направление подготовки (специальность) | Уровень подг. | Реализуемые по указанному направлению профили (специализации)* | Бюджетные места | Платные места | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приема | Подано заявлений о приеме | Конкурсобщий /по первомуприоритету | План приема | Подано заявлений | ||||||||||||
Шифр | Наименование | всего | в т.ч. целевая квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. отд. квота | всего | в т.ч. по целевой квоте | в т.ч. по особой квоте | в т.ч. по отд. квоте | |||||||
Строительно-технологический факультет | ||||||||||||||||
08.03.01 | Строительство | бак. | Промышленное и гражданское строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | |||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | бак. | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти и газа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | |||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 32 | ||||||
Факультет экономики и права | ||||||||||||||||
38.03.01 | Экономика | бак. | Финансы государства и бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | |||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | ||||||
Итого по БГТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 34 |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.