План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих
Направление подготовки (специальность) | Уровень подг. | Реализуемые по указанному направлению профили (специализации)* | Бюджетные места | Платные места | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приема | Подано заявлений о приеме | Конкурсобщий /по первомуприоритету | План приема | Подано заявлений | ||||||||||||
Шифр | Наименование | всего | в т.ч. целевая квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. отд. квота | всего | в т.ч. по целевой квоте | в т.ч. по особой квоте | в т.ч. по отд. квоте | |||||||
Психолого-педагогический факультет | ||||||||||||||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бак. | Психология образования | 16 | 4 | 2 | 2 | 30 | 0 | 7 | 1 | 1.9/0.8 | 100 | 6 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бак. | "Дошкольное образование", "Коррекционная педагогика" | 10 | 3 | 1 | 1 | 27 | 0 | 4 | 2 | 2.7/1.1 | 100 | 2 | ||
бак. | "Начальное образование", "Коррекционная педагогика" | 10 | 3 | 1 | 1 | 33 | 0 | 5 | 2 | 3.3/0.6 | 100 | 3 | ||||
Итого | 36 | 10 | 4 | 4 | 90 | 0 | 16 | 5 | 2.5/0.8 | 300 | 11 | |||||
Факультет инженерии, экономики и права | ||||||||||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бак. | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 15 | 2 | 2 | 2 | 44 | 1 | 2 | 1 | 2.9/2.3 | 100 | 13 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бак. | Электроснабжение | 10 | 2 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2.7/1.0 | 100 | 7 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | бак. | Гражданско-правовой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | |||
Итого | 25 | 4 | 3 | 3 | 71 | 1 | 2 | 3 | 2.8/1.8 | 300 | 46 | |||||
Факультет педагогического образования | ||||||||||||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бак. | "Английский язык", "Немецкий язык" | 16 | 5 | 2 | 2 | 23 | 0 | 3 | 1 | 1.4/0.7 | 100 | 4 | ||
бак. | "Безопасность жизнедеятельности", "Физическая культура" | 12 | 4 | 2 | 2 | 20 | 0 | 5 | 0 | 1.7/0.8 | 100 | 2 | ||||
бак. | "Информатика", "Информатизация образования" | 12 | 4 | 2 | 2 | 19 | 0 | 8 | 2 | 1.6/0.2 | 100 | 1 | ||||
бак. | "История", "Обществознание" | 18 | 5 | 2 | 2 | 36 | 0 | 4 | 2 | 2.0/1.0 | 100 | 6 | ||||
бак. | "Математика", "Физика" | 12 | 4 | 2 | 2 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1.3/0.2 | 100 | 2 | ||||
бак. | "Русский язык", "Литература" | 15 | 4 | 2 | 2 | 34 | 0 | 4 | 2 | 2.3/0.5 | 100 | 4 | ||||
Итого | 85 | 26 | 12 | 12 | 148 | 0 | 28 | 7 | 1.7/0.6 | 600 | 19 | |||||
Итого по ОГТИ | 146 | 40 | 19 | 19 | 309 | 1 | 46 | 15 | 2.1/0.8 | 1200 | 76 |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.