План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих
Направление подготовки (специальность) | Уровень подг. | Реализуемые по указанному направлению профили (специализации)* | Бюджетные места | Места с оплатой стоимости обучения по договору | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приема | Подано заявлений о приеме | Согл. на зачисл. | Конкурс с учетом согл. на зачисл. | План приема | Подано заявлений | Согл. на зачисл. | ||||||||||
Шифр | Наименование | всего | в т.ч. целевая квота | в т.ч. особая квота | всего | в т.ч. по целевой квоте | в т.ч. по особой квоте | |||||||||
Факультет инженерии, экономики и права | ||||||||||||||||
38.03.01 | Экономика | бак. | Экономика предприятий и организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 22 | |||
38.03.02 | Менеджмент | бак. | Финансовый менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17 | 6 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бак. | Муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18 | 10 | |||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 66 | 38 | ||||||
Итого по ОГТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 66 | 38 |
* Указанный перечень профилей (специализаций) является ориентировочным и может измениться. Деление студентов по профилям обучения будет осуществляться после первого года обучения (для направления подготовки "Дизайн" - после первого семестра) с учетом предпочтений студентов и их успеваемости в соответствии с Положением о распределении студентов по профилям обучения (специализациям).