Институт непрерывного профессионального образования ОГУ
40.03.01 Юриспруденция
Заочная форма обучения
Бюджетных мест: 0, платных мест: 96
Условные обозначения:
Цвет фона Использование
зеленый Поступающие, НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на данном направлении подготовки
желтый Поступающие, находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на другом направлении подготовки (специальности)
розовый Не сдавшие вступительные испытания, не участвующие в конкурсе или выбывшие из конкурса
синий Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие и оплатившие договор на данном направлении подготовки
голубой Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие, но не оплатившие договор
белый Прочие поступающие
Вступительные испытания:Приоритет Предмет Минимальное количество баллов
для участия в конкурсе 1 общ. / теор. гос. и пр. 45 / 30 2 матем. / история / ин. яз. / инф. и ИКТ / ист. России 40 / 40 / 40 / 46 / 30 3 рус. яз. 40
Данные по состоянию на 21.09.2026 17:00
Конкурсный список на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 96)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 28.08.2026
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Уникальный код поступающего Пр-т Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права Договор заключен ОВП
Зачислен или
находится в зоне зачисления
в другом конкурсе
на бюджетные места
1
1 1091470 1 100 100 90 290 290 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
2
1668406 4 100 90 100 290 290
3
1979808 1 100 90 90 280 5 285
4
2 1513576 1 100 80 100 280 5 285 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
5
3 2504648 1 100 90 90 280 280 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
6
4 2062321 1 100 90 90 280 280 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
7
5 1942516 3 100 90 90 280 280 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
8
6 2263347 1 100 90 70 260 5 265 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
9
7 1426812 1 80 90 90 260 5 265 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
10
1881498 1 100 100 60 260 260
11
8 2017698 1 100 90 70 260 260 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
12
1879934 1 90 100 70 260 260
13
1589992 3 90 70 90 250 5 255 ч.9 ст.71 1 1 - 40.03.01 - Юр (очн.)
14
1403011 1 90 70 90 250 250
15
9 1764695 1 60 100 90 250 250 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
16
10 1377866 1 80 100 63 243 243 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
17
1786465 1 90 70 80 240 240
18
2155744 2 90 70 80 240 240
19
1846449 1 80 100 60 240 240
20
11 2610154 1 80 80 80 240 240 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
21
1799791 4 88 70 75 233 5 238
22
1872647 3 100 40 90 230 230
23
2438037 3 80 90 60 230 230
24
1739813 3 70 100 50 220 5 225
25
12 1752825 1 90 80 50 220 220 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
26
13 2106728 1 80 70 70 220 220 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
27
14 1879636 1 60 80 80 220 220 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
28
15 1818622 1 60 70 90 220 220 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
29
2448254 3 90 80 49 219 219
30
16 1554237 1 90 70 52 212 5 217 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
31
1377036 4 90 30 90 210 5 215
32
17 1260069 1 70 100 40 210 5 215 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
33
18 1378557 1 70 70 70 210 5 215 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
34
1809925 1 70 50 90 210 210
35
19 2205913 2 100 30 70 200 200 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
36
1829838 1 80 50 70 200 200
37
1956731 3 80 30 90 200 200
38
1940167 3 70 40 90 200 200
39
20 1590447 1 70 40 90 200 200 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
40
21 2032120 1 60 70 70 200 200 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
41
22 2639540 1 60 70 70 200 200 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
42
1811175 1 60 50 90 200 200
43
1744013 1 90 30 70 190 5 195
44
23 1590882 2 80 40 70 190 5 195 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
45
1743759 1 60 40 90 190 5 195
46
24 1409548 1 50 50 90 190 5 195 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
47
1940000 3 90 30 70 190 190
48
1833290 2 70 40 80 190 190
49
1530545 2 60 60 70 190 190
50
25 1121209 1 60 50 80 190 190 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
51
1591335 2 60 30 100 190 190
52
1738629 4 50 60 80 190 190
53
1589675 3 90 50 40 180 5 185
54
1826232 1 70 40 70 180 5 185
55
1807934 3 60 80 40 180 5 185
56
1310002 7 30 70 80 180 5 185
57
26 1050150 1 59 46 71 176 5 181 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
58
1872156 1 80 60 40 180 180
59
27 1803719 1 80 40 60 180 180 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
60
28 1849565 1 70 70 40 180 180 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
61
29 1976503 1 70 70 40 180 180 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
62
30 2054337 1 70 50 60 180 180 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
63
31 943738 2 70 30 80 180 180 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
64
2031447 1 70 30 80 180 180
65
32 1924321 1 60 80 40 180 180 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
66
1457202 1 60 30 90 180 180
67
33 1324242 1 50 70 60 180 180 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
68
1000081 2 50 60 70 180 180 ч.9 ст.71
69
34 940187 1 50 60 70 180 180 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
70
1471607 1 50 42 80 172 5 177
71
976820 2 80 30 60 170 7 177 ч.9 ст.71
72
35 2347794 1 70 30 70 170 5 175 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
73
1683208 2 60 50 60 170 5 175
74
1768874 5 50 60 60 170 5 175
75
2187742 1 50 60 60 170 5 175
76
36 1061159 1 30 70 70 170 5 175 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
77
37 1853674 1 90 30 50 170 170 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
78
38 1803127 2 80 50 40 170 170 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
79
39 1138033 3 80 40 50 170 170 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
80
1825894 2 80 40 50 170 170
81
40 1533602 1 70 40 60 170 170 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
82
41 943215 2 70 30 70 170 170 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
83
42 1597511 1 60 40 70 170 170 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
84
1809319 3 60 30 80 170 170
85
43 1017528 1 60 30 80 170 170 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
86
44 1736284 1 60 30 80 170 170 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
87
1769301 6 50 60 60 170 170 ч.9 ст.71
88
1808760 1 50 50 70 170 170
89
2020212 2 50 50 70 170 170
90
45 2252696 1 50 30 90 170 170 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
91
1683840 2 30 60 80 170 170
92
1619540 1 70 30 60 160 5 165
93
1443497 1 50 40 70 160 5 165
94
1811516 2 50 30 80 160 5 165
95
1593564 2 40 50 70 160 5 165
96
1876153 3 30 60 70 160 5 165
97
1814644 3 70 50 40 160 160
98
46 1738794 1 70 40 50 160 160 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
99
1374213 5 70 30 60 160 160
100
47 1116964 5 60 60 40 160 160 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
101
48 1245867 1 60 40 60 160 160 ч.9 ст.71 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
102
49 1642958 1 60 30 70 160 160 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
103
1813515 4 50 50 60 160 160
104
50 1673951 1 50 40 70 160 160 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
105
1761927 1 50 40 70 160 160
106
51 2608922 1 50 40 70 160 160 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
107
52 1050493 1 50 30 80 160 160 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
108
1967921 1 50 30 80 160 160
109
1009704 4 40 40 80 160 160
110
53 1788625 1 40 30 90 160 160 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
111
54 1068262 1 30 30 100 160 160 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
112
55 1922510 1 40 60 58 158 158 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
113
56 1371019 2 60 50 40 150 5 155 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
114
1679759 4 60 30 60 150 5 155
115
2587940 2 60 30 60 150 5 155
116
1453593 5 50 60 40 150 5 155
117
1666252 4 40 40 70 150 5 155
118
1659900 2 40 30 80 150 5 155
119
1378228 4 40 30 80 150 5 155
120
1468149 1 50 40 60 150 150
121
57 2475693 1 50 40 60 150 150 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
122
58 1554448 1 50 30 70 150 150 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
123
59 2196507 1 40 40 70 150 150 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
124
1049687 3 40 30 80 150 150
125
60 2578733 1 30 50 70 150 150 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
126
1810153 3 30 50 70 150 150
127
1899915 3 60 30 58 148 148
128
1274634 2 56 43 44 143 5 148
129
61 1692375 1 50 30 60 140 5 145 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
130
1303078 3 40 30 70 140 5 145
131
62 987861 1 30 40 70 140 5 145 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
132
63 1533088 1 30 40 70 140 5 145 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
133
64 1805287 1 51 30 60 141 141 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
134
65 2192540 1 70 30 40 140 140 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
135
1306623 3 60 40 40 140 140
136
1380572 5 60 30 50 140 140 ч.9 ст.71
137
66 1296789 1 50 50 40 140 140 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
138
67 1878561 1 50 50 40 140 140 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
139
1559249 3 50 40 50 140 140
140
1667195 4 50 30 60 140 140 ч.9 ст.71
141
1569970 1 50 30 60 140 140 ч.9 ст.71
142
1737580 3 50 30 60 140 140
143
68 1323800 1 50 30 60 140 140 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
144
1316435 2 40 50 50 140 140
145
69 1313230 4 40 40 60 140 140 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
146
1448273 3 40 30 70 140 140
147
2289704 1 40 30 70 140 140
148
70 2054901 1 40 30 70 140 140 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
149
1929899 4 30 50 60 140 140
150
1958194 1 30 50 60 140 140
151
1828005 3 30 30 80 140 140
152
2372235 2 30 30 80 140 140
153
71 1120099 4 50 40 40 130 5 135 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
154
1400487 1 50 30 50 130 5 135
155
1829444 1 40 30 60 130 5 135
156
1642301 1 40 30 60 130 5 135
157
942228 3 30 40 60 130 5 135
158
1614964 3 50 30 50 130 130
159
1737728 5 50 30 50 130 130
160
2488956 1 50 30 50 130 130
161
72 1747521 1 40 30 60 130 130 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
162
2026058 2 40 30 60 130 130
163
1525494 1 40 30 60 130 130
164
2431324 2 40 30 60 130 130
165
73 1533903 1 30 50 50 130 130 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
166
2066626 3 30 30 70 130 130
167
74 1742182 1 30 30 70 130 130 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
168
75 1829748 1 30 30 70 130 130 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
169
1147050 5 30 30 70 130 130
170
76 2629766 1 30 30 70 130 130 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
171
2384526 1 30 30 70 130 130
172
77 1301727 1 50 30 40 120 5 125 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
173
1589809 4 50 30 40 120 5 125
174
78 2350981 1 50 30 40 120 5 125 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
175
1300661 5 40 40 40 120 5 125 ч.9 ст.71
176
1375194 2 40 30 50 120 5 125
177
79 1940932 1 30 30 60 120 5 125 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
178
80 1471418 1 30 30 60 120 5 125 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
179
1268472 3 40 30 51 121 121
180
1681559 2 50 30 40 120 120 ч.9 ст.71
181
81 1593779 1 50 30 40 120 120 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
182
1321032 6 50 30 40 120 120
183
82 2380059 1 50 30 40 120 120 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
184
83 1458360 1 50 30 40 120 120 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
185
84 2068975 1 40 40 40 120 120 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
186
85 1685263 1 40 30 50 120 120 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
187
86 1309414 1 40 30 50 120 120 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
188
1321090 2 30 50 40 120 120
189
87 1869054 3 30 40 50 120 120 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
190
1810196 3 30 40 50 120 120
191
88 1741871 3 30 30 60 120 120 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
192
89 1374628 4 30 30 60 120 120 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
193
90 2105072 1 30 30 60 120 120 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
194
1473088 3 30 30 52 112 5 117
195
1272633 6 40 30 40 110 5 115
196
1605560 1 40 30 40 110 5 115
197
1277124 3 30 30 50 110 5 115
198
91 1861303 3 30 30 52 112 112 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
199
1686419 2 40 30 40 110 110
200
2020342 2 40 30 40 110 110
201
92 2566295 1 40 30 40 110 110 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
202
2434368 3 40 30 40 110 110
203
93 1938691 1 30 40 40 110 110 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
204
1484003 2 30 40 40 110 110
205
94 1301021 1 30 30 50 110 110 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
206
1374172 4 30 30 50 110 110
207
1868252 2 30 30 50 110 110
208
1693674 1 30 30 50 110 110
209
95 1671061 5 30 30 40 100 5 105 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
210
1512532 1 30 30 40 100 5 105
211
1091247 1 30 30 40 100 100
212
1824937 1 30 30 40 100 100
213
1955301 1 30 30 40 100 100
214
2372900 1 30 30 40 100 100
215
2347402 3 30 30 40 100 100
216
1017644 1 30 30 40 100 100
40.03.01 Юриспруденция
Условные обозначения:
|
Вступительные испытания:
|
Данные по состоянию на 21.09.2026 17:00
Конкурсный список на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 96)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 28.08.2026
| N п/п | Текущая конкурсная позиция | Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Договор заключен | ОВП | Зачислен или находится в зоне зачисления в другом конкурсе на бюджетные места |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1091470 | 1 | 290 | 290 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 2 | 1668406 | 4 | 290 | 290 | |||||||
| 3 | 1979808 | 1 | 280 | 5 | 285 | ||||||
| 4 | 2 | 1513576 | 1 | 280 | 5 | 285 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | |||
| 5 | 3 | 2504648 | 1 | 280 | 280 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 6 | 4 | 2062321 | 1 | 280 | 280 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 7 | 5 | 1942516 | 3 | 280 | 280 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 8 | 6 | 2263347 | 1 | 260 | 5 | 265 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | |||
| 9 | 7 | 1426812 | 1 | 260 | 5 | 265 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | |||
| 10 | 1881498 | 1 | 260 | 260 | |||||||
| 11 | 8 | 2017698 | 1 | 260 | 260 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 12 | 1879934 | 1 | 260 | 260 | |||||||
| 13 | 1589992 | 3 | 250 | 5 | 255 | 1 | |||||
| 14 | 1403011 | 1 | 250 | 250 | |||||||
| 15 | 9 | 1764695 | 1 | 250 | 250 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 16 | 10 | 1377866 | 1 | 243 | 243 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 17 | 1786465 | 1 | 240 | 240 | |||||||
| 18 | 2155744 | 2 | 240 | 240 | |||||||
| 19 | 1846449 | 1 | 240 | 240 | |||||||
| 20 | 11 | 2610154 | 1 | 240 | 240 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 21 | 1799791 | 4 | 233 | 5 | 238 | ||||||
| 22 | 1872647 | 3 | 230 | 230 | |||||||
| 23 | 2438037 | 3 | 230 | 230 | |||||||
| 24 | 1739813 | 3 | 220 | 5 | 225 | ||||||
| 25 | 12 | 1752825 | 1 | 220 | 220 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 26 | 13 | 2106728 | 1 | 220 | 220 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 27 | 14 | 1879636 | 1 | 220 | 220 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 28 | 15 | 1818622 | 1 | 220 | 220 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 29 | 2448254 | 3 | 219 | 219 | |||||||
| 30 | 16 | 1554237 | 1 | 212 | 5 | 217 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | |||
| 31 | 1377036 | 4 | 210 | 5 | 215 | ||||||
| 32 | 17 | 1260069 | 1 | 210 | 5 | 215 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | |||
| 33 | 18 | 1378557 | 1 | 210 | 5 | 215 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | |||
| 34 | 1809925 | 1 | 210 | 210 | |||||||
| 35 | 19 | 2205913 | 2 | 200 | 200 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 36 | 1829838 | 1 | 200 | 200 | |||||||
| 37 | 1956731 | 3 | 200 | 200 | |||||||
| 38 | 1940167 | 3 | 200 | 200 | |||||||
| 39 | 20 | 1590447 | 1 | 200 | 200 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 40 | 21 | 2032120 | 1 | 200 | 200 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 41 | 22 | 2639540 | 1 | 200 | 200 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 42 | 1811175 | 1 | 200 | 200 | |||||||
| 43 | 1744013 | 1 | 190 | 5 | 195 | ||||||
| 44 | 23 | 1590882 | 2 | 190 | 5 | 195 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | |||
| 45 | 1743759 | 1 | 190 | 5 | 195 | ||||||
| 46 | 24 | 1409548 | 1 | 190 | 5 | 195 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | |||
| 47 | 1940000 | 3 | 190 | 190 | |||||||
| 48 | 1833290 | 2 | 190 | 190 | |||||||
| 49 | 1530545 | 2 | 190 | 190 | |||||||
| 50 | 25 | 1121209 | 1 | 190 | 190 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 51 | 1591335 | 2 | 190 | 190 | |||||||
| 52 | 1738629 | 4 | 190 | 190 | |||||||
| 53 | 1589675 | 3 | 180 | 5 | 185 | ||||||
| 54 | 1826232 | 1 | 180 | 5 | 185 | ||||||
| 55 | 1807934 | 3 | 180 | 5 | 185 | ||||||
| 56 | 1310002 | 7 | 180 | 5 | 185 | ||||||
| 57 | 26 | 1050150 | 1 | 176 | 5 | 181 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | |||
| 58 | 1872156 | 1 | 180 | 180 | |||||||
| 59 | 27 | 1803719 | 1 | 180 | 180 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 60 | 28 | 1849565 | 1 | 180 | 180 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 61 | 29 | 1976503 | 1 | 180 | 180 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 62 | 30 | 2054337 | 1 | 180 | 180 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 63 | 31 | 943738 | 2 | 180 | 180 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 64 | 2031447 | 1 | 180 | 180 | |||||||
| 65 | 32 | 1924321 | 1 | 180 | 180 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 66 | 1457202 | 1 | 180 | 180 | |||||||
| 67 | 33 | 1324242 | 1 | 180 | 180 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 68 | 1000081 | 2 | 180 | 180 | |||||||
| 69 | 34 | 940187 | 1 | 180 | 180 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 70 | 1471607 | 1 | 172 | 5 | 177 | ||||||
| 71 | 976820 | 2 | 170 | 7 | 177 | ||||||
| 72 | 35 | 2347794 | 1 | 170 | 5 | 175 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с | |||
| 73 | 1683208 | 2 | 170 | 5 | 175 | ||||||
| 74 | 1768874 | 5 | 170 | 5 | 175 | ||||||
| 75 | 2187742 | 1 | 170 | 5 | 175 | ||||||
| 76 | 36 | 1061159 | 1 | 170 | 5 | 175 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | |||
| 77 | 37 | 1853674 | 1 | 170 | 170 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 78 | 38 | 1803127 | 2 | 170 | 170 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 79 | 39 | 1138033 | 3 | 170 | 170 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 80 | 1825894 | 2 | 170 | 170 | |||||||
| 81 | 40 | 1533602 | 1 | 170 | 170 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 82 | 41 | 943215 | 2 | 170 | 170 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 83 | 42 | 1597511 | 1 | 170 | 170 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 84 | 1809319 | 3 | 170 | 170 | |||||||
| 85 | 43 | 1017528 | 1 | 170 | 170 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 86 | 44 | 1736284 | 1 | 170 | 170 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 87 | 1769301 | 6 | 170 | 170 | |||||||
| 88 | 1808760 | 1 | 170 | 170 | |||||||
| 89 | 2020212 | 2 | 170 | 170 | |||||||
| 90 | 45 | 2252696 | 1 | 170 | 170 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 91 | 1683840 | 2 | 170 | 170 | |||||||
| 92 | 1619540 | 1 | 160 | 5 | 165 | ||||||
| 93 | 1443497 | 1 | 160 | 5 | 165 | ||||||
| 94 | 1811516 | 2 | 160 | 5 | 165 | ||||||
| 95 | 1593564 | 2 | 160 | 5 | 165 | ||||||
| 96 | 1876153 | 3 | 160 | 5 | 165 | ||||||
| 97 | 1814644 | 3 | 160 | 160 | |||||||
| 98 | 46 | 1738794 | 1 | 160 | 160 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 99 | 1374213 | 5 | 160 | 160 | |||||||
| 100 | 47 | 1116964 | 5 | 160 | 160 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 101 | 48 | 1245867 | 1 | 160 | 160 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 102 | 49 | 1642958 | 1 | 160 | 160 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 103 | 1813515 | 4 | 160 | 160 | |||||||
| 104 | 50 | 1673951 | 1 | 160 | 160 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 105 | 1761927 | 1 | 160 | 160 | |||||||
| 106 | 51 | 2608922 | 1 | 160 | 160 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 107 | 52 | 1050493 | 1 | 160 | 160 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 108 | 1967921 | 1 | 160 | 160 | |||||||
| 109 | 1009704 | 4 | 160 | 160 | |||||||
| 110 | 53 | 1788625 | 1 | 160 | 160 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 111 | 54 | 1068262 | 1 | 160 | 160 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 112 | 55 | 1922510 | 1 | 158 | 158 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 113 | 56 | 1371019 | 2 | 150 | 5 | 155 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | |||
| 114 | 1679759 | 4 | 150 | 5 | 155 | ||||||
| 115 | 2587940 | 2 | 150 | 5 | 155 | ||||||
| 116 | 1453593 | 5 | 150 | 5 | 155 | ||||||
| 117 | 1666252 | 4 | 150 | 5 | 155 | ||||||
| 118 | 1659900 | 2 | 150 | 5 | 155 | ||||||
| 119 | 1378228 | 4 | 150 | 5 | 155 | ||||||
| 120 | 1468149 | 1 | 150 | 150 | |||||||
| 121 | 57 | 2475693 | 1 | 150 | 150 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 122 | 58 | 1554448 | 1 | 150 | 150 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 123 | 59 | 2196507 | 1 | 150 | 150 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 124 | 1049687 | 3 | 150 | 150 | |||||||
| 125 | 60 | 2578733 | 1 | 150 | 150 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 126 | 1810153 | 3 | 150 | 150 | |||||||
| 127 | 1899915 | 3 | 148 | 148 | |||||||
| 128 | 1274634 | 2 | 143 | 5 | 148 | ||||||
| 129 | 61 | 1692375 | 1 | 140 | 5 | 145 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | |||
| 130 | 1303078 | 3 | 140 | 5 | 145 | ||||||
| 131 | 62 | 987861 | 1 | 140 | 5 | 145 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | |||
| 132 | 63 | 1533088 | 1 | 140 | 5 | 145 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | |||
| 133 | 64 | 1805287 | 1 | 141 | 141 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 134 | 65 | 2192540 | 1 | 140 | 140 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 135 | 1306623 | 3 | 140 | 140 | |||||||
| 136 | 1380572 | 5 | 140 | 140 | |||||||
| 137 | 66 | 1296789 | 1 | 140 | 140 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 138 | 67 | 1878561 | 1 | 140 | 140 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 139 | 1559249 | 3 | 140 | 140 | |||||||
| 140 | 1667195 | 4 | 140 | 140 | |||||||
| 141 | 1569970 | 1 | 140 | 140 | |||||||
| 142 | 1737580 | 3 | 140 | 140 | |||||||
| 143 | 68 | 1323800 | 1 | 140 | 140 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 144 | 1316435 | 2 | 140 | 140 | |||||||
| 145 | 69 | 1313230 | 4 | 140 | 140 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 146 | 1448273 | 3 | 140 | 140 | |||||||
| 147 | 2289704 | 1 | 140 | 140 | |||||||
| 148 | 70 | 2054901 | 1 | 140 | 140 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 149 | 1929899 | 4 | 140 | 140 | |||||||
