Юридический факультет
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 0, платных мест: 55
Условные обозначения:
Цвет фона Использование
зеленый Поступающие, НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на данной специальности
желтый Поступающие, находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на другом направлении подготовки (специальности)
розовый Не сдавшие вступительные испытания, не участвующие в конкурсе или выбывшие из конкурса
синий Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие и оплатившие договор на данной специальности
голубой Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие, но не оплатившие договор
белый Прочие поступающие
Вступительные испытания:Приоритет Предмет Минимальное количество баллов
для участия в конкурсе 1 общ. / теор. гос. и пр. 45 / 30 2 история / инф. и ИКТ / ист. России 40 / 46 / 30 3 рус. яз. 40
Данные по состоянию на 21.09.2026 17:00
Конкурсный список на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 55)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 28.08.2026
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Уникальный код поступающего Пр-т Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права Договор заключен ОВП
Зачислен или
находится в зоне зачисления
в другом конкурсе
на бюджетные места
1
1295491 5 92 97 89 278 7 285
2
1942516 5 100 90 90 280 280
3
1396334 2 80 90 100 270 5 275 ч.9 ст.71 1 1 - 40.03.01 - Юр (очн.)
4
1389765 4 75 93 94 262 2 264
5
1282414 4 83 87 86 256 5 261
6
1987610 5 85 89 75 249 10 259
7
1336033 3 81 87 86 254 254
8
1311605 3 77 95 75 247 7 254 1 1 - 40.05.02 - ПД (очн.)
9
1315333 5 83 84 81 248 5 253
10
1850591 4 71 82 89 242 10 252
11
1457351 5 86 80 83 249 2 251
12
1386575 3 83 80 81 244 7 251
13
1188330 3 83 87 75 245 245 1 1 - 40.03.01 - Юр (очн.)
14
1792677 3 85 76 81 242 242
15
1194080 3 75 70 91 236 5 241
16
1527051 3 77 76 81 234 7 241
17
1570100 5 70 78 86 234 7 241
18
1741892 4 83 91 66 240 240
19
1060203 4 83 72 83 238 2 240
20
1221971 5 73 84 81 238 2 240 2 2 - 40.05.02 - ПД (очн.)
21
1698989 2 92 82 63 237 2 239
22
1268131 4 81 70 81 232 5 237
23
1276511 5 75 74 78 227 10 237
24
1254166 5 81 80 75 236 236
25
1408078 4 71 82 81 234 2 236
26
1284704 4 68 80 83 231 5 236
27
1821154 2 71 80 78 229 7 236
28
2260776 4 81 74 75 230 5 235
29
1421692 3 63 89 75 227 7 234
30
1316324 4 92 66 75 233 233
31
1270973 1 68 93 67 228 5 233
32
1482364 3 67 78 83 228 5 233
33
1378650 2 88 78 64 230 2 232
34
1459269 3 72 80 78 230 230 ч.9 ст.71
35
1298108 4 71 76 81 228 2 230
36
1268916 3 83 59 83 225 5 230
37
1 1259810 3 73 74 78 225 5 230 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с
38
2006615 5 75 80 70 225 2 227
39
1815837 5 72 84 69 225 2 227
40
1902821 7 67 72 83 222 5 227 1 1 - 44.03.05 - ПедО (очн.)
41
1321284 5 68 72 86 226 226
42
1312085 5 66 87 73 226 226
43
1242763 4 71 72 78 221 5 226 ч.9 ст.71
44
1272551 2 70 84 70 224 224
45
1375369 4 68 89 67 224 224
46
1259269 2 71 84 67 222 222
47
2 1452281 5 83 74 63 220 2 222 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с
48
1827668 3 75 87 58 220 2 222
49
1319174 4 66 82 72 220 2 222
50
1347855 5 70 70 81 221 221
51
2280820 2 72 78 66 216 2 218
52
1864414 2 75 74 63 212 5 217
53
1705741 3 72 78 66 216 216
54
1092347 3 70 68 78 216 216
55
1244480 4 64 78 72 214 2 216
56
1422326 3 73 76 66 215 215
57
1383803 4 70 72 73 215 215
58
1371655 1 57 87 61 205 10 215
59
1262626 4 70 72 70 212 2 214
60
1252533 2 77 62 70 209 5 214
61
3 1456310 3 67 62 78 207 7 214 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с
62
1896599 6 75 78 60 213 213
63
1740493 2 63 76 72 211 2 213
64
1101378 2 70 72 70 212 212
65
1987921 5 70 70 72 212 212
66
1631314 1 59 74 72 205 7 212
67
4 1688655 1 70 40 100 210 210 ч.9 ст.71 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с
68
5 2141668 2 66 78 66 210 210 ч.9 ст.71 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1424-с
69
1552331 5 66 78 66 210 210
70
1974948 1 73 60 75 208 2 210
71
1382563 3 71 82 55 208 2 210
72
1390046 4 60 74 75 209 209
73
1638750 4 70 78 60 208 208
74
1435829 2 64 84 60 208 208
75
1301422 5 71 80 54 205 2 207
76
1161837 2 70 68 67 205 2 207 ч.9 ст.71
77
1210523 4 66 74 66 206 206
78
1267963 4 68 76 61 205 205 ч.9 ст.71
79
1280703 2 60 70 73 203 2 205
80
1189292 4 71 62 67 200 5 205
81
1254422 3 72 64 66 202 2 204
82
2174728 3 56 80 66 202 2 204 ч.9 ст.71
83
6 1513428 1 75 60 66 201 2 203 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с
84
2213688 5 63 72 66 201 2 203 ч.9 ст.71
85
1596102 4 63 68 70 201 2 203 ч.9 ст.71
86
1244683 1 60 55 78 193 10 203
87
2223036 2 60 90 52 202 202 ч.9 ст.71
88
7 1432278 4 63 68 69 200 2 202 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с
89
1752453 4 56 64 81 201 201
90
1420369 5 66 60 70 196 5 201
91
1322470 3 70 40 90 200 200 ч.9 ст.71
92
8 1887954 1 60 60 80 200 200 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с
93
1269151 5 51 74 75 200 200
94
1664841 5 50 50 100 200 200 1 1 - 39.03.01 - Соц (очн.)
95
1567216 5 67 57 69 193 7 200
96
1328617 3 67 68 64 199 199
97
1392734 1 59 68 70 197 2 199
98
2219642 2 63 57 72 192 7 199
99
1175387 3 64 64 70 198 198
100
1241020 3 60 66 72 198 198
101
1137272 2 55 70 73 198 198 ч.9 ст.71
102
1050821 5 64 66 67 197 197
103
9 1287948 5 66 74 55 195 2 197 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1424-с
104
1354354 2 64 72 60 196 196
105
1051522 1 62 72 60 194 2 196
106
1117708 4 57 72 57 186 10 196
107
1305975 4 81 51 63 195 195
108
1659874 5 60 78 57 195 195 ч.9 ст.71
109
1486461 2 70 60 63 193 2 195
110
1510454 4 67 62 64 193 2 195
111
1537420 3 60 70 60 190 5 195
112
1627628 4 57 70 67 194 194
113
1633395 3 79 55 58 192 2 194
114
955898 5 63 62 67 192 2 194
115
1138565 3 62 58 72 192 2 194
116
10 991620 1 63 80 49 192 192 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1424-с
117
11 1206997 1 53 72 66 191 191 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1424-с
118
1245424 3 57 74 58 189 2 191
119
1755099 2 59 64 58 181 10 191
120
1373999 3 70 50 70 190 190
121
1269214 3 67 51 72 190 190
122
1333252 5 66 66 58 190 190 ч.9 ст.71
123
1381096 4 53 68 69 190 190
124
1993665 5 73 53 63 189 189
125
1449769 5 64 62 63 189 189
126
12 1831657 1 62 60 67 189 189 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с
127
1606930 3 56 47 86 189 189
128
1733769 2 66 58 64 188 188
129
1422411 3 64 62 60 186 2 188
130
1141798 3 56 58 73 187 187
131
13 1358958 1 59 68 58 185 2 187 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1424-с
132
1350354 1 53 76 57 186 186
133
14 1950961 1 66 64 54 184 2 186 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с
134
1231666 4 64 51 69 184 2 186 ч.9 ст.71
135
2279621 2 52 62 70 184 2 186
136
1201235 6 62 55 64 181 5 186
137
15 1509172 4 63 68 54 185 185 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1424-с
138
1623552 5 62 54 67 183 2 185 2 2 - 15.03.01 - Маш (очн.)
139
1198277 5 57 60 66 183 2 185 ч.9 ст.71
140
16 1318625 1 50 60 70 180 5 185 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с
141
1310002 4 30 70 80 180 5 185
142
1149481 2 60 55 67 182 2 184
143
1406412 5 57 57 69 183 183
144
1174380 1 53 66 64 183 183
145
1188956 3 63 62 57 182 182
146
2418596 3 48 72 61 181 181
147
2226722 4 63 44 72 179 2 181
148
2364134 4 57 55 67 179 2 181
149
1061384 2 56 60 63 179 2 181
150
17 1860340 4 100 40 40 180 180 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1424-с
151
1669478 6 80 30 70 180 180
152
1358501 1 56 58 66 180 180
153
1370473 3 63 55 60 178 2 180
154
1284794 4 57 70 51 178 2 180
155
2370276 2 55 66 57 178 2 180
156
18 2243071 3 57 62 60 179 179 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1424-с
157
1218717 2 56 57 66 179 179
158
1971984 2 52 68 57 177 2 179
159
1855395 2 51 62 64 177 2 179
160
1509641 1 51 60 66 177 2 179
161
1375105 4 70 51 57 178 178
162
19 2246430 4 67 46 64 177 177 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с
163
1734949 4 59 57 61 177 177
164
2191706 4 59 57 61 177 177
165
1334634 3 59 51 67 177 177
166
20 2071066 1 57 58 60 175 175 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с
167
1306833 4 56 57 60 173 2 175
168
1629387 3 55 55 63 173 2 175 ч.9 ст.71 2 2 - 10.05.01 - КБ (очн. ЦК)
169
1769024 3 60 30 80 170 5 175
170
1768874 3 50 60 60 170 5 175
171
21 1041223 2 64 44 66 174 174 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с
172
22 1725319 2 63 45 66 174 174 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1424-с
173
23 1273955 3 56 64 54 174 174 ч.9 ст.71 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1424-с
174
1192193 5 56 60 58 174 174
175
1459333 4 52 64 58 174 174
176
1767547 5 55 53 64 172 2 174
177
24 1520809 4 60 49 64 173 173 ч.9 ст.71 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1424-с
178
1509019 2 57 47 69 173 173
179
1934633 4 53 57 63 173 173
180
1228925 2 64 51 57 172 172
181
1222334 4 60 55 57 172 172 ч.9 ст.71
182
1062747 5 56 57 58 171 171
183
1286831 4 56 49 66 171 171
184
25 1261252 1 55 66 48 169 2 171 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1424-с
185
1350980 1 51 57 61 169 2 171
186
1138033 5 80 40 50 170 170
187
1825894 4 80 40 50 170 170
188
1399604 4 62 57 51 170 170
189
26 2061337 1 60 60 50 170 170 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1424-с
190
1205959 5 59 48 63 170 170
191
1368088 2 55 57 58 170 170
192
1769301 3 50 60 60 170 170 ч.9 ст.71
193
1072072 4 50 40 80 170 170
194
27 2508464 1 47 57 64 168 2 170 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1424-с
195
1162816 5 45 72 51 168 2 170
196
28 1168748 2 55 51 63 169 169 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с
197
1279464 2 51 51 67 169 169
198
1380112 5 57 53 57 167 2 169
199
29 2120657 1 56 49 63 168 168 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1424-с
200
1267095 4 48 78 42 168 168
201
30 2186975 2 57 51 58 166 2 168 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1424-с
202
1586912 5 66 44 57 167 167
203
1783109 3 56 42 69 167 167
204
2109157 5 49 51 67 167 167
205
1449512 4 49 47 69 165 2 167
206
31 1383602 4 56 49 61 166 166 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с
207
1613585 5 53 53 60 166 166
208
1383604 4 51 60 55 166 166
209
1531958 5 47 62 57 166 166
210
2171549 4 62 45 57 164 2 166
211
32 1244254 1 67 49 49 165 165 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1424-с
212
1877517 3 57 47 61 165 165
213
1197021 1 51 56 58 165 165
214
1261624 2 51 56 58 165 165
215
1796831 5 47 64 54 165 165
216
1742002 3 59 55 49 163 2 165 ч.9 ст.71
217
33 1337339 5 57 58 48 163 2 165 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1424-с
218
1309094 1 52 44 67 163 2 165
219
1191474 4 49 53 61 163 2 165
220
1536910 5 60 40 60 160 5 165
221
1433040 3 49 60 55 164 164
222
1282652 6 48 55 61 164 164
223
2274166 2 47 51 66 164 164
224
34 1464129 2 59 55 48 162 2 164 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1424-с
225
2425720 1 48 45 69 162 2 164
226
1225239 3 53 50 60 163 163 ч.9 ст.71
227
2317008 1 53 49 61 163 163
228
35 1247733 2 51 57 55 163 163 ч.9 ст.71 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с
229
36 1554217 1 51 45 67 163 163 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с
230
1166854 3 57 49 55 161 2 163
231
1222678 3 53 45 63 161 2 163
232
37 1563986 3 49 60 52 161 2 163 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1424-с
233
1589986 5 45 64 52 161 2 163
234
38 2232662 5 53 51 58 162 162 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1424-с
235
1256358 3 49 47 66 162 162
236
1312618 3 50 50 60 160 2 162
237
1311781 4 48 40 72 160 2 162
238
39 1668940 1 53 40 66 159 2 161 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с
239
1814644 2 70 50 40 160 160
240
1374213 6 70 30 60 160 160
241
1116964 3 60 60 40 160 160
242
1126300 3 60 50 50 160 160
243
1813515 6 50 50 60 160 160
244
1001538 2 50 40 70 160 160
245
1322741 5 49 57 54 160 160
246
2190661 3 45 53 61 159 159
247
2155577 2 55 53 49 157 2 159
248
40 1459614 4 55 45 58 158 158 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1424-с
249
41 1065727 1 47 53 58 158 158 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с
250
2098584 2 62 49 45 156 156
251
1301716 2 53 45 58 156 156
252
2188472 1 48 62 46 156 156
253
1963437 4 45 51 60 156 156
254
1116313 2 57 45 52 154 2 156 ч.9 ст.71
255
2239568 2 45 45 64 154 2 156
256
1338125 2 48 55 52 155 155
257
42 1453593 6 50 60 40 150 5 155 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с
258
2114628 7 53 47 54 154 154
259
43 2119512 5 49 51 54 154 154 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с
260
44 2193189 3 57 47 49 153 153 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с
261
1587979 2 48 51 54 153 153
262
1363579 7 48 42 63 153 153
263
45 1065061 4 47 64 42 153 153 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1424-с
264
46 1502447 5 57 42 52 151 2 153 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1424-с
265
1667282 3 51 55 46 152 152
266
47 1079693 2 51 47 54 152 152 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с
267
1339883 5 49 49 54 152 152
268
48 1484887 5 55 53 43 151 151 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с
269
1806032 2 70 40 40 150 150
270
49 1814556 3 70 30 50 150 150 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с
271
1166931 4 48 53 49 150 150
272
1316855 2 40 70 40 150 150
273
50 1880102 3 47 49 52 148 2 150 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с
274
1442327 2 45 58 46 149 149
275
1308174 5 45 40 61 146 2 148
276
1222911 5 51 45 49 145 2 147
277
51 2054449 2 47 53 45 145 2 147 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1424-с
278
52 2161241 1 53 42 49 144 2 146 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с
279
53 1367189 1 47 47 51 145 145 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с
280
1023615 4 56 42 45 143 2 145
281
1744744 2 70 30 40 140 5 145
282
1373899 3 70 30 40 140 5 145
283
1298880 3 55 47 40 142 2 144
284
1395287 1 47 47 49 143 143
285
2222446 5 47 40 54 141 2 143
286
54 1375794 1 49 44 49 142 142 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с
287
1306623 5 60 40 40 140 140
288
1380572 6 60 30 50 140 140 ч.9 ст.71
289
2292534 1 50 40 50 140 140 ч.9 ст.71
290
1559249 7 50 40 50 140 140
291
1313230 3 40 40 60 140 140
292
1309499 3 40 30 70 140 140
293
1462338 4 47 49 43 139 139
294
2186562 2 47 40 49 136 136
295
1455978 2 60 30 45 135 135
296
2135593 5 48 42 43 133 2 135
297
2243893 6 48 40 45 133 2 135
298
1163646 4 49 40 43 132 132
299
1379292 5 40 30 60 130 130
300
55 1589809 3 50 30 40 120 5 125 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с
301
1268472 1 40 30 51 121 121
302
1174173 3 50 30 40 120 120
303
1309414 4 40 30 50 120 120
304
1591743 4 40 30 40 110 5 115
305
1868252 3 30 30 50 110 110
306
1813234 3 30 30 40 100 100 ч.9 ст.71
307
1762251 3 30 30 40 100 100
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
Условные обозначения:
|
Вступительные испытания:
|
Данные по состоянию на 21.09.2026 17:00
Конкурсный список на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 55)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 28.08.2026
| N п/п | Текущая конкурсная позиция | Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Договор заключен | ОВП | Зачислен или находится в зоне зачисления в другом конкурсе на бюджетные места |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1295491 | 5 | 278 | 7 | 285 | ||||||
| 2 | 1942516 | 5 | 280 | 280 | |||||||
| 3 | 1396334 | 2 | 270 | 5 | 275 | 1 | |||||
| 4 | 1389765 | 4 | 262 | 2 | 264 | ||||||
| 5 | 1282414 | 4 | 256 | 5 | 261 | ||||||
| 6 | 1987610 | 5 | 249 | 10 | 259 | ||||||
| 7 | 1336033 | 3 | 254 | 254 | |||||||
| 8 | 1311605 | 3 | 247 | 7 | 254 | 1 | |||||
| 9 | 1315333 | 5 | 248 | 5 | 253 | ||||||
| 10 | 1850591 | 4 | 242 | 10 | 252 | ||||||
| 11 | 1457351 | 5 | 249 | 2 | 251 | ||||||
| 12 | 1386575 | 3 | 244 | 7 | 251 | ||||||
| 13 | 1188330 | 3 | 245 | 245 | 1 | ||||||
| 14 | 1792677 | 3 | 242 | 242 | |||||||
| 15 | 1194080 | 3 | 236 | 5 | 241 | ||||||
| 16 | 1527051 | 3 | 234 | 7 | 241 | ||||||
| 17 | 1570100 | 5 | 234 | 7 | 241 | ||||||
| 18 | 1741892 | 4 | 240 | 240 | |||||||
| 19 | 1060203 | 4 | 238 | 2 | 240 | ||||||
| 20 | 1221971 | 5 | 238 | 2 | 240 | 2 | |||||
| 21 | 1698989 | 2 | 237 | 2 | 239 | ||||||
| 22 | 1268131 | 4 | 232 | 5 | 237 | ||||||
| 23 | 1276511 | 5 | 227 | 10 | 237 | ||||||
| 24 | 1254166 | 5 | 236 | 236 | |||||||
| 25 | 1408078 | 4 | 234 | 2 | 236 | ||||||
| 26 | 1284704 | 4 | 231 | 5 | 236 | ||||||
| 27 | 1821154 | 2 | 229 | 7 | 236 | ||||||
| 28 | 2260776 | 4 | 230 | 5 | 235 | ||||||
| 29 | 1421692 | 3 | 227 | 7 | 234 | ||||||
| 30 | 1316324 | 4 | 233 | 233 | |||||||
| 31 | 1270973 | 1 | 228 | 5 | 233 | ||||||
| 32 | 1482364 | 3 | 228 | 5 | 233 | ||||||
| 33 | 1378650 | 2 | 230 | 2 | 232 | ||||||
| 34 | 1459269 | 3 | 230 | 230 | |||||||
| 35 | 1298108 | 4 | 228 | 2 | 230 | ||||||
| 36 | 1268916 | 3 | 225 | 5 | 230 | ||||||
| 37 | 1 | 1259810 | 3 | 225 | 5 | 230 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с | |||
| 38 | 2006615 | 5 | 225 | 2 | 227 | ||||||
| 39 | 1815837 | 5 | 225 | 2 | 227 | ||||||
| 40 | 1902821 | 7 | 222 | 5 | 227 | 1 | |||||
| 41 | 1321284 | 5 | 226 | 226 | |||||||
| 42 | 1312085 | 5 | 226 | 226 | |||||||
| 43 | 1242763 | 4 | 221 | 5 | 226 | ||||||
| 44 | 1272551 | 2 | 224 | 224 | |||||||
| 45 | 1375369 | 4 | 224 | 224 | |||||||
| 46 | 1259269 | 2 | 222 | 222 | |||||||
| 47 | 2 | 1452281 | 5 | 220 | 2 | 222 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с | |||
| 48 | 1827668 | 3 | 220 | 2 | 222 | ||||||
| 49 | 1319174 | 4 | 220 | 2 | 222 | ||||||
| 50 | 1347855 | 5 | 221 | 221 | |||||||
| 51 | 2280820 | 2 | 216 | 2 | 218 | ||||||
| 52 | 1864414 | 2 | 212 | 5 | 217 | ||||||
| 53 | 1705741 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 54 | 1092347 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 55 | 1244480 | 4 | 214 | 2 | 216 | ||||||
| 56 | 1422326 | 3 | 215 | 215 | |||||||
| 57 | 1383803 | 4 | 215 | 215 | |||||||
| 58 | 1371655 | 1 | 205 | 10 | 215 | ||||||
| 59 | 1262626 | 4 | 212 | 2 | 214 | ||||||
| 60 | 1252533 | 2 | 209 | 5 | 214 | ||||||
| 61 | 3 | 1456310 | 3 | 207 | 7 | 214 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с | |||
| 62 | 1896599 | 6 | 213 | 213 | |||||||
| 63 | 1740493 | 2 | 211 | 2 | 213 | ||||||
| 64 | 1101378 | 2 | 212 | 212 | |||||||
| 65 | 1987921 | 5 | 212 | 212 | |||||||
| 66 | 1631314 | 1 | 205 | 7 | 212 | ||||||
| 67 | 4 | 1688655 | 1 | 210 | 210 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с | ||||
| 68 | 5 | 2141668 | 2 | 210 | 210 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1424-с | ||||
| 69 | 1552331 | 5 | 210 | 210 | |||||||
| 70 | 1974948 | 1 | 208 | 2 | 210 | ||||||
| 71 | 1382563 | 3 | 208 | 2 | 210 | ||||||
| 72 | 1390046 | 4 | 209 | 209 | |||||||
| 73 | 1638750 | 4 | 208 | 208 | |||||||
| 74 | 1435829 | 2 | 208 | 208 | |||||||
| 75 | 1301422 | 5 | 205 | 2 | 207 | ||||||
| 76 | 1161837 | 2 | 205 | 2 | 207 | ||||||
| 77 | 1210523 | 4 | 206 | 206 | |||||||
| 78 | 1267963 | 4 | 205 | 205 | |||||||
| 79 | 1280703 | 2 | 203 | 2 | 205 | ||||||
| 80 | 1189292 | 4 | 200 | 5 | 205 | ||||||
| 81 | 1254422 | 3 | 202 | 2 | 204 | ||||||
| 82 | 2174728 | 3 | 202 | 2 | 204 | ||||||
| 83 | 6 | 1513428 | 1 | 201 | 2 | 203 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с | |||
| 84 | 2213688 | 5 | 201 | 2 | 203 | ||||||
| 85 | 1596102 | 4 | 201 | 2 | 203 | ||||||
| 86 | 1244683 | 1 | 193 | 10 | 203 | ||||||
| 87 | 2223036 | 2 | 202 | 202 | |||||||
| 88 | 7 | 1432278 | 4 | 200 | 2 | 202 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с | |||
| 89 | 1752453 | 4 | 201 | 201 | |||||||
| 90 | 1420369 | 5 | 196 | 5 | 201 | ||||||
| 91 | 1322470 | 3 | 200 | 200 | |||||||
| 92 | 8 | 1887954 | 1 | 200 | 200 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с | ||||
| 93 | 1269151 | 5 | 200 | 200 | |||||||
| 94 | 1664841 | 5 | 200 | 200 | 1 | ||||||
| 95 | 1567216 | 5 | 193 | 7 | 200 | ||||||
| 96 | 1328617 | 3 | 199 | 199 | |||||||
| 97 | 1392734 | 1 | 197 | 2 | 199 | ||||||
| 98 | 2219642 | 2 | 192 | 7 | 199 | ||||||
| 99 | 1175387 | 3 | 198 | 198 | |||||||
| 100 | 1241020 | 3 | 198 | 198 | |||||||
| 101 | 1137272 | 2 | 198 | 198 | |||||||
| 102 | 1050821 | 5 | 197 | 197 | |||||||
| 103 | 9 | 1287948 | 5 | 195 | 2 | 197 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1424-с | |||
| 104 | 1354354 | 2 | 196 | 196 | |||||||
| 105 | 1051522 | 1 | 194 | 2 | 196 | ||||||
| 106 | 1117708 | 4 | 186 | 10 | 196 | ||||||
| 107 | 1305975 | 4 | 195 | 195 | |||||||
| 108 | 1659874 | 5 | 195 | 195 | |||||||
| 109 | 1486461 | 2 | 193 | 2 | 195 | ||||||
| 110 | 1510454 | 4 | 193 | 2 | 195 | ||||||
| 111 | 1537420 | 3 | 190 | 5 | 195 | ||||||
| 112 | 1627628 | 4 | 194 | 194 | |||||||
| 113 | 1633395 | 3 | 192 | 2 | 194 | ||||||
| 114 | 955898 | 5 | 192 | 2 | 194 | ||||||
| 115 | 1138565 | 3 | 192 | 2 | 194 | ||||||
| 116 | 10 | 991620 | 1 | 192 | 192 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1424-с | ||||
| 117 | 11 | 1206997 | 1 | 191 | 191 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1424-с | ||||
| 118 | 1245424 | 3 | 189 | 2 | 191 | ||||||
| 119 | 1755099 | 2 | 181 | 10 | 191 | ||||||
| 120 | 1373999 | 3 | 190 | 190 | |||||||
| 121 | 1269214 | 3 | 190 | 190 | |||||||
| 122 | 1333252 | 5 | 190 | 190 | |||||||
| 123 | 1381096 | 4 | 190 | 190 | |||||||
| 124 | 1993665 | 5 | 189 | 189 | |||||||
| 125 | 1449769 | 5 | 189 | 189 | |||||||
| 126 | 12 | 1831657 | 1 | 189 | 189 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с | ||||
| 127 | 1606930 | 3 | 189 | 189 | |||||||
| 128 | 1733769 | 2 | 188 | 188 | |||||||
| 129 | 1422411 | 3 | 186 | 2 | 188 | ||||||
| 130 | 1141798 | 3 | 187 | 187 | |||||||
| 131 | 13 | 1358958 | 1 | 185 | 2 | 187 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1424-с | |||
| 132 | 1350354 | 1 | 186 | 186 | |||||||
| 133 | 14 | 1950961 | 1 | 184 | 2 | 186 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с | |||
| 134 | 1231666 | 4 | 184 | 2 | 186 | ||||||
| 135 | 2279621 | 2 | 184 | 2 | 186 | ||||||
| 136 | 1201235 | 6 | 181 | 5 | 186 | ||||||
| 137 | 15 | 1509172 | 4 | 185 | 185 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1424-с | ||||
| 138 | 1623552 | 5 | 183 | 2 | 185 | 2 | |||||
| 139 | 1198277 | 5 | 183 | 2 | 185 | ||||||
| 140 | 16 | 1318625 | 1 | 180 | 5 | 185 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1424-с | |||
| 141 | 1310002 | 4 | 180 | 5 | 185 | ||||||
| 142 | 1149481 | 2 | 182 | 2 | 184 | ||||||
| 143 | 1406412 | 5 | 183 | 183 | |||||||
| 144 | 1174380 | 1 | 183 | 183 | |||||||
| 145 | 1188956 | 3 | 182 | 182 | |||||||
| 146 | 2418596 | 3 | 181 | 181 | |||||||
| 147 | 2226722 | 4 | 179 | 2 | 181 | ||||||
| 148 | 2364134 | 4 | 179 | 2 | 181 | ||||||
| 149 | 1061384 | 2 | 179 | 2 | 181 | ||||||
| 150 | 17 | 1860340 | 4 | 180 | 180 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1424-с | ||||
| 151 | 1669478 | 6 | 180 | 180 | |||||||
| 152 | 1358501 | 1 | 180 | 180 | |||||||
