Юридический факультет
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
Заочная форма обучения
Бюджетных мест: 0, платных мест: 123
Условные обозначения:
Цвет фона Использование
зеленый Поступающие, НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на данной специальности
желтый Поступающие, находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на другом направлении подготовки (специальности)
розовый Не сдавшие вступительные испытания, не участвующие в конкурсе или выбывшие из конкурса
синий Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие и оплатившие договор на данной специальности
голубой Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие, но не оплатившие договор
белый Прочие поступающие
Вступительные испытания:Приоритет Предмет Минимальное количество баллов
для участия в конкурсе 1 общ. / теор. гос. и пр. 45 / 30 2 история / инф. и ИКТ / ист. России 40 / 46 / 30 3 рус. яз. 40
Данные по состоянию на 21.09.2026 17:00
Конкурсный список на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 123)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 28.08.2026
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Уникальный код поступающего Пр-т Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права Договор заключен ОВП
Зачислен или
находится в зоне зачисления
в другом конкурсе
на бюджетные места
1
1 2584952 2 100 100 100 300 300 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
2
2 1668406 1 100 90 100 290 290 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
3
945866 1 90 100 100 290 290
4
1942516 4 100 90 90 280 280
5
3 2068810 1 100 90 90 280 280 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
6
4 1948973 1 90 100 90 280 280 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
7
1736378 5 88 95 89 272 7 279 ч.9 ст.71
8
5 1167955 1 90 80 100 270 5 275 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
9
6 1301813 1 90 80 100 270 270 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
10
1075048 4 80 90 100 270 270
11
7 1935298 2 100 70 90 260 260 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
12
1879934 2 90 100 70 260 260
13
1377866 2 80 100 63 243 243
14
1570100 6 70 78 86 234 7 241
15
8 1371993 1 90 90 60 240 240 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
16
9 1640114 1 90 80 70 240 240 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
17
1786465 3 90 70 80 240 240
18
10 2155744 1 90 70 80 240 240 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
19
1846449 3 80 100 60 240 240
20
1042044 1 80 90 70 240 240
21
1408078 5 71 82 81 234 2 236
22
1316324 5 92 66 75 233 233
23
11 1872647 1 100 40 90 230 230 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
24
2438037 2 80 90 60 230 230
25
12 1273269 1 70 80 80 230 230 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
26
1268916 4 83 59 83 225 5 230
27
1603562 5 64 97 66 227 227
28
2006615 7 75 80 70 225 2 227
29
1902821 9 67 72 83 222 5 227 1 1 - 44.03.05 - ПедО (очн.)
30
1734689 4 72 68 86 226 226
31
1739813 2 70 100 50 220 5 225
32
13 1301806 2 65 60 98 223 223 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
33
2106728 2 80 70 70 220 220
34
14 1845970 2 80 50 90 220 220 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
35
15 1577873 2 70 80 70 220 220 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
36
1663285 6 70 50 100 220 220
37
1879636 2 60 80 80 220 220
38
1818622 2 60 70 90 220 220
39
16 2448254 2 90 80 49 219 219 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
40
1705741 4 72 78 66 216 216
41
17 1377036 1 90 30 90 210 5 215 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
42
18 1647657 1 80 50 80 210 5 215 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
43
1666000 2 70 100 40 210 5 215
44
1378557 2 70 70 70 210 5 215
45
2416556 3 62 74 78 214 214
46
1896599 5 75 78 60 213 213
47
1809925 2 70 50 90 210 210
48
1688655 2 70 40 100 210 210 ч.9 ст.71
49
1552331 6 66 78 66 210 210
50
2299013 4 59 80 60 199 10 209
51
1244683 3 60 55 78 193 10 203
52
2345795 3 66 74 61 201 201
53
2145472 1 56 78 67 201 201
54
19 1956731 1 80 30 90 200 200 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
55
20 1323501 2 70 70 60 200 200 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
56
1940167 2 70 40 90 200 200
57
2639540 3 60 70 70 200 200
58
21 1811175 2 60 50 90 200 200 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
59
22 1372417 1 60 50 90 200 200 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
60
1567216 7 67 57 69 193 7 200
61
2225985 1 68 62 66 196 196
62
2107536 1 68 55 73 196 196
63
1486461 3 70 60 63 193 2 195
64
23 1494880 1 80 50 60 190 5 195 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
65
1590882 3 80 40 70 190 5 195
66
1189406 1 80 40 70 190 5 195
67
2215009 1 56 64 73 193 193
68
1219477 2 60 68 63 191 2 193
69
1940000 2 90 30 70 190 190
70
1672226 2 80 30 80 190 190
71
24 1833290 1 70 40 80 190 190 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
72
1530545 1 60 60 70 190 190
73
25 1469248 1 60 50 80 190 190 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
74
26 1591335 1 60 30 100 190 190 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
75
27 1738629 2 50 60 80 190 190 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
76
1993665 6 73 53 63 189 189
77
1246055 1 60 60 67 187 187
78
1032365 7 64 53 69 186 186
79
1725340 1 70 58 57 185 185
80
28 1589675 1 90 50 40 180 5 185 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
81
1453522 2 80 50 50 180 5 185
82
1632694 2 80 30 70 180 5 185
83
1081398 2 70 50 60 180 5 185
84
1807934 2 60 80 40 180 5 185
85
29 1529592 1 30 80 70 180 5 185 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
86
30 1310002 5 30 70 80 180 5 185 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
87
1617903 2 53 53 75 181 2 183
88
31 1039256 1 50 30 100 180 2 182 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
89
32 1669478 4 80 30 70 180 180 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
90
1976503 2 70 70 40 180 180
91
33 2597526 1 70 40 70 180 180 ч.9 ст.71 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
92
34 1531530 1 70 40 70 180 180 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
93
1924321 3 60 80 40 180 180
94
2108926 1 60 40 80 180 180
95
1457202 2 60 30 90 180 180
96
35 1000081 1 50 60 70 180 180 ч.9 ст.71 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
97
1370473 2 63 55 60 178 2 180
98
36 1326518 1 62 53 60 175 5 180 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
99
1971984 6 52 68 57 177 2 179
100
1375105 5 70 51 57 178 178
101
1554237 2 90 30 52 172 5 177
102
37 1471607 2 50 42 80 172 5 177 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
103
976820 1 80 30 60 170 7 177 ч.9 ст.71
104
1629387 4 55 55 63 173 2 175 ч.9 ст.71 2 2 - 10.05.01 - КБ (очн. ЦК)
105
38 2032682 1 70 30 70 170 5 175 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
106
1683208 3 60 50 60 170 5 175
107
1768874 4 50 60 60 170 5 175
108
39 2187742 2 50 60 60 170 5 175 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
109
40 1378906 1 50 30 90 170 5 175 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
110
1725319 3 63 45 66 174 174
111
2222611 2 59 46 69 174 174
112
1767547 4 55 53 64 172 2 174
113
1062747 6 56 57 58 171 171
114
1261252 5 55 66 48 169 2 171
115
1138033 6 80 40 50 170 170
116
1868118 2 70 30 70 170 170 ч.9 ст.71
117
41 1744040 2 70 30 70 170 170 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
118
943215 1 70 30 70 170 170
119
1552799 4 60 50 60 170 170
120
42 1809319 1 60 30 80 170 170 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
121
1769301 4 50 60 60 170 170 ч.9 ст.71
122
1808760 2 50 50 70 170 170
123
43 2020212 3 50 50 70 170 170 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
124
1277009 2 50 30 90 170 170
125
2015474 2 30 100 40 170 170
126
1683840 3 30 60 80 170 170
127
1168748 6 55 51 63 169 169
128
44 1586912 4 66 44 57 167 167 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
129
45 1376858 2 60 30 72 162 5 167 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
130
46 2509220 1 55 51 60 166 166 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
131
1383604 6 51 60 55 166 166
132
1877517 4 57 47 61 165 165
133
1273788 3 57 42 66 165 165
134
2014571 2 70 30 60 160 5 165
135
47 943429 1 60 40 60 160 5 165 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
136
48 1273705 1 60 40 60 160 5 165 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
137
1230463 2 60 40 60 160 5 165
138
1050150 3 59 30 71 160 5 165
139
49 1593564 1 40 50 70 160 5 165 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
140
50 1876153 1 30 60 70 160 5 165 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
141
1225239 1 53 50 60 163 163 ч.9 ст.71
142
2317008 2 53 49 61 163 163
143
1809964 2 50 60 51 161 161
144
51 2409629 1 56 40 63 159 2 161 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
145
52 1466116 1 80 30 50 160 160 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
146
1814644 4 70 50 40 160 160
147
53 2192284 1 70 40 50 160 160 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
148
1374213 4 70 30 60 160 160
149
1116964 4 60 60 40 160 160
150
54 1521957 1 60 30 70 160 160 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
151
55 1021344 1 50 50 60 160 160 ч.9 ст.71 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
152
1813515 5 50 50 60 160 160
153
56 1761927 2 50 40 70 160 160 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
154
1009704 2 40 40 80 160 160
155
57 1338918 1 45 44 70 159 159 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
156
58 952708 1 48 58 52 158 158 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
157
1788020 1 47 51 60 158 158
158
1301716 3 53 45 58 156 156
159
1963437 6 45 51 60 156 156
160
2239568 3 45 45 64 154 2 156
161
1527095 2 60 50 40 150 5 155
162
2065870 2 60 30 60 150 5 155
163
1453593 7 50 60 40 150 5 155
164
1456020 2 50 50 50 150 5 155
165
1373461 3 50 30 70 150 5 155
166
1666252 2 40 40 70 150 5 155
167
59 1659900 1 40 30 80 150 5 155 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
168
1378228 5 40 30 80 150 5 155
169
2645554 1 30 30 90 150 5 155
170
2114628 6 53 47 54 154 154
171
2119512 6 49 51 54 154 154
172
1363579 5 48 42 63 153 153
173
1079693 3 51 47 54 152 152
174
1339883 6 49 49 54 152 152
175
1129061 1 45 47 60 152 152
176
1782252 1 45 40 67 152 152
177
60 1301087 1 60 50 40 150 150 ч.9 ст.71 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
178
61 2661949 2 60 50 40 150 150 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
179
1010652 3 60 30 60 150 150
180
62 1869895 2 50 40 60 150 150 ч.9 ст.71 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
181
63 994976 1 50 40 60 150 150 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
182
2475693 2 50 40 60 150 150
183
64 1762595 2 50 30 70 150 150 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
184
2318687 2 50 30 70 150 150
185
65 1049687 1 40 30 80 150 150 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
186
66 1810153 1 30 50 70 150 150 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
187
67 1048112 1 30 30 90 150 150 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
188
1442327 5 45 58 46 149 149
189
68 1385135 2 49 40 55 144 5 149 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
190
1899915 4 60 30 58 148 148
191
69 997528 1 57 40 51 148 148 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
192
2137969 4 48 40 57 145 145
193
70 1744744 1 70 30 40 140 5 145 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
194
1684037 2 50 30 60 140 5 145
195
1303078 2 40 30 70 140 5 145
196
1763205 2 30 30 80 140 5 145
197
1470239 1 70 30 40 140 140
198
71 1306623 4 60 40 40 140 140 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
199
72 1380572 4 60 30 50 140 140 ч.9 ст.71 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
200
1864671 2 60 30 50 140 140
201
73 2588964 2 50 40 50 140 140 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
202
2329932 2 50 40 50 140 140
203
1559249 4 50 40 50 140 140
204
1667195 2 50 30 60 140 140 ч.9 ст.71
205
1569970 3 50 30 60 140 140 ч.9 ст.71
206
74 1592929 1 50 30 60 140 140 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
207
75 1737580 1 50 30 60 140 140 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
208
76 1316435 1 40 50 50 140 140 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
209
77 2373984 1 40 30 70 140 140 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
210
1448273 1 40 30 70 140 140
211
2289704 3 40 30 70 140 140
212
78 1741446 1 40 30 70 140 140 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
213
1929899 2 30 50 60 140 140
214
79 1958194 2 30 50 60 140 140 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
215
1274716 2 30 40 70 140 140
216
80 1828005 1 30 30 80 140 140 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
217
81 2372235 1 30 30 80 140 140 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
218
1151615 1 48 44 46 138 138
219
82 1455978 3 60 30 45 135 135 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
220
2243893 3 48 40 45 133 2 135
221
1120099 1 50 40 40 130 5 135
222
83 1620898 1 50 30 50 130 5 135 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
223
1400487 3 50 30 50 130 5 135
224
84 942228 1 30 40 60 130 5 135 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
225
85 1343197 1 40 30 64 134 134 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
226
1967804 2 60 30 40 130 130
227
944068 2 60 30 40 130 130
228
1025958 4 50 40 40 130 130 ч.9 ст.71
229
2027313 1 50 40 40 130 130
230
86 1155219 1 50 40 40 130 130 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
231
1614964 1 50 30 50 130 130
232
1737728 3 50 30 50 130 130
233
2028361 2 50 30 50 130 130
234
87 1450266 1 50 30 50 130 130 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
235
2488956 2 50 30 50 130 130
236
1747193 4 40 30 60 130 130 ч.9 ст.71
237
2026058 1 40 30 60 130 130
238
1525494 4 40 30 60 130 130
239
88 2431324 1 40 30 60 130 130 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
240
89 1740288 1 30 50 50 130 130 ч.9 ст.71 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
241
2148963 2 30 50 50 130 130
242
90 2152587 1 30 50 50 130 130 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
243
91 2222460 1 30 40 60 130 130 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
244
2066626 2 30 30 70 130 130
245
1383291 3 30 30 70 130 130
246
2378886 2 30 30 70 130 130
247
1616127 1 30 30 70 130 130
248
1147050 6 30 30 70 130 130
249
2149114 1 30 40 57 127 127
250
1589809 5 50 30 40 120 5 125
251
92 1376590 2 40 30 50 120 5 125 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
252
93 1375194 1 40 30 50 120 5 125 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
253
94 1376579 3 30 30 60 120 5 125 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
254
1381662 1 30 30 60 120 5 125
255
1471418 2 30 30 60 120 5 125
256
95 1268472 2 40 30 51 121 121 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
257
1162165 2 50 30 40 120 120
258
1455310 2 50 30 40 120 120
259
96 1552010 1 50 30 40 120 120 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
260
2068975 2 40 40 40 120 120
261
947323 2 40 40 40 120 120
262
2671181 2 40 30 50 120 120
263
97 2491151 2 40 30 50 120 120 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
264
98 1390632 1 40 30 50 120 120 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
265
1309414 2 40 30 50 120 120
266
1321090 3 30 50 40 120 120
267
2479335 1 30 40 50 120 120
268
99 1810196 1 30 40 50 120 120 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
269
100 1357844 1 30 30 60 120 120 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
270
1741871 2 30 30 60 120 120
271
2149871 3 30 30 60 120 120
272
101 1473088 1 30 30 52 112 5 117 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
273
102 1591743 3 40 30 40 110 5 115 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
274
1277124 2 30 30 50 110 5 115
275
1861303 2 30 30 52 112 112
276
1383116 1 40 30 40 110 110
277
1686419 3 40 30 40 110 110
278
103 2020342 3 40 30 40 110 110 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
279
1383956 3 40 30 40 110 110
280
104 1374556 1 40 30 40 110 110 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
281
2434368 2 40 30 40 110 110
282
105 1924141 1 30 40 40 110 110 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
283
106 1484003 4 30 40 40 110 110 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
284
107 2374190 1 30 30 50 110 110 ч.9 ст.71 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
285
108 1567195 1 30 30 50 110 110 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
286
1868252 4 30 30 50 110 110
287
1488838 1 30 30 50 110 110
288
109 1302227 1 30 30 45 105 5 110 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
289
1274619 2 30 30 46 106 106
290
1671061 7 30 30 40 100 5 105
291
1762695 2 30 30 40 100 5 105
292
110 1512532 2 30 30 40 100 5 105 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
293
1552975 2 30 30 40 100 100
294
1033188 2 30 30 40 100 100
295
1472274 2 30 30 40 100 100
296
111 1452012 3 30 30 40 100 100 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
297
1936512 2 30 30 40 100 100
298
1059177 1 30 30 40 100 100
299
1746641 2 30 30 40 100 100
300
1299113 5 30 30 40 100 100
301
1882639 4 30 30 40 100 100
302
2439679 1 30 30 40 100 100
303
112 1915749 1 30 30 40 100 100 да Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с
304
113 1091247 3 30 30 40 100 100 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
305
114 1824937 2 30 30 40 100 100 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
306
115 1955301 2 30 30 40 100 100 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
307
116 2372900 2 30 30 40 100 100 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
308
117 1151902 1 30 30 40 100 100 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
309
2013039 2 30 30 40 100 100
310
118 1017644 3 30 30 40 100 100 да Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
Условные обозначения:
|
Вступительные испытания:
|
Данные по состоянию на 21.09.2026 17:00
Конкурсный список на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 123)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 28.08.2026
| N п/п | Текущая конкурсная позиция | Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Договор заключен | ОВП | Зачислен или находится в зоне зачисления в другом конкурсе на бюджетные места |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2584952 | 2 | 300 | 300 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 2 | 2 | 1668406 | 1 | 290 | 290 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 3 | 945866 | 1 | 290 | 290 | |||||||
| 4 | 1942516 | 4 | 280 | 280 | |||||||
| 5 | 3 | 2068810 | 1 | 280 | 280 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 6 | 4 | 1948973 | 1 | 280 | 280 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 7 | 1736378 | 5 | 272 | 7 | 279 | ||||||
| 8 | 5 | 1167955 | 1 | 270 | 5 | 275 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | |||
| 9 | 6 | 1301813 | 1 | 270 | 270 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 10 | 1075048 | 4 | 270 | 270 | |||||||
| 11 | 7 | 1935298 | 2 | 260 | 260 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 12 | 1879934 | 2 | 260 | 260 | |||||||
| 13 | 1377866 | 2 | 243 | 243 | |||||||
| 14 | 1570100 | 6 | 234 | 7 | 241 | ||||||
| 15 | 8 | 1371993 | 1 | 240 | 240 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 16 | 9 | 1640114 | 1 | 240 | 240 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 17 | 1786465 | 3 | 240 | 240 | |||||||
| 18 | 10 | 2155744 | 1 | 240 | 240 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 19 | 1846449 | 3 | 240 | 240 | |||||||
| 20 | 1042044 | 1 | 240 | 240 | |||||||
| 21 | 1408078 | 5 | 234 | 2 | 236 | ||||||
| 22 | 1316324 | 5 | 233 | 233 | |||||||
| 23 | 11 | 1872647 | 1 | 230 | 230 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 24 | 2438037 | 2 | 230 | 230 | |||||||
| 25 | 12 | 1273269 | 1 | 230 | 230 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 26 | 1268916 | 4 | 225 | 5 | 230 | ||||||
| 27 | 1603562 | 5 | 227 | 227 | |||||||
| 28 | 2006615 | 7 | 225 | 2 | 227 | ||||||
| 29 | 1902821 | 9 | 222 | 5 | 227 | 1 | |||||
| 30 | 1734689 | 4 | 226 | 226 | |||||||
| 31 | 1739813 | 2 | 220 | 5 | 225 | ||||||
| 32 | 13 | 1301806 | 2 | 223 | 223 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 33 | 2106728 | 2 | 220 | 220 | |||||||
| 34 | 14 | 1845970 | 2 | 220 | 220 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 35 | 15 | 1577873 | 2 | 220 | 220 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 36 | 1663285 | 6 | 220 | 220 | |||||||
| 37 | 1879636 | 2 | 220 | 220 | |||||||
| 38 | 1818622 | 2 | 220 | 220 | |||||||
| 39 | 16 | 2448254 | 2 | 219 | 219 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 40 | 1705741 | 4 | 216 | 216 | |||||||
| 41 | 17 | 1377036 | 1 | 210 | 5 | 215 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | |||
| 42 | 18 | 1647657 | 1 | 210 | 5 | 215 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с | |||
| 43 | 1666000 | 2 | 210 | 5 | 215 | ||||||
| 44 | 1378557 | 2 | 210 | 5 | 215 | ||||||
| 45 | 2416556 | 3 | 214 | 214 | |||||||
| 46 | 1896599 | 5 | 213 | 213 | |||||||
| 47 | 1809925 | 2 | 210 | 210 | |||||||
| 48 | 1688655 | 2 | 210 | 210 | |||||||
| 49 | 1552331 | 6 | 210 | 210 | |||||||
| 50 | 2299013 | 4 | 199 | 10 | 209 | ||||||
| 51 | 1244683 | 3 | 193 | 10 | 203 | ||||||
| 52 | 2345795 | 3 | 201 | 201 | |||||||
| 53 | 2145472 | 1 | 201 | 201 | |||||||
| 54 | 19 | 1956731 | 1 | 200 | 200 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 55 | 20 | 1323501 | 2 | 200 | 200 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 56 | 1940167 | 2 | 200 | 200 | |||||||
| 57 | 2639540 | 3 | 200 | 200 | |||||||
| 58 | 21 | 1811175 | 2 | 200 | 200 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 59 | 22 | 1372417 | 1 | 200 | 200 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 60 | 1567216 | 7 | 193 | 7 | 200 | ||||||
| 61 | 2225985 | 1 | 196 | 196 | |||||||
| 62 | 2107536 | 1 | 196 | 196 | |||||||
| 63 | 1486461 | 3 | 193 | 2 | 195 | ||||||
| 64 | 23 | 1494880 | 1 | 190 | 5 | 195 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | |||
| 65 | 1590882 | 3 | 190 | 5 | 195 | ||||||
| 66 | 1189406 | 1 | 190 | 5 | 195 | ||||||
| 67 | 2215009 | 1 | 193 | 193 | |||||||
| 68 | 1219477 | 2 | 191 | 2 | 193 | ||||||
| 69 | 1940000 | 2 | 190 | 190 | |||||||
| 70 | 1672226 | 2 | 190 | 190 | |||||||
| 71 | 24 | 1833290 | 1 | 190 | 190 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 72 | 1530545 | 1 | 190 | 190 | |||||||
| 73 | 25 | 1469248 | 1 | 190 | 190 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 74 | 26 | 1591335 | 1 | 190 | 190 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 75 | 27 | 1738629 | 2 | 190 | 190 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 76 | 1993665 | 6 | 189 | 189 | |||||||
| 77 | 1246055 | 1 | 187 | 187 | |||||||
| 78 | 1032365 | 7 | 186 | 186 | |||||||
| 79 | 1725340 | 1 | 185 | 185 | |||||||
| 80 | 28 | 1589675 | 1 | 180 | 5 | 185 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | |||
| 81 | 1453522 | 2 | 180 | 5 | 185 | ||||||
| 82 | 1632694 | 2 | 180 | 5 | 185 | ||||||
| 83 | 1081398 | 2 | 180 | 5 | 185 | ||||||
| 84 | 1807934 | 2 | 180 | 5 | 185 | ||||||
| 85 | 29 | 1529592 | 1 | 180 | 5 | 185 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | |||
| 86 | 30 | 1310002 | 5 | 180 | 5 | 185 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | |||
| 87 | 1617903 | 2 | 181 | 2 | 183 | ||||||
| 88 | 31 | 1039256 | 1 | 180 | 2 | 182 | да | Зачислена пр. от 28.08.2026 № 1426-с | |||
| 89 | 32 | 1669478 | 4 | 180 | 180 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
| 90 | 1976503 | 2 | 180 | 180 | |||||||
| 91 | 33 | 2597526 | 1 | 180 | 180 | да | Зачислен пр. от 28.08.2026 № 1426-с | ||||
