Приемная комиссия

Головной вуз:

Время работы: пн-пт 10:00-16:00, сб 9:00-13:00

Телефон: (35-32) 37-25-55 (многоканальный)

Электронный адрес: priem@mail.osu.ru

Вернуться к ходу подачи заявлений  
Список поступающих  
Узнать свой уникальный код  

Факультет инженерии, экономики и права
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Заочная форма обучения
Бюджетных мест: 0, платных мест: 100

Условные обозначения:
Цвет фонаИспользование
зеленыйПоступающие, НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на данном направлении подготовки
желтыйПоступающие, находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на другом направлении подготовки (специальности)
розовыйНе сдавшие вступительные испытания, не участвующие в конкурсе или выбывшие из конкурса
синийПоступающие в конкурсе на платные места, заключившие и оплатившие договор на данном направлении подготовки
голубойПоступающие в конкурсе на платные места, заключившие, но не оплатившие договор
белыйПрочие поступающие
 
Вступительные испытания:
ПриоритетПредметМинимальное количество баллов
для участия в конкурсе
1матем. / матер.40 / 30
2физика / химия / инф. и ИКТ / метр.39 / 39 / 44 / 30
3рус. яз.40

Данные по состоянию на 18.09.2025 14:00

Конкурсный список на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)

Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п Текущая конкурсная позиция Уникальный код поступающегоПр-тБаллы
за ВИ
Сумма балловБаллы
за ИД
Сумма
конкурсных
баллов
Преимущ. праваДоговор заключенОВП Зачислен или
находится в зоне зачисления
в другом конкурсе
на бюджетные места
1 13673018180 80 90250 250 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
2 24530262180 80 90250 250 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
3 35123290190 70 80240 240 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
4 43673548190 50 90230 230 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
5 53745055180 90 60230 230 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
6 64986718170 80 70220 220 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
7 73827893150 70 902105215 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1417-с
8 835727691100 50 60210 210 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1417-с
9 93575824190 40 80210 210 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1417-с
10 103808735180 60 70210 210 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
11 4919259270 50 90210 210 
12 113885309140 80 90210 210 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
13 4024704270 70 602005205 11 - 15.03.05 - КТОМП (заоч.)
14 123569960140 60 100200 200 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
15 4428152330 50 1001805185ч.9 ст.7111 - 15.03.05 - КТОМП (заоч. ОтдК)
16 133702789190 50 40180 180 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
17 144613098170 50 60180 180 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
18 153827111170 40 70180 180 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
19 163569955160 50 70180 180 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
20 173702786150 70 60180 180 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
21 183828690130 60 90180 180 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
22 194291006160 40 60160 160 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
23 204773038160 30 70160 160 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
24 215066336150 60 50160 160 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
25 224287470150 50 60160 160 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
26 235082575150 50 60160 160 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
27 245019636150 40 70160 160 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
28 254986381150 40 70160 160 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
29 264873555150 30 80160 160 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
30 273630594130 40 90160 160 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
31 284468553140 60 501505155 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
32 294194262140 40 701505155 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
33 304772921170 40 40150 150 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
34 313567186160 50 40150 150 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
35 325143091150 60 40150 150 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
36 333738132150 30 70150 150 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
37 344905405140 60 50150 150 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1417-с
38 354970198140 60 50150 150 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
39 363887396140 60 50150 150 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
40 374843151130 70 50150 150 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
41 385021989130 60 60150 150 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
42 395173527130 50 70150 150 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
43 405130553130 50 70150 150 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
44 414288057130 50 70150 150 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
45 423627454130 40 80150 150 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
46 434879012130 30 90150 150 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1417-с
47 4775114546 46 57149 149 
48 443575144150 50 40140 140 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
49 455164965150 30 60140 140 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
50 464307706140 60 40140 140ч.9 ст.71даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
51 473975837140 50 50140 140 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
52 485210399140 50 50140 140 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
53 4161057240 40 60140 140 
54 494409059140 30 70140 140 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
55 505188716230 50 60140 140 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
56 514693603130 40 70140 140 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
57 523769318130 40 70140 140 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
58 534370543140 40 50130 130 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
59 544197723140 40 50130 130 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
60 553715227140 30 60130 130 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
61 563807688140 30 60130 130 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
62 574613512130 50 50130 130 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
63 585211204130 40 60130 130 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
64 593670847140 30 501205125 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
65 605206010130 30 601205125 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
66 613803173150 30 40120 120 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1417-с
67 624370544150 30 40120 120 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
68 633705679140 40 40120 120 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
69 644289237140 40 40120 120 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
70 653664740140 40 40120 120 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
71 665221134140 30 50120 120 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
72 674923331130 50 40120 120 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
73 684178936130 50 40120 120 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1417-с
74 694947096130 50 40120 120 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
75 704287473130 40 50120 120 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
76 714310807130 40 50120 120 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
77 723767915130 30 60120 120 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
78 734018052130 30 60120 120 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1417-с
79 743676532130 30 60120 120 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1417-с
80 753919707140 30 40110 110 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1417-с
81 764844167140 30 40110 110 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
82 775034653140 30 40110 110 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
83 785077589140 30 40110 110 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
84 795153814130 40 40110 110 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
85 805063862130 40 40110 110 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
86 813976015130 30 50110 110 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
87 824931323130 30 50110 110 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1417-с
88 835152566130 30 50110 110 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
89 843628240130 30 50110 110 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
90 855225302130 30 50110 110 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1417-с
91 864416251130 30 40100 100 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
92 875026511130 30 40100 100 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
93 884290275130 30 40100 100 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
94 894409927130 30 40100 100 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1417-с
95 903573527130 30 40100 100 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1417-с
96 914772958130 30 40100 100 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
97 923577019130 30 40100 100 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1417-с
98 934742108130 30 40100 100 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1417-с
99 48159802— 47 70117 117 
100 391134430 0 4545 45 
101 52210371— — н/я055 
102 503513810 0 00 0 
103 462385430 — 00 0 
104 39657091— — н/я0 0 
105 51038251— — н/я0 0 
106 35741261— — н/я0 0 
107 50000873— — н/я0 0 
108 40950335— — н/я0 0 

Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.