Приемная комиссия

Головной вуз:

Время работы: пн-пт 10:00-16:00, сб 9:00-13:00

Телефон: (35-32) 37-25-55 (многоканальный)

Электронный адрес: priem@mail.osu.ru

Вернуться к ходу подачи заявлений  
Список поступающих  
Узнать свой уникальный код  

Факультет очного и заочного обучения
08.03.01 Строительство
Очно-заочная форма обучения
Бюджетных мест: 0, платных мест: 150

Условные обозначения:
Цвет фонаИспользование
зеленыйПоступающие, НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на данном направлении подготовки
желтыйПоступающие, находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на другом направлении подготовки (специальности)
розовыйНе сдавшие вступительные испытания, не участвующие в конкурсе или выбывшие из конкурса
синийПоступающие в конкурсе на платные места, заключившие и оплатившие договор на данном направлении подготовки
голубойПоступающие в конкурсе на платные места, заключившие, но не оплатившие договор
белыйПрочие поступающие
 
Вступительные испытания:
ПриоритетПредметМинимальное количество баллов
для участия в конкурсе
1матем. / инж. гр.40 / 30
2физика / химия / инф. и ИКТ / стр. матер.39 / 39 / 44 / 30
3рус. яз.40


По всем возникающим вопросам обращайтесь в отборочную комиссию Кумертауского филиала ОГУ по телефону: 8(34761)2-12-45

Данные по состоянию на 26.09.2025 09:00

Конкурсный список на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 150)

Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п Текущая конкурсная позиция Уникальный код поступающегоПр-тБаллы
за ВИ
Сумма балловБаллы
за ИД
Сумма
конкурсных
баллов
Преимущ. праваДоговор заключенОВП Зачислен или
находится в зоне зачисления
в другом конкурсе
на бюджетные места
1 150676251100 90 90280 280 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
2 238820941100 80 90270 270 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1422-с
3 33765489190 100 80270 270 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
4 45224303170 100 100270 270 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
5 53912722190 70 1002605265 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1422-с
6 65133699190 90 80260 260 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
7 75221396180 100 80260 260 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
8 844782581100 80 70250 250 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
9 95175844190 90 70250 250 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
10 105164032190 90 70250 250 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
11 113826287180 80 90250 250 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1422-с
12 123902893180 80 90250 250 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
13 133882967180 70 100250 250 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
14 145067260190 60 902405245 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
15 154133173180 80 802405245 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1422-с
16 165080033170 100 702405245 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
17 175140142180 70 90240 240 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
18 185151066170 100 70240 240 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
19 195204063170 80 90240 240 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1422-с
20 203772021190 70 702305235 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
21 214882837180 90 602305235 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1422-с
22 225176848170 100 602305235 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1422-с
23 234681303190 60 80230 230ч.9 ст.71даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
24 245110219180 80 70230 230 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
25 254131529170 90 70230 230 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
26 264970122180 50 902205225 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1422-с
27 273826397150 80 902205225 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1422-с
28 285188017160 100 60220 220 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
29 294968209160 80 80220 220 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
30 304677269150 90 80220 220 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
31 315224483150 90 80220 220 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
32 324731226160 60 902105215 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1422-с
33 335110357190 80 40210 210 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
34 344419627180 70 60210 210 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
35 355199542180 70 60210 210 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
36 364411679180 60 70210 210 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
37 374675377170 80 60210 210 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1422-с
38 384872661170 70 70210 210 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
39 394954547130 70 1002005205 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1422-с
40 404129220180 80 40200 200 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
41 414364850160 80 60200 200 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
42 424186595160 80 60200 200 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1422-с
43 435210395160 40 100200 200 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
44 443746506140 80 80200 200 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
45 454731227170 60 601905195 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
46 4409062140 60 901905195 
47 4539351190 60 40190 190 
48 463585869180 70 40190 190 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
49 473706483170 60 60190 190 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
50 483668249140 80 70190 190 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
51 494294341170 60 57187 187 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1422-с
52 504561166160 50 701805185 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1422-с
53 514115449180 60 40180 180 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1422-с
54 525195763170 70 40180 180 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
55 534115453170 60 50180 180 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
56 544370533170 50 60180 180 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
57 554441712170 50 60180 180 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
58 564622705160 60 60180 180 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
59 575055563160 60 60180 180 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
60 584072688150 80 50180 180 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
61 595113285150 70 60180 180 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
62 604906710150 40 90180 180 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
63 615079007140 60 80180 180 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
64 625129700130 70 80180 180 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
65 634183297190 40 40170 170 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
66 644041347170 30 70170 170 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
67 654047707150 50 70170 170 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
68 664872954150 40 80170 170 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
69 674996603140 80 50170 170 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
70 684428357140 50 701605165 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1422-с
71 4409057170 30 60160 160 
72 695202852160 30 70160 160 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1422-с
73 705190721150 60 50160 160 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
74 714287474150 50 60160 160 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
75 724559347140 40 80160 160 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1422-с
76 4928994150 30 701505155 
77 733601943160 50 40150 150 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
78 745197287150 60 40150 150 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
79 754428893150 40 60150 150 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
80 764971059130 50 70150 150 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
81 773746430140 50 501405145 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1422-с
82 785187889170 30 40140 140 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
83 793967889160 40 40140 140 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
84 804115447160 30 50140 140 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1422-с
85 815089335160 30 50140 140 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
86 3871902150 50 40140 140 
87 823679019150 40 50140 140 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
88 834882829150 40 50140 140 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
89 844901375150 30 60140 140 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1422-с
90 854747903150 30 60140 140 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1422-с
91 865205270140 50 50140 140 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
92 874177017140 50 50140 140 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1422-с
93 3970374240 30 70140 140 
94 883773598140 30 70140 140 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1422-с
95 3883702230 60 50140 140 
96 895215658130 50 60140 140 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
97 905089338130 40 70140 140 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
98 915039647130 50 501305135 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
99 925140844160 30 40130 130 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
100 933993189160 30 40130 130 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
101 944378460150 40 40130 130 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
102 955210391150 40 40130 130 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
103 965063864150 30 50130 130 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
104 4232554240 50 40130 130 11 - 13.03.01 - ТиТ (очн.)
105 974813394140 40 50130 130 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
106 983769360140 30 60130 130 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
107 994995392140 30 60130 130 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
108 1004112478130 50 50130 130 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1422-с
109 1014876782130 50 50130 130 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
110 1024461448130 40 501205125 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1422-с
111 1034872619150 30 40120 120 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
112 1044112480140 40 40120 120 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1422-с
113 1053672806140 30 50120 120 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
114 1065114116140 30 50120 120 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
115 1075197068140 30 50120 120 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
116 1084972242130 40 50120 120 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1422-с
117 1094338797140 30 40110 110ч.9 ст.71даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
118 1104811225140 30 40110 110 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
119 1113712078140 30 40110 110 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
120 1125008237130 40 40110 110 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1422-с
121 1134614225130 40 40110 110 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
122 1144416679130 40 40110 110 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
123 1153704150130 40 40110 110 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1422-с
124 1163894682130 40 40110 110 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1422-с
125 1174901565130 40 40110 110 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
126 1185091874130 30 50110 110ч.9 ст.71даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
127 1193987156130 30 50110 110 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
128 1204946210130 30 50110 110 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
129 1214342024230 30 40100 100ч.9 ст.71даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
130 1224629145130 30 40100 100 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
131 1234527427130 30 40100 100 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1422-с
132 1245021830130 30 40100 100 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1422-с
133 5015638152 40 51143 143 
134 5140243150 — 65115 115 
135 49445454— — 5252 52 
136 49434411— — н/я055 
137 50624321— — н/я055 
138 52322721— — —0 0 
139 522449210 0 00 0 
140 412159610 0 00 0 
141 38285351— — н/я0 0 
142 46751211— — н/я0 0 
143 37400361— — н/я0 0 
144 50688231— — н/я0 0 
145 36694501— — н/я0 0 
146 48613861— — н/я0 0 

Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.