Приемная комиссия

Головной вуз:

Время работы: пн-пт 10:00-16:00, сб 9:00-13:00

Телефон: (35-32) 37-25-55 (многоканальный)

Электронный адрес: priem@mail.osu.ru

Вернуться к ходу подачи заявлений  
Список поступающих  
Узнать свой уникальный код  

Факультет очного и заочного обучения
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Заочная форма обучения
Бюджетных мест: 0, платных мест: 150

Условные обозначения:
Цвет фонаИспользование
зеленыйПоступающие, НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на данном направлении подготовки
желтыйПоступающие, находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на другом направлении подготовки (специальности)
розовыйНе сдавшие вступительные испытания, не участвующие в конкурсе или выбывшие из конкурса
синийПоступающие в конкурсе на платные места, заключившие и оплатившие договор на данном направлении подготовки
голубойПоступающие в конкурсе на платные места, заключившие, но не оплатившие договор
белыйПрочие поступающие
 
Вступительные испытания:
ПриоритетПредметМинимальное количество баллов
для участия в конкурсе
1матем. / прикл. мат.40 / 30
2физика / инф. и ИКТ / элект-ка39 / 44 / 30
3рус. яз.40


По всем возникающим вопросам обращайтесь в отборочную комиссию Кумертауского филиала ОГУ по телефону: 8(34761)2-12-45

Данные по состоянию на 26.09.2025 09:00

Конкурсный список на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 150)

Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п Текущая конкурсная позиция Уникальный код поступающегоПр-тБаллы
за ВИ
Сумма балловБаллы
за ИД
Сумма
конкурсных
баллов
Преимущ. праваДоговор заключенОВП Зачислен или
находится в зоне зачисления
в другом конкурсе
на бюджетные места
1 149460061100 70 902605265 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
2 23809080190 70 90250 250 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
3 3674429180 80 80240 240 
4 35195036160 90 802305235 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
5 45184065170 90 70230 230 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1423-с
6 53976937140 90 90220 220 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
7 64775118180 60 70210 210 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
8 74946022180 50 80210 210 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
9 85022158130 80 902005205 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
10 94294586170 50 80200 200 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
11 103756213160 60 80200 200 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
12 4733379260 60 70190 190 11 - 13.03.02 - ЭЭ (очн.)
13 37581601064 61 63188 188 
14 115046300150 60 701805185 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1423-с
15 124733864170 50 60180 180 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
16 133569157160 70 50180 180 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
17 143798463160 40 80180 180 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
18 154159993130 70 80180 180 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
19 164946000130 40 901605165 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
20 174945999160 30 70160 160 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
21 185079111130 70 60160 160 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
22 194414870170 30 50150 150 даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1423-с
23 204899846160 50 40150 150 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
24 214952010160 30 60150 150 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
25 224772761140 50 60150 150 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
26 235113116140 30 80150 150 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
27 244872617130 60 60150 150 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
28 255008835140 40 60140 140 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
29 5005159130 70 40140 140 
30 263968409130 60 50140 140 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
31 273797745130 50 60140 140 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
32 285187556130 40 70140 140 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
33 293633568130 30 80140 140 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
34 304986113130 60 401305135 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
35 314676219140 50 40130 130 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
36 324190278130 40 60130 130 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
37 334991104130 40 60130 130 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
38 345175897130 30 70130 130ч.9 ст.71даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
39 354775369130 30 70130 130 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
40 364899514130 30 70130 130 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
41 374872616130 30 70130 130 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
42 384301789250 30 401205125ч.9 ст.71даЗачислена пр. от 29.08.2025 № 1423-с
43 394775213150 30 40120 120 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
44 404879016140 40 40120 120 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
45 413893461140 40 40120 120 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
46 424518652130 50 40120 120ч.9 ст.71даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
47 434362983130 50 40120 120 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
48 445008816130 40 50120 120 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
49 454904614130 30 60120 120 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
50 464844811130 30 60120 120 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
51 4424321730 30 60120 120 
52 475215696130 30 60120 120 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
53 485090140130 30 60120 120 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
54 495065720130 30 60120 120 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
55 505063860140 30 40110 110 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
56 514414949140 30 40110 110 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
57 524043567130 40 40110 110 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
58 535163118130 40 40110 110 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
59 543991322130 40 40110 110 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
60 555103444130 30 50110 110 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
61 563568089130 30 50110 110 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
62 575176134130 30 50110 110 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
63 584339890130 30 50110 110 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
64 594741184130 30 50110 110 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
65 603806798130 30 50110 110 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
66 614838354130 30 50110 110 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
67 625210398130 30 40100 100ч.9 ст.71даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
68 633706554130 30 40100 100 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
69 644301867130 30 40100 100 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
70 654409962130 30 40100 100 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
71 663566648130 30 40100 100 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
72 675202932130 30 40100 100 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
73 685198142130 30 40100 100 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
74 693795418130 30 40100 100 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
75 5197008130 30 40100 100 
76 704168603130 30 40100 100 даЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1423-с
77 49445456— — 5252 52 
78 43420241— — 4040 40ч.9 ст.71
79 43387972— — 4040 40ч.9 ст.71
80 411606310 0 00 0 
81 42667995— — н/я0 0ч.9 ст.71
82 51639771— — н/я0 0 
83 52047521— — н/я0 0 
84 50808821— — н/я0 0 

Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.