Приемная комиссия

Головной вуз:

Время работы: пн-пт 10:00-16:00, сб 9:00-13:00

Телефон: (35-32) 37-25-55 (многоканальный)

Электронный адрес: priem@mail.osu.ru

Вернуться к ходу подачи заявлений  

Отделение среднего профессионального образования
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 15, платных мест: 30

Условные обозначения:
Цвет фонаИспользование
зеленыйПоступающие, НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на данном направлении подготовки
желтыйПоступающие, находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на другом направлении подготовки (специальности)
розовыйНе сдавшие вступительные испытания, не участвующие в конкурсе или выбывшие из конкурса
синийПоступающие в конкурсе на платные места, заключившие и оплатившие договор на данной специальности
голубойПоступающие в конкурсе на платные места, заключившие, но не оплатившие договор
белыйПрочие поступающие
  Вступительные испытания:
не предусмотрены


По всем возникающим вопросам обращайтесь в отборочную комиссию Кумертауского филиала ОГУ по телефону: 8(34761)2-12-45

Данные по состоянию на 26.01.2026 18:00

Конкурсный список на места в рамках контрольных цифр приема (мест: 15)

Для зачисления необходимо предоставить ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ до 15.08.2025
N п/п Текущая конкурсная позиция Код личного дела
(код расписки о приеме документов)
Наличие
первоочередного
права
на зачисление
Средний балл аттестатаОценки
по предметам
в приоритетной
последовательности
Преимущ. праваДокумент об образовании Высший проходной приоритет
1 1ТОРАС-9-о-25-12да
(справка: оригинал)
3.9524 3 3 4ч.9 ст.71оригиналЗачислен пр. от 18.08.2025 № 1392-с
2 ТОРАС-9-о-25-31да
(справка: копия)
3.3533 3 3 3ч.9 ст.71копия1 - 08.02.13 - МЭВСУ
3 2ТОРАС-9-о-25-6нет4.7004 5 4 5 оригиналЗачислен пр. от 18.08.2025 № 1392-с
4 3ТОРАС-9-о-25-25нет4.6325 5 5 4 оригиналЗачислен пр. от 18.08.2025 № 1392-с
5 4ТОРАС-9-о-25-24нет4.5004 5 4 4 оригиналЗачислен пр. от 18.08.2025 № 1392-с
6 5ТОРАС-9-о-25-36нет4.5004 4 4 5 оригиналЗачислен пр. от 18.08.2025 № 1392-с
7 6ТОРАС-9-о-25-4нет4.4504 4 4 4 оригиналЗачислен пр. от 18.08.2025 № 1392-с
8 7ТОРАС-9-о-25-19нет4.4004 4 4 4 оригиналЗачислен пр. от 18.08.2025 № 1392-с
9 ТОРАС-9-о-25-11нет4.3813 4 3 4 копия1 - 13.02.07 - Эл
10 ТОРАС-9-о-25-51нет4.3504 4 4 4 копия
11 ТОРАС-9-о-25-56нет4.3504 4 3 4 копия
12 8ТОРАС-9-о-25-34нет4.3334 5 4 4 оригиналЗачислен пр. от 18.08.2025 № 1392-с
13 ТОРАС-9-о-25-38нет4.3004 3 4 5 копия1 - 08.02.13 - МЭВСУ
14 9ТОРАС-9-о-25-18нет4.3004 3 3 5 оригиналЗачислен пр. от 18.08.2025 № 1392-с
15 ТОРАС-9-о-25-59нет4.2944 4 4 4 копия
16 ТОРАС-9-о-25-55нет4.2864 4 4 5 копия
17 ТОРАС-9-о-25-20нет4.2864 4 4 4 копия
18 10ТОРАС-9-о-25-32нет4.2864 4 4 4 оригиналЗачислен пр. от 18.08.2025 № 1392-с
19 ТОРАС-9-о-25-52нет4.2504 4 3 5 копия1 - 09.02.08 - ИИС
20 ТОРАС-9-о-25-7нет4.2384 4 4 4 копия1 - 13.02.07 - Эл
21 ТОРАС-9-о-25-64нет4.2004 4 5 4 копия
22 ТОРАС-9-о-25-30нет4.1004 4 3 4 копия1 - 13.02.07 - Эл
23 11ТОРАС-9-о-25-28нет4.1004 4 3 3 оригиналЗачислен пр. от 18.08.2025 № 1392-с
24 12ТОРАС-9-о-25-27нет4.0953 4 4 5 оригиналЗачислен пр. от 18.08.2025 № 1392-с
25 ТОРАС-9-о-25-48нет4.0953 4 4 4 копия
26 ТОРАС-9-о-25-61нет4.0504 3 4 4 копия
27 13ТОРАС-9-о-25-5нет4.0503 3 4 4 оригиналЗачислен пр. от 18.08.2025 № 1392-с
28 14ТОРАС-9-о-25-9нет4.0484 3 3 4 оригиналЗачислен пр. от 18.08.2025 № 1392-с
29 ТОРАС-9-о-25-35нет4.0004 4 3 4 копия
30 ТОРАС-9-о-25-37нет4.0004 4 3 4 копия1 - 09.02.08 - ИИС
31 ТОРАС-9-о-25-41нет4.0003 4 4 4 копия
32 15ТОРАС-9-о-25-13нет4.0003 4 3 4 оригиналЗачислен пр. от 18.08.2025 № 1392-с
33 ТОРАС-9-о-25-60нет4.0003 3 3 4 копия
34 ТОРАС-9-о-25-40нет3.9504 3 5 3 копия
35 ТОРАС-9-о-25-2нет3.9504 3 3 3 оригинал
36 ТОРАС-9-о-25-10нет3.9503 3 3 5 оригинал
37 ТОРАС-9-о-25-50нет3.9474 3 3 4 копия
38 ТОРАС-9-о-25-8нет3.9443 4 3 4 копия1 - 08.02.13 - МЭВСУ
39 ТОРАС-9-о-25-47нет3.9093 3 4 4 копия
40 ТОРАС-9-о-25-43нет3.8573 4 3 4 копия
41 ТОРАС-9-о-25-53нет3.8104 3 3 4 копия
42 ТОРАС-9-о-25-1нет3.8103 4 4 3 оригинал
43 ТОРАС-9-о-25-63нет3.8103 3 4 4 копия
44 ТОРАС-9-о-25-16нет3.8003 3 4 4 копия
45 ТОРАС-9-о-25-29нет3.7624 4 3 4 копия
46 ТОРАС-9-о-25-26нет3.7624 3 3 4 копия
47 ТОРАС-9-о-25-23нет3.7623 3 3 4 копия
48 ТОРАС-9-о-25-45нет3.7504 4 3 5 копия
49 ТОРАС-9-о-25-39нет3.7503 3 4 4 копия
50 ТОРАС-9-о-25-49нет3.7143 3 3 4 оригинал
51 ТОРАС-9-о-25-14нет3.7003 3 4 4 оригинал
52 ТОРАС-9-о-25-62нет3.6843 3 3 4 копия
53 ТОРАС-9-о-25-22нет3.6823 3 4 4 оригинал
54 ТОРАС-9-о-25-42нет3.6363 3 4 3 оригинал
55 ТОРАС-9-о-25-3нет3.5504 3 4 3 оригинал
56 ТОРАС-9-о-25-58нет3.5503 3 3 4 копия1 - 08.02.13 - МЭВСУ
57 ТОРАС-9-о-25-54нет3.5244 3 4 3 копия
58 ТОРАС-9-о-25-65нет3.4764 3 4 3 оригинал
59 ТОРАС-9-о-25-21нет3.4763 3 3 4 копия
60 ТОРАС-9-о-25-33нет3.4003 3 3 4 копия
61 ТОРАС-9-о-25-46нет3.4003 3 3 4 оригинал
62 ТОРАС-9-о-25-66нет3.3533 3 3 - копия
63 ТОРАС-9-о-25-17нет3.3183 3 3 4 оригинал
64 ТОРАС-9-о-25-57нет3.3183 3 3 3 оригинал
65 ТОРАС-9-о-25-67нет3.2223 3 3 3 оригинал (подан)
66 ТОРАС-9-о-25-15нет3.1903 3 3 3 оригинал

Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 30)

Для зачисления необходимо предоставить ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ, заключить договор и оплатить обучение до 15.08.2025.
При наличии вакантных мест прием продолжается до 01.12.2025
N п/п Текущая конкурсная позиция Код личного дела
(код расписки о приеме документов)
Наличие
первоочередного
права
на зачисление
Средний балл аттестатаОценки
по предметам
в приоритетной
последовательности
Преимущ. праваДокумент об образовании Высший проходной приоритет
1 1ТОРАС-9-о-25-70да
(справка: оригинал)
4.0954 4 4 -ч.9 ст.71оригиналЗачислен пр. от 28.11.2025 № 1927-с
2 ТОРАС-9-о-25-31да
(справка: копия)
3.3533 3 3 3ч.9 ст.71копия1 - 08.02.13 - МЭВСУ
3 2ТОРАС-9-о-25-71да
(справка: оригинал)
3.2783 3 3 4ч.9 ст.71оригиналЗачислен пр. от 28.11.2025 № 1927-с
4 ТОРАС-9-о-25-44нет4.4294 4 4 4 копия
5 3ТОРАС-9-о-25-68нет4.1363 3 3 4 оригиналЗачислен пр. от 18.09.2025 № 1527-с
6 4ТОРАС-9-о-25-2нет3.9504 3 3 3 оригиналЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1427-с
7 5ТОРАС-9-о-25-10нет3.9503 3 3 5 оригиналЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1427-с
8 ТОРАС-9-о-25-50нет3.9474 3 3 4 копия
9 6ТОРАС-9-о-25-1нет3.8103 4 4 3 оригиналЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1427-с
10 7ТОРАС-9-о-25-49нет3.7143 3 3 4 оригиналЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1427-с
11 8ТОРАС-9-о-25-14нет3.7003 3 4 4 оригиналЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1427-с
12 9ТОРАС-9-о-25-22нет3.6823 3 4 4 оригиналЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1427-с
13 10ТОРАС-9-о-25-42нет3.6363 3 4 3 оригиналЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1427-с
14 11ТОРАС-9-о-25-3нет3.5504 3 4 3 оригиналЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1427-с
15 12ТОРАС-9-о-25-69нет3.5243 3 4 3 оригиналЗачислен пр. от 09.10.2025 № 1682-с
16 13ТОРАС-9-о-25-65нет3.4764 3 4 3 оригиналЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1427-с
17 ТОРАС-9-о-25-21нет3.4763 3 3 4 копия
18 14ТОРАС-9-о-25-46нет3.4003 3 3 4 оригиналЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1427-с
19 ТОРАС-9-о-25-66нет3.3533 3 3 - копия
20 15ТОРАС-9-о-25-17нет3.3183 3 3 4 оригиналЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1427-с
21 16ТОРАС-9-о-25-57нет3.3183 3 3 3 оригиналЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1427-с
22 17ТОРАС-9-о-25-67нет3.2223 3 3 3 оригиналЗачислен пр. от 18.09.2025 № 1527-с
23 18ТОРАС-9-о-25-15нет3.1903 3 3 3 оригиналЗачислен пр. от 29.08.2025 № 1427-с

Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.