Отделение технологических процессов и производств
19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 15, платных мест: 12
Условные обозначения:
Цвет фона Использование
зеленый Поступающие, НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на данном направлении подготовки
желтый Поступающие, находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на другом направлении подготовки (специальности)
розовый Не сдавшие вступительные испытания, не участвующие в конкурсе или выбывшие из конкурса
синий Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие и оплатившие договор на данной специальности
голубой Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие, но не оплатившие договор
белый Прочие поступающие
Вступительные испытания:
не предусмотрены
Данные по состоянию на 26.08.2026 22:27
Список поступающих на места в рамках контрольных цифр приема (мест: 15)
Для зачисления необходимо предоставить ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ до 15.08.2026
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Код личного дела(код расписки о приеме документов) Наличие
первоочередного
права
на зачисление Средний балл аттестата Оценки
по предметам
в приоритетной
последовательности Преимущ. права Документ об образовании
Высший проходной приоритет
1
ТППРС-9-о-26-50 да(справка: копия) 3.842 3 3 3 4 ч.9 ст.71 копия
2
ТППРС-9-о-26-109 да(справка: копия) 3.824 3 3 3 4 ч.9 ст.71 копия 1 - 13.02.07 - Эл
3
ТППРС-9-о-26-32 нет 5.000 5 5 5 5 копия
4
ТППРС-9-о-26-148 нет 5.000 5 5 5 5 копия
5
ТППРС-9-о-26-26 нет 4.955 5 5 4 5 копия
6
1 ТППРС-9-о-26-31 нет 4.875 5 5 4 5 оригинал Зачислена пр. от 17.08.2026 № 1383-с
7
ТППРС-9-о-26-30 нет 4.833 5 4 5 5 копия
8
ТППРС-9-о-26-162 нет 4.789 5 4 4 5 копия
9
ТППРС-9-о-26-18 нет 4.778 5 4 4 5 копия
10
ТППРС-9-о-26-19 нет 4.765 5 4 5 4 копия
11
2 ТППРС-9-о-26-47 нет 4.700 4 4 4 4 оригинал Зачислена пр. от 17.08.2026 № 1383-с
12
ТППРС-9-о-26-72 нет 4.667 5 4 4 5 копия
13
3 ТППРС-9-о-26-20 нет 4.647 4 4 5 4 оригинал Зачислена пр. от 17.08.2026 № 1383-с
14
ТППРС-9-о-26-10 нет 4.636 4 4 4 5 копия
15
ТППРС-9-о-26-79 нет 4.632 4 4 4 4 копия
16
ТППРС-9-о-26-24 нет 4.611 4 4 4 4 копия
17
ТППРС-9-о-26-11 нет 4.588 4 4 4 5 копия
18
ТППРС-9-о-26-78 нет 4.579 4 4 4 5 копия
19
ТППРС-9-о-26-169 нет 4.565 5 4 4 4 копия
20
4 ТППРС-9-о-26-157 нет 4.562 5 4 4 4 оригинал Зачислена пр. от 17.08.2026 № 1383-с
21
5 ТППРС-9-о-26-156 нет 4.550 4 4 4 4 оригинал Зачислена пр. от 17.08.2026 № 1383-с
22
ТППРС-9-о-26-16 нет 4.545 4 4 4 5 копия
23
6 ТППРС-9-о-26-164 нет 4.529 5 4 4 4 оригинал Зачислена пр. от 17.08.2026 № 1383-с
24
ТППРС-9-о-26-29 нет 4.529 4 4 4 5 копия
25
7 ТППРС-9-о-26-13 нет 4.526 4 4 4 5 оригинал Зачислена пр. от 17.08.2026 № 1383-с
26
8 ТППРС-9-о-26-95 нет 4.500 4 4 4 5 оригинал Зачислена пр. от 17.08.2026 № 1383-с
27
ТППРС-9-о-26-131 нет 4.500 4 4 4 5 копия
28
ТППРС-9-о-26-5 нет 4.500 4 4 4 4 копия
29
ТППРС-9-о-26-46 нет 4.500 4 4 4 4 копия
30
ТППРС-9-о-26-136 нет 4.471 5 4 4 5 копия
31
ТППРС-9-о-26-107 нет 4.471 4 4 5 4 копия
32
ТППРС-9-о-26-97 нет 4.471 4 4 4 4 копия 1 - 19.02.12 - ТППЖивП
33
ТППРС-9-о-26-4 нет 4.444 4 4 5 4 копия 1 - 13.02.07 - Эл
34
ТППРС-9-о-26-90 нет 4.444 4 4 4 4 копия
35
9 ТППРС-9-о-26-73 нет 4.438 4 4 5 4 оригинал Зачислена пр. от 17.08.2026 № 1383-с
36
ТППРС-9-о-26-141 нет 4.429 5 4 4 4 копия
37
ТППРС-9-о-26-43 нет 4.412 4 4 5 4 копия
38
10 ТППРС-9-о-26-144 нет 4.412 4 4 4 5 оригинал Зачислена пр. от 17.08.2026 № 1383-с
39
ТППРС-9-о-26-122 нет 4.412 4 4 4 4 копия
40
ТППРС-9-о-26-28 нет 4.409 4 4 4 4 копия 1 - 19.02.12 - ТППЖивП
41
11 ТППРС-9-о-26-60 нет 4.409 4 4 4 4 оригинал Зачислена пр. от 17.08.2026 № 1383-с
42
12 ТППРС-9-о-26-38 нет 4.389 4 4 4 4 оригинал Зачислена пр. от 17.08.2026 № 1383-с
43
ТППРС-9-о-26-42 нет 4.389 4 4 4 4 копия
44
ТППРС-9-о-26-48 нет 4.381 4 4 4 4 копия
45
13 ТППРС-9-о-26-146 нет 4.375 4 4 4 4 оригинал Зачислен пр. от 17.08.2026 № 1383-с
46
ТППРС-9-о-26-68 нет 4.353 4 4 4 4 копия 1 - 19.02.12 - ТППЖивП
47
ТППРС-9-о-26-96 нет 4.353 4 4 4 3 копия 1 - 19.02.12 - ТППЖивП
48
ТППРС-9-о-26-113 нет 4.353 3 4 4 5 ч.9 ст.71 копия
49
ТППРС-9-о-26-45 нет 4.353 3 3 4 5 копия
50
14 ТППРС-9-о-26-143 нет 4.353 3 3 4 4 оригинал Зачислен пр. от 17.08.2026 № 1383-с
51
ТППРС-9-о-26-98 нет 4.333 3 4 3 4 копия
52
ТППРС-9-о-26-135 нет 4.316 4 4 4 4 копия 1 - 19.02.12 - ТППЖивП
53
ТППРС-9-о-26-53 нет 4.294 4 4 4 4 копия
54
ТППРС-9-о-26-116 нет 4.294 4 4 4 4 копия
55
15 ТППРС-9-о-26-168 нет 4.294 4 3 4 4 оригинал Зачислена пр. от 17.08.2026 № 1383-с
56
ТППРС-9-о-26-114 нет 4.286 4 4 4 4 копия 1 - 19.02.12 - ТППЖивП
57
ТППРС-9-о-26-124 нет 4.278 4 4 5 4 копия
58
ТППРС-9-о-26-74 нет 4.278 4 4 4 3 копия 1 - 19.02.12 - ТППЖивП
59
ТППРС-9-о-26-15 нет 4.273 4 4 4 4 копия
60
ТППРС-9-о-26-145 нет 4.273 4 4 4 4 копия
61
ТППРС-9-о-26-132 нет 4.263 4 4 4 4 копия
62
ТППРС-9-о-26-8 нет 4.261 4 4 4 5 копия
63
ТППРС-9-о-26-62 нет 4.250 4 4 5 3 ч.9 ст.71 копия 1 - 19.02.12 - ТППЖивП
64
ТППРС-9-о-26-2 нет 4.250 4 4 4 4 копия
65
ТППРС-9-о-26-27 нет 4.250 4 3 4 4 копия 1 - 19.02.12 - ТППЖивП
66
ТППРС-9-о-26-51 нет 4.241 4 4 3 4 оригинал
67
ТППРС-9-о-26-81 нет 4.222 4 4 4 5 копия
68
ТППРС-9-о-26-105 нет 4.158 3 4 3 4 копия
69
ТППРС-9-о-26-9 нет 4.154 4 4 3 4 копия
70
ТППРС-9-о-26-142 нет 4.143 4 4 4 4 копия
71
ТППРС-9-о-26-133 нет 4.143 4 3 4 4 копия
72
ТППРС-9-о-26-103 нет 4.138 4 4 3 4 копия
73
ТППРС-9-о-26-69 нет 4.136 3 4 4 4 копия
74
ТППРС-9-о-26-3 нет 4.125 4 4 4 3 копия
75
ТППРС-9-о-26-170 нет 4.125 4 3 4 3 копия
76
ТППРС-9-о-26-56 нет 4.118 4 4 3 5 копия
77
ТППРС-9-о-26-33 нет 4.118 4 3 4 3 копия
78
ТППРС-9-о-26-58 нет 4.111 5 4 4 4 копия
79
ТППРС-9-о-26-130 нет 4.111 3 4 4 4 копия
80
ТППРС-9-о-26-70 нет 4.105 3 4 4 3 копия
81
ТППРС-9-о-26-139 нет 4.105 3 3 4 4 копия
82
ТППРС-9-о-26-63 нет 4.100 4 3 3 4 копия
83
ТППРС-9-о-26-112 нет 4.059 4 3 5 3 копия
84
ТППРС-9-о-26-6 нет 4.059 3 4 4 4 оригинал
85
ТППРС-9-о-26-150 нет 4.053 3 3 4 4 копия
86
ТППРС-9-о-26-37 нет 4.053 3 3 3 4 копия
87
ТППРС-9-о-26-86 нет 4.000 4 4 4 4 копия
88
ТППРС-9-о-26-110 нет 4.000 4 4 4 4 копия
89
ТППРС-9-о-26-84 нет 4.000 4 3 4 4 оригинал
90
ТППРС-9-о-26-129 нет 4.000 4 3 3 5 ч.9 ст.71 копия
91
ТППРС-9-о-26-23 нет 4.000 4 3 3 4 копия
92
ТППРС-9-о-26-67 нет 4.000 3 4 3 4 копия
93
ТППРС-9-о-26-83 нет 4.000 3 3 3 4 копия
94
ТППРС-9-о-26-55 нет 4.000 3 3 3 3 копия
95
ТППРС-9-о-26-93 нет 3.950 3 4 3 4 копия
96
ТППРС-9-о-26-14 нет 3.947 3 4 3 4 копия
97
ТППРС-9-о-26-61 нет 3.941 3 3 4 4 копия
98
ТППРС-9-о-26-65 нет 3.938 3 3 3 3 копия
99
ТППРС-9-о-26-115 нет 3.931 4 3 3 4 копия
100
ТППРС-9-о-26-64 нет 3.905 3 3 3 3 копия
101
ТППРС-9-о-26-167 нет 3.895 3 4 3 4 оригинал
102
ТППРС-9-о-26-174 нет 3.895 3 4 3 3 оригинал
103
ТППРС-9-о-26-108 нет 3.895 3 3 3 4 копия
104
ТППРС-9-о-26-94 нет 3.889 4 3 3 3 копия
105
ТППРС-9-о-26-180 нет 3.882 3 3 3 3 копия
106
ТППРС-9-о-26-25 нет 3.857 4 4 3 4 копия
107
ТППРС-9-о-26-140 нет 3.842 3 3 3 3 копия
108
ТППРС-9-о-26-137 нет 3.833 3 3 3 3 копия
109
ТППРС-9-о-26-1 нет 3.824 4 3 3 4 копия
110
ТППРС-9-о-26-88 нет 3.812 3 4 4 3 копия
111
ТППРС-9-о-26-21 нет 3.800 3 4 3 4 копия
112
ТППРС-9-о-26-100 нет 3.800 3 3 3 3 копия
113
ТППРС-9-о-26-87 нет 3.789 3 3 3 4 копия
114
ТППРС-9-о-26-82 нет 3.789 3 3 3 3 копия
115
ТППРС-9-о-26-159 нет 3.778 4 4 4 3 оригинал
116
ТППРС-9-о-26-128 нет 3.765 3 4 3 4 копия
117
ТППРС-9-о-26-125 нет 3.762 3 3 3 4 копия
118
ТППРС-9-о-26-40 нет 3.750 3 4 3 3 копия
119
ТППРС-9-о-26-138 нет 3.714 3 4 3 4 копия
120
ТППРС-9-о-26-153 нет 3.706 3 3 3 4 копия
121
ТППРС-9-о-26-119 нет 3.700 3 3 3 4 копия
122
ТППРС-9-о-26-171 нет 3.667 3 3 3 3 копия
123
ТППРС-9-о-26-163 нет 3.650 3 3 3 3 копия
124
ТППРС-9-о-26-7 нет 3.647 3 3 3 3 копия
125
ТППРС-9-о-26-76 нет 3.647 3 3 3 3 копия
126
ТППРС-9-о-26-181 нет 3.647 3 3 3 3 оригинал
127
ТППРС-9-о-26-77 нет 3.632 3 3 3 3 копия
128
ТППРС-9-о-26-104 нет 3.611 3 4 3 3 копия
129
ТППРС-9-о-26-44 нет 3.611 3 3 3 4 копия
130
ТППРС-9-о-26-155 нет 3.588 3 4 3 3 копия
131
ТППРС-9-о-26-147 нет 3.579 3 3 3 4 оригинал
132
ТППРС-9-о-26-172 нет 3.556 3 4 3 3 оригинал
133
ТППРС-9-о-26-160 нет 3.556 3 3 3 4 оригинал
134
ТППРС-9-о-26-80 нет 3.550 3 3 3 4 копия
135
ТППРС-9-о-26-89 нет 3.500 3 4 3 3 копия
136
ТППРС-9-о-26-178 нет 3.500 3 3 3 4 копия
137
ТППРС-9-о-26-41 нет 3.474 3 3 3 4 копия
138
ТППРС-9-о-26-152 нет 3.429 3 3 3 4 оригинал
139
ТППРС-9-о-26-39 нет 3.353 3 3 3 4 копия
140
ТППРС-9-о-26-85 нет 3.316 3 3 3 3 копия
141
ТППРС-9-о-26-123 нет 3.190 3 3 3 3 копия
142
ТППРС-9-о-26-158 нет 0.000 - - - - копия
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 12)
Для зачисления необходимо предоставить ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ, заключить договор и оплатить обучение до 15.08.2026 .При наличии вакантных мест прием продолжается до 01.12.2026
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Код личного дела(код расписки о приеме документов) Наличие
первоочередного
права
на зачисление Средний балл аттестата Оценки
по предметам
в приоритетной
последовательности Преимущ. права Документ об образовании
Высший проходной приоритет
1
ТППРС-9-о-26-50 да(справка: копия) 3.842 3 3 3 4 ч.9 ст.71 копия
2
ТППРС-9-о-26-154 нет 4.875 4 4 5 5 копия
3
ТППРС-9-о-26-79 нет 4.632 4 4 4 4 копия
4
ТППРС-9-о-26-24 нет 4.611 4 4 4 4 копия
5
ТППРС-9-о-26-78 нет 4.579 4 4 4 5 копия
6
ТППРС-9-о-26-156 нет 4.550 4 4 4 4 оригинал на основные места
7
ТППРС-9-о-26-164 нет 4.529 5 4 4 4 оригинал на основные места
8
ТППРС-9-о-26-13 нет 4.526 4 4 4 5 оригинал на основные места
9
ТППРС-9-о-26-95 нет 4.500 4 4 4 5 оригинал на основные места
10
ТППРС-9-о-26-4 нет 4.444 4 4 5 4 копия 1 - 13.02.07 - Эл
11
ТППРС-9-о-26-126 нет 4.421 4 4 4 4 копия
12
ТППРС-9-о-26-43 нет 4.412 4 4 5 4 копия
13
ТППРС-9-о-26-146 нет 4.375 4 4 4 4 оригинал на основные места
14
ТППРС-9-о-26-96 нет 4.353 4 4 4 3 копия 1 - 19.02.12 - ТППЖивП
15
ТППРС-9-о-26-143 нет 4.353 3 3 4 4 оригинал на основные места
16
ТППРС-9-о-26-135 нет 4.316 4 4 4 4 копия 1 - 19.02.12 - ТППЖивП
17
ТППРС-9-о-26-51 нет 4.241 4 4 3 4 оригинал
18
ТППРС-9-о-26-81 нет 4.222 4 4 4 5 копия
19
ТППРС-9-о-26-12 нет 4.176 4 3 4 3 копия
20
ТППРС-9-о-26-9 нет 4.154 4 4 3 4 копия
21
ТППРС-9-о-26-142 нет 4.143 4 4 4 4 копия
22
ТППРС-9-о-26-133 нет 4.143 4 3 4 4 копия
23
ТППРС-9-о-26-33 нет 4.118 4 3 4 3 копия
24
ТППРС-9-о-26-58 нет 4.111 5 4 4 4 копия
25
ТППРС-9-о-26-70 нет 4.105 3 4 4 3 копия
26
1 ТППРС-9-о-26-6 нет 4.059 3 4 4 4 оригинал Зачислена пр. от 17.08.2026 № 1384-с
27
ТППРС-9-о-26-150 нет 4.053 3 3 4 4 копия
28
2 ТППРС-9-о-26-84 нет 4.000 4 3 4 4 оригинал Зачислена пр. от 17.08.2026 № 1384-с
29
ТППРС-9-о-26-93 нет 3.950 3 4 3 4 копия
30
ТППРС-9-о-26-14 нет 3.947 3 4 3 4 копия
31
ТППРС-9-о-26-61 нет 3.941 3 3 4 4 копия
32
3 ТППРС-9-о-26-71 нет 3.900 3 4 3 4 оригинал Зачислен пр. от 17.08.2026 № 1384-с
33
4 ТППРС-9-о-26-167 нет 3.895 3 4 3 4 оригинал Зачислена пр. от 17.08.2026 № 1384-с
34
5 ТППРС-9-о-26-174 нет 3.895 3 4 3 3 оригинал Зачислена пр. от 17.08.2026 № 1384-с
35
ТППРС-9-о-26-180 нет 3.882 3 3 3 3 копия
36
ТППРС-9-о-26-17 нет 3.864 3 4 3 4 копия
37
ТППРС-9-о-26-25 нет 3.857 4 4 3 4 копия
38
ТППРС-9-о-26-1 нет 3.824 4 3 3 4 копия
39
ТППРС-9-о-26-100 нет 3.800 3 3 3 3 копия
40
ТППРС-9-о-26-87 нет 3.789 3 3 3 4 копия
41
ТППРС-9-о-26-57 нет 3.789 3 3 3 3 копия
42
6 ТППРС-9-о-26-159 нет 3.778 4 4 4 3 оригинал Зачислен пр. от 17.08.2026 № 1384-с
43
ТППРС-9-о-26-22 нет 3.750 3 3 4 4 копия
44
ТППРС-9-о-26-138 нет 3.714 3 4 3 4 копия
45
ТППРС-9-о-26-119 нет 3.700 3 3 3 4 копия
46
ТППРС-9-о-26-171 нет 3.667 3 3 3 3 копия
47
ТППРС-9-о-26-76 нет 3.647 3 3 3 3 копия
48
7 ТППРС-9-о-26-181 нет 3.647 3 3 3 3 оригинал Зачислен пр. от 17.08.2026 № 1384-с
49
8 ТППРС-9-о-26-147 нет 3.579 3 3 3 4 оригинал Зачислена пр. от 17.08.2026 № 1384-с
50
9 ТППРС-9-о-26-179 нет 3.571 3 3 3 4 оригинал Зачислена пр. от 17.08.2026 № 1384-с
51
10 ТППРС-9-о-26-172 нет 3.556 3 4 3 3 оригинал Зачислен пр. от 17.08.2026 № 1384-с
52
ТППРС-9-о-26-101 нет 3.556 3 3 3 4 копия
53
11 ТППРС-9-о-26-160 нет 3.556 3 3 3 4 оригинал Зачислена пр. от 17.08.2026 № 1384-с
54
ТППРС-9-о-26-80 нет 3.550 3 3 3 4 копия
55
ТППРС-9-о-26-134 нет 3.500 3 3 3 4 копия
56
ТППРС-9-о-26-176 нет 3.500 3 3 3 4 копия
57
ТППРС-9-о-26-178 нет 3.500 3 3 3 4 копия
58
12 ТППРС-9-о-26-152 нет 3.429 3 3 3 4 оригинал Зачислена пр. от 17.08.2026 № 1384-с
59
ТППРС-9-о-26-85 нет 3.316 3 3 3 3 копия
60
ТППРС-9-о-26-161 нет 3.118 3 3 3 3 копия
19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья
Условные обозначения:
|
Вступительные испытания: не предусмотрены |
Данные по состоянию на 26.08.2026 22:27
Список поступающих на места в рамках контрольных цифр приема (мест: 15)
Для зачисления необходимо предоставить ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ до 15.08.2026
| N п/п | Текущая конкурсная позиция | Код личного дела | Наличие первоочередного права на зачисление | Средний балл аттестата | Оценки по предметам в приоритетной последовательности | Преимущ. права | Документ об образовании | Высший проходной приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТППРС-9-о-26-50 | да | 3.842 | 3 3 3 4 | копия | |||
| 2 | ТППРС-9-о-26-109 | да | 3.824 | 3 3 3 4 | копия | |||
| 3 | ТППРС-9-о-26-32 | нет | 5.000 | 5 5 5 5 | копия | |||
| 4 | ТППРС-9-о-26-148 | нет | 5.000 | 5 5 5 5 | копия | |||
| 5 | ТППРС-9-о-26-26 | нет | 4.955 | 5 5 4 5 | копия | |||
| 6 | 1 | ТППРС-9-о-26-31 | нет | 4.875 | 5 5 4 5 | оригинал | Зачислена пр. от 17.08.2026 | |
| 7 | ТППРС-9-о-26-30 | нет | 4.833 | 5 4 5 5 | копия | |||
| 8 | ТППРС-9-о-26-162 | нет | 4.789 | 5 4 4 5 | копия | |||
| 9 | ТППРС-9-о-26-18 | нет | 4.778 | 5 4 4 5 | копия | |||
| 10 | ТППРС-9-о-26-19 | нет | 4.765 | 5 4 5 4 | копия | |||
| 11 | 2 | ТППРС-9-о-26-47 | нет | 4.700 | 4 4 4 4 | оригинал | Зачислена пр. от 17.08.2026 | |
| 12 | ТППРС-9-о-26-72 | нет | 4.667 | 5 4 4 5 | копия | |||
| 13 | 3 | ТППРС-9-о-26-20 | нет | 4.647 | 4 4 5 4 | оригинал | Зачислена пр. от 17.08.2026 | |
| 14 | ТППРС-9-о-26-10 | нет | 4.636 | 4 4 4 5 | копия | |||
| 15 | ТППРС-9-о-26-79 | нет | 4.632 | 4 4 4 4 | копия | |||
| 16 | ТППРС-9-о-26-24 | нет | 4.611 | 4 4 4 4 | копия | |||
| 17 | ТППРС-9-о-26-11 | нет | 4.588 | 4 4 4 5 | копия | |||
| 18 | ТППРС-9-о-26-78 | нет | 4.579 | 4 4 4 5 | копия | |||
| 19 | ТППРС-9-о-26-169 | нет | 4.565 | 5 4 4 4 | копия | |||
| 20 | 4 | ТППРС-9-о-26-157 | нет | 4.562 | 5 4 4 4 | оригинал | Зачислена пр. от 17.08.2026 | |
| 21 | 5 | ТППРС-9-о-26-156 | нет | 4.550 | 4 4 4 4 | оригинал | Зачислена пр. от 17.08.2026 | |
| 22 | ТППРС-9-о-26-16 | нет | 4.545 | 4 4 4 5 | копия | |||
| 23 | 6 | ТППРС-9-о-26-164 | нет | 4.529 | 5 4 4 4 | оригинал | Зачислена пр. от 17.08.2026 | |
| 24 | ТППРС-9-о-26-29 | нет | 4.529 | 4 4 4 5 | копия | |||
| 25 | 7 | ТППРС-9-о-26-13 | нет | 4.526 | 4 4 4 5 | оригинал | Зачислена пр. от 17.08.2026 | |
| 26 | 8 | ТППРС-9-о-26-95 | нет | 4.500 | 4 4 4 5 | оригинал | Зачислена пр. от 17.08.2026 | |
| 27 | ТППРС-9-о-26-131 | нет | 4.500 | 4 4 4 5 | копия | |||
| 28 | ТППРС-9-о-26-5 | нет | 4.500 | 4 4 4 4 | копия | |||
| 29 | ТППРС-9-о-26-46 | нет | 4.500 | 4 4 4 4 | копия | |||
| 30 | ТППРС-9-о-26-136 | нет | 4.471 | 5 4 4 5 | копия | |||
| 31 | ТППРС-9-о-26-107 | нет | 4.471 | 4 4 5 4 | копия | |||
| 32 | ТППРС-9-о-26-97 | нет | 4.471 | 4 4 4 4 | копия | |||
| 33 | ТППРС-9-о-26-4 | нет | 4.444 | 4 4 5 4 | копия | |||
| 34 | ТППРС-9-о-26-90 | нет | 4.444 | 4 4 4 4 | копия | |||
| 35 | 9 | ТППРС-9-о-26-73 | нет | 4.438 | 4 4 5 4 | оригинал | Зачислена пр. от 17.08.2026 | |
| 36 | ТППРС-9-о-26-141 | нет | 4.429 | 5 4 4 4 | копия | |||
| 37 | ТППРС-9-о-26-43 | нет | 4.412 | 4 4 5 4 | копия | |||
| 38 | 10 | ТППРС-9-о-26-144 | нет | 4.412 | 4 4 4 5 | оригинал | Зачислена пр. от 17.08.2026 | |
| 39 | ТППРС-9-о-26-122 | нет | 4.412 | 4 4 4 4 | копия | |||
| 40 | ТППРС-9-о-26-28 | нет | 4.409 | 4 4 4 4 | копия | |||
| 41 | 11 | ТППРС-9-о-26-60 | нет | 4.409 | 4 4 4 4 | оригинал | Зачислена пр. от 17.08.2026 | |
| 42 | 12 | ТППРС-9-о-26-38 | нет | 4.389 | 4 4 4 4 | оригинал | Зачислена пр. от 17.08.2026 | |
| 43 | ТППРС-9-о-26-42 | нет | 4.389 | 4 4 4 4 | копия | |||
| 44 | ТППРС-9-о-26-48 | нет | 4.381 | 4 4 4 4 | копия | |||
| 45 | 13 | ТППРС-9-о-26-146 | нет | 4.375 | 4 4 4 4 | оригинал | Зачислен пр. от 17.08.2026 | |
| 46 | ТППРС-9-о-26-68 | нет | 4.353 | 4 4 4 4 | копия | |||
| 47 | ТППРС-9-о-26-96 | нет | 4.353 | 4 4 4 3 | копия | |||
| 48 | ТППРС-9-о-26-113 | нет | 4.353 | 3 4 4 5 | копия | |||
| 49 | ТППРС-9-о-26-45 | нет | 4.353 | 3 3 4 5 | копия | |||
| 50 | 14 | ТППРС-9-о-26-143 | нет | 4.353 | 3 3 4 4 | оригинал | Зачислен пр. от 17.08.2026 | |
| 51 | ТППРС-9-о-26-98 | нет | 4.333 | 3 4 3 4 | копия | |||
| 52 | ТППРС-9-о-26-135 | нет | 4.316 | 4 4 4 4 | копия | |||
| 53 | ТППРС-9-о-26-53 | нет | 4.294 | 4 4 4 4 | копия | |||
| 54 | ТППРС-9-о-26-116 | нет | 4.294 | 4 4 4 4 | копия | |||
| 55 | 15 | ТППРС-9-о-26-168 | нет | 4.294 | 4 3 4 4 | оригинал | Зачислена пр. от 17.08.2026 | |
| 56 | ТППРС-9-о-26-114 | нет | 4.286 | 4 4 4 4 | копия | |||
| 57 | ТППРС-9-о-26-124 | нет | 4.278 | 4 4 5 4 | копия | |||
| 58 | ТППРС-9-о-26-74 | нет | 4.278 | 4 4 4 3 | копия | |||
| 59 | ТППРС-9-о-26-15 | нет | 4.273 | 4 4 4 4 | копия | |||
| 60 | ТППРС-9-о-26-145 | нет | 4.273 | 4 4 4 4 | копия | |||
| 61 | ТППРС-9-о-26-132 | нет | 4.263 | 4 4 4 4 | копия | |||
| 62 | ТППРС-9-о-26-8 | нет | 4.261 | 4 4 4 5 | копия | |||
| 63 | ТППРС-9-о-26-62 | нет | 4.250 | 4 4 5 3 | копия | |||
| 64 | ТППРС-9-о-26-2 | нет | 4.250 | 4 4 4 4 | копия | |||
| 65 | ТППРС-9-о-26-27 | нет | 4.250 | 4 3 4 4 | копия | |||
| 66 | ТППРС-9-о-26-51 | нет | 4.241 | 4 4 3 4 | оригинал | |||
| 67 | ТППРС-9-о-26-81 | нет | 4.222 | 4 4 4 5 | копия | |||
| 68 | ТППРС-9-о-26-105 | нет | 4.158 | 3 4 3 4 | копия | |||
| 69 | ТППРС-9-о-26-9 | нет | 4.154 | 4 4 3 4 | копия | |||
| 70 | ТППРС-9-о-26-142 | нет | 4.143 | 4 4 4 4 | копия | |||
| 71 | ТППРС-9-о-26-133 | нет | 4.143 | 4 3 4 4 | копия | |||
| 72 | ТППРС-9-о-26-103 | нет | 4.138 | 4 4 3 4 | копия | |||
| 73 | ТППРС-9-о-26-69 | нет | 4.136 | 3 4 4 4 | копия | |||
| 74 | ТППРС-9-о-26-3 | нет | 4.125 | 4 4 4 3 | копия | |||
| 75 | ТППРС-9-о-26-170 | нет | 4.125 | 4 3 4 3 | копия | |||
| 76 | ТППРС-9-о-26-56 | нет | 4.118 | 4 4 3 5 | копия | |||
| 77 | ТППРС-9-о-26-33 | нет | 4.118 | 4 3 4 3 | копия | |||
| 78 | ТППРС-9-о-26-58 | нет | 4.111 | 5 4 4 4 | копия | |||
| 79 | ТППРС-9-о-26-130 | нет | 4.111 | 3 4 4 4 | копия | |||
| 80 | ТППРС-9-о-26-70 | нет | 4.105 | 3 4 4 3 | копия | |||
| 81 | ТППРС-9-о-26-139 | нет | 4.105 | 3 3 4 4 | копия | |||
| 82 | ТППРС-9-о-26-63 | нет | 4.100 | 4 3 3 4 | копия | |||
| 83 | ТППРС-9-о-26-112 | нет | 4.059 | 4 3 5 3 | копия | |||
| 84 | ТППРС-9-о-26-6 | нет | 4.059 | 3 4 4 4 | оригинал | |||
| 85 | ТППРС-9-о-26-150 | нет | 4.053 | 3 3 4 4 | копия | |||
| 86 | ТППРС-9-о-26-37 | нет | 4.053 | 3 3 3 4 | копия | |||
| 87 | ТППРС-9-о-26-86 | нет | 4.000 | 4 4 4 4 | копия | |||
| 88 | ТППРС-9-о-26-110 | нет | 4.000 | 4 4 4 4 | копия | |||
| 89 | ТППРС-9-о-26-84 | нет | 4.000 | 4 3 4 4 | оригинал | |||
| 90 | ТППРС-9-о-26-129 | нет | 4.000 | 4 3 3 5 | копия | |||
| 91 | ТППРС-9-о-26-23 | нет | 4.000 | 4 3 3 4 | копия | |||
| 92 | ТППРС-9-о-26-67 | нет | 4.000 | 3 4 3 4 | копия | |||
| 93 | ТППРС-9-о-26-83 | нет | 4.000 | 3 3 3 4 | копия | |||
| 94 | ТППРС-9-о-26-55 | нет | 4.000 | 3 3 3 3 | копия | |||
| 95 | ТППРС-9-о-26-93 | нет | 3.950 | 3 4 3 4 | копия | |||
| 96 | ТППРС-9-о-26-14 | нет | 3.947 | 3 4 3 4 | копия | |||
