Пофамильный перечень
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденция
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 4, платных мест: 90
Условные обозначения:
Цвет фона Использование
зеленый Поступающие, НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на данном направлении подготовки
желтый Поступающие, находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на другом направлении подготовки (специальности)
розовый Не сдавшие вступительные испытания, не участвующие в конкурсе или выбывшие из конкурса
белый Прочие поступающие в конкурсах на бюджетные места (не предоставившие оригинал документа об образовании или находящиеся в резерве)
синий Поступающие, находящиеся в зоне зачисления на платной основе на данном направлении подготовки
голубой Прочие поступающие в конкурсах на платные места (не заключившие договор на платное обучение или находящиеся в резерве)
Вступительные испытания:Приоритет Предмет Минимальное количество баллов
для участия в конкурсе 1 общ. / теор. гос. и пр. 45 / 30 2 история / ин. яз. / ист. России 35 / 30 / 30 3 рус. яз. 40
Данные по состоянию на 11.03.2024 18:00
Список зачисленных на места в рамках особой квоты (мест: 1)
СНИЛС / код личного дела,
наличие преимущественных прав Результаты
вступительных испытаний Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Реквизиты приказа о зачислении
общ. / теор. гос. и пр. история / ин. яз. / ист. России рус. яз. Сумма баллов
172-719-247 82 (пп) 52 45 48 145 145 Зачислена пр. от 29.07.2023 № 1300-с
Список зачисленных на места в рамках отдельной квоты (мест: 1)
СНИЛС / код личного дела,
наличие преимущественных прав Результаты
вступительных испытаний Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Реквизиты приказа о зачислении
общ. / теор. гос. и пр. история / ин. яз. / ист. России рус. яз. Сумма баллов
ОГУ-ЮФ-бс-23-185(справка: оригинал) БВИ БВИ БВИ 0 0 Зачислен пр. от 29.07.2023 № 1300-с
Список зачисленных на места в рамках целевой квоты (мест: 1)
СНИЛС / код личного дела,
наличие преимущественных прав Результаты
вступительных испытаний Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Реквизиты приказа о зачислении
общ. / теор. гос. и пр. история / ин. яз. / ист. России рус. яз. Сумма баллов
159-448-265 09 63 38 66 167 167 Зачислена пр. от 29.07.2023 № 1300-с
Список зачисленных на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 1)
СНИЛС / код личного дела,
наличие преимущественных прав Результаты
вступительных испытаний Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Реквизиты приказа о зачислении
общ. / теор. гос. и пр. история / ин. яз. / ист. России рус. яз. Сумма баллов
171-131-507 18 90 89 87 266 266 Зачислен пр. от 09.08.2023 № 1327-с
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 90)
Для участия в конкурсе необходимо предоставить ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ, заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2023
N п/п
Текущая конкурсная позиция
СНИЛС / код личного дела,
наличие преимущественных прав Пр-т Результаты
вступительных испытаний Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Документ об образовании
Зачислен или
находится в зоне зачисления
в другом конкурсе
на бюджетные места
общ. / теор. гос. и пр. история / ин. яз. / ист. России рус. яз. Сумма баллов
1
160-968-679 12 3 94 91 91 276 2 278 копия
2
ОГУ-ЮФ-бс-23-343 1 80 90 100 270 270 оригинал
3
188-402-438 86 4 92 80 97 269 269 копия
4
174-895-331-20 2 88 84 93 265 265 копия
5
156-615-903 81 1 85 87 91 263 263 копия
6
182-371-780 80 3 92 72 97 261 2 263 оригинал 45.03.02 - Л (основные места)
7
158-913-174 96 1 86 82 93 261 2 263 копия
8
156-931-472 91 1 88 84 89 261 261 копия
9
174-864-728-18 2 83 93 85 261 261 копия
10
159-359-839 28 1 75 91 93 259 259 копия
11
188-402-327 80 1 90 76 91 257 257 копия
12
159-327-988 17 2 88 78 91 257 257 копия
13
188-356-430 12 1 86 80 91 257 257 копия
14
158-359-296 12 2 85 74 97 256 256 копия
15
159-345-131 79 1 94 84 77 255 255 копия
16
169-469-859 51 3 86 82 87 255 255 копия
17
160-121-889 25 1 83 84 85 252 252 копия
18
178-685-892 59 2 72 91 87 250 250 копия
19
169-557-194 26 1 81 72 95 248 248 копия
20
158-966-393 41 1 79 82 87 248 248 копия
21
165-044-778 70 2 79 76 93 248 248 копия
22
158-530-439 76 2 96 70 81 247 247 копия
23
167-967-961 56 1 83 95 69 247 247 оригинал 40.05.02 - ПД (основные места)
24
158-800-136 67 1 72 84 91 247 247 оригинал 43.03.02 - Ту (основные места)
25
172-860-432 76 2 92 68 85 245 2 247 копия
26
140-398-580 66 1 70 82 93 245 245 копия
27
159-674-933 33 2 90 59 93 242 2 244 копия
28
179-528-441 19 2 83 66 93 242 2 244 копия
29
177-263-708 96 1 83 70 87 240 2 242 копия
30
179-685-733 52 1 88 74 79 241 241 копия
31
170-566-462 74 2 67 87 87 241 241 копия
32
170-590-231 52 2 72 80 87 239 2 241 копия
33
169-893-817 56 1 90 80 70 240 240 копия
34
160-113-079 02 1 81 87 72 240 240 копия
35
159-524-825 00 2 83 72 83 238 2 240 копия
36
160-034-043 99 1 75 74 89 238 2 240 копия
37
181-008-667 48 1 73 74 91 238 2 240 копия
38
1 187-904-501 06 1 88 69 82 239 239 оригинал Зачислена пр. от 30.08.2023 № 1421-с
39
173-276-951 94 3 85 69 83 237 2 239 копия
40
179-139-099 10 4 71 79 87 237 237 копия
41
2 158-604-746-91 2 83 66 87 236 236 оригинал Зачислена пр. от 30.08.2023 № 1421-с
42
188-179-531 26 1 75 80 81 236 236 копия
43
172-293-946 88 1 73 78 83 234 2 236 копия
44
219-779-906 33 1 81 75 79 235 235 копия
45
192-893-507 20 5 77 65 93 235 235 копия
46
193-227-476 83 5 83 58 93 234 234 оригинал
47
176-320-861 71 1 77 78 77 232 232 копия
48
154-567-903 94 1 75 66 91 232 232 копия
49
184-882-614-19 2 62 84 85 231 231 копия
50
179-350-649 04 3 62 80 87 229 2 231 оригинал
51
174-835-244 93 2 80 70 80 230 230 оригинал 40.05.02 - ПД (целевая квота)
52
171-458-234 68 1 75 74 81 230 230 копия
53
177-946-480 38 5 75 72 83 230 230 копия
54
173-707-115 65 1 71 74 85 230 230 копия
55
3 156-635-256 83 1 70 64 95 229 229 оригинал Зачислена пр. от 30.08.2023 № 1421-с
56
159-346-635 01 1 68 74 87 229 229 оригинал 46.03.01 - Ист (основные места)
57
158-451-199 87 1 81 62 85 228 228 копия
58
186-690-717 24 4 67 68 91 226 2 228 копия
59
158-879-668 60 1 68 80 79 227 227 оригинал 39.03.01 - Соц (основные места)
60
180-684-989 15 1 60 82 85 227 227 копия
61
ОГУ-ЮФ-бс-23-446 1 80 76 70 226 226 копия
62
167-880-563 22 2 75 82 69 226 226 копия
63
158-451-122 66 1 75 74 77 226 226 копия
64
156-723-959 00 3 56 81 89 226 226 копия
65
158-445-060-80 1 73 70 81 224 2 226 копия
66
4 160-090-158 22 1 90 64 71 225 225 оригинал Зачислен пр. от 30.08.2023 № 1421-с
67
164-915-141 75 1 68 66 89 223 2 225 копия
68
158-994-301 28 1 64 76 83 223 2 225 копия
69
171-962-244 81 1 81 64 79 224 224 копия
70
158-602-594 85 (пп) 2 72 80 70 222 222 копия
71
182-044-671 55 3 70 65 87 222 222 оригинал
72
184-178-562 01 3 70 65 87 222 222 копия
73
158-661-618 01 1 77 60 83 220 2 222 копия
74
162-573-045 60 3 72 74 73 219 2 221 оригинал
75
171-177-350 59 1 70 64 85 219 2 221 копия
76
156-757-120 92 (пп) 1 80 60 80 220 220 оригинал
77
ОГУ-ИЯК-бс-23-15 3 70 70 80 220 220 копия
78
159-328-169 95 1 66 80 73 219 219 копия
79
139-424-036 57 1 67 57 93 217 2 219 оригинал
80
179-139-100 87 2 60 73 83 216 216 оригинал
81
187-904-376 19 1 70 76 69 215 215 копия
82
168-289-233 14 1 70 68 77 215 215 копия
83
190-434-878 81 3 73 70 70 213 2 215 копия
84
5 156-949-682 35 1 75 58 81 214 214 оригинал Зачислен пр. от 30.08.2023 № 1421-с
85
159-346-931 06 1 75 48 91 214 214 оригинал 47.03.01 - ФСФ (основные места)
86
159-447-858 24 2 72 57 85 214 214 оригинал 47.03.01 - ФСФ (основные места)
87
138-584-705 00 1 68 74 72 214 214 копия
88
167-628-274 06 1 63 72 79 214 214 оригинал
89
173-702-331 51 1 73 76 64 213 213 копия
90
6 164-247-445 69 1 66 68 79 213 213 оригинал Зачислен пр. от 30.08.2023 № 1421-с
91
161-200-117 88 1 72 76 63 211 2 213 копия
92
ОГУ-ИСГН-бс-23-305 2 72 70 69 211 2 213 копия
93
180-973-268 99 1 62 72 77 211 2 213 оригинал
94
175-851-036 88 2 67 58 87 212 212 оригинал
95
175-375-952 10 1 66 76 70 212 212 копия
96
137-945-963 16 1 59 66 87 212 212 копия
97
158-226-335 70 1 71 53 87 211 211 копия
98
7 159-875-458 43 1 70 58 83 211 211 оригинал Зачислена пр. от 30.08.2023 № 1421-с
99
8 158-418-160 80 1 64 74 73 211 211 оригинал Зачислен пр. от 30.08.2023 № 1421-с
100
181-223-501 29 3 62 68 81 211 211 оригинал
101
173-067-168 66 3 83 50 77 210 210 копия
102
188-227-961 17 5 57 80 73 210 210 оригинал 43.03.02 - Ту (основные места)
103
160-387-682 78 1 60 64 81 205 5 210 копия
104
187-424-919 08 1 62 72 75 209 209 копия
105
9 208-845-588 00 1 70 57 81 208 208 оригинал Зачислена пр. от 30.08.2023 № 1421-с
106
ОГУ-ЮФ-бс-23-329 1 67 60 81 208 208 копия
107
190-757-746 09 2 64 78 66 208 208 копия
108
ОГУ-ЮФ-бс-23-317 1 57 66 85 208 208 копия
109
139-824-771 04 3 70 72 64 206 2 208 оригинал 44.03.05 - ПедО (основные места)
110
186-983-226 35 3 79 48 79 206 206 оригинал
111
10 ОГУ-ЮФ-бс-23-521 1 70 56 80 206 206 оригинал Зачислен пр. от 30.08.2023 № 1421-с
112
158-879-973 66 1 66 57 83 206 206 копия
113
158-605-129 76 2 63 70 73 206 206 оригинал 46.03.01 - Ист (основные места)
114
178-652-391 16 1 64 57 83 204 2 206 копия
115
171-458-243 69 3 62 70 72 204 2 206 копия
116
135-524-691 60 2 67 53 85 205 205 оригинал
117
186-975-366 49 2 63 53 89 205 205 копия
118
181-677-405 95 1 85 42 77 204 204 копия
119
162-316-221 28 1 72 66 66 204 204 оригинал
120
11 180-234-313-29 1 71 64 69 204 204 оригинал Зачислен пр. от 30.08.2023 № 1421-с
121
171-957-686 17 1 70 80 54 204 204 копия
122
184-396-088 10 2 62 65 77 204 204 оригинал
123
12 158-239-824 99 1 73 57 73 203 203 оригинал Зачислена пр. от 30.08.2023 № 1421-с
124
160-120-673 07 1 68 58 77 203 203 копия
125
13 175-248-996 13 1 62 74 66 202 202 оригинал Зачислен пр. от 30.08.2023 № 1421-с
126
14 159-347-098 02 1 62 51 89 202 202 оригинал Зачислена пр. от 30.08.2023 № 1421-с
127
177-139-472 98 1 57 62 83 202 202 копия
128
157-738-282 09 1 75 68 58 201 201 копия
129
157-577-194 14 1 72 66 63 201 201 копия
130
163-874-945 15 1 66 62 73 201 201 копия
131
172-724-319-66 2 60 62 79 201 201 оригинал
132
158-994-365 44 1 60 60 81 201 201 копия
133
158-605-087 83 4 72 58 70 200 200 оригинал
134
188-127-317 90 1 70 66 64 200 200 копия
135
188-315-374 98 1 53 74 73 200 200 копия
136
175-066-376 82 2 56 70 72 198 2 200 копия
137
160-077-806 49 1 60 70 69 199 199 копия
138
175-344-298 85 2 56 66 77 199 199 копия
139
164-247-302 55 1 63 74 60 197 2 199 копия
140
158-524-170 77 4 66 57 75 198 198 копия
141
188-781-043 24 1 63 60 73 196 2 198 оригинал
142
197-584-294 42 1 63 70 64 197 197 оригинал
143
179-421-582 98 1 63 64 70 197 197 копия
144
160-048-820 36 1 59 57 79 195 2 197 копия
145
159-468-506 17 1 66 57 73 196 196 копия
146
15 159-734-572 14 1 64 57 75 196 196 оригинал Зачислен пр. от 30.08.2023 № 1421-с
147
188-402-433 81 2 56 57 83 196 196 копия
148
184-928-574 28 1 67 68 60 195 195 копия
149
167-390-841 00 1 62 66 67 195 195 копия
150
156-949-740 28 1 55 70 70 195 195 копия
151
179-290-190 04 1 71 53 70 194 194 копия
152
16 156-923-152 81 1 60 45 89 194 194 оригинал Зачислена пр. от 30.08.2023 № 1421-с
153
17 156-760-355 86 2 49 66 79 194 194 оригинал Зачислен пр. от 30.08.2023 № 1421-с
154
173-745-742 98 1 70 50 72 192 2 194 копия
155
18 161-295-020 44 1 70 68 55 193 193 оригинал Зачислен пр. от 30.08.2023 № 1421-с
156
160-043-745 22 1 66 60 67 193 193 копия
157
157-410-819 61 1 63 58 72 193 193 копия
158
174-996-974 59 2 60 70 63 193 193 копия
159
158-603-609 79 1 56 64 73 193 193 копия
160
19 180-459-877-01 1 62 44 85 191 2 193 оригинал Зачислена пр. от 30.08.2023 № 1421-с
161
158-051-703 57 2 64 57 70 191 191 копия
162
195-120-652 61 2 57 55 79 191 191 копия
163
187-795-955 69 1 66 60 64 190 190 копия
164
156-745-262 92 1 66 49 75 190 190 копия
165
159-875-364 38 3 64 49 77 190 190 оригинал
166
ОГУ-ЮФ-бс-23-372 1 60 40 90 190 190 копия
167
188-487-382 46 5 56 62 72 190 190 оригинал 43.03.02 - Ту (основные места)
168
185-110-551 44 1 63 53 72 188 2 190 копия
169
175-260-907 75 3 68 50 70 188 188 оригинал
170
169-911-544 08 2 60 56 72 188 188 оригинал
171
175-288-949 26 1 59 57 72 188 188 копия
172
192-524-677 89 3 67 49 70 186 2 188 копия
173
156-635-307 77 1 71 49 67 187 187 копия
174
187-471-471 10 3 60 57 70 187 187 копия
175
159-427-704 98 3 62 57 67 186 186 оригинал
176
179-523-552 05 2 62 58 64 184 2 186 копия
177
158-794-191 28 1 57 64 64 185 185 оригинал
178
162-481-686 78 1 57 53 73 183 2 185 копия
179
188-709-245-24 1 56 60 67 183 2 185 копия
180
160-982-291 83 2 67 47 70 184 184 оригинал
181
157-965-017 09 1 62 47 75 184 184 оригинал
182
158-800-110 57 4 60 58 66 184 184 копия
183
184-483-527 01 1 55 60 69 184 184 копия
184
177-195-804 11 1 62 51 70 183 183 копия
185
168-290-976 15 2 60 58 64 182 182 оригинал
186
163-240-878-55 2 59 41 82 182 182 оригинал
187
162-315-380 38 2 57 68 57 182 182 оригинал
188
198-002-023 51 1 63 57 61 181 181 копия
189
178-045-189 88 3 55 66 60 181 181 оригинал 47.03.01 - ФСФ (основные места)
190
188-410-493 90 1 52 58 70 180 180 копия
191
066-283-828-89 1 50 40 90 180 180 копия
192
158-603-214 64 2 66 40 72 178 2 180 оригинал
193
187-989-944 89 1 49 53 77 179 179 копия
194
172-005-432 18 1 53 58 66 177 2 179 ЕПГУ
195
168-747-176 24 2 67 51 60 178 178 копия
196
162-443-770 61 2 59 49 70 178 178 оригинал
197
207-493-430 65 1 67 55 55 177 177 копия
198
168-423-429 83 1 55 49 73 177 177 копия
199
158-353-371 83 3 52 55 70 177 177 копия
200
157-032-685 59 3 63 40 73 176 176 копия
201
20 159-376-908 22 1 60 49 67 176 176 оригинал Зачислен пр. от 30.08.2023 № 1421-с
202
176-950-193 08 1 67 66 42 175 175 копия
203
162-793-210 77 1 61 42 72 175 175 копия
204
190-201-145 12 3 59 53 63 175 175 копия
205
159-683-267 23 1 55 53 67 175 175 копия
206
189-789-116-63 1 49 60 66 175 175 копия
207
188-420-535 88 1 51 62 60 173 2 175 копия
208
ОГУ-ИЯК-бс-23-293 1 62 60 52 174 174 оригинал 47.03.01 - ФСФ (отдельная квота)
209
158-879-386 53 1 48 51 75 174 174 копия
210
160-982-218 74 4 66 40 66 172 2 174 копия
211
157-790-205 95 3 60 38 75 173 173 копия
212
159-344-932 00 2 59 51 63 173 173 копия
213
158-879-732 51 1 55 44 72 171 2 173 копия
214
21 170-567-242 68 1 57 44 69 170 2 172 оригинал Зачислен пр. от 30.08.2023 № 1421-с
215
169-975-075 46 2 51 62 57 170 170 оригинал
216
164-914-975 04 4 53 60 55 168 2 170 копия
217
163-802-563 63 1 66 45 58 169 169 копия
218
179-709-517 28 1 53 51 65 169 169 оригинал
219
180-118-623-40 1 57 45 66 168 168 копия
220
159-448-265 09 1 63 38 66 167 167 оригинал Зачислена по целевой квоте
221
175-707-595 06 1 55 45 67 167 167 копия
222
159-590-915 19 1 53 42 72 167 167 копия
223
161-199-855 89 2 52 49 66 167 167 копия
224
22 203-448-924 49 1 49 57 61 167 167 оригинал Зачислен пр. от 30.08.2023 № 1421-с
225
23 165-679-421 14 1 67 36 63 166 166 оригинал Зачислена пр. от 30.08.2023 № 1421-с
226
171-411-987 54 1 55 47 64 166 166 копия
227
196-424-649 06 3 48 57 58 163 2 165 копия
228
158-787-133-25 1 59 51 54 164 164 копия
229
169-482-030-97 2 49 47 67 163 163 оригинал
230
180-875-757 12 2 47 53 63 163 163 копия
231
159-427-720 98 1 53 42 67 162 162 копия
232
168-450-398 96 4 55 36 70 161 161 копия
233
174-332-452 57 1 63 40 57 160 160 копия
234
24 201-601-075 84 4 60 30 70 160 160 оригинал Зачислен пр. от 30.08.2023 № 1421-с
235
25 160-113-040 88 1 50 30 80 160 160 оригинал Зачислена пр. от 30.08.2023 № 1421-с
236
169-355-256 03 2 63 44 52 159 159 копия
237
26 160-089-713 58 1 47 51 61 159 159 оригинал Зачислена пр. от 30.08.2023 № 1421-с
238
147-838-402 98 3 52 49 57 158 158 копия
239
27 157-759-367 27 1 52 38 65 155 2 157 оригинал Зачислена пр. от 30.08.2023 № 1421-с
240
157-183-029 68 1 49 40 67 156 156 копия
241
188-637-359 34 1 64 34 57 155 155 копия
242
158-603-122-61 1 47 45 63 155 155 копия
243
188-315-254 91 2 47 44 64 155 155 копия
244
158-661-643 02 2 48 36 70 154 154 копия
245
179-421-578 01 1 52 44 57 153 153 копия
246
196-237-690 12 1 48 45 60 153 153 оригинал
247
203-876-920-76 1 47 42 64 153 153 копия
248
28 157-998-973 71 2 55 42 54 151 2 153 оригинал Зачислена пр. от 30.08.2023 № 1421-с
249
156-676-330 00 2 48 47 57 152 152 оригинал
250
188-680-659-40 1 40 40 70 150 150 оригинал
251
160-175-369 47 1 40 30 80 150 150 оригинал
252
29 158-096-141 85 1 30 30 90 150 150 оригинал Зачислена пр. от 30.08.2023 № 1421-с
253
182-915-769-06 2 56 38 54 148 148 оригинал
254
30 157-099-181 98 1 53 49 46 148 148 оригинал Зачислен пр. от 30.08.2023 № 1421-с
255
169-279-244 19 1 53 44 51 148 148 копия
256
158-618-454 02 1 52 44 52 148 148 копия
257
158-603-395 84 2 45 45 58 148 148 копия
258
178-778-368 57 1 57 49 40 146 2 148 копия
259
160-090-188 28 1 47 42 57 146 146 копия
260
172-719-247 82 (пп) 1 52 45 48 145 145 оригинал Зачислена по особой квоте
261
31 153-569-909 00 1 52 30 63 145 145 оригинал Зачислена пр. от 30.08.2023 № 1421-с
262
190-743-697 97 1 47 40 58 145 145 копия
263
135-647-587 89 1 52 47 43 142 142 копия
264
156-676-162 01 2 45 47 49 141 141 оригинал
265
159-346-181 93 1 47 38 54 139 139 копия
266
166-908-817 16 1 45 42 52 139 139 копия
267
173-430-457 53 1 45 42 52 139 139 копия
268
158-574-837 21 2 48 42 48 138 138 копия
269
175-196-708 02 2 48 36 49 133 2 135 копия
270
179-081-215 84 (пп) 1 60 30 40 130 130 оригинал
271
159-796-116 32 2 60 30 40 130 130 копия
272
32 184-179-807 07 1 50 40 40 130 130 оригинал Зачислен пр. от 30.08.2023 № 1421-с
273
ОГУ-ЮФ-бс-23-212 3 50 40 40 130 130 оригинал 27.03.01 - СМ (основные места)
274
159-683-282 22 1 50 30 50 130 130 копия
275
160-387-702 65 1 40 30 55 125 125 оригинал
276
172-904-908 83 3 40 30 50 120 120 копия
277
33 162-006-170 11 1 30 30 60 120 120 оригинал Зачислена пр. от 30.08.2023 № 1421-с
278
34 161-183-154 38 1 40 30 46 116 116 оригинал Зачислен пр. от 30.08.2023 № 1421-с
279
160-089-741 62 1 40 30 40 110 110 копия
280
35 168-745-859 36 1 40 30 40 110 110 оригинал Зачислен пр. от 30.08.2023 № 1421-с
281
170-986-138 99 2 30 40 40 110 110 копия
282
36 ОГУ-ЮФ-бс-23-441 1 30 30 40 100 100 оригинал Зачислен пр. от 30.08.2023 № 1419-с
283
ОГУ-ИЯК-бс-23-449 4 40 49 57 146 146 копия
284
158-148-180 81 2 30 12 52 94 94 копия
285
187-491-256 15 2 н/я 0 0 копия
286
188-315-410 85 1 н/я 0 0 копия
287
138-930-094 79 4 н/я 0 0 копия
288
159-428-748 13 1 н/я 0 0 копия
289
166-944-367 15 1 н/я 0 0 копия
290
160-534-546 46 1 н/я 0 0 копия
291
158-994-251 35 2 н/я 0 0 копия
40.03.01 Юриспруденция
Условные обозначения:
|
Вступительные испытания:
|
Данные по состоянию на 11.03.2024 18:00
Список зачисленных на места в рамках особой квоты (мест: 1)
СНИЛС / код личного дела, наличие преимущественных прав | Результаты | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Реквизиты приказа о зачислении | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
общ. / теор. гос. и пр. | история / ин. яз. / ист. России | рус. яз. | Сумма баллов | ||||
172-719-247 82 (пп) | 52 | 45 | 48 | 145 | 145 | Зачислена пр. от 29.07.2023 |
Список зачисленных на места в рамках отдельной квоты (мест: 1)
СНИЛС / код личного дела, наличие преимущественных прав | Результаты | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Реквизиты приказа о зачислении | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
общ. / теор. гос. и пр. | история / ин. яз. / ист. России | рус. яз. | Сумма баллов | ||||
ОГУ-ЮФ-бс-23-185(справка: оригинал) | БВИ | БВИ | БВИ | 0 | 0 | Зачислен пр. от 29.07.2023 |
Список зачисленных на места в рамках целевой квоты (мест: 1)
СНИЛС / код личного дела, наличие преимущественных прав | Результаты | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Реквизиты приказа о зачислении | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
общ. / теор. гос. и пр. | история / ин. яз. / ист. России | рус. яз. | Сумма баллов | ||||
159-448-265 09 | 63 | 38 | 66 | 167 | 167 | Зачислена пр. от 29.07.2023 |
Список зачисленных на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 1)
СНИЛС / код личного дела, наличие преимущественных прав | Результаты | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Реквизиты приказа о зачислении | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
общ. / теор. гос. и пр. | история / ин. яз. / ист. России | рус. яз. | Сумма баллов | ||||
171-131-507 18 | 90 | 89 | 87 | 266 | 266 | Зачислен пр. от 09.08.2023 |
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 90)
Для участия в конкурсе необходимо предоставить ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ, заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2023
N п/п | Текущая конкурсная позиция | СНИЛС / код личного дела, наличие преимущественных прав | Результаты | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Документ об образовании | Зачислен или находится в зоне зачисления в другом конкурсе на бюджетные места |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общ. / теор. гос. и пр. | история / ин. яз. / ист. России | рус. яз. | Сумма баллов | ||||||||
1 | 160-968-679 12 | 3 | 94 | 91 | 91 | 276 | 2 | 278 | копия | ||
2 | ОГУ-ЮФ-бс-23-343 | 1 | 80 | 90 | 100 | 270 | 270 | оригинал | |||
3 | 188-402-438 86 | 4 | 92 | 80 | 97 | 269 | 269 | копия | |||
4 | 174-895-331-20 | 2 | 88 | 84 | 93 | 265 | 265 | копия | |||
5 | 156-615-903 81 | 1 | 85 | 87 | 91 | 263 | 263 | копия | |||
6 | 182-371-780 80 | 3 | 92 | 72 | 97 | 261 | 2 | 263 | оригинал | ||
7 | 158-913-174 96 | 1 | 86 | 82 | 93 | 261 | 2 | 263 | копия | ||
8 | 156-931-472 91 | 1 | 88 | 84 | 89 | 261 | 261 | копия | |||
9 | 174-864-728-18 | 2 | 83 | 93 | 85 | 261 | 261 | копия | |||
10 | 159-359-839 28 | 1 | 75 | 91 | 93 | 259 | 259 | копия | |||
11 | 188-402-327 80 | 1 | 90 | 76 | 91 | 257 | 257 | копия | |||
12 | 159-327-988 17 | 2 | 88 | 78 | 91 | 257 | 257 | копия | |||
13 | 188-356-430 12 | 1 | 86 | 80 | 91 | 257 | 257 | копия | |||
14 | 158-359-296 12 | 2 | 85 | 74 | 97 | 256 | 256 | копия | |||
15 | 159-345-131 79 | 1 | 94 | 84 | 77 | 255 | 255 | копия | |||
16 | 169-469-859 51 | 3 | 86 | 82 | 87 | 255 | 255 | копия | |||
17 | 160-121-889 25 | 1 | 83 | 84 | 85 | 252 | 252 | копия | |||
18 | 178-685-892 59 | 2 | 72 | 91 | 87 | 250 | 250 | копия | |||
19 | 169-557-194 26 | 1 | 81 | 72 | 95 | 248 | 248 | копия | |||
20 | 158-966-393 41 | 1 | 79 | 82 | 87 | 248 | 248 | копия | |||
21 | 165-044-778 70 | 2 | 79 | 76 | 93 | 248 | 248 | копия | |||
22 | 158-530-439 76 | 2 | 96 | 70 | 81 | 247 | 247 | копия | |||
23 | 167-967-961 56 | 1 | 83 | 95 | 69 | 247 | 247 | оригинал | |||
24 | 158-800-136 67 | 1 | 72 | 84 | 91 | 247 | 247 | оригинал | |||
25 | 172-860-432 76 | 2 | 92 | 68 | 85 | 245 | 2 | 247 | копия | ||
26 | 140-398-580 66 | 1 | 70 | 82 | 93 | 245 | 245 | копия | |||
27 | 159-674-933 33 | 2 | 90 | 59 | 93 | 242 | 2 | 244 | копия | ||
28 | 179-528-441 19 | 2 | 83 | 66 | 93 | 242 | 2 | 244 | копия | ||
29 | 177-263-708 96 | 1 | 83 | 70 | 87 | 240 | 2 | 242 | копия | ||
30 | 179-685-733 52 | 1 | 88 | 74 | 79 | 241 | 241 | копия | |||
31 | 170-566-462 74 | 2 | 67 | 87 | 87 | 241 | 241 | копия | |||
32 | 170-590-231 52 | 2 | 72 | 80 | 87 | 239 | 2 | 241 | копия | ||
33 | 169-893-817 56 | 1 | 90 | 80 | 70 | 240 | 240 | копия | |||
34 | 160-113-079 02 | 1 | 81 | 87 | 72 | 240 | 240 | копия | |||
35 | 159-524-825 00 | 2 | 83 | 72 | 83 | 238 | 2 | 240 | копия | ||
36 | 160-034-043 99 | 1 | 75 | 74 | 89 | 238 | 2 | 240 | копия | ||
37 | 181-008-667 48 | 1 | 73 | 74 | 91 | 238 | 2 | 240 | копия | ||
38 | 1 | 187-904-501 06 | 1 | 88 | 69 | 82 | 239 | 239 | оригинал | Зачислена пр. от 30.08.2023 № 1421-с | |
39 | 173-276-951 94 | 3 | 85 | 69 | 83 | 237 | 2 | 239 | копия | ||
40 | 179-139-099 10 | 4 | 71 | 79 | 87 | 237 | 237 | копия | |||
