Пофамильный перечень
Институт общественных наук
44.04.01 Педагогическое образованиеПрофиль: Менеджмент в образовательных системах
Заочная форма обучения
Бюджетных мест: 20, платных мест: 20
Условные обозначения:
Цвет фона Использование
зеленый Поступающие, НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на данном направлении подготовки
желтый Поступающие, находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на другом направлении подготовки (специальности)
розовый Не сдавшие вступительные испытания, не участвующие в конкурсе или выбывшие из конкурса
белый Прочие поступающие в конкурсах на бюджетные места (не предоставившие оригинал документа об образовании или находящиеся в резерве)
синий Поступающие, находящиеся в зоне зачисления на платной основе на данном направлении подготовки
голубой Прочие поступающие в конкурсах на платные места (не заключившие договор на платное обучение или находящиеся в резерве)
Вступительные испытания:Приоритет Предмет Минимальное количество баллов
для участия в конкурсе 1 межд.экз. 30
Данные по состоянию на 11.03.2024 18:02
Список зачисленных на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 20)
Для участия в конкурсе необходимо предоставить ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ до 13 часов 12.08.2023
СНИЛС / код личного дела Результаты вступительных испытаний Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Реквизиты приказа о зачислении
межд.экз.
160-026-081 07 100 100 Зачислена пр. от 14.08.2023 № 1346-с
201-791-976 62 80 80 Зачислена пр. от 14.08.2023 № 1346-с
171-505-670 53 70 70 Зачислена пр. от 14.08.2023 № 1346-с
124-203-182 98 70 70 Зачислена пр. от 14.08.2023 № 1346-с
140-643-578 45 70 70 Зачислена пр. от 14.08.2023 № 1346-с
188-784-506 46 70 70 Зачислена пр. от 14.08.2023 № 1346-с
157-279-660-09 70 70 Зачислена пр. от 14.08.2023 № 1346-с
137-181-477 64 70 70 Зачислена пр. от 14.08.2023 № 1346-с
160-723-210 28 70 70 Зачислена пр. от 14.08.2023 № 1346-с
157-001-016 09 60 60 Зачислена пр. от 14.08.2023 № 1346-с
159-482-264 04 60 60 Зачислена пр. от 14.08.2023 № 1346-с
157-017-808 62 60 60 Зачислена пр. от 14.08.2023 № 1346-с
159-796-185-45 60 60 Зачислена пр. от 14.08.2023 № 1346-с
137-201-558 30 60 60 Зачислена пр. от 14.08.2023 № 1346-с
162-442-654 54 60 60 Зачислена пр. от 14.08.2023 № 1346-с
187-931-737 27 50 50 Зачислена пр. от 14.08.2023 № 1346-с
128-807-066 74 50 50 Зачислена пр. от 14.08.2023 № 1346-с
158-757-799-46 50 50 Зачислена пр. от 14.08.2023 № 1346-с
134-884-780 00 50 50 Зачислена пр. от 14.08.2023 № 1346-с
149-221-627 58 50 50 Зачислен пр. от 14.08.2023 № 1346-с
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 20)
Для участия в конкурсе необходимо предоставить ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ, заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2023
N п/п
Текущая конкурсная позиция
СНИЛС / код личного дела Пр-т Результаты вступительных испытаний Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Документ об образовании
Находится в зоне зачисления
в другом конкурсе
на бюджетные места
межд.экз.
1
171-505-670 53 1 70 70 оригинал Зачислена на основные места в рамках КЦП
2
157-001-016 09 1 60 60 оригинал Зачислена на основные места в рамках КЦП
3
156-105-633 43 3 60 60 копия
4
159-360-670-91 5 60 60 копия
5
162-442-654 54 1 60 60 оригинал Зачислена на основные места в рамках КЦП
6
187-931-737 27 1 50 50 оригинал Зачислена на основные места в рамках КЦП
7
158-757-799-46 1 50 50 оригинал Зачислена на основные места в рамках КЦП
8
162-674-839 96 5 50 50 копия
9
158-971-577-32 3 50 50 оригинал 45.04.02 - Л (основные места)
10
134-884-780 00 3 50 50 оригинал Зачислена на основные места в рамках КЦП
44.04.01 Педагогическое образование
Условные обозначения:
|
Вступительные испытания:
|
Данные по состоянию на 11.03.2024 18:02
Список зачисленных на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 20)
Для участия в конкурсе необходимо предоставить ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ до 13 часов 12.08.2023
СНИЛС / код личного дела | Результаты | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Реквизиты приказа о зачислении |
---|---|---|---|---|
межд.экз. | ||||
160-026-081 07 | 100 | 100 | Зачислена пр. от 14.08.2023 | |
201-791-976 62 | 80 | 80 | Зачислена пр. от 14.08.2023 | |
171-505-670 53 | 70 | 70 | Зачислена пр. от 14.08.2023 | |
124-203-182 98 | 70 | 70 | Зачислена пр. от 14.08.2023 | |
140-643-578 45 | 70 | 70 | Зачислена пр. от 14.08.2023 | |
188-784-506 46 | 70 | 70 | Зачислена пр. от 14.08.2023 | |
157-279-660-09 | 70 | 70 | Зачислена пр. от 14.08.2023 | |
137-181-477 64 | 70 | 70 | Зачислена пр. от 14.08.2023 | |
160-723-210 28 | 70 | 70 | Зачислена пр. от 14.08.2023 | |
157-001-016 09 | 60 | 60 | Зачислена пр. от 14.08.2023 | |
159-482-264 04 | 60 | 60 | Зачислена пр. от 14.08.2023 | |
157-017-808 62 | 60 | 60 | Зачислена пр. от 14.08.2023 | |
159-796-185-45 | 60 | 60 | Зачислена пр. от 14.08.2023 | |
137-201-558 30 | 60 | 60 | Зачислена пр. от 14.08.2023 | |
162-442-654 54 | 60 | 60 | Зачислена пр. от 14.08.2023 | |
187-931-737 27 | 50 | 50 | Зачислена пр. от 14.08.2023 | |
128-807-066 74 | 50 | 50 | Зачислена пр. от 14.08.2023 | |
158-757-799-46 | 50 | 50 | Зачислена пр. от 14.08.2023 | |
134-884-780 00 | 50 | 50 | Зачислена пр. от 14.08.2023 | |
149-221-627 58 | 50 | 50 | Зачислен пр. от 14.08.2023 |
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 20)
Для участия в конкурсе необходимо предоставить ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ, заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2023
N п/п | Текущая конкурсная позиция | СНИЛС / код личного дела | Результаты | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Документ об образовании | Находится в зоне зачисления в другом конкурсе на бюджетные места |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
межд.экз. | ||||||||
1 | 171-505-670 53 | 1 | 70 | 70 | оригинал | Зачислена на основные места в рамках КЦП | ||
2 | 157-001-016 09 | 1 | 60 | 60 | оригинал | Зачислена на основные места в рамках КЦП | ||
3 | 156-105-633 43 | 3 | 60 | 60 | копия | |||
4 | 159-360-670-91 | 5 | 60 | 60 | копия | |||
5 | 162-442-654 54 | 1 | 60 | 60 | оригинал | Зачислена на основные места в рамках КЦП | ||
6 | 187-931-737 27 | 1 | 50 | 50 | оригинал | Зачислена на основные места в рамках КЦП | ||
7 | 158-757-799-46 | 1 | 50 | 50 | оригинал | Зачислена на основные места в рамках КЦП | ||
8 | 162-674-839 96 | 5 | 50 | 50 | копия | |||
9 | 158-971-577-32 | 3 | 50 | 50 | оригинал | |||
10 | 134-884-780 00 | 3 | 50 | 50 | оригинал | Зачислена на основные места в рамках КЦП |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.