Список поступающих
Химико-биологический факультет
04.03.01 Химия
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 20, платных мест: 100
Условные обозначения:
Цвет фона Использование
зеленый Поступающие, НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на данном направлении подготовки
желтый Поступающие, находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на другом направлении подготовки (специальности)
розовый Не сдавшие вступительные испытания, не участвующие в конкурсе или выбывшие из конкурса
синий Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие и оплатившие договор на данном направлении подготовки
голубой Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие, но не оплатившие договор
белый Прочие поступающие
Вступительные испытания:Приоритет Предмет Минимальное количество баллов
для участия в конкурсе 1 химия / общ. и неорг. хим. 39 / 30 2 матем. / биол. / инф. и ИКТ / экол. и прир. 40 / 39 / 44 / 30 3 рус. яз. 40
Данные по состоянию на 13.09.2025 21:00
Список зачисленных на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 20)
Уникальный код поступающего Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права
Реквизиты приказа о зачислении
4613097 79 72 94 245 245 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4262051 88 70 81 239 5 244 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3991658 80 60 72 212 7 219 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3570023 82 66 66 214 214 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4162944 78 70 60 208 2 210 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3750927 71 60 72 203 5 208 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3626684 61 56 80 197 197 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4084420 40 60 90 190 5 195 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3975847 68 58 67 193 193 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3884145 60 58 75 193 193 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3620568 71 56 61 188 188 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3885390 79 45 63 187 187 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4872928 30 80 70 180 180 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3788762 55 63 57 175 175 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4271588 53 53 67 173 173 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4565983 57 53 61 171 2 173 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4042794 58 46 61 165 165 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3660476 58 61 42 161 161 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3735355 50 60 50 160 160 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4319228 57 40 61 158 158 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
Конкурсный список на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Уникальный код поступающего Пр-т Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права Договор заключен ОВП
Зачислен или
находится в зоне зачисления
в другом конкурсе
на бюджетные места
1
4355116 3 90 80 91 261 5 266
2
3641591 1 95 72 70 237 2 239
3
3931474 1 77 71 83 231 5 236
4
3652805 2 90 72 67 229 5 234 1 1 - 06.05.01 - БИБИ(с) (очн.)
5
4356031 2 82 71 72 225 5 230
6
3979778 3 82 76 70 228 228
7
4103569 3 69 71 83 223 2 225
8
4130521 3 70 70 80 220 5 225 1 1 - 20.03.01 - ТБ (очн.)
9
4588967 1 82 72 69 223 223
10
3858092 1 77 79 67 223 223
11
3795842 1 62 70 91 223 223
12
4735225 2 68 64 86 218 5 223 1 1 - 04.05.01 - ФПХ (очн.)
13
3991658 1 80 60 72 212 7 219 1 Зачислена на основные места
14
3631095 2 78 66 67 211 5 216
15
4548318 3 75 64 75 214 214 2 2 - 18.03.01 - ХТ (очн.)
16
4245601 1 95 58 60 213 213
17
4480839 2 73 70 70 213 213
18
4117947 2 70 88 54 212 212
19
4806167 2 56 72 78 206 5 211
20
4162944 1 78 70 60 208 2 210 1 Зачислен на основные места
21
4092966 4 68 72 67 207 207
22
3795803 3 62 51 89 202 202 1 1 - 06.03.01 - Био (очн.)
23
3887734 3 66 58 73 197 5 202
24
4921848 3 50 70 80 200 200 2 2 - 18.03.01 - ХТ (очн.)
25
3810292 4 64 65 63 192 2 194
26
3975847 3 68 58 67 193 193 3 Зачислена на основные места
27
3792426 1 68 53 72 193 193 ч.9 ст.71
28
3884145 2 60 58 75 193 193 2 Зачислена на основные места
29
3834984 2 62 61 67 190 190 1 1 - 18.03.01 - ХТ (очн.)
30
3571421 2 53 70 67 190 190 ч.9 ст.71 1 1 - 04.05.01 - ФПХ (очн. ОсК)
31
3945865 1 65 68 55 188 188
32
3885390 2 79 45 63 187 187 2 Зачислен на основные места
33
3789709 2 66 56 64 186 186
34
3748612 2 62 48 73 183 183
35
1 4224260 1 68 43 66 177 177 да Зачислена пр. от 29.08.2025 № 1412-с
36
3585567 1 64 51 60 175 2 177
37
4911669 1 49 56 69 174 2 176
38
4853259 3 61 60 54 175 175
39
4653064 1 58 53 64 175 175
40
3788762 2 55 63 57 175 175 2 Зачислена на основные места
41
4271588 1 53 53 67 173 173 1 Зачислена на основные места
42
3952393 1 48 64 58 170 170
43
3979657 3 43 56 69 168 2 170 2 2 - 06.03.01 - Био (очн.)
44
4162368 2 62 46 61 169 169
45
3560483 4 56 58 52 166 2 168
46
4540453 1 48 58 61 167 167
47
3914188 1 43 60 64 167 167
48
3560953 1 57 46 63 166 166
49
4042794 1 58 46 61 165 165 1 Зачислен на основные места
50
4527151 1 40 55 70 165 165
51
5018230 1 52 49 62 163 163
52
4673159 2 47 58 58 163 163
53
4270354 1 43 50 70 163 163
54
4005434 4 47 55 58 160 2 162 2 2 - 06.03.01 - Био (очн.)
55
3735355 1 50 60 50 160 160 1 Зачислена на основные места
56
2 4042323 1 42 46 70 158 158 да Зачислена пр. от 29.08.2025 № 1412-с
57
4897889 2 39 65 48 152 2 154
58
3796039 2 40 50 60 150 150
59
3943999 4 49 40 60 149 149
60
4185654 1 66 41 40 147 2 149
61
4303892 5 56 40 49 145 2 147
62
4296048 3 43 46 55 144 2 146 2 2 - 18.03.01 - ХТ (очн.)
63
4950924 2 40 47 57 144 144
64
3865955 3 47 45 51 143 143 ч.9 ст.71 1 1 - 06.03.01 - Био (очн. ОтдК)
65
3631859 1 43 51 48 142 142
66
4092224 1 39 46 52 137 2 139
67
3974405 1 40 43 49 132 2 134
68
4289162 2 30 30 50 110 110
69
4182749 2 30 30 40 100 100
70
4812336 2 30 30 40 100 100
71
3831162 1 47 36 54 137 2 139
72
4704683 2 38 50 42 130 130
73
4421268 4 33 41 49 123 123
74
3832456 2 30 27 43 100 100
75
3828072 4 0 0 0 0 0
04.03.01 Химия
Условные обозначения:
|
Вступительные испытания:
|
Данные по состоянию на 13.09.2025 21:00
Список зачисленных на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 20)
Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Реквизиты приказа о зачислении |
---|---|---|---|---|---|---|
4613097 | 245 | 245 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
4262051 | 239 | 5 | 244 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | ||
3991658 | 212 | 7 | 219 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | ||
3570023 | 214 | 214 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
4162944 | 208 | 2 | 210 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
3750927 | 203 | 5 | 208 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | ||
3626684 | 197 | 197 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
4084420 | 190 | 5 | 195 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
3975847 | 193 | 193 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
3884145 | 193 | 193 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
3620568 | 188 | 188 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3885390 | 187 | 187 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
4872928 | 180 | 180 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
3788762 | 175 | 175 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
4271588 | 173 | 173 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
4565983 | 171 | 2 | 173 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
4042794 | 165 | 165 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3660476 | 161 | 161 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
3735355 | 160 | 160 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
4319228 | 158 | 158 | Зачислен пр. от 07.08.2025 |
Конкурсный список на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п | Текущая конкурсная позиция | Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Договор заключен | ОВП | Зачислен или находится в зоне зачисления в другом конкурсе на бюджетные места |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4355116 | 3 | 261 | 5 | 266 | ||||||
2 | 3641591 | 1 | 237 | 2 | 239 | ||||||
3 | 3931474 | 1 | 231 | 5 | 236 | ||||||
4 | 3652805 | 2 | 229 | 5 | 234 | 1 | |||||
5 | 4356031 | 2 | 225 | 5 | 230 | ||||||
6 | 3979778 | 3 | 228 | 228 | |||||||
7 | 4103569 | 3 | 223 | 2 | 225 | ||||||
8 | 4130521 | 3 | 220 | 5 | 225 | 1 | |||||
9 | 4588967 | 1 | 223 | 223 | |||||||
10 | 3858092 | 1 | 223 | 223 | |||||||
11 | 3795842 | 1 | 223 | 223 | |||||||
12 | 4735225 | 2 | 218 | 5 | 223 | 1 | |||||
13 | 3991658 | 1 | 212 | 7 | 219 | 1 | Зачислена на основные места | ||||
14 | 3631095 | 2 | 211 | 5 | 216 | ||||||
15 | 4548318 | 3 | 214 | 214 | 2 | ||||||
16 | 4245601 | 1 | 213 | 213 | |||||||
17 | 4480839 | 2 | 213 | 213 | |||||||
18 | 4117947 | 2 | 212 | 212 | |||||||
19 | 4806167 | 2 | 206 | 5 | 211 | ||||||
20 | 4162944 | 1 | 208 | 2 | 210 | 1 | Зачислен на основные места | ||||
21 | 4092966 | 4 | 207 | 207 | |||||||
22 | 3795803 | 3 | 202 | 202 | 1 | ||||||
23 | 3887734 | 3 | 197 | 5 | 202 | ||||||
24 | 4921848 | 3 | 200 | 200 | 2 | ||||||
25 | 3810292 | 4 | 192 | 2 | 194 | ||||||
26 | 3975847 | 3 | 193 | 193 | 3 | Зачислена на основные места | |||||
27 | 3792426 | 1 | 193 | 193 | |||||||
28 | 3884145 | 2 | 193 | 193 | 2 | Зачислена на основные места | |||||
29 | 3834984 | 2 | 190 | 190 | 1 | ||||||
30 | 3571421 | 2 | 190 | 190 | 1 | ||||||
31 | 3945865 | 1 | 188 | 188 | |||||||
32 | 3885390 | 2 | 187 | 187 | 2 | Зачислен на основные места | |||||
33 | 3789709 | 2 | 186 | 186 | |||||||
34 | 3748612 | 2 | 183 | 183 | |||||||
35 | 1 | 4224260 | 1 | 177 | 177 | да | Зачислена пр. от 29.08.2025 № 1412-с | ||||
36 | 3585567 | 1 | 175 | 2 | 177 | ||||||
37 | 4911669 | 1 | 174 | 2 | 176 | ||||||
38 | 4853259 | 3 | 175 | 175 | |||||||
39 | 4653064 | 1 | 175 | 175 | |||||||
40 | 3788762 | 2 | 175 | 175 | 2 | Зачислена на основные места | |||||
41 | 4271588 | 1 | 173 | 173 | 1 | Зачислена на основные места | |||||
42 | 3952393 | 1 | 170 | 170 | |||||||
43 | 3979657 | 3 | 168 | 2 | 170 | 2 | |||||
44 | 4162368 | 2 | 169 | 169 | |||||||
45 | 3560483 | 4 | 166 | 2 | 168 | ||||||
46 | 4540453 | 1 | 167 | 167 | |||||||
47 | 3914188 | 1 | 167 | 167 | |||||||
48 | 3560953 | 1 | 166 | 166 | |||||||
49 | 4042794 | 1 | 165 | 165 | 1 | Зачислен на основные места | |||||
50 | 4527151 | 1 | 165 | 165 | |||||||
51 | 5018230 | 1 | 163 | 163 | |||||||
52 | 4673159 | 2 | 163 | 163 | |||||||
53 | 4270354 | 1 | 163 | 163 | |||||||
54 | 4005434 | 4 | 160 | 2 | 162 | 2 | |||||
55 | 3735355 | 1 | 160 | 160 | 1 | Зачислена на основные места | |||||
56 | 2 | 4042323 | 1 | 158 | 158 | да | Зачислена пр. от 29.08.2025 № 1412-с | ||||
57 | 4897889 | 2 | 152 | 2 | 154 | ||||||
58 | 3796039 | 2 | 150 | 150 | |||||||
59 | 3943999 | 4 | 149 | 149 | |||||||
60 | 4185654 | 1 | 147 | 2 | 149 | ||||||
61 | 4303892 | 5 | 145 | 2 | 147 | ||||||
62 | 4296048 | 3 | 144 | 2 | 146 | 2 | |||||
63 | 4950924 | 2 | 144 | 144 | |||||||
64 | 3865955 | 3 | 143 | 143 | 1 | ||||||
65 | 3631859 | 1 | 142 | 142 | |||||||
66 | 4092224 | 1 | 137 | 2 | 139 | ||||||
67 | 3974405 | 1 | 132 | 2 | 134 | ||||||
68 | 4289162 | 2 | 110 | 110 | |||||||
69 | 4182749 | 2 | 100 | 100 | |||||||
70 | 4812336 | 2 | 100 | 100 | |||||||
71 | 3831162 | 1 | 137 | 2 | 139 | ||||||
72 | 4704683 | 2 | 130 | 130 | |||||||
73 | 4421268 | 4 | 123 | 123 | |||||||
74 | 3832456 | 2 | 100 | 100 | |||||||
75 | 3828072 | 4 | 0 | 0 |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.