Список поступающих
Архитектурно-строительный факультет
08.03.01 Строительство
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 115, платных мест: 100
Условные обозначения:
Цвет фона Использование
зеленый Поступающие, НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на данном направлении подготовки
желтый Поступающие, находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на другом направлении подготовки (специальности)
розовый Не сдавшие вступительные испытания, не участвующие в конкурсе или выбывшие из конкурса
синий Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие и оплатившие договор на данном направлении подготовки
голубой Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие, но не оплатившие договор
белый Прочие поступающие
Вступительные испытания:Приоритет Предмет Минимальное количество баллов
для участия в конкурсе 1 матем. / инж. гр. 40 / 30 2 физика / химия / инф. и ИКТ / стр. матер. 39 / 39 / 44 / 30 3 рус. яз. 40
Данные по состоянию на 13.09.2025 21:00
Список зачисленных на места в рамках особой квоты (мест: 2)
Уникальный код поступающего Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права
Реквизиты приказа о зачислении
4618548 56 63 71 190 190 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 02.08.2025 № 1353-с
4611871 60 50 40 150 150 ч.9 ст.71 Зачислена пр. от 02.08.2025 № 1353-с
Список зачисленных на места в рамках отдельной квоты (мест: 8)
Уникальный код поступающего Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права
Реквизиты приказа о зачислении
4684581(справка: копия) БПВИ 0 0 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 02.08.2025 № 1353-с
4047713(справка: оригинал) БПВИ 0 0 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 02.08.2025 № 1353-с
4136050(справка: копия) 82 79 100 261 10 271 ч.9 ст.71 Зачислена пр. от 02.08.2025 № 1353-с
3785111(справка: копия) 70 48 86 204 204 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 02.08.2025 № 1353-с
4025003(справка: копия) 70 61 70 201 2 203 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 02.08.2025 № 1353-с
3920267(справка: копия) 70 62 64 196 5 201 ч.9 ст.71 Зачислена пр. от 02.08.2025 № 1353-с
4051511(справка: копия) 52 46 69 167 167 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 02.08.2025 № 1353-с
4623799(справка: копия) 40 50 57 147 147 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 02.08.2025 № 1353-с
Список зачисленных на места в рамках целевой квоты в интересах заказчика: Акционерное общество "Уральская сталь" (мест: 2)
Уникальный код поступающего Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права
Реквизиты приказа о зачислении
4707809(предложение на РвР №181822, макс. 3 чел.) 72 51 67 190 190 Зачислен пр. от 02.08.2025 № 1353-с
4863057(предложение на РвР №181822, макс. 3 чел.) 40 51 58 149 149 Зачислен пр. от 02.08.2025 № 1353-с
Список зачисленных на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 103)
Уникальный код поступающего Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права
Реквизиты приказа о зачислении
3966900 100 100 90 290 290 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3896971 80 100 100 280 280 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4042438 78 84 94 256 5 261 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3969877 80 90 80 250 250 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3825763 80 90 80 250 250 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4559319 70 80 90 240 5 245 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3708680 80 70 90 240 240 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3887085 70 70 100 240 240 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4631558 74 76 81 231 7 238 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4103706 72 70 89 231 7 238 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4215046 76 62 91 229 7 236 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4290503 72 70 91 233 2 235 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4182679 78 75 78 231 2 233 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4811991 78 78 73 229 2 231 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3665178 70 90 70 230 230 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3569958 70 80 80 230 230 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4461711 70 70 90 230 230 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4409469 50 90 90 230 230 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3887963 74 76 78 228 2 230 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4097345 70 67 86 223 7 230 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4134046 70 64 95 229 229 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3885037 74 64 83 221 7 228 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4116022 74 58 86 218 10 228 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4153941 74 80 73 227 227 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3571271 74 82 70 226 226 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3603564 74 71 75 220 5 225 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3875580 74 67 83 224 224 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4210688 74 62 81 217 7 224 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4032099 76 67 73 216 7 223 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4313637 70 90 60 220 220 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3626862 60 60 100 220 220 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4692131 50 90 80 220 220 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3737175 40 80 100 220 220 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3884655 72 68 78 218 2 220 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3597475 78 71 70 219 219 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3953927 78 51 89 218 218 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4193496 74 71 72 217 217 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3971737 76 65 69 210 7 217 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4118232 70 67 72 209 7 216 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4129277 70 73 67 210 5 215 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3796038 70 67 70 207 7 214 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4272799 74 64 75 213 213 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4029084 72 62 78 212 212 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4237067 66 53 93 212 212 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3693068 72 62 75 209 2 211 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3665292 90 40 80 210 210 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3827078 80 70 60 210 210 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4353178 80 60 70 210 210 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3626864 60 60 90 210 210 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3711137 74 65 64 203 7 210 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4339319 70 70 69 209 209 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4017903 58 70 81 209 209 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4179881 80 64 63 207 207 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3901752 72 70 63 205 2 207 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4047195 76 59 70 205 205 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4696011 72 64 67 203 2 205 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4730203 82 51 67 200 5 205 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4329163 74 67 60 201 201 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3967582 74 70 55 199 2 201 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3966335 70 40 90 200 200 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4360344 60 80 60 200 200 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4773655 74 56 67 197 2 199 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3940967 70 58 64 192 7 199 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4002788 76 61 61 198 198 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4545725 74 59 64 197 197 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4115440 72 64 60 196 196 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3968228 64 62 70 196 196 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3825967 90 60 40 190 5 195 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4898226 70 53 67 190 5 195 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3920185 72 54 67 193 193 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3976766 70 65 58 193 193 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3775589 70 53 69 192 192 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4893092 64 61 67 192 192 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4237714 70 67 54 191 191 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3859687 70 58 63 191 191 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4769574 52 71 66 189 2 191 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3712437 80 40 70 190 190 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4056944 70 51 69 190 190 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3641263 64 56 70 190 190 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3826043 60 80 50 190 190 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3801848 60 60 70 190 190 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4296071 74 58 57 189 189 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3967712 64 62 63 189 189 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4030456 58 65 64 187 2 189 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4360611 58 70 58 186 186 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4545669 64 59 61 184 2 186 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4115451 58 67 60 185 185 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4894722 58 61 66 185 185 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3976745 64 56 63 183 2 185 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3888093 58 62 63 183 2 185 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4261827 70 53 61 184 184 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4021195 64 65 55 184 184 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4259437 64 61 57 182 2 184 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4775878 58 46 78 182 2 184 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3988618 64 76 43 183 183 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3978632 64 56 60 180 180 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4559331 40 70 70 180 180 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3975841 64 46 63 173 7 180 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3968344 46 68 63 177 2 179 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3991261 70 53 54 177 177 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3597691 64 54 58 176 176 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4764971 58 51 67 176 176 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3883665 58 56 61 175 175 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
Конкурсный список на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Уникальный код поступающего Пр-т Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права Договор заключен ОВП
Зачислен или
находится в зоне зачисления
в другом конкурсе
на бюджетные места
1
3764893 5 90 90 100 280 280 1 1 - 15.03.04 - АТП (очн.)
2
4140101 1 90 70 80 240 5 245
3
3708680 1 80 70 90 240 240 1 Зачислен на основные места
4
3626746 1 80 70 90 240 240
5
3887085 1 70 70 100 240 240 1 Зачислен на основные места
6
4001227 4 74 74 83 231 5 236 1 1 - 21.05.02 - ПГ (очн.)
7
3994546 2 90 60 80 230 230
8
3569958 1 70 80 80 230 230 1 Зачислен на основные места
9
4409469 1 50 90 90 230 230 1 Зачислена на основные места
10
3769506 4 74 65 89 228 228
11
4153941 1 74 80 73 227 227 1 Зачислен на основные места
12
4023905 1 80 58 86 224 224
13
3868221 3 70 77 75 222 2 224
14
3878215 1 76 68 75 219 5 224
15
4210688 1 74 62 81 217 7 224 1 Зачислена на основные места
16
3801159 6 72 62 86 220 220 1 1 - 12.03.04 - БСТ (очн.)
17
3626862 1 60 60 100 220 220 1 Зачислен на основные места
18
3884655 1 72 68 78 218 2 220 1 Зачислена на основные места
19
4118232 1 70 67 72 209 7 216 1 Зачислена на основные места
20
4167646 4 74 71 67 212 2 214 1 1 - 17.05.01 - БВ (очн.)
21
4023331 5 74 62 72 208 5 213
22
3827078 3 80 70 60 210 210 3 Зачислена на основные места
23
3626864 1 60 60 90 210 210 1 Зачислен на основные места
24
4181723 3 40 80 90 210 210 1 1 - 10.03.01 - ИБ (очн.)
25
3974644 3 64 70 73 207 2 209 2 2 - 10.03.01 - ИБ (очн. ЦК)
26
4179881 1 80 64 63 207 207 1 Зачислен на основные места
27
4047195 1 76 59 70 205 205 1 Зачислен на основные места
28
4032154 1 76 51 73 200 5 205
29
3880280 5 72 65 67 204 204
30
3844310 4 72 70 60 202 2 204 ч.9 ст.71 1 1 - 09.03.04 - ПИнж (очн. ОтдК)
31
4449753 3 74 64 64 202 202
32
4329163 1 74 67 60 201 201 1 Зачислен на основные места
33
3967582 1 74 70 55 199 2 201 1 Зачислен на основные места
34
4661622 4 70 54 75 199 2 201
35
3664854 4 72 59 69 200 200 1 1 - 13.03.02 - ЭЭ (очн.)
36
4360344 1 60 80 60 200 200 1 Зачислен на основные места
37
3949836 4 64 70 63 197 2 199 1 1 - 13.03.02 - ЭЭ (очн.)
38
4002788 1 76 61 61 198 198 1 Зачислен на основные места
39
4045486 3 76 59 61 196 2 198 2 2 - 07.03.03 - ДАС (очн.)
40
4115440 1 72 64 60 196 196 1 Зачислена на основные места
41
3647364 1 70 58 67 195 195
42
4898226 1 70 53 67 190 5 195 1 Зачислена на основные места
43
3976766 1 70 65 58 193 193 1 Зачислен на основные места
44
4581296 1 70 50 73 193 193
45
3975729 2 64 56 72 192 192 1 1 - 15.03.05 - КТОМП (очн.)
46
4237714 2 70 67 54 191 191 2 Зачислен на основные места
47
4757189 1 70 49 72 191 191
48
4707809 1 72 51 67 190 190 1 Зачислен по целевой квоте
49
5182421 1 70 70 50 190 190
50
3641263 1 64 56 70 190 190 1 Зачислена на основные места
51
3801848 1 60 60 70 190 190 1 Зачислен на основные места
52
3925471 3 40 60 90 190 190
53
4030456 1 58 65 64 187 2 189 1 Зачислен на основные места
54
4786676 1 70 62 55 187 187
55
3665976 2 58 49 80 187 187 ч.9 ст.71 1 1 - 13.03.02 - ЭЭ (очн. ОсК)
56
4021195 1 64 65 55 184 184 1 Зачислен на основные места
57
4775878 1 58 46 78 182 2 184 1 Зачислена на основные места
58
4638911 1 70 49 60 179 5 184
59
4396767 5 52 59 72 183 183 1 1 - 11.03.04 - ЭНЭ (очн.)
60
3978632 1 64 56 60 180 180 1 Зачислен на основные места
61
4559331 1 40 70 70 180 180 1 Зачислена на основные места
62
3831324 5 64 58 57 179 179
63
4710390 2 64 54 61 179 179
64
4191170 1 52 67 60 179 179
65
4292058 2 70 48 58 176 176 1 1 - 13.03.02 - ЭЭ (очн.)
66
3597691 1 64 54 58 176 176 1 Зачислен на основные места
67
4411946 3 64 44 67 175 175 1 1 - 07.03.03 - ДАС (очн.)
68
1 4233082 1 46 46 83 175 175 да Зачислен пр. от 29.08.2025 № 1412-с
69
3732513 1 58 53 63 174 174 ч.9 ст.71
70
4524922 5 64 51 57 172 2 174 1 1 - 13.03.01 - ТиТ (очн.)
71
3902348 5 52 51 69 172 2 174 2 2 - 15.03.06 - МР (очн.)
72
3703632 1 52 64 54 170 2 172
73
4616212 2 46 56 69 171 171
74
5140697 2 70 60 40 170 170
75
4360350 3 40 70 60 170 170 1 1 - 13.03.02 - ЭЭ (очн.)
76
3723498 1 40 60 70 170 170
77
3977351 3 64 48 57 169 169
78
4498308 2 58 54 57 169 169
79
4108064 3 46 59 64 169 169
80
4289069 2 64 48 55 167 2 169 1 1 - 07.03.03 - ДАС (очн.)
81
3703328 1 64 46 58 168 168 2 2 - 09.03.01 - ИВТ (очн.)
82
4189509 1 58 58 52 168 168 2 2 - 13.03.02 - ЭЭ (очн.)
83
4596768 1 52 53 63 168 168 3 3 - 15.03.01 - Маш (очн.)
84
2 3906587 1 64 54 49 167 167 да Зачислен пр. от 29.08.2025 № 1412-с
85
3825956 4 58 58 51 167 167
86
3705564 1 64 56 45 165 2 167
87
3966629 1 52 59 54 165 2 167 2 2 - 13.03.02 - ЭЭ (очн.)
88
3729496 1 52 53 60 165 2 167 2 2 - 13.03.02 - ЭЭ (очн.)
89
3 4667512 1 46 51 69 166 166 да Зачислен пр. от 29.08.2025 № 1412-с
90
4094226 2 70 44 51 165 165 1 1 - 13.03.02 - ЭЭ (очн.)
91
3862053 1 58 53 54 165 165 2 2 - 13.03.01 - ТиТ (очн.)
92
4376771 1 58 54 52 164 164
93
4 3883781 1 46 58 60 164 164 да Зачислен пр. от 29.08.2025 № 1412-с
94
4644060 1 64 48 51 163 163
95
3766718 3 58 51 54 163 163 ч.9 ст.71 1 1 - 07.03.03 - ДАС (очн. ОтдК)
96
3582329 1 46 51 66 163 163
97
4089320 6 64 54 42 160 2 162
98
3788035 1 58 48 55 161 161 2 2 - 11.03.02 - ИТСС (очн.)
99
3787404 1 58 53 49 160 160 2 2 - 01.03.04 - ПМ (очн.)
100
4129217 1 40 60 60 160 160
101
4193355 2 52 61 46 159 159 1 1 - 13.03.01 - ТиТ (очн.)
102
5 3889365 1 58 48 51 157 2 159 да 2 2 - 13.03.02 - ЭЭ (очн.)
Зачислена пр. от 29.08.2025 № 1412-с
103
4488132 2 46 54 57 157 2 159
104
4368416 4 64 48 46 158 158
105
4281969 4 58 53 45 156 2 158 3 3 - 11.03.04 - ЭНЭ (очн.)
106
6 4432918 1 46 54 57 157 157 да Зачислен пр. от 29.08.2025 № 1412-с
107
4023896 4 40 43 73 156 156 3 3 - 12.03.04 - БСТ (очн.)
108
4591795 4 58 54 43 155 155
109
4561162 4 58 46 51 155 155
110
4520624 5 52 48 55 155 155
111
3910809 1 46 54 55 155 155
112
4734654 2 40 49 66 155 155
113
3903825 1 60 30 60 150 5 155 2 2 - 23.03.03 - ЭТТМК (очн.)
114
7 3893125 1 52 44 58 154 154 да Зачислен пр. от 29.08.2025 № 1412-с
115
4005368 1 46 49 58 153 153 3 3 - 20.03.01 - ТБ (очн.)
116
4189260 1 58 49 45 152 152 4 4 - 27.03.03 - САУ (очн.)
117
4584622 6 52 54 46 152 152
118
4534530 1 52 46 52 150 150
119
8 5197694 1 50 40 60 150 150 да Зачислена пр. от 29.08.2025 № 1412-с
120
3971976 4 40 50 60 150 150
121
5120931 2 40 40 70 150 150 ч.9 ст.71
122
4355779 3 46 49 54 149 149 4 4 - 13.03.02 - ЭЭ (очн.)
123
9 3766350 1 40 58 51 149 149 да Зачислен пр. от 29.08.2025 № 1412-с
124
3636047 3 46 44 57 147 147
125
4623799 4 40 50 57 147 147 ч.9 ст.71 4 Зачислен по отдельной квоте
126
10 3895658 1 40 43 60 143 143 да Зачислена пр. от 29.08.2025 № 1412-с
127
4699817 1 52 46 43 141 141
128
4058588 3 40 50 50 140 140 4 4 - 05.03.02 - Гео (очн.)
129
11 3626903 5 40 40 60 140 140 да Зачислен пр. от 29.08.2025 № 1412-с
130
3887832 1 40 40 60 140 140 4 4 - 13.03.01 - ТиТ (очн.)
131
4471584 3 46 39 54 139 139 2 2 - 27.03.02 - УК (очн.)
132
4088969 1 46 48 43 137 2 139
133
3944492 2 46 43 48 137 137 4 4 - 13.03.02 - ЭЭ (очн.)
134
3600268 3 52 43 40 135 2 137 2 2 - 07.03.03 - ДАС (очн.)
135
4523939 3 40 44 52 136 136
136
3704551 3 40 40 50 130 5 135
137
12 4187759 1 40 50 40 130 130 да Зачислен пр. от 29.08.2025 № 1412-с
138
3626747 2 40 50 40 130 130
139
13 3601941 1 40 40 50 130 130 да Зачислен пр. от 29.08.2025 № 1412-с
140
14 4178474 1 40 40 50 130 130 да Зачислен пр. от 29.08.2025 № 1412-с
141
15 3916956 1 40 40 40 120 5 125 да Зачислен пр. от 29.08.2025 № 1412-с
142
16 3917357 1 40 30 50 120 120 да Зачислен пр. от 29.08.2025 № 1412-с
143
17 4700306 1 30 40 50 120 120 да Зачислен пр. от 29.08.2025 № 1412-с
144
4843455 1 30 30 50 110 110
145
4845235 1 30 30 50 110 110
146
4313957 2 30 30 40 100 100
147
4011228 1 70 40 55 165 165
148
4183201 4 58 43 55 156 156
149
4173123 1 34 43 51 128 2 130
150
4233399 1 52 34 42 128 128
151
4665198 4 27 48 45 120 120
152
3927923 2 70 — 48 118 118
153
4566297 2 27 43 48 118 118
154
3806334 5 40 10 60 110 110 2 2 - 05.03.02 - Гео (очн.)
155
4210677 1 40 — 48 88 88
156
4624390 1 30 — 40 70 70
157
4511098 2 0 0 0 0 0
158
3914199 1 — — н/я 0 0 ч.9 ст.71
159
4138103 1 — — н/я 0 0
08.03.01 Строительство
Условные обозначения:
|
Вступительные испытания:
|
Данные по состоянию на 13.09.2025 21:00
Список зачисленных на места в рамках особой квоты (мест: 2)
Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Реквизиты приказа о зачислении |
---|---|---|---|---|---|---|
4618548 | 190 | 190 | Зачислен пр. от 02.08.2025 | |||
4611871 | 150 | 150 | Зачислена пр. от 02.08.2025 |
Список зачисленных на места в рамках отдельной квоты (мест: 8)
Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Реквизиты приказа о зачислении |
---|---|---|---|---|---|---|
4684581(справка: копия) | 0 | 0 | Зачислен пр. от 02.08.2025 | |||
4047713(справка: оригинал) | 0 | 0 | Зачислен пр. от 02.08.2025 | |||
4136050(справка: копия) | 261 | 10 | 271 | Зачислена пр. от 02.08.2025 | ||
3785111(справка: копия) | 204 | 204 | Зачислен пр. от 02.08.2025 | |||
4025003(справка: копия) | 201 | 2 | 203 | Зачислен пр. от 02.08.2025 | ||
3920267(справка: копия) | 196 | 5 | 201 | Зачислена пр. от 02.08.2025 | ||
4051511(справка: копия) | 167 | 167 | Зачислен пр. от 02.08.2025 | |||
4623799(справка: копия) | 147 | 147 | Зачислен пр. от 02.08.2025 |
Список зачисленных на места в рамках целевой квоты в интересах заказчика: Акционерное общество "Уральская сталь" (мест: 2)
Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Реквизиты приказа о зачислении |
---|---|---|---|---|---|---|
4707809(предложение на РвР №181822, макс. 3 чел.) | 190 | 190 | Зачислен пр. от 02.08.2025 | |||
4863057(предложение на РвР №181822, макс. 3 чел.) | 149 | 149 | Зачислен пр. от 02.08.2025 |
Список зачисленных на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 103)
Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Реквизиты приказа о зачислении |
---|---|---|---|---|---|---|
3966900 | 290 | 290 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3896971 | 280 | 280 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
4042438 | 256 | 5 | 261 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | ||
3969877 | 250 | 250 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3825763 | 250 | 250 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
4559319 | 240 | 5 | 245 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | ||
3708680 | 240 | 240 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3887085 | 240 | 240 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
4631558 | 231 | 7 | 238 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
4103706 | 231 | 7 | 238 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
4215046 | 229 | 7 | 236 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | ||
4290503 | 233 | 2 | 235 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | ||
4182679 | 231 | 2 | 233 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
4811991 | 229 | 2 | 231 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
3665178 | 230 | 230 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3569958 | 230 | 230 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
4461711 | 230 | 230 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
4409469 | 230 | 230 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
3887963 | 228 | 2 | 230 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | ||
4097345 | 223 | 7 | 230 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
4134046 | 229 | 229 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3885037 | 221 | 7 | 228 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
4116022 | 218 | 10 | 228 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
4153941 | 227 | 227 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3571271 | 226 | 226 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3603564 | 220 | 5 | 225 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
3875580 | 224 | 224 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
4210688 | 217 | 7 | 224 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | ||
4032099 | 216 | 7 | 223 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
4313637 | 220 | 220 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3626862 | 220 | 220 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
4692131 | 220 | 220 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3737175 | 220 | 220 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
3884655 | 218 | 2 | 220 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | ||
3597475 | 219 | 219 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3953927 | 218 | 218 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
4193496 | 217 | 217 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3971737 | 210 | 7 | 217 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
4118232 | 209 | 7 | 216 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | ||
4129277 | 210 | 5 | 215 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | ||
3796038 | 207 | 7 | 214 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | ||
4272799 | 213 | 213 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
4029084 | 212 | 212 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
4237067 | 212 | 212 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
3693068 | 209 | 2 | 211 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | ||
3665292 | 210 | 210 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
3827078 | 210 | 210 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
4353178 | 210 | 210 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3626864 | 210 | 210 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3711137 | 203 | 7 | 210 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
4339319 | 209 | 209 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
4017903 | 209 | 209 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
4179881 | 207 | 207 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3901752 | 205 | 2 | 207 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
4047195 | 205 | 205 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
4696011 | 203 | 2 | 205 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | ||
4730203 | 200 | 5 | 205 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | ||
4329163 | 201 | 201 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3967582 | 199 | 2 | 201 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
3966335 | 200 | 200 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
4360344 | 200 | 200 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
4773655 | 197 | 2 | 199 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
3940967 | 192 | 7 | 199 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
