Список поступающих
Институт энергетики, электроники и связи
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 75, платных мест: 100
Условные обозначения:
Цвет фона Использование
зеленый Поступающие, НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на данном направлении подготовки
желтый Поступающие, находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на другом направлении подготовки (специальности)
розовый Не сдавшие вступительные испытания, не участвующие в конкурсе или выбывшие из конкурса
синий Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие и оплатившие договор на данном направлении подготовки
голубой Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие, но не оплатившие договор
белый Прочие поступающие
Вступительные испытания:Приоритет Предмет Минимальное количество баллов
для участия в конкурсе 1 матем. / прикл. мат. 40 / 30 2 физика / инф. и ИКТ / элект-ка 39 / 44 / 30 3 рус. яз. 40
Данные по состоянию на 13.09.2025 21:00
Список зачисленных на места в рамках особой квоты (мест: 3)
Уникальный код поступающего Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права
Реквизиты приказа о зачислении
3665976 58 49 80 187 187 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 02.08.2025 № 1353-с
4559332 72 46 52 170 170 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 02.08.2025 № 1353-с
4469308 52 46 48 146 146 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 02.08.2025 № 1353-с
Список зачисленных на места в рамках отдельной квоты (мест: 4)
Уникальный код поступающего Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права
Реквизиты приказа о зачислении
4315458(справка: копия) 70 56 57 183 2 185 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 02.08.2025 № 1353-с
4189133(справка: копия) 40 40 54 134 134 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 02.08.2025 № 1353-с
4353684(справка: копия) 30 30 50 110 110 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 02.08.2025 № 1353-с
4115439(справка: копия) 30 30 50 110 110 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 02.08.2025 № 1353-с
Список зачисленных на места в рамках целевой квоты в интересах заказчика: Акционерное общество "Интер РАО-Электрогенерация" (мест: 1)
Уникальный код поступающего Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права
Реквизиты приказа о зачислении
4165028(предложение на РвР №197416, макс. 5 чел.) 46 49 49 144 144 Зачислен пр. от 02.08.2025 № 1353-с
Список зачисленных на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 67)
Уникальный код поступающего Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права
Реквизиты приказа о зачислении
4117207 90 90 100 280 280 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4423841 70 100 100 270 5 275 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4056525 80 92 91 263 5 268 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4057427 82 86 86 254 5 259 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4288303 90 80 80 250 250 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4181632 80 70 90 240 5 245 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4415795 70 80 80 230 230 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3665983 60 90 80 230 230 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4732285 68 74 79 221 221 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3877841 78 77 64 219 2 221 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4115448 70 73 73 216 5 221 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4287040 90 40 90 220 220 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3883967 78 82 58 218 2 220 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3883338 72 73 60 205 205 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4119276 70 50 80 200 5 205 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4071890 60 60 80 200 5 205 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3664854 72 59 69 200 200 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3665942 70 60 70 200 200 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4234514 74 59 66 199 199 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3949836 64 70 63 197 2 199 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4360342 70 64 61 195 195 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4103000 70 58 66 194 194 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3970005 72 61 60 193 193 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4463983 64 61 67 192 192 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4730466 64 59 64 187 5 192 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3827780 70 50 70 190 190 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4685819 50 60 80 190 190 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4562117 58 70 61 189 189 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3969149 58 65 64 187 187 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4189908 64 58 64 186 186 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3735857 74 56 55 185 185 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3851767 64 56 64 184 184 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4130526 70 56 57 183 183 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3817736 64 62 57 183 183 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3857980 58 62 63 183 183 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3707760 60 80 40 180 180 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4309612 58 64 58 180 180 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4292058 70 48 58 176 176 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3840595 64 61 51 176 176 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3604868 58 65 51 174 2 176 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3726614 58 61 52 171 171 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3993827 70 60 40 170 170 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3590549 50 50 70 170 170 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4360350 40 70 60 170 170 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4236034 46 68 55 169 169 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4189509 58 58 52 168 168 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3966629 52 59 54 165 2 167 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3729496 52 53 60 165 2 167 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4725542 46 53 67 166 166 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4094226 70 44 51 165 165 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4421452 30 60 70 160 5 165 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4029028 46 58 58 162 2 164 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4354595 70 30 60 160 160 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3741056 30 50 80 160 160 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3889365 58 48 51 157 2 159 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3887444 52 59 46 157 2 159 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4082228 46 53 57 156 2 158 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3600181 64 41 52 157 157 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3919751 52 49 52 153 2 155 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4619804 50 30 70 150 150 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4120503 40 50 60 150 150 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4788859 40 30 80 150 150 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4592245 52 49 48 149 149 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4355779 46 49 54 149 149 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3917805 40 53 55 148 148 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4481315 60 30 50 140 5 145 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3944492 46 43 48 137 137 Зачислен пр. от 11.08.2025 № 1377-с
Конкурсный список на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Уникальный код поступающего Пр-т Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права Договор заключен ОВП
Зачислен или
находится в зоне зачисления
в другом конкурсе
на бюджетные места
1
3764893 2 90 90 100 280 280 1 1 - 15.03.04 - АТП (очн.)
2
4255976 5 78 74 91 243 5 248
3
4047791 4 76 82 86 244 2 246 1 1 - 15.03.05 - КТОМП (очн.)
4
3626746 2 80 70 90 240 240
5
3627725 5 70 80 90 240 240 1 1 - 15.03.04 - АТП (очн.)
6
3665983 1 60 90 80 230 230 1 Зачислен на основные места
7
3854598 3 70 74 78 222 2 224
8
3968552 5 74 73 75 222 222 1 1 - 20.03.01 - ТБ (очн.)
9
4287040 1 90 40 90 220 220 1 Зачислен на основные места
10
4069998 4 70 86 64 220 220 1 1 - 10.05.01 - КБ (очн.)
11
3994546 3 70 70 80 220 220
12
3884655 3 72 68 78 218 2 220 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
13
4119276 1 70 50 80 200 5 205 1 Зачислен на основные места
14
3847337 1 72 72 60 204 204
15
4276618 4 78 53 67 198 5 203
16
4449753 2 74 64 64 202 202
17
3664854 1 72 59 69 200 200 1 Зачислена на основные места
18
4307666 5 70 68 61 199 199 1 1 - 23.03.03 - ЭТТМК (очн.)
19
3949836 1 64 70 63 197 2 199 1 Зачислен на основные места
20
3650757 5 74 64 60 198 198 2 2 - 11.03.04 - ЭНЭ (очн.)
21
4763581 5 74 59 61 194 2 196 1 1 - 22.03.01 - МТМ (очн.)
22
3972034 2 76 48 70 194 194 1 1 - 15.03.04 - АТП (очн. ОсК)
23
4463983 2 64 61 67 192 192 2 Зачислена на основные места
24
4757189 3 70 49 72 191 191
25
4982875 3 68 48 75 191 191
26
5182421 4 70 70 50 190 190
27
1 5012976 2 70 60 60 190 190 да Зачислен пр. от 29.08.2025 № 1412-с
28
3758160 4 64 61 63 188 188
29
3665976 1 58 49 80 187 187 ч.9 ст.71 1 Зачислен по особой квоте
30
3735857 1 74 56 55 185 185 1 Зачислен на основные места
31
3975997 3 64 58 63 185 185 2 2 - 15.03.01 - Маш (очн.)
32
3851767 1 64 56 64 184 184 1 Зачислен на основные места
33
4301624 5 58 64 61 183 183 1 1 - 15.03.06 - МР (очн.)
34
4396767 4 52 59 72 183 183 1 1 - 11.03.04 - ЭНЭ (очн.)
35
3707760 1 60 80 40 180 180 1 Зачислен на основные места
36
3883862 3 60 50 70 180 180 1 1 - 15.03.01 - Маш (очн.)
37
3766419 3 40 80 60 180 180 2 2 - 09.03.01 - ИВТ (очн.)
38
2 3871693 1 64 54 60 178 178 да Зачислен пр. от 29.08.2025 № 1412-с
39
4292058 1 70 48 58 176 176 1 Зачислен на основные места
40
3840595 1 64 61 51 176 176 1 Зачислен на основные места
41
4764971 2 58 51 67 176 176 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
42
4233082 2 46 46 83 175 175
43
4524922 2 64 51 57 172 2 174 1 1 - 13.03.01 - ТиТ (очн.)
44
3703632 3 52 64 54 170 2 172
45
3590549 2 50 50 70 170 170 2 Зачислен на основные места
46
4360350 1 40 70 60 170 170 1 Зачислен на основные места
47
3723498 2 40 60 70 170 170
48
4289069 4 64 48 55 167 2 169 1 1 - 07.03.03 - ДАС (очн.)
49
3 4578455 2 64 48 54 166 2 168 да Зачислен пр. от 29.08.2025 № 1412-с
50
3966629 2 52 59 54 165 2 167 2 Зачислен на основные места
51
3729496 2 52 53 60 165 2 167 2 Зачислен на основные места
52
3744735 3 46 62 58 166 166 1 1 - 11.03.04 - ЭНЭ (очн.)
53
4725542 1 46 53 67 166 166 1 Зачислена на основные места
54
3883781 3 46 58 60 164 164
55
4029028 1 46 58 58 162 2 164 1 Зачислен на основные места
56
4644060 2 64 48 51 163 163
57
3582329 5 46 51 66 163 163
58
4009074 4 58 46 55 159 159
59
3889365 2 58 48 51 157 2 159 2 Зачислена на основные места
60
4591795 3 58 54 43 155 155
61
3862456 2 52 49 54 155 155
62
3860814 2 40 43 70 153 153
63
4120503 1 40 50 60 150 150 1 Зачислен на основные места
64
4592245 1 52 49 48 149 149 1 Зачислен на основные места
65
4355779 4 46 49 54 149 149 4 Зачислен на основные места
66
4649824 5 52 46 45 143 143
67
4180297 3 40 49 52 141 141
68
3676864 3 40 40 60 140 140 1 1 - 13.03.01 - ТиТ (очн.)
69
4921848 1 30 30 80 140 140 2 2 - 18.03.01 - ХТ (очн.)
70
3944492 4 46 43 48 137 137 4 Зачислен на основные места
71
3601941 2 40 40 50 130 130
72
4680987 4 40 39 48 127 2 129
73
3703879 5 40 40 40 120 120
74
4 4410367 1 30 30 60 120 120 да Зачислен пр. от 29.08.2025 № 1412-с
75
4559333 2 40 30 40 110 110
76
4115439 1 30 30 50 110 110 ч.9 ст.71 1 Зачислен по отдельной квоте
77
5 4511938 1 30 30 40 100 100 да Зачислен пр. от 29.08.2025 № 1412-с
78
3772497 3 30 30 40 100 100
79
3826860 4 30 30 40 100 100
80
4560428 2 30 30 40 100 100
81
4600881 3 52 54 34 140 140
82
3827098 3 34 43 40 117 117
83
4287108 1 80 0 н/я 80 80
84
4304138 1 — — н/я 0 0
85
4138103 3 — — н/я 0 0
86
4064411 3 — — н/я 0 0
87
4855786 3 — — н/я 0 0
88
4426805 1 — — н/я 0 0
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Условные обозначения:
|
Вступительные испытания:
|
Данные по состоянию на 13.09.2025 21:00
Список зачисленных на места в рамках особой квоты (мест: 3)
Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Реквизиты приказа о зачислении |
---|---|---|---|---|---|---|
3665976 | 187 | 187 | Зачислен пр. от 02.08.2025 | |||
4559332 | 170 | 170 | Зачислен пр. от 02.08.2025 | |||
4469308 | 146 | 146 | Зачислен пр. от 02.08.2025 |
Список зачисленных на места в рамках отдельной квоты (мест: 4)
Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Реквизиты приказа о зачислении |
---|---|---|---|---|---|---|
4315458(справка: копия) | 183 | 2 | 185 | Зачислен пр. от 02.08.2025 | ||
4189133(справка: копия) | 134 | 134 | Зачислен пр. от 02.08.2025 | |||
4353684(справка: копия) | 110 | 110 | Зачислен пр. от 02.08.2025 | |||
4115439(справка: копия) | 110 | 110 | Зачислен пр. от 02.08.2025 |
Список зачисленных на места в рамках целевой квоты в интересах заказчика: Акционерное общество "Интер РАО-Электрогенерация" (мест: 1)
Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Реквизиты приказа о зачислении |
---|---|---|---|---|---|---|
4165028(предложение на РвР №197416, макс. 5 чел.) | 144 | 144 | Зачислен пр. от 02.08.2025 |
Список зачисленных на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 67)
Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Реквизиты приказа о зачислении |
---|---|---|---|---|---|---|
4117207 | 280 | 280 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
4423841 | 270 | 5 | 275 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
4056525 | 263 | 5 | 268 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
4057427 | 254 | 5 | 259 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
4288303 | 250 | 250 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
4181632 | 240 | 5 | 245 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
4415795 | 230 | 230 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3665983 | 230 | 230 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
4732285 | 221 | 221 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3877841 | 219 | 2 | 221 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
4115448 | 216 | 5 | 221 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
4287040 | 220 | 220 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3883967 | 218 | 2 | 220 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
3883338 | 205 | 205 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
4119276 | 200 | 5 | 205 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
4071890 | 200 | 5 | 205 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
3664854 | 200 | 200 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
3665942 | 200 | 200 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
4234514 | 199 | 199 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3949836 | 197 | 2 | 199 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
4360342 | 195 | 195 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
4103000 | 194 | 194 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3970005 | 193 | 193 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
4463983 | 192 | 192 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
4730466 | 187 | 5 | 192 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
3827780 | 190 | 190 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
4685819 | 190 | 190 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
4562117 | 189 | 189 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3969149 | 187 | 187 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
4189908 | 186 | 186 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3735857 | 185 | 185 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3851767 | 184 | 184 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
4130526 | 183 | 183 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3817736 | 183 | 183 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3857980 | 183 | 183 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3707760 | 180 | 180 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
4309612 | 180 | 180 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
4292058 | 176 | 176 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3840595 | 176 | 176 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3604868 | 174 | 2 | 176 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
3726614 | 171 | 171 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3993827 | 170 | 170 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3590549 | 170 | 170 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
4360350 | 170 | 170 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
4236034 | 169 | 169 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
4189509 | 168 | 168 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3966629 | 165 | 2 | 167 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
3729496 | 165 | 2 | 167 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
4725542 | 166 | 166 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
4094226 | 165 | 165 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
4421452 | 160 | 5 | 165 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
4029028 | 162 | 2 | 164 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
4354595 | 160 | 160 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3741056 | 160 | 160 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3889365 | 157 | 2 | 159 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | ||
3887444 | 157 | 2 | 159 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
4082228 | 156 | 2 | 158 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
3600181 | 157 | 157 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3919751 | 153 | 2 | 155 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
4619804 | 150 | 150 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
4120503 | 150 | 150 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
4788859 | 150 | 150 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
4592245 | 149 | 149 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
4355779 | 149 | 149 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
3917805 | 148 | 148 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
4481315 | 140 | 5 | 145 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
3944492 | 137 | 137 | Зачислен пр. от 11.08.2025 |
Конкурсный список на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п | Текущая конкурсная позиция | Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Договор заключен | ОВП | Зачислен или находится в зоне зачисления в другом конкурсе на бюджетные места |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3764893 | 2 | 280 | 280 | 1 | ||||||
2 | 4255976 | 5 | 243 | 5 | 248 | ||||||
3 | 4047791 | 4 | 244 | 2 | 246 | 1 | |||||
4 | 3626746 | 2 | 240 | 240 | |||||||
5 | 3627725 | 5 | 240 | 240 | 1 | ||||||
6 | 3665983 | 1 | 230 | 230 | 1 | Зачислен на основные места | |||||
7 | 3854598 | 3 | 222 | 2 | 224 | ||||||
8 | 3968552 | 5 | 222 | 222 | 1 | ||||||
9 | 4287040 | 1 | 220 | 220 | 1 | Зачислен на основные места | |||||
10 | 4069998 | 4 | 220 | 220 | 1 | ||||||
11 | 3994546 | 3 | 220 | 220 | |||||||
12 | 3884655 | 3 | 218 | 2 | 220 | 1 | |||||
13 | 4119276 | 1 | 200 | 5 | 205 | 1 | Зачислен на основные места | ||||
14 | 3847337 | 1 | 204 | 204 | |||||||
15 | 4276618 | 4 | 198 | 5 | 203 | ||||||
16 | 4449753 | 2 | 202 | 202 | |||||||
17 | 3664854 | 1 | 200 | 200 | 1 | Зачислена на основные места | |||||
18 | 4307666 | 5 | 199 | 199 | 1 | ||||||
19 | 3949836 | 1 | 197 | 2 | 199 | 1 | Зачислен на основные места | ||||
20 | 3650757 | 5 | 198 | 198 | 2 | ||||||
21 | 4763581 | 5 | 194 | 2 | 196 | 1 | |||||
22 | 3972034 | 2 | 194 | 194 | 1 | ||||||
23 | 4463983 | 2 | 192 | 192 | 2 | Зачислена на основные места | |||||
24 | 4757189 | 3 | 191 | 191 | |||||||
25 | 4982875 | 3 | 191 | 191 | |||||||
26 | 5182421 | 4 | 190 | 190 | |||||||
27 | 1 | 5012976 | 2 | 190 | 190 | да | Зачислен пр. от 29.08.2025 № 1412-с | ||||
28 | 3758160 | 4 | 188 | 188 | |||||||
29 | 3665976 | 1 | 187 | 187 | 1 | Зачислен по особой квоте | |||||
30 | 3735857 | 1 | 185 | 185 | 1 | Зачислен на основные места | |||||
31 | 3975997 | 3 | 185 | 185 | 2 | ||||||
32 | 3851767 | 1 | 184 | 184 | 1 | Зачислен на основные места | |||||
33 | 4301624 | 5 | 183 | 183 | 1 | ||||||
34 | 4396767 | 4 | 183 | 183 | 1 | ||||||
35 | 3707760 | 1 | 180 | 180 | 1 | Зачислен на основные места | |||||
36 | 3883862 | 3 | 180 | 180 | 1 | ||||||
37 | 3766419 | 3 | 180 | 180 | 2 | ||||||
38 | 2 | 3871693 | 1 | 178 | 178 | да | Зачислен пр. от 29.08.2025 № 1412-с | ||||
39 | 4292058 | 1 | 176 | 176 | 1 | Зачислен на основные места | |||||
40 | 3840595 | 1 | 176 | 176 | 1 | Зачислен на основные места | |||||
41 | 4764971 | 2 | 176 | 176 | 1 | ||||||
42 | 4233082 | 2 | 175 | 175 | |||||||
43 | 4524922 | 2 | 172 | 2 | 174 | 1 | |||||
44 | 3703632 | 3 | 170 | 2 | 172 | ||||||
45 | 3590549 | 2 | 170 | 170 | 2 | Зачислен на основные места | |||||
46 | 4360350 | 1 | 170 | 170 | 1 | Зачислен на основные места | |||||
47 | 3723498 | 2 | 170 | 170 | |||||||
48 | 4289069 | 4 | 167 | 2 | 169 | 1 | |||||
49 | 3 | 4578455 | 2 | 166 | 2 | 168 | да | Зачислен пр. от 29.08.2025 № 1412-с | |||
50 | 3966629 | 2 | 165 | 2 | 167 | 2 | Зачислен на основные места | ||||
51 | 3729496 | 2 | 165 | 2 | 167 | 2 | Зачислен на основные места | ||||
52 | 3744735 | 3 | 166 | 166 | 1 | ||||||
53 | 4725542 | 1 | 166 | 166 | 1 | Зачислена на основные места | |||||
54 | 3883781 | 3 | 164 | 164 | |||||||
55 | 4029028 | 1 | 162 | 2 | 164 | 1 | Зачислен на основные места | ||||
56 | 4644060 | 2 | 163 | 163 | |||||||
57 | 3582329 | 5 | 163 | 163 | |||||||
58 | 4009074 | 4 | 159 | 159 | |||||||
59 | 3889365 | 2 | 157 | 2 | 159 | 2 | Зачислена на основные места | ||||
60 | 4591795 | 3 | 155 | 155 | |||||||
61 | 3862456 | 2 | 155 | 155 | |||||||
62 | 3860814 | 2 | 153 | 153 | |||||||
63 | 4120503 | 1 | 150 | 150 | 1 | Зачислен на основные места | |||||
64 | 4592245 | 1 | 149 | 149 | 1 | Зачислен на основные места | |||||
65 | 4355779 | 4 | 149 | 149 | 4 | Зачислен на основные места | |||||
66 | 4649824 | 5 | 143 | 143 | |||||||
67 | 4180297 | 3 | 141 | 141 | |||||||
68 | 3676864 | 3 | 140 | 140 | 1 | ||||||
69 | 4921848 | 1 | 140 | 140 | 2 | ||||||
70 | 3944492 | 4 | 137 | 137 | 4 | Зачислен на основные места | |||||
71 | 3601941 | 2 | 130 | 130 | |||||||
72 | 4680987 | 4 | 127 | 2 | 129 | ||||||
73 | 3703879 | 5 | 120 | 120 | |||||||
74 | 4 | 4410367 | 1 | 120 | 120 | да | Зачислен пр. от 29.08.2025 № 1412-с | ||||
75 | 4559333 | 2 | 110 | 110 | |||||||
76 | 4115439 | 1 | 110 | 110 | 1 | Зачислен по отдельной квоте | |||||
77 | 5 | 4511938 | 1 | 100 | 100 | да | Зачислен пр. от 29.08.2025 № 1412-с | ||||
78 | 3772497 | 3 | 100 | 100 | |||||||
79 | 3826860 | 4 | 100 | 100 | |||||||
80 | 4560428 | 2 | 100 | 100 | |||||||
81 | 4600881 | 3 | 140 | 140 | |||||||
82 | 3827098 | 3 | 117 | 117 | |||||||
83 | 4287108 | 1 | 80 | 80 | |||||||
84 | 4304138 | 1 | 0 | 0 | |||||||
85 | 4138103 | 3 | 0 | 0 | |||||||
86 | 4064411 | 3 | 0 | 0 | |||||||
87 | 4855786 | 3 | 0 | 0 | |||||||
88 | 4426805 | 1 | 0 | 0 |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.