Химико-биологический факультет
04.03.01 Химия
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 20, платных мест: 25
Условные обозначения:
Цвет фона Использование
зеленый Поступающие, НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на данном направлении подготовки
желтый Поступающие, находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на другом направлении подготовки (специальности)
розовый Не сдавшие вступительные испытания, не участвующие в конкурсе или выбывшие из конкурса
синий Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие и оплатившие договор на данном направлении подготовки
голубой Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие, но не оплатившие договор
белый Прочие поступающие
Вступительные испытания:Приоритет Предмет Минимальное количество баллов
для участия в конкурсе 1 химия / общ. и неорг. хим. 40 / 30 2 матем. / биол. / инф. и ИКТ / общая биология 40 / 40 / 46 / 30 3 рус. яз. 40
Данные по состоянию на 17.08.2026 08:00
Список зачисленных на места в рамках отдельной квоты (мест: 1)
Уникальный код поступающего Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права
Реквизиты приказа о зачислении
2305475(справка: копия) 48 40 60 148 148 ч.9 ст.71 Зачислена пр. от 03.08.2026 № 1359-с
Список зачисленных на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 19)
Уникальный код поступающего Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права
Реквизиты приказа о зачислении
1345911 84 79 91 254 5 259 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1390467 95 86 70 251 251 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1492358 77 84 86 247 247 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1551014 88 77 73 238 238 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1074650 86 68 73 227 227 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1458331 79 76 69 224 224 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1613360 73 59 91 223 223 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
2069358 73 69 78 220 220 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1351219 74 78 66 218 2 220 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1423752 71 55 75 201 5 206 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1453124 64 72 66 202 202 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1122514 73 55 73 201 201 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1632775 60 74 58 192 192 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1564778 73 53 61 187 187 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1260479 56 64 67 187 187 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1640188 47 65 72 184 2 186 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1219891 71 51 63 185 185 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1252409 53 58 70 181 181 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1298316 55 58 67 180 180 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 25)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 28.08.2026
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Уникальный код поступающего Пр-т Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права Договор заключен ОВП
Зачислен или
находится в зоне зачисления
в другом конкурсе
на бюджетные места
1
1595785 3 95 86 83 264 7 271 1 1 - 06.05.01 - БИБИ(с) (очн.)
2
1562496 4 78 85 100 263 7 270
3
1498195 2 91 82 86 259 5 264
4
1201861 2 91 80 86 257 5 262
5
1619982 5 91 91 73 255 5 260 1 1 - 06.05.01 - БИБИ(с) (очн.)
6
1851934 3 91 78 89 258 258 ч.9 ст.71 1 1 - 18.03.01 - ХТ (очн. ОтдК)
7
1618195 4 79 88 83 250 5 255
8
1390467 1 95 86 70 251 251 1 Зачислена на основные места
9
1003048 3 90 80 73 243 5 248
10
1838528 1 79 78 89 246 246 да
11
1971922 2 90 80 73 243 2 245
12
1404074 2 84 73 81 238 5 243
13
1571325 2 75 75 78 228 7 235
14
1189129 2 75 76 72 223 7 230
15
1074650 1 86 68 73 227 227 1 Зачислена на основные места
16
1211943 1 69 72 86 227 227
17
1441654 1 77 82 66 225 225
18
984230 5 73 80 72 225 225 1 1 - 21.03.01 - НД (очн. ЦК)
19
1449815 4 75 60 83 218 2 220
20
1351219 1 74 78 66 218 2 220 1 Зачислен на основные места
21
1288288 1 68 83 67 218 2 220
22
1380086 3 77 66 75 218 218
23
1225387 2 60 76 78 214 214
24
1210161 2 70 72 67 209 209 1 1 - 06.03.01 - Био (очн.)
25
977393 1 61 70 78 209 209
26
1197373 3 61 77 64 202 5 207
27
1423752 1 71 55 75 201 5 206 1 Зачислена на основные места
28
1573635 1 60 72 67 199 5 204
29
2193908 4 70 58 69 197 7 204 1 1 - 20.03.01 - ТБ (очн.)
30
1453124 1 64 72 66 202 202 1 Зачислен на основные места
31
1882922 1 53 78 69 200 200
32
1379674 3 49 73 78 200 200
33
1844242 2 46 68 86 200 200 1 1 - 04.05.01 - ФПХ (очн.)
34
1601068 1 80 65 52 197 2 199
35
995241 5 66 63 67 196 196
36
1673486 3 71 72 52 195 195
37
1814975 2 68 46 75 189 5 194
38
1632775 1 60 74 58 192 192 1 Зачислен на основные места
39
1678560 3 62 63 66 191 191
40
1609359 1 71 46 73 190 190
41
1431542 3 58 76 54 188 2 190
42
983095 2 57 70 60 187 2 189
43
2227502 3 56 61 66 183 5 188 1 1 - 19.03.01 - БТ (очн.)
44
1404828 1 49 68 64 181 7 188
45
1718909 1 42 80 64 186 186
46
1640188 2 47 65 72 184 2 186 2 Зачислена на основные места
47
1219891 1 71 51 63 185 185 1 Зачислена на основные места
48
955425 3 58 52 70 180 180 2 2 - 19.03.01 - БТ (очн.)
49
1582434 5 51 51 78 180 180
50
2223671 4 62 48 63 173 7 180
51
1288509 4 55 63 61 179 179
52
2266315 2 49 64 64 177 2 179 1 1 - 18.03.01 - ХТ (очн.)
53
1529205 1 48 74 55 177 2 179 3 3 - 20.03.01 - ТБ (очн.)
54
1402259 2 53 58 67 178 178
55
1436801 1 53 55 70 178 178 3 3 - 06.03.01 - Био (очн.)
56
1253423 1 44 48 83 175 2 177
57
1832323 3 56 56 64 176 176 2 2 - 19.03.01 - БТ (очн.)
58
1578380 2 48 58 70 176 176
59
1432392 2 57 60 57 174 2 176
60
947038 1 60 55 60 175 175 2 2 - 06.03.01 - Био (очн.)
61
992720 1 62 45 61 168 7 175
62
1868120 1 48 66 58 172 2 174
63
1327436 1 47 60 66 173 173 да
64
1420878 1 57 46 69 172 172 2 2 - 18.03.01 - ХТ (очн.)
65
961649 2 61 46 64 171 171
66
1255952 1 58 46 64 168 168
67
2376129 1 48 71 48 167 167
68
1456744 5 44 50 70 164 2 166
69
2164360 2 40 55 64 159 2 161 1 1 - 06.03.01 - Био (очн.)
70
1995538 5 47 56 55 158 2 160
71
2272691 1 42 56 61 159 159
72
1452599 1 43 60 52 155 2 157 да
73
1218438 1 47 48 60 155 155
74
1202252 4 43 55 52 150 2 152 ч.9 ст.71
75
2047993 1 46 43 58 147 147
76
1404522 1 40 50 57 147 147
77
1 1024600 1 40 45 61 146 146 да
78
1665793 1 42 46 55 143 2 145
79
1258756 2 44 46 54 144 144 1 1 - 18.03.01 - ХТ (очн.)
80
2266760 4 42 52 49 143 143
81
1249845 4 47 40 55 142 142
82
941205 4 48 50 43 141 141
83
1075110 2 42 40 55 137 137
84
2 1463008 1 40 51 43 134 134 да
85
2263541 1 64 36 67 167 2 169
86
981929 3 30 58 67 155 2 157 ч.9 ст.71
87
2340518 1 38 53 52 143 143
88
2222254 1 38 43 51 132 2 134
89
1692228 3 70 — 60 130 130
90
2137129 2 44 33 49 126 126
91
1981095 1 27 46 37 110 110
92
2342300 2 — 52 58 110 110
93
1921066 1 — — — 0 0
94
982091 5 — — н/я 0 0
04.03.01 Химия
Условные обозначения:
|
Вступительные испытания:
|
Данные по состоянию на 17.08.2026 08:00
Список зачисленных на места в рамках отдельной квоты (мест: 1)
| Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Реквизиты приказа о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2305475(справка: копия) | 148 | 148 | Зачислена пр. от 03.08.2026 |
Список зачисленных на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 19)
| Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Реквизиты приказа о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1345911 | 254 | 5 | 259 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | ||
| 1390467 | 251 | 251 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | |||
| 1492358 | 247 | 247 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | |||
| 1551014 | 238 | 238 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1074650 | 227 | 227 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | |||
| 1458331 | 224 | 224 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1613360 | 223 | 223 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | |||
| 2069358 | 220 | 220 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1351219 | 218 | 2 | 220 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 1423752 | 201 | 5 | 206 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | ||
| 1453124 | 202 | 202 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1122514 | 201 | 201 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | |||
| 1632775 | 192 | 192 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1564778 | 187 | 187 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | |||
| 1260479 | 187 | 187 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1640188 | 184 | 2 | 186 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | ||
| 1219891 | 185 | 185 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | |||
| 1252409 | 181 | 181 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | |||
| 1298316 | 180 | 180 | Зачислена пр. от 07.08.2026 |
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 25)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 28.08.2026
| N п/п | Текущая конкурсная позиция | Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Договор заключен | ОВП | Зачислен или находится в зоне зачисления в другом конкурсе на бюджетные места |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1595785 | 3 | 264 | 7 | 271 | 1 | |||||
| 2 | 1562496 | 4 | 263 | 7 | 270 | ||||||
| 3 | 1498195 | 2 | 259 | 5 | 264 | ||||||
| 4 | 1201861 | 2 | 257 | 5 | 262 | ||||||
| 5 | 1619982 | 5 | 255 | 5 | 260 | 1 | |||||
| 6 | 1851934 | 3 | 258 | 258 | 1 | ||||||
| 7 | 1618195 | 4 | 250 | 5 | 255 | ||||||
| 8 | 1390467 | 1 | 251 | 251 | 1 | Зачислена на основные места | |||||
| 9 | 1003048 | 3 | 243 | 5 | 248 | ||||||
| 10 | 1838528 | 1 | 246 | 246 | да | ||||||
| 11 | 1971922 | 2 | 243 | 2 | 245 | ||||||
| 12 | 1404074 | 2 | 238 | 5 | 243 | ||||||
| 13 | 1571325 | 2 | 228 | 7 | 235 | ||||||
| 14 | 1189129 | 2 | 223 | 7 | 230 | ||||||
| 15 | 1074650 | 1 | 227 | 227 | 1 | Зачислена на основные места | |||||
| 16 | 1211943 | 1 | 227 | 227 | |||||||
| 17 | 1441654 | 1 | 225 | 225 | |||||||
| 18 | 984230 | 5 | 225 | 225 | 1 | ||||||
| 19 | 1449815 | 4 | 218 | 2 | 220 | ||||||
| 20 | 1351219 | 1 | 218 | 2 | 220 | 1 | Зачислен на основные места | ||||
| 21 | 1288288 | 1 | 218 | 2 | 220 | ||||||
| 22 | 1380086 | 3 | 218 | 218 | |||||||
| 23 | 1225387 | 2 | 214 | 214 | |||||||
| 24 | 1210161 | 2 | 209 | 209 | 1 | ||||||
| 25 | 977393 | 1 | 209 | 209 | |||||||
| 26 | 1197373 | 3 | 202 | 5 | 207 | ||||||
| 27 | 1423752 | 1 | 201 | 5 | 206 | 1 | Зачислена на основные места | ||||
| 28 | 1573635 | 1 | 199 | 5 | 204 | ||||||
| 29 | 2193908 | 4 | 197 | 7 | 204 | 1 | |||||
| 30 | 1453124 | 1 | 202 | 202 | 1 | Зачислен на основные места | |||||
| 31 | 1882922 | 1 | 200 | 200 | |||||||
| 32 | 1379674 | 3 | 200 | 200 | |||||||
| 33 | 1844242 | 2 | 200 | 200 | 1 | ||||||
| 34 | 1601068 | 1 | 197 | 2 | 199 | ||||||
| 35 | 995241 | 5 | 196 | 196 | |||||||
| 36 | 1673486 | 3 | 195 | 195 | |||||||
| 37 | 1814975 | 2 | 189 | 5 | 194 | ||||||
| 38 | 1632775 | 1 | 192 | 192 | 1 | Зачислен на основные места | |||||
| 39 | 1678560 | 3 | 191 | 191 | |||||||
| 40 | 1609359 | 1 | 190 | 190 | |||||||
| 41 | 1431542 | 3 | 188 | 2 | 190 | ||||||
| 42 | 983095 | 2 | 187 | 2 | 189 | ||||||
| 43 | 2227502 | 3 | 183 | 5 | 188 | 1 | |||||
| 44 | 1404828 | 1 | 181 | 7 | 188 | ||||||
| 45 | 1718909 | 1 | 186 | 186 | |||||||
| 46 | 1640188 | 2 | 184 | 2 | 186 | 2 | Зачислена на основные места | ||||
| 47 | 1219891 | 1 | 185 | 185 | 1 | Зачислена на основные места | |||||
| 48 | 955425 | 3 | 180 | 180 | 2 | ||||||
| 49 | 1582434 | 5 | 180 | 180 | |||||||
| 50 | 2223671 | 4 | 173 | 7 | 180 | ||||||
| 51 | 1288509 | 4 | 179 | 179 | |||||||
| 52 | 2266315 | 2 | 177 | 2 | 179 | 1 | |||||
| 53 | 1529205 | 1 | 177 | 2 | 179 | 3 | |||||
| 54 | 1402259 | 2 | 178 | 178 | |||||||
| 55 | 1436801 | 1 | 178 | 178 | 3 | ||||||
| 56 | 1253423 | 1 | 175 | 2 | 177 | ||||||
| 57 | 1832323 | 3 | 176 | 176 | 2 | ||||||
| 58 | 1578380 | 2 | 176 | 176 | |||||||
| 59 | 1432392 | 2 | 174 | 2 | 176 | ||||||
| 60 | 947038 | 1 | 175 | 175 | 2 | ||||||
| 61 | 992720 | 1 | 168 | 7 | 175 | ||||||
| 62 | 1868120 | 1 | 172 | 2 | 174 | ||||||
| 63 | 1327436 | 1 | 173 | 173 | да | ||||||
| 64 | 1420878 | 1 | 172 | 172 | 2 | ||||||
| 65 | 961649 | 2 | 171 | 171 | |||||||
| 66 | 1255952 | 1 | 168 | 168 | |||||||
| 67 | 2376129 | 1 | 167 | 167 | |||||||
| 68 | 1456744 | 5 | 164 | 2 | 166 | ||||||
| 69 | 2164360 | 2 | 159 | 2 | 161 | 1 | |||||
| 70 | 1995538 | 5 | 158 | 2 | 160 | ||||||
| 71 | 2272691 | 1 | 159 | 159 | |||||||
| 72 | 1452599 | 1 | 155 | 2 | 157 | да | |||||
| 73 | 1218438 | 1 | 155 | 155 | |||||||
| 74 | 1202252 | 4 | 150 | 2 | 152 | ||||||
| 75 | 2047993 | 1 | 147 | 147 | |||||||
| 76 | 1404522 | 1 | 147 | 147 | |||||||
| 77 | 1 | 1024600 | 1 | 146 | 146 | да | |||||
| 78 | 1665793 | 1 | 143 | 2 | 145 | ||||||
| 79 | 1258756 | 2 | 144 | 144 | 1 | ||||||
| 80 | 2266760 | 4 | 143 | 143 | |||||||
| 81 | 1249845 | 4 | 142 | 142 | |||||||
| 82 | 941205 | 4 | 141 | 141 | |||||||
| 83 | 1075110 | 2 | 137 | 137 | |||||||
| 84 | 2 | 1463008 | 1 | 134 | 134 | да | |||||
| 85 | 2263541 | 1 | 167 | 2 | 169 | ||||||
| 86 | 981929 | 3 | 155 | 2 | 157 | ||||||
| 87 | 2340518 | 1 | 143 | 143 | |||||||
| 88 | 2222254 | 1 | 132 | 2 | 134 | ||||||
| 89 | 1692228 | 3 | 130 | 130 | |||||||
| 90 | 2137129 | 2 | 126 | 126 | |||||||
| 91 | 1981095 | 1 | 110 | 110 | |||||||
| 92 | 2342300 | 2 | 110 | 110 | |||||||
| 93 | 1921066 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 94 | 982091 | 5 | 0 | 0 |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
