Химико-биологический факультет
06.03.01 Биология
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 30, платных мест: 25
Условные обозначения:
Цвет фона Использование
зеленый Поступающие, НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на данном направлении подготовки
желтый Поступающие, находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на другом направлении подготовки (специальности)
розовый Не сдавшие вступительные испытания, не участвующие в конкурсе или выбывшие из конкурса
синий Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие и оплатившие договор на данном направлении подготовки
голубой Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие, но не оплатившие договор
белый Прочие поступающие
Вступительные испытания:Приоритет Предмет Минимальное количество баллов
для участия в конкурсе 1 биол. / общая биология 40 / 30 2 матем. / химия / инф. и ИКТ / общ. и неорг. хим. 40 / 40 / 46 / 30 3 рус. яз. 40
Данные по состоянию на 17.08.2026 09:00
Список зачисленных на места в рамках отдельной квоты (мест: 6)
Уникальный код поступающего Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права
Реквизиты приказа о зачислении
1334211(справка: копия) 55 58 73 186 186 ч.9 ст.71 Зачислена пр. от 03.08.2026 № 1359-с
1123309(справка: копия) 41 90 51 182 182 ч.9 ст.71 Зачислена пр. от 03.08.2026 № 1359-с
1776939(справка: копия) 40 50 80 170 170 ч.9 ст.71 Зачислена пр. от 03.08.2026 № 1359-с
1258400(справка: копия) 58 44 58 160 160 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 03.08.2026 № 1359-с
2183320(справка: копия) 56 43 55 154 154 ч.9 ст.71 Зачислена пр. от 03.08.2026 № 1359-с
1637830(справка: копия) 40 40 63 143 2 145 ч.9 ст.71 Зачислена пр. от 03.08.2026 № 1359-с
Список зачисленных на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 24)
Уникальный код поступающего Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права
Реквизиты приказа о зачислении
2080451 90 90 70 250 250 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1294669 80 84 75 239 239 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1555282 74 82 81 237 237 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
2011465 63 78 73 214 5 219 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1210161 72 70 67 209 209 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1850193 62 58 87 207 207 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1464717 65 51 75 191 7 198 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
2132119 45 72 73 190 5 195 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1705984 65 51 75 191 191 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1886464 68 46 73 187 187 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1594063 60 30 90 180 180 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1258824 55 46 78 179 179 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1436801 55 53 70 178 178 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1059808 51 53 73 177 177 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1513029 70 42 63 175 2 177 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
947038 55 60 60 175 175 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1853082 58 51 64 173 2 175 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1188545 50 48 72 170 2 172 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
2106106 48 58 64 170 170 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1204780 58 44 67 169 169 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
2268705 65 46 55 166 166 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1070789 45 52 67 164 2 166 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
2251381 53 49 60 162 2 164 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
2164360 55 40 64 159 2 161 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 25)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 28.08.2026
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Уникальный код поступающего Пр-т Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права Договор заключен ОВП
Зачислен или
находится в зоне зачисления
в другом конкурсе
на бюджетные места
1
1595785 5 86 95 83 264 7 271 1 1 - 06.05.01 - БИБИ(с) (очн.)
2
1562496 1 85 78 100 263 7 270
3
1619982 3 91 91 73 255 5 260 1 1 - 06.05.01 - БИБИ(с) (очн.)
4
1390467 4 86 95 70 251 251 1 1 - 04.03.01 - Х (очн.)
5
1003048 5 80 90 73 243 5 248
6
1838528 4 78 79 89 246 246
7
1404074 3 73 84 81 238 5 243
8
1571325 3 75 75 78 228 7 235
9
1211943 4 70 72 86 228 228
10
1119513 2 85 70 67 222 222
11
1209424 3 70 72 78 220 220 2 2 - 19.03.01 - БТ (очн.)
12
1449815 3 60 75 83 218 2 220
13
1380086 4 66 77 75 218 218
14
1832465 2 73 74 70 217 217
15
1210161 1 72 70 67 209 209 1 Зачислен на основные места
16
977393 3 70 61 78 209 209
17
1197373 4 77 61 64 202 5 207
18
1423752 5 55 71 75 201 5 206 1 1 - 04.03.01 - Х (очн.)
19
1589419 3 76 64 61 201 2 203 ч.9 ст.71
20
1844242 3 68 46 86 200 200 1 1 - 04.05.01 - ФПХ (очн.)
21
1601068 4 65 80 52 197 2 199
22
1405705 2 73 57 66 196 196 1 1 - 19.03.01 - БТ (очн.)
23
995241 2 63 66 67 196 196
24
1673486 1 72 71 52 195 195
25
1814975 4 46 68 75 189 5 194
26
1622974 1 58 62 72 192 192
27
1268505 5 41 66 83 190 2 192
28
1549016 2 53 70 64 187 5 192
29
1678560 2 63 62 66 191 191
30
983095 3 70 57 60 187 2 189
31
1886464 3 68 46 73 187 187 3 Зачислена на основные места
32
1450176 4 71 62 51 184 2 186
33
1755320 4 48 70 66 184 2 186
34
955425 5 52 58 70 180 180 2 2 - 19.03.01 - БТ (очн.)
35
1582434 3 51 51 78 180 180
36
1242128 3 40 70 70 180 180 ч.9 ст.71
37
2223671 1 48 62 63 173 7 180
38
1288509 1 63 55 61 179 179
39
1436801 3 55 53 70 178 178 3 Зачислена на основные места
40
1578380 3 58 48 70 176 176
41
1832323 4 56 56 64 176 176 2 2 - 19.03.01 - БТ (очн.)
42
1432392 4 60 57 57 174 2 176
43
947038 2 55 60 60 175 175 2 Зачислена на основные места
44
992720 2 45 62 61 168 7 175
45
1327436 5 60 47 66 173 173
46
1060226 1 65 40 67 172 172
47
1661246 2 56 48 67 171 171
48
1255952 4 46 58 64 168 168
49
2376129 3 71 48 48 167 167
50
2268705 1 65 46 55 166 166 1 Зачислена на основные места
51
1454920 1 63 46 57 166 166
52
1456744 1 50 44 70 164 2 166
53
1070789 4 45 52 67 164 2 166 4 Зачислена на основные места
54
2164360 1 55 40 64 159 2 161 1 Зачислена на основные места
55
1995538 3 56 47 55 158 2 160
56
2272691 4 56 42 61 159 159
57
1652897 2 40 58 58 156 2 158
58
1620828 5 45 40 72 157 157
59
1452599 2 60 43 52 155 2 157
60
2183320 1 56 43 55 154 154 ч.9 ст.71 1 Зачислена по отдельной квоте
61
1202252 2 55 43 52 150 2 152 ч.9 ст.71
62
1120503 3 45 44 61 150 150
63
1101764 3 48 43 52 143 7 150
64
1404522 2 50 40 57 147 147
65
2047993 2 43 46 58 147 147 да
66
1024600 2 45 40 61 146 146
67
2308205 5 43 40 61 144 2 146
68
941205 2 50 48 43 141 141
69
1 1843575 1 70 30 40 140 140 да
70
1348709 1 51 44 45 140 140 2 2 - 35.03.08 - ВБиА (очн.)
71
2 1602561 1 50 30 60 140 140 да
72
2191682 2 46 52 40 138 138
73
1463008 5 51 40 43 134 134
74
1999299 2 30 30 50 110 110
75
1601268 1 30 30 43 103 103
76
2249463 5 38 78 55 171 171
77
1888771 1 61 30 67 158 158
78
981929 2 58 30 67 155 2 157 ч.9 ст.71
79
2340518 2 53 38 52 143 143
80
2347676 5 — — — 0 0
81
1093909 2 — — — 0 0
06.03.01 Биология
Условные обозначения:
|
Вступительные испытания:
|
Данные по состоянию на 17.08.2026 09:00
Список зачисленных на места в рамках отдельной квоты (мест: 6)
| Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Реквизиты приказа о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1334211(справка: копия) | 186 | 186 | Зачислена пр. от 03.08.2026 | |||
| 1123309(справка: копия) | 182 | 182 | Зачислена пр. от 03.08.2026 | |||
| 1776939(справка: копия) | 170 | 170 | Зачислена пр. от 03.08.2026 | |||
| 1258400(справка: копия) | 160 | 160 | Зачислен пр. от 03.08.2026 | |||
| 2183320(справка: копия) | 154 | 154 | Зачислена пр. от 03.08.2026 | |||
| 1637830(справка: копия) | 143 | 2 | 145 | Зачислена пр. от 03.08.2026 |
Список зачисленных на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 24)
| Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Реквизиты приказа о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080451 | 250 | 250 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | |||
| 1294669 | 239 | 239 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | |||
| 1555282 | 237 | 237 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | |||
| 2011465 | 214 | 5 | 219 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | ||
| 1210161 | 209 | 209 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1850193 | 207 | 207 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | |||
| 1464717 | 191 | 7 | 198 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | ||
| 2132119 | 190 | 5 | 195 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | ||
| 1705984 | 191 | 191 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | |||
| 1886464 | 187 | 187 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | |||
| 1594063 | 180 | 180 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | |||
| 1258824 | 179 | 179 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | |||
| 1436801 | 178 | 178 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | |||
| 1059808 | 177 | 177 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | |||
| 1513029 | 175 | 2 | 177 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 947038 | 175 | 175 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | |||
| 1853082 | 173 | 2 | 175 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 1188545 | 170 | 2 | 172 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | ||
| 2106106 | 170 | 170 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1204780 | 169 | 169 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | |||
| 2268705 | 166 | 166 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | |||
| 1070789 | 164 | 2 | 166 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | ||
| 2251381 | 162 | 2 | 164 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | ||
| 2164360 | 159 | 2 | 161 | Зачислена пр. от 07.08.2026 |
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 25)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 28.08.2026
| N п/п | Текущая конкурсная позиция | Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Договор заключен | ОВП | Зачислен или находится в зоне зачисления в другом конкурсе на бюджетные места |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1595785 | 5 | 264 | 7 | 271 | 1 | |||||
| 2 | 1562496 | 1 | 263 | 7 | 270 | ||||||
| 3 | 1619982 | 3 | 255 | 5 | 260 | 1 | |||||
| 4 | 1390467 | 4 | 251 | 251 | 1 | ||||||
| 5 | 1003048 | 5 | 243 | 5 | 248 | ||||||
| 6 | 1838528 | 4 | 246 | 246 | |||||||
| 7 | 1404074 | 3 | 238 | 5 | 243 | ||||||
| 8 | 1571325 | 3 | 228 | 7 | 235 | ||||||
| 9 | 1211943 | 4 | 228 | 228 | |||||||
| 10 | 1119513 | 2 | 222 | 222 | |||||||
| 11 | 1209424 | 3 | 220 | 220 | 2 | ||||||
| 12 | 1449815 | 3 | 218 | 2 | 220 | ||||||
| 13 | 1380086 | 4 | 218 | 218 | |||||||
| 14 | 1832465 | 2 | 217 | 217 | |||||||
| 15 | 1210161 | 1 | 209 | 209 | 1 | Зачислен на основные места | |||||
| 16 | 977393 | 3 | 209 | 209 | |||||||
| 17 | 1197373 | 4 | 202 | 5 | 207 | ||||||
| 18 | 1423752 | 5 | 201 | 5 | 206 | 1 | |||||
| 19 | 1589419 | 3 | 201 | 2 | 203 | ||||||
| 20 | 1844242 | 3 | 200 | 200 | 1 | ||||||
| 21 | 1601068 | 4 | 197 | 2 | 199 | ||||||
| 22 | 1405705 | 2 | 196 | 196 | 1 | ||||||
| 23 | 995241 | 2 | 196 | 196 | |||||||
| 24 | 1673486 | 1 | 195 | 195 | |||||||
| 25 | 1814975 | 4 | 189 | 5 | 194 | ||||||
| 26 | 1622974 | 1 | 192 | 192 | |||||||
| 27 | 1268505 | 5 | 190 | 2 | 192 | ||||||
| 28 | 1549016 | 2 | 187 | 5 | 192 | ||||||
| 29 | 1678560 | 2 | 191 | 191 | |||||||
| 30 | 983095 | 3 | 187 | 2 | 189 | ||||||
| 31 | 1886464 | 3 | 187 | 187 | 3 | Зачислена на основные места | |||||
| 32 | 1450176 | 4 | 184 | 2 | 186 | ||||||
| 33 | 1755320 | 4 | 184 | 2 | 186 | ||||||
| 34 | 955425 | 5 | 180 | 180 | 2 | ||||||
| 35 | 1582434 | 3 | 180 | 180 | |||||||
| 36 | 1242128 | 3 | 180 | 180 | |||||||
| 37 | 2223671 | 1 | 173 | 7 | 180 | ||||||
| 38 | 1288509 | 1 | 179 | 179 | |||||||
| 39 | 1436801 | 3 | 178 | 178 | 3 | Зачислена на основные места | |||||
| 40 | 1578380 | 3 | 176 | 176 | |||||||
| 41 | 1832323 | 4 | 176 | 176 | 2 | ||||||
| 42 | 1432392 | 4 | 174 | 2 | 176 | ||||||
| 43 | 947038 | 2 | 175 | 175 | 2 | Зачислена на основные места | |||||
| 44 | 992720 | 2 | 168 | 7 | 175 | ||||||
| 45 | 1327436 | 5 | 173 | 173 | |||||||
| 46 | 1060226 | 1 | 172 | 172 | |||||||
| 47 | 1661246 | 2 | 171 | 171 | |||||||
| 48 | 1255952 | 4 | 168 | 168 | |||||||
| 49 | 2376129 | 3 | 167 | 167 | |||||||
| 50 | 2268705 | 1 | 166 | 166 | 1 | Зачислена на основные места | |||||
| 51 | 1454920 | 1 | 166 | 166 | |||||||
| 52 | 1456744 | 1 | 164 | 2 | 166 | ||||||
| 53 | 1070789 | 4 | 164 | 2 | 166 | 4 | Зачислена на основные места | ||||
| 54 | 2164360 | 1 | 159 | 2 | 161 | 1 | Зачислена на основные места | ||||
| 55 | 1995538 | 3 | 158 | 2 | 160 | ||||||
| 56 | 2272691 | 4 | 159 | 159 | |||||||
| 57 | 1652897 | 2 | 156 | 2 | 158 | ||||||
| 58 | 1620828 | 5 | 157 | 157 | |||||||
| 59 | 1452599 | 2 | 155 | 2 | 157 | ||||||
| 60 | 2183320 | 1 | 154 | 154 | 1 | Зачислена по отдельной квоте | |||||
| 61 | 1202252 | 2 | 150 | 2 | 152 | ||||||
| 62 | 1120503 | 3 | 150 | 150 | |||||||
| 63 | 1101764 | 3 | 143 | 7 | 150 | ||||||
| 64 | 1404522 | 2 | 147 | 147 | |||||||
| 65 | 2047993 | 2 | 147 | 147 | да | ||||||
| 66 | 1024600 | 2 | 146 | 146 | |||||||
| 67 | 2308205 | 5 | 144 | 2 | 146 | ||||||
| 68 | 941205 | 2 | 141 | 141 | |||||||
| 69 | 1 | 1843575 | 1 | 140 | 140 | да | |||||
| 70 | 1348709 | 1 | 140 | 140 | 2 | ||||||
| 71 | 2 | 1602561 | 1 | 140 | 140 | да | |||||
| 72 | 2191682 | 2 | 138 | 138 | |||||||
| 73 | 1463008 | 5 | 134 | 134 | |||||||
| 74 | 1999299 | 2 | 110 | 110 | |||||||
| 75 | 1601268 | 1 | 103 | 103 | |||||||
| 76 | 2249463 | 5 | 171 | 171 | |||||||
| 77 | 1888771 | 1 | 158 | 158 | |||||||
| 78 | 981929 | 2 | 155 | 2 | 157 | ||||||
| 79 | 2340518 | 2 | 143 | 143 | |||||||
| 80 | 2347676 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| 81 | 1093909 | 2 | 0 | 0 |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
