Архитектурно-строительный факультет
08.03.01 Строительство
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 101, платных мест: 50
Условные обозначения:
Цвет фона Использование
зеленый Поступающие, НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на данном направлении подготовки
желтый Поступающие, находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на другом направлении подготовки (специальности)
розовый Не сдавшие вступительные испытания, не участвующие в конкурсе или выбывшие из конкурса
синий Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие и оплатившие договор на данном направлении подготовки
голубой Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие, но не оплатившие договор
белый Прочие поступающие
Вступительные испытания:Приоритет Предмет Минимальное количество баллов
для участия в конкурсе 1 матем. / прикл. мат. 40 / 30 2 физика / химия / инф. и ИКТ / прикл. физика 41 / 40 / 46 / 30 3 рус. яз. 40
Данные по состоянию на 06.07.2026 21:00
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 11)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2026
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Уникальный код поступающего Пр-т Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права Согласие на зачисление ОВП
Высший проходной приоритет
1
1195222 5 90 84 91 265 265 1
2
1461742 3 78 70 67 215 215 ч.9 ст.71 1
3
1361102 4 78 67 55 200 200 ч.9 ст.71 электронное 1 1 - 13.03.01 - ТиТ (очн. ОсК)
4
1399022 5 — — — 0 0 ч.9 ст.71
5
1514382 1 — — — 0 0 ч.9 ст.71
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 16)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2026
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Уникальный код поступающего Пр-т Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права Согласие на зачисление ОВП
Высший проходной приоритет
1
1461742(справка: копия) 3 78 70 67 215 215 ч.9 ст.71 1
2
1243156(справка: копия) 4 76 68 67 211 211 ч.9 ст.71 1
3
1321883(справка: копия) 2 80 58 61 199 199 ч.9 ст.71 1
4
1306028(справка: копия) 1 52 54 58 164 164 ч.9 ст.71 1
5
1180331(справка: копия) 1 58 49 46 153 153 ч.9 ст.71 1
6
1381411(справка: копия) 1 — — 75 75 10 85 ч.9 ст.71 3
7
949718(справка: копия) 1 — — — 0 0 ч.9 ст.71
8
1011224(справка: копия) 1 — — — 0 0 ч.9 ст.71 электронное
9
1384519(справка: копия) 1 — — — 0 0 электронное
Список поступающих на места в рамках целевой квоты в интересах заказчика: Администрация Переволоцкого района Оренбургской области (мест: 1)
В рамках данного конкурса нет принятых заявленийСписок поступающих на места в рамках целевой квоты в интересах заказчика: Акционерное общество "Оренбургремдорстрой" (мест: 5)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2026
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Уникальный код поступающего Пр-т Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права Согласие на зачисление ОВП
Высший проходной приоритет
1
1151087(предложение на РвР №305549, макс. 5 чел.) 1 64 51 73 188 7+0 195 подано в другой вуз 1
Список поступающих на места в рамках целевой квоты в интересах заказчика: Акционерное общество "Уральская сталь" (мест: 5)
В рамках данного конкурса нет принятых заявленийСписок поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 63)
ВНИМАНИЕ! Ранжирование осуществлено с учетом мест, не заполненных в рамках квот на момент формирования списка (дополнительно учтено мест: 38)Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 05.08.2026
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Уникальный код поступающего Пр-т Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права Согласие на зачисление ОВП
Высший проходной приоритет
1
1286293 3 94 94 94 282 7 289 1
2
1519043 3 92 86 100 278 7 285 1
3
1644754 1 84 98 94 276 7 283 1
4
1415374 1 88 96 91 275 7 282 1
5
1373769 5 96 86 86 268 10 278 1
6
1626054 5 84 95 96 275 275 электронное 1
7
1031401 1 84 94 97 275 275 подано в другой вуз 1
8
1373271 2 86 92 86 264 10 274 1
9
1265284 1 82 95 89 266 7 273 1
10
1188055 1 92 90 83 265 7 272 1
11
1646890 4 82 92 97 271 271 1
12
1607366 1 90 92 83 265 5 270 1
13
1263677 1 80 90 97 267 2 269 подано в другой вуз 1
14
1 1582259 1 88 90 83 261 7 268 электронное 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
15
2 1437131 1 88 79 94 261 7 268 электронное 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
16
1609606 1 96 92 73 261 5 266 1
17
1436417 1 82 88 91 261 5 266 1
18
1401306 4 82 83 94 259 7 266 1
19
1195222 5 90 84 91 265 265 1
20
1247748 1 88 96 81 265 265 1
21
1272221 5 88 80 91 259 5 264 электронное 1 1 - 15.03.04 - АТП (очн.)
22
1244954 1 90 88 78 256 7 263 подано в другой вуз 1
23
1428672 1 86 82 89 257 5 262 подано в другой вуз 1
24
3 1214995 1 76 94 91 261 261 электронное 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
25
1285299 1 78 80 97 255 5 260 1
26
1442487 1 86 88 83 257 2 259 1
27
1414433 5 86 96 72 254 5 259 1
28
1156830 1 82 86 86 254 5 259 1
29
1009781 4 76 93 85 254 5 259 1
30
1391296 5 74 94 86 254 5 259 1
31
4 1173987 1 92 79 81 252 7 259 электронное 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
32
1273878 2 82 92 83 257 257 1
33
1265628 1 82 79 91 252 5 257 1
34
1239936 1 82 94 73 249 7 256 1
35
1512555 1 86 79 83 248 7 255 1
36
1388044 5 92 77 75 244 10 254 3
37
1593342 4 80 80 86 246 7 253 2
38
1423815 4 82 88 81 251 251 2
39
1631300 3 86 88 75 249 2 251 2
40
1615806 3 80 92 73 245 5 250 1
41
1152755 1 86 77 86 249 249 1
42
1428219 5 84 77 83 244 5 249 1
43
1631881 1 86 79 78 243 5 248 1
44
996676 1 82 86 75 243 5 248 1
45
1076319 1 84 64 94 242 5 247 подано в другой вуз 1
46
1281033 1 80 79 86 245 245 1
47
1290502 4 82 94 67 243 2 245 1
48
1190768 4 82 84 78 244 244 подано в другой вуз 1
49
1508751 2 82 73 89 244 244 1
50
1528428 2 80 86 78 244 244 электронное 1 1 - 03.03.03 - РФ (очн.)
51
1136636 2 88 76 75 239 5 244 2
52
1259446 4 82 76 81 239 5 244 1
53
5 1375779 1 78 88 73 239 5 244 бумажное 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
54
1184379 3 78 82 83 243 243 электронное 1 1 - 21.05.02 - ПГ (очн.)
55
1461095 1 80 80 81 241 2 243 1
56
1124103 1 88 71 81 240 2 242 1
57
1071839 2 78 90 69 237 5 242 1
58
1362836 1 82 70 83 235 7 242 1
59
1152694 4 86 80 75 241 241 1
60
1615354 1 82 73 86 241 241 1
61
1349916 2 80 73 81 234 7 241 1
62
1272471 1 82 72 86 240 240 1
63
1097990 3 80 80 80 240 240 1
64
1594469 4 84 71 83 238 2 240 1
65
1510364 2 82 68 89 239 239 1
66
6 1214981 1 70 88 81 239 239 электронное 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
67
1497283 1 80 77 81 238 238 1
68
1302395 4 90 71 75 236 2 238 1
69
1506700 5 80 75 81 236 2 238 2
70
1421352 4 70 88 73 231 7 238 1
71
1464618 2 80 90 67 237 237 1
72
1333314 1 82 84 69 235 2 237 1
73
1401809 6 74 67 91 232 5 237 2
74
1441741 2 84 82 64 230 7 237 подано в другой вуз 1
75
1385149 4 80 67 83 230 7 237 электронное 1 1 - 24.03.01 - РКК (очн.)
76
1187612 2 86 84 66 236 236 2
77
7 1322785 1 82 73 81 236 236 электронное 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
78
1331813 5 80 79 72 231 5 236 1
79
1169509 1 84 82 69 235 235 подано в другой вуз 1
80
1206086 1 78 76 81 235 235 1
81
1644444 5 78 83 73 234 234 1
82
1627775 4 74 74 86 234 234 2
83
1210171 2 84 76 72 232 2 234 1
84
1282679 1 82 77 73 232 2 234 1
85
1578733 2 78 90 64 232 2 234 1
86
1331428 4 78 76 75 229 5 234 электронное 2 1 - 15.03.04 - АТП (очн.)
87
1522896 3 78 68 81 227 7 234 3
88
1260292 4 82 73 78 233 233 1
89
1612848 1 78 74 81 233 233 1
90
1576617 1 74 84 75 233 233 1
91
1080446 5 80 79 72 231 2 233 1
92
1146200 5 70 86 75 231 2 233 1
93
1514752 2 84 74 70 228 5 233 1
94
1207067 5 80 79 69 228 5 233 2
95
1552732 5 74 67 91 232 232 1
96
1375592 1 80 70 75 225 7 232 1
97
1639086 1 80 73 78 231 231 1
98
1297901 1 74 80 75 229 2 231 1
99
1351075 2 78 59 89 226 5 231 1
100
1097090 5 70 70 90 230 230 2
101
1597668 3 82 77 69 228 2 230 2
102
1450568 1 82 74 72 228 2 230 1
103
1544429 3 80 76 72 228 2 230 2
104
1432635 1 80 68 78 226 2 228 1
105
1318927 1 80 62 81 223 5 228 1
106
8 1434923 1 78 73 72 223 5 228 электронное 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
107
1621719 1 64 73 86 223 5 228 1
108
1277011 4 78 82 67 227 227 1
109
1298406 2 76 76 75 227 227 подано в другой вуз 1
110
1303542 2 76 70 81 227 227 1
111
1171723 2 82 79 64 225 2 227 подано в другой вуз 1
112
1461209 1 78 75 72 225 2 227 1
113
1321463 1 78 64 83 225 2 227 1
114
1338162 3 74 73 78 225 2 227 подано в другой вуз 2
115
1388468 4 80 73 64 217 10 227 1
116
1545610 1 86 73 67 226 226 1
117
1488546 1 78 67 81 226 226 1
118
1246160 1 80 74 70 224 2 226 1
119
1239860 4 70 76 75 221 5 226 2
120
1203541 1 76 80 69 225 225 1
121
1477280 5 76 67 81 224 224 электронное 1 1 - 15.03.05 - КТОМП (очн.)
122
1504082 3 80 64 78 222 2 224 1
123
1387942 1 78 71 73 222 2 224 1
124
1098209 1 74 70 78 222 2 224 подано в другой вуз 1
125
1252366 1 76 68 73 217 7 224 подано в другой вуз 1
126
1105894 1 70 70 83 223 223 подано в другой вуз 1
127
1236293 3 76 70 70 216 5 221 1
128
1357371 4 82 71 67 220 220 1
129
9 1591196 1 78 70 72 220 220 электронное 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
130
10 1208034 1 74 74 70 218 2 220 электронное 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
131
1252675 4 80 64 75 219 219 1
132
1560159 3 74 67 78 219 219 1
133
1361378 2 82 65 70 217 2 219 1
134
1619380 2 78 73 66 217 2 219 1
135
1253196 1 78 53 86 217 2 219 электронное 1
136
1505614 3 76 68 73 217 2 219 1
137
1131442 1 74 74 70 218 218 1
138
11 1590860 1 82 56 75 213 5 218 электронное 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
139
1589526 2 58 61 89 208 10 218 2
140
1573192 3 78 70 69 217 217 1
141
1606360 1 78 74 63 215 2 217 1
142
12 1531980 1 72 65 75 212 5 217 электронное 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
143
1315505 1 70 73 73 216 216 1
144
1058348 1 80 68 66 214 2 216 1
145
1317571 2 78 67 69 214 2 216 1
146
1461742 3 78 70 67 215 215 ч.9 ст.71 1
147
986640 1 70 70 75 215 215 1
148
1443289 5 82 65 66 213 2 215 3
149
1234575 1 74 70 69 213 2 215 1
150
1427350 2 70 76 67 213 2 215 электронное 1 1 - 21.05.02 - ПГ (очн. ЦК)
151
1621798 5 82 56 70 208 7 215 2
152
1309776 3 78 61 75 214 214 подано в другой вуз 1
153
1620701 5 74 71 69 214 214 2
154
1429199 1 80 71 61 212 2 214 1
155
1539134 2 76 73 63 212 2 214 1
156
1509865 1 80 64 69 213 213 1
157
1331443 4 74 67 72 213 213 4
158
13 1527314 1 78 67 67 212 212 электронное 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
159
1330923 2 74 75 63 212 212 1
160
1433006 3 72 71 67 210 2 212 1
161
14 1054236 1 80 68 63 211 211 бумажное 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
162
1243156 4 76 68 67 211 211 ч.9 ст.71 1
163
1181913 5 76 68 67 211 211 3
164
1427535 3 76 62 73 211 211 подано в другой вуз 1
165
1061607 1 84 76 49 209 2 211 1
166
1275827 1 72 62 75 209 2 211 подано в другой вуз 1
167
15 1193707 1 80 67 63 210 210 электронное 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
168
1064843 4 74 70 66 210 210 1
169
1452015 5 64 74 72 210 210 2
170
16 1238258 3 74 61 70 205 5 210 электронное 3 3 - 08.03.01 - Стр (очн.)
171
1484145 1 76 64 67 207 2 209 1
172
1258785 2 74 58 75 207 2 209 2
173
1623578 1 80 70 58 208 208 1
174
1503559 1 76 61 69 206 2 208 1
175
1287308 1 78 46 81 205 2 207 1
176
1440213 5 78 65 63 206 206 3
177
1648262 5 78 59 69 206 206 1
178
1636552 1 74 76 55 205 205 1
179
1421910 1 70 62 73 205 205 1
180
1519957 4 70 64 69 203 2 205 1
181
1192002 1 70 61 72 203 2 205 1
182
1207761 1 64 67 72 203 2 205 1
183
1541051 4 70 46 81 197 7 204 1
184
1373939 3 80 59 64 203 203 3
185
1290560 1 74 62 66 202 202 подано в другой вуз 1
186
1276048 2 74 53 75 202 202 электронное 2 1 - 24.03.04 - А (очн.)
187
1544016 2 70 59 66 195 7 202 1
188
1363994 1 78 59 55 192 10 202 1
189
17 1377881 1 76 64 61 201 201 электронное 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
190
1473652 2 74 59 66 199 2 201 3
191
1361102 4 78 67 55 200 200 ч.9 ст.71 электронное 1 1 - 13.03.01 - ТиТ (очн. ОсК)
192
1027903 4 70 66 64 200 200 1
193
1210439 4 64 64 70 198 2 200 1
194
1612692 1 58 68 64 190 10 200 4
195
1321883 2 80 58 61 199 199 ч.9 ст.71 1
196
1076487 5 74 65 60 199 199 электронное 2 1 - 21.05.02 - ПГ (очн.)
197
1290273 1 74 53 72 199 199
198
1133740 1 72 64 63 199 199 4
199
1209413 1 70 65 64 199 199 2
200
18 1249763 1 70 46 83 199 199 электронное 2 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
201
1133103 1 72 61 61 194 5 199 3
202
1478312 1 70 56 66 192 7 199 2
203
1078200 1 76 61 61 198 198 2
204
19 1272155 1 70 62 66 198 198 электронное 4 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
205
1480344 1 80 59 58 197 197 2
206
20 1188910 1 70 61 66 197 197 электронное 2 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
207
1319471 4 70 58 69 197 197
208
1407236 1 70 54 73 197 197 2
209
21 1175280 1 64 64 69 197 197 электронное 3 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
210
1092595 2 70 59 64 193 2 195 подано в другой вуз 1
211
1591050 4 70 54 66 190 5 195 1
212
1151087 1 64 51 73 188 7 195 подано в другой вуз 1
213
1182965 1 58 61 69 188 7 195
214
1062626 1 70 64 60 194 194
215
22 1193063 3 52 61 81 194 194 электронное 4 3 - 08.03.01 - Стр (очн.)
216
23 1240066 1 74 51 67 192 2 194 электронное 4 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
217
1477966 1 74 43 72 189 5 194 3
218
1432337 1 70 61 60 191 2 193 3
219
1630713 2 74 54 64 192 192 1
220
24 1237392 1 72 59 61 192 192 бумажное 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
221
1037241 1 78 54 58 190 2 192
222
1564028 5 72 48 70 190 2 192 1
223
25 1519627 1 64 61 66 191 191 электронное 2 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
224
986780 1 78 54 58 190 190
225
1203855 4 70 60 60 190 190 5
226
1647621 1 64 54 72 190 190 2
227
1099362 4 50 90 50 190 190 3
228
1243548 4 58 64 67 189 189 2
229
1463080 3 76 53 58 187 2 189 4
230
1157903 4 70 54 63 187 2 189 подано в другой вуз 1
231
26 1595659 1 74 51 63 188 188 электронное 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
232
1256135 1 72 68 46 186 2 188 2
233
1187604 1 72 56 58 186 2 188 2
234
1584597 1 72 49 66 187 187 2
235
1214420 4 72 48 67 187 187 1
236
1373194 2 70 54 63 187 187 4
237
1491377 2 70 51 64 185 2 187
238
27 1494909 1 70 51 64 185 2 187 электронное 2 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
239
1623552 1 64 54 67 185 2 187 3
240
1460195 5 58 70 58 186 186 1
241
1567439 4 74 49 60 183 2 185 1
242
1452039 4 64 62 57 183 2 185 электронное 1 1 - 19.03.04 - ТПООП (очн.)
243
28 1608027 1 64 65 55 184 184 электронное 5 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
244
1590588 4 70 46 67 183 183 электронное 1 1 - 13.03.02 - ЭЭ (очн.)
245
1264581 1 64 59 60 183 183 подано в другой вуз 2
246
1279146 1 70 56 55 181 2 183 подано в другой вуз 5
247
1472384 1 70 53 58 181 181 2
248
1450692 1 64 56 60 180 180 2
249
1597596 1 58 56 66 180 180
250
1330764 1 64 54 60 178 2 180 2
251
1296560 3 70 46 63 179 179 4
252
1394527 1 64 53 61 178 178 2
253
1175085 1 72 40 64 176 2 178
254
1638122 4 64 56 54 174 2 176 1
255
1342397 1 52 59 63 174 2 176 3
256
1393148 1 70 48 55 173 2 175 2
257
1087071 3 64 46 64 174 174 4
258
1115350 1 64 44 66 174 174 4
259
1254714 1 72 44 57 173 173 3
260
1239547 2 52 59 60 171 2 173 1
261
974885 1 50 50 70 170 170 2
262
1432559 5 52 56 60 168 2 170 2
263
1252772 5 52 48 69 169 169 1
264
1312283 1 40 56 73 169 169 3
265
29 1536364 1 52 58 57 167 2 169 бумажное 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
266
1102950 1 70 49 49 168 168 подано в другой вуз
267
1384956 1 52 62 54 168 168
268
30 1213610 1 58 51 57 166 2 168 электронное 4 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
269
1274474 4 52 49 63 164 2 166 электронное 1 - 24.03.04 - А (очн.)
270
1165503 5 58 46 60 164 164 3
271
1306028 1 52 54 58 164 164 ч.9 ст.71 1
272
1501011 1 58 51 52 161 161 2
273
31 1221290 1 58 44 58 160 160 электронное 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
274
1206157 3 52 46 60 158 2 160
275
1199075 5 46 62 49 157 2 159 электронное 3 1 - 24.03.01 - РКК (очн.)
276
1349801 4 58 41 58 157 157 электронное 1 1 - 13.03.02 - ЭЭ (очн.)
277
32 1414910 1 52 52 52 156 156 электронное 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
278
1545505 2 58 51 45 154 2 156 бумажное 3 1 - 09.03.04 - ПИнж (очн.)
279
1399278 3 52 49 52 153 2 155 1
280
1074604 5 52 49 52 153 2 155 3
281
33 1269653 1 52 41 61 154 154 электронное 5 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
282
1180331 1 58 49 46 153 153 ч.9 ст.71 1
283
1066911 4 40 49 63 152 152 подано в другой вуз 2
284
1504506 2 40 51 60 151 151 электронное 4 1 - 13.03.02 - ЭЭ (очн.)
285
1063687 3 40 50 60 150 150
286
1177310 1 46 46 55 147 147
287
1182756 5 46 44 54 144 2 146 электронное 2 1 - 21.05.02 - ПГ (очн.)
288
1258756 4 46 44 54 144 144
289
1238207 1 52 49 42 143 143
290
1575720 6 40 49 45 134 2 136 1
291
1066234 2 40 49 45 134 134 бумажное 3 1 - 10.03.01 - ИБ (очн.)
292
1212130 5 40 44 49 133 133 подано в другой вуз 2
293
980513 1 64 40 61 165 165
294
971706 5 — 90 70 160 160 1
295
1131995 2 — 64 78 142 142
296
1082963 2 34 54 48 136 136
297
996752 1 50 80 — 130 130
298
1589640 5 72 — 52 124 124
299
1036913 1 27 49 43 119 119
300
1543419 1 52 — 60 112 112
301
1381411 1 — — 75 75 10 85 ч.9 ст.71 3
302
1378808 4 — — 60 60 60 электронное
303
1300240 2 — — 49 49 49
304
1589039 1 — — — 0 5 5 электронное
305
1313080 5 — — — 0 5 5
306
1144174 1 — — — 0 5 5
307
1531233 4 — — — 0 5 5 электронное
308
1375340 1 — — — 0 5 5 электронное
309
1407682 1 — — — 0 5 5
310
1313108 5 — — — 0 5 5
311
1399022 5 — — — 0 0 ч.9 ст.71
312
949718 1 — — — 0 0 ч.9 ст.71
313
1514382 1 — — — 0 0 ч.9 ст.71
314
1011224 1 — — — 0 0 ч.9 ст.71 электронное
315
1241836 1 — — — 0 0
316
1235881 3 — — — 0 0
317
1129879 1 — — — 0 0
318
1300821 3 — — — 0 0
319
1479529 3 — — — 0 0
320
1358234 1 — — — 0 0 бумажное
321
956578 4 — — — 0 0
322
1458176 2 — — — 0 0
323
1313705 5 — — — 0 0
324
1050394 4 — — — 0 0
325
1115123 1 — — — 0 0
326
1223935 2 — — — 0 0 бумажное
327
1378810 3 — — — 0 0
328
1596065 1 — — — 0 0
329
1124402 2 0 0 0 0 0
330
1121573 1 — — — 0 0
331
1428783 3 — — — 0 0
332
1373858 1 — — — 0 0
333
1152593 3 0 0 0 0 0
334
1127044 1 — — — 0 0
335
1125626 1 — — — 0 0
336
1130242 1 0 0 0 0 0
337
1103775 2 — — — 0 0
338
1384519 1 — — — 0 0 электронное
339
1117964 1 — — — 0 0
340
1104187 1 — — — 0 0
341
1024691 2 0 0 0 0 0
342
1357003 5 — — — 0 0
343
1124841 3 0 0 0 0 0
344
1589377 5 — — — 0 0 электронное
345
1123006 4 — — — 0 0
346
1257830 2 — — — 0 0
347
1125878 2 — — — 0 0
348
1104097 2 — — — 0 0
349
1126072 1 — — — 0 0
350
1104535 3 — — — 0 0
351
1130044 1 0 0 0 0 0
352
1649596 1 — — — 0 0 электронное
353
1551519 2 — — — 0 0
354
1136791 1 — — — 0 0
355
1650212 2 — — — 0 0
356
1593982 1 — — — 0 0
357
1557185 2 — — — 0 0
358
1506475 3 — — — 0 0
359
1640993 3 — — — 0 0
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 50)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 28.08.2026
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Уникальный код поступающего Пр-т Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права Договор заключен ОВП
Высший проходной приоритет
1
1582259 1 88 90 83 261 7 268 1 на основные места
2
1285299 1 78 80 97 255 5 260 1
3
1281033 1 80 79 86 245 245 1
4
1461095 1 80 80 81 241 2 243 1
5
1124103 1 88 71 81 240 2 242 1
6
1272471 1 82 72 86 240 240 1
7
1627775 4 74 74 86 234 234 2
8
1552732 5 74 67 91 232 232 1
9
1375592 1 80 70 75 225 7 232 1
10
1318927 1 80 62 81 223 5 228 1
11
1303542 2 76 70 81 227 227 1
12
1321463 1 78 64 83 225 2 227 1
13
1545610 1 86 73 67 226 226 1
14
1291179 5 80 84 58 222 2 224 1
15
1504082 3 80 64 78 222 2 224 1
16
1387942 1 78 71 73 222 2 224 1
17
1131442 1 74 74 70 218 218 1
18
1589526 2 58 61 89 208 10 218 2
19
1531980 1 72 65 75 212 5 217 1 на основные места
20
1315505 1 70 73 73 216 216 1
21
1317571 2 78 67 69 214 2 216 1
22
1509865 1 80 64 69 213 213 1
23
1054236 1 80 68 63 211 211 1 на основные места
24
1061607 1 84 76 49 209 2 211 1
25
1238258 3 74 61 70 205 5 210 3 на основные места
26
1258785 2 74 58 75 207 2 209 2
27
1648262 5 78 59 69 206 206 1
28
1612692 1 58 68 64 190 10 200 4
29
1133740 1 72 64 63 199 199 4
30
1319471 4 70 58 69 197 197
31
1175280 1 64 64 69 197 197 3 на основные места
32
1151087 1 64 51 73 188 7 195 1
33
1193063 3 52 61 81 194 194 4 на основные места
34
1237392 1 72 59 61 192 192 на основные места
35
1519627 1 64 61 66 191 191 2 на основные места
36
1203855 4 70 60 60 190 190 5
37
1647621 1 64 54 72 190 190 2
38
1595659 1 74 51 63 188 188 на основные места
39
1373194 2 70 54 63 187 187 4
40
1623552 1 64 54 67 185 2 187 3
41
1279146 1 70 56 55 181 2 183 5
42
1450692 1 64 56 60 180 180 2
43
1330764 1 64 54 60 178 2 180 2
44
1394527 1 64 53 61 178 178 2
45
1175085 1 72 40 64 176 2 178
46
1638122 4 64 56 54 174 2 176 1
47
1342397 1 52 59 63 174 2 176 3
48
1087071 3 64 46 64 174 174 4
49
974885 1 50 50 70 170 170 2
50
1213610 1 58 51 57 166 2 168 4 на основные места
51
1501011 1 58 51 52 161 161 2
52
1221290 1 58 44 58 160 160 на основные места
53
1206157 3 52 46 60 158 2 160
54
1199075 5 46 62 49 157 2 159 3 1 - 24.03.01 - РКК (очн.)
55
1349801 4 58 41 58 157 157 1 1 - 13.03.02 - ЭЭ (очн.)
56
1414910 1 52 52 52 156 156 на основные места
57
1191739 1 46 43 64 153 2 155
58
1584333 3 52 54 46 152 152
59
1063687 3 40 50 60 150 150
60
1177310 1 46 46 55 147 147
61
1182756 5 46 44 54 144 2 146 2 1 - 21.05.02 - ПГ (очн.)
62
1258756 4 46 44 54 144 144
63
1575720 6 40 49 45 134 2 136 1
64
1066234 2 40 49 45 134 134 3 1 - 10.03.01 - ИБ (очн.)
65
1212130 5 40 44 49 133 133 2
66
1454006 4 46 46 40 132 132
67
980513 1 64 40 61 165 165
68
1082963 2 34 54 48 136 136
69
996752 1 50 80 — 130 130
70
1067495 2 27 44 58 129 129
71
1036913 1 27 49 43 119 119
72
1381411 1 — — 75 75 10 85 ч.9 ст.71 3
73
1634223 1 — — 52 52 52
74
1144174 1 — — — 0 5 5
75
1407682 1 — — — 0 5 5
76
1514382 1 — — — 0 0 ч.9 ст.71
77
1241836 1 — — — 0 0
78
1129879 1 — — — 0 0
79
1479529 3 — — — 0 0
80
1358234 1 — — — 0 0
81
956578 4 — — — 0 0
82
1223935 2 — — — 0 0
83
1378810 3 — — — 0 0
84
1104187 1 — — — 0 0
85
1126072 1 — — — 0 0
86
1551519 2 — — — 0 0
87
1136791 1 — — — 0 0
08.03.01 Строительство
Условные обозначения:
|
Вступительные испытания:
|
Данные по состоянию на 06.07.2026 21:00
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 11)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2026
| N п/п | Текущая конкурсная позиция | Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Согласие на зачисление | ОВП | Высший проходной приоритет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1195222 | 5 | 265 | 265 | 1 | ||||||
| 2 | 1461742 | 3 | 215 | 215 | 1 | ||||||
| 3 | 1361102 | 4 | 200 | 200 | электронное | 1 | |||||
| 4 | 1399022 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 1514382 | 1 | 0 | 0 |
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 16)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2026
| N п/п | Текущая конкурсная позиция | Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Согласие на зачисление | ОВП | Высший проходной приоритет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1461742(справка: копия) | 3 | 215 | 215 | 1 | ||||||
| 2 | 1243156(справка: копия) | 4 | 211 | 211 | 1 | ||||||
| 3 | 1321883(справка: копия) | 2 | 199 | 199 | 1 | ||||||
