Архитектурно-строительный факультет
08.03.01 Строительство
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 101, платных мест: 50
Условные обозначения:
Цвет фона Использование
зеленый Поступающие, НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на данном направлении подготовки
желтый Поступающие, находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на другом направлении подготовки (специальности)
розовый Не сдавшие вступительные испытания, не участвующие в конкурсе или выбывшие из конкурса
синий Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие и оплатившие договор на данном направлении подготовки
голубой Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие, но не оплатившие договор
белый Прочие поступающие
Вступительные испытания:Приоритет Предмет Минимальное количество баллов
для участия в конкурсе 1 матем. / прикл. мат. 40 / 30 2 физика / химия / инф. и ИКТ / прикл. физика 41 / 40 / 46 / 30 3 рус. яз. 40
Данные по состоянию на 07.07.2026 08:00
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 11)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2026
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Уникальный код поступающего Пр-т Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права Согласие на зачисление ОВП
Высший проходной приоритет
1
1195222 5 90 84 91 265 265 1
2
1461742 3 78 70 67 215 215 ч.9 ст.71 1
3
1361102 4 78 67 55 200 200 ч.9 ст.71 электронное 1 1 - 13.03.01 - ТиТ (очн. ОсК)
4
1399022 5 — — — 0 0 ч.9 ст.71
5
1514382 1 — — — 0 0 ч.9 ст.71
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 16)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2026
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Уникальный код поступающего Пр-т Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права Согласие на зачисление ОВП
Высший проходной приоритет
1
1503559(справка: копия) 1 БПВИ 0 2 2 ч.9 ст.71 1
2
1612848(справка: копия) 1 78 74 81 233 233 ч.9 ст.71 1
3
1461742(справка: копия) 3 78 70 67 215 215 ч.9 ст.71 1
4
1243156(справка: копия) 4 76 68 67 211 211 ч.9 ст.71 1
5
1440213(справка: копия) 5 78 65 63 206 206 ч.9 ст.71 1
6
1321883(справка: копия) 2 80 58 61 199 199 ч.9 ст.71 1
7
1306028(справка: копия) 1 52 54 58 164 164 ч.9 ст.71 1
8
1180331(справка: копия) 1 58 49 46 153 153 ч.9 ст.71 1
9
975145(справка: копия) 3 40 — 52 92 92 ч.9 ст.71
10
1381411(справка: копия) 1 — — 75 75 10 85 ч.9 ст.71 3
11
1596065(справка: копия) 1 — — — 0 0 ч.9 ст.71
12
949718(справка: копия) 1 — — — 0 0 ч.9 ст.71
13
1011224(справка: копия) 1 — — — 0 0 ч.9 ст.71 электронное
14
1384519(справка: копия) 1 — — — 0 0 электронное
Список поступающих на места в рамках целевой квоты в интересах заказчика: Администрация Переволоцкого района Оренбургской области (мест: 1)
В рамках данного конкурса нет принятых заявленийСписок поступающих на места в рамках целевой квоты в интересах заказчика: Акционерное общество "Оренбургремдорстрой" (мест: 5)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2026
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Уникальный код поступающего Пр-т Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права Согласие на зачисление ОВП
Высший проходной приоритет
1
1151087(предложение на РвР №305549, макс. 5 чел.) 1 64 51 73 188 7+0 195 подано в другой вуз 1
Список поступающих на места в рамках целевой квоты в интересах заказчика: Акционерное общество "Уральская сталь" (мест: 5)
В рамках данного конкурса нет принятых заявленийСписок поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 63)
ВНИМАНИЕ! Ранжирование осуществлено с учетом мест, не заполненных в рамках квот на момент формирования списка (дополнительно учтено мест: 38)Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 05.08.2026
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Уникальный код поступающего Пр-т Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права Согласие на зачисление ОВП
Высший проходной приоритет
1
1286293 3 94 94 94 282 7 289 1
2
1519043 3 92 86 100 278 7 285 1
3
1644754 1 84 98 94 276 7 283 1
4
1415374 1 88 96 91 275 7 282 1
5
1373769 5 96 86 86 268 10 278 1
6
1626054 5 84 95 96 275 275 электронное 1 1 - 38.03.02 - Мен (очн.)
7
1031401 1 84 94 97 275 275 подано в другой вуз 1
8
1373271 2 86 92 86 264 10 274 1
9
1265284 1 82 95 89 266 7 273 1
10
1188055 1 92 90 83 265 7 272 1
11
1646890 4 82 92 97 271 271 1
12
1607366 1 90 92 83 265 5 270 1
13
1263677 1 80 90 97 267 2 269 подано в другой вуз 1
14
1 1582259 1 88 90 83 261 7 268 электронное 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
15
2 1437131 1 88 79 94 261 7 268 электронное 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
16
1609606 1 96 92 73 261 5 266 1
17
1436417 1 82 88 91 261 5 266 1
18
1401306 4 82 83 94 259 7 266 1
19
1195222 5 90 84 91 265 265 1
20
1247748 1 88 96 81 265 265 1
21
1272221 5 88 80 91 259 5 264 электронное 1 1 - 15.03.04 - АТП (очн.)
22
1244954 1 90 88 78 256 7 263 подано в другой вуз 1
23
1428672 1 86 82 89 257 5 262 подано в другой вуз 1
24
3 1214995 1 76 94 91 261 261 электронное 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
25
1285299 1 78 80 97 255 5 260 1
26
1442487 1 86 88 83 257 2 259 1
27
1414433 5 86 96 72 254 5 259 1
28
1156830 1 82 86 86 254 5 259 1
29
1009781 4 76 93 85 254 5 259 1
30
1391296 5 74 94 86 254 5 259 1
31
4 1173987 1 92 79 81 252 7 259 электронное 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
32
1273878 2 82 92 83 257 257 1
33
1265628 1 82 79 91 252 5 257 1
34
1239936 1 82 94 73 249 7 256 1
35
1512555 1 86 79 83 248 7 255 1
36
1651766 6 84 73 91 248 7 255 1
37
1388044 5 92 77 75 244 10 254 3
38
1593342 4 80 80 86 246 7 253 2
39
1423815 4 82 88 81 251 251 2
40
1631300 3 86 88 75 249 2 251 2
41
1615806 3 80 92 73 245 5 250 1
42
1152755 1 86 77 86 249 249 1
43
1428219 5 84 77 83 244 5 249 1
44
1631881 1 86 79 78 243 5 248 1
45
996676 1 82 86 75 243 5 248 1
46
1076319 1 84 64 94 242 5 247 подано в другой вуз 1
47
1281033 1 80 79 86 245 245 1
48
1290502 4 82 94 67 243 2 245 1
49
1190768 4 82 84 78 244 244 подано в другой вуз 1
50
1508751 2 82 73 89 244 244 1
51
1528428 2 80 86 78 244 244 электронное 1 1 - 03.03.03 - РФ (очн.)
52
1136636 2 88 76 75 239 5 244 2
53
1259446 4 82 76 81 239 5 244 1
54
5 1375779 1 78 88 73 239 5 244 бумажное 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
55
1184379 3 78 82 83 243 243 электронное 1 1 - 21.05.02 - ПГ (очн.)
56
1461095 1 80 80 81 241 2 243 1
57
1124103 1 88 71 81 240 2 242 1
58
1071839 2 78 90 69 237 5 242 1
59
1362836 1 82 70 83 235 7 242 1
60
1152694 4 86 80 75 241 241 1
61
1615354 1 82 73 86 241 241 1
62
1349916 2 80 73 81 234 7 241 1
63
1272471 1 82 72 86 240 240 1
64
1097990 3 80 80 80 240 240 1
65
1594469 4 84 71 83 238 2 240 1
66
1510364 2 82 68 89 239 239 1
67
6 1214981 1 70 88 81 239 239 электронное 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
68
1497283 1 80 77 81 238 238 1
69
1302395 4 90 71 75 236 2 238 1
70
1506700 5 80 75 81 236 2 238 2
71
1421352 4 70 88 73 231 7 238 1
72
1464618 2 80 90 67 237 237 1
73
1333314 1 82 84 69 235 2 237 1
74
1401809 6 74 67 91 232 5 237 2
75
1441741 2 84 82 64 230 7 237 подано в другой вуз 1
76
1385149 4 80 67 83 230 7 237 электронное 1 1 - 24.03.01 - РКК (очн.)
77
1187612 2 86 84 66 236 236 2
78
7 1322785 1 82 73 81 236 236 электронное 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
79
1331813 5 80 79 72 231 5 236 1
80
1169509 1 84 82 69 235 235 подано в другой вуз 1
81
1206086 1 78 76 81 235 235 1
82
1644444 5 78 83 73 234 234 1
83
1627775 4 74 74 86 234 234 2
84
1210171 2 84 76 72 232 2 234 1
85
1282679 1 82 77 73 232 2 234 1
86
1578733 2 78 90 64 232 2 234 1
87
1331428 4 78 76 75 229 5 234 электронное 2 1 - 15.03.04 - АТП (очн.)
88
1522896 3 78 68 81 227 7 234 3
89
1260292 4 82 73 78 233 233 1
90
1612848 1 78 74 81 233 233 ч.9 ст.71 1
91
1576617 1 74 84 75 233 233 1
92
1080446 5 80 79 72 231 2 233 1
93
1146200 5 70 86 75 231 2 233 1
94
1514752 2 84 74 70 228 5 233 1
95
1207067 5 80 79 69 228 5 233 2
96
1552732 5 74 67 91 232 232 1
97
1375592 1 80 70 75 225 7 232 1
98
1639086 1 80 73 78 231 231 1
99
1297901 1 74 80 75 229 2 231 1
100
1351075 2 78 59 89 226 5 231 1
101
1097090 5 70 70 90 230 230 2
102
1597668 3 82 77 69 228 2 230 2
103
1450568 1 82 74 72 228 2 230 1
104
1544429 3 80 76 72 228 2 230 2
105
1432635 1 80 68 78 226 2 228 1
106
1318927 1 80 62 81 223 5 228 1
107
8 1434923 1 78 73 72 223 5 228 электронное 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
108
1621719 1 64 73 86 223 5 228 1
109
1277011 4 78 82 67 227 227 1
110
1298406 2 76 76 75 227 227 подано в другой вуз 1
111
1303542 2 76 70 81 227 227 1
112
1171723 2 82 79 64 225 2 227 подано в другой вуз 1
113
1461209 1 78 75 72 225 2 227 1
114
1321463 1 78 64 83 225 2 227 1
115
1338162 3 74 73 78 225 2 227 подано в другой вуз 2
116
1388468 4 80 73 64 217 10 227 1
117
1545610 1 86 73 67 226 226 1
118
1488546 1 78 67 81 226 226 1
119
1246160 1 80 74 70 224 2 226 1
120
1239860 4 70 76 75 221 5 226 2
121
1203541 1 76 80 69 225 225 1
122
1477280 5 76 67 81 224 224 электронное 1 1 - 15.03.05 - КТОМП (очн.)
123
1504082 3 80 64 78 222 2 224 1
124
1387942 1 78 71 73 222 2 224 1
125
1098209 1 74 70 78 222 2 224 подано в другой вуз 1
126
1252366 1 76 68 73 217 7 224 подано в другой вуз 1
127
1105894 1 70 70 83 223 223 подано в другой вуз 1
128
1236293 3 76 70 70 216 5 221 1
129
1357371 4 82 71 67 220 220 1
130
9 1591196 1 78 70 72 220 220 электронное 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
131
10 1208034 1 74 74 70 218 2 220 электронное 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
132
1252675 4 80 64 75 219 219 1
133
1560159 3 74 67 78 219 219 1
134
1361378 2 82 65 70 217 2 219 1
135
1619380 2 78 73 66 217 2 219 1
136
1253196 1 78 53 86 217 2 219 электронное 1
137
1505614 3 76 68 73 217 2 219 1
138
1131442 1 74 74 70 218 218 1
139
11 1590860 1 82 56 75 213 5 218 электронное 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
140
1589526 2 58 61 89 208 10 218 2
141
1573192 3 78 70 69 217 217 1
142
1606360 1 78 74 63 215 2 217 1
143
12 1531980 1 72 65 75 212 5 217 электронное 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
144
1315505 1 70 73 73 216 216 1
145
1058348 1 80 68 66 214 2 216 1
146
1317571 2 78 67 69 214 2 216 1
147
1461742 3 78 70 67 215 215 ч.9 ст.71 1
148
986640 1 70 70 75 215 215 1
149
1443289 5 82 65 66 213 2 215 3
150
1234575 1 74 70 69 213 2 215 1
151
1427350 2 70 76 67 213 2 215 электронное 1 1 - 21.05.02 - ПГ (очн. ЦК)
152
1621798 5 82 56 70 208 7 215 3
153
1309776 3 78 61 75 214 214 подано в другой вуз 1
154
1620701 5 74 71 69 214 214 2
155
1429199 1 80 71 61 212 2 214 1
156
1539134 2 76 73 63 212 2 214 1
157
1509865 1 80 64 69 213 213 1
158
1331443 4 74 67 72 213 213 4
159
13 1527314 1 78 67 67 212 212 электронное 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
160
1330923 2 74 75 63 212 212 1
161
1433006 3 72 71 67 210 2 212 1
162
14 1054236 1 80 68 63 211 211 бумажное 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
163
1243156 4 76 68 67 211 211 ч.9 ст.71 1
164
1181913 5 76 68 67 211 211 3
165
1427535 3 76 62 73 211 211 подано в другой вуз 1
166
1061607 1 84 76 49 209 2 211 1
167
1275827 1 72 62 75 209 2 211 подано в другой вуз 1
168
15 1193707 1 80 67 63 210 210 электронное 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
169
1064843 4 74 70 66 210 210 1
170
1452015 5 64 74 72 210 210 2
171
16 1238258 3 74 61 70 205 5 210 электронное 3 3 - 08.03.01 - Стр (очн.)
172
1484145 1 76 64 67 207 2 209 1
173
1258785 2 74 58 75 207 2 209 2
174
1623578 1 80 70 58 208 208 1
175
1503559 1 76 61 69 206 2 208 ч.9 ст.71 1
176
1287308 1 78 46 81 205 2 207 1
177
1440213 5 78 65 63 206 206 ч.9 ст.71 1
178
1648262 5 78 59 69 206 206 1
179
1636552 1 74 76 55 205 205 1
180
1421910 1 70 62 73 205 205 1
181
1519957 4 70 64 69 203 2 205 1
182
1192002 1 70 61 72 203 2 205 1
183
1207761 1 64 67 72 203 2 205 1
184
1205394 1 70 59 70 199 5 204 1
185
1541051 4 70 46 81 197 7 204 1
186
1373939 3 80 59 64 203 203 3
187
1290560 1 74 62 66 202 202 подано в другой вуз 1
188
1276048 2 74 53 75 202 202 электронное 2 1 - 24.03.04 - А (очн.)
189
1544016 2 70 59 66 195 7 202 1
190
1363994 1 78 59 55 192 10 202 1
191
17 1377881 1 76 64 61 201 201 электронное 4 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
192
1473652 2 74 59 66 199 2 201 3
193
1361102 4 78 67 55 200 200 ч.9 ст.71 электронное 1 1 - 13.03.01 - ТиТ (очн. ОсК)
194
1027903 4 70 66 64 200 200 1
195
1210439 4 64 64 70 198 2 200 1
196
1612692 1 58 68 64 190 10 200 4
197
1321883 2 80 58 61 199 199 ч.9 ст.71 1
198
1076487 5 74 65 60 199 199 электронное 2 1 - 21.05.02 - ПГ (очн.)
199
1290273 1 74 53 72 199 199
200
1133740 1 72 64 63 199 199 4
201
1209413 1 70 65 64 199 199 2
202
18 1249763 1 70 46 83 199 199 электронное 2 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
203
1133103 1 72 61 61 194 5 199 3
204
1478312 1 70 56 66 192 7 199 2
205
1078200 1 76 61 61 198 198 2
206
19 1272155 1 70 62 66 198 198 электронное 4 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
207
1480344 1 80 59 58 197 197 2
208
20 1188910 1 70 61 66 197 197 электронное 2 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
209
1319471 4 70 58 69 197 197
210
1407236 1 70 54 73 197 197 2
211
21 1175280 1 64 64 69 197 197 электронное 3 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
212
1092595 2 70 59 64 193 2 195 подано в другой вуз 1
213
1591050 4 70 54 66 190 5 195 1
214
1151087 1 64 51 73 188 7 195 подано в другой вуз 1
215
1182965 1 58 61 69 188 7 195
216
1062626 1 70 64 60 194 194
217
22 1193063 3 52 61 81 194 194 электронное 4 3 - 08.03.01 - Стр (очн.)
218
23 1240066 1 74 51 67 192 2 194 электронное 4 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
219
1477966 1 74 43 72 189 5 194 3
220
1432337 1 70 61 60 191 2 193 3
221
1630713 2 74 54 64 192 192 1
222
24 1237392 1 72 59 61 192 192 бумажное 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
223
1037241 1 78 54 58 190 2 192
224
986780 1 78 54 58 190 2 192
225
1564028 5 72 48 70 190 2 192 1
226
25 1519627 1 64 61 66 191 191 электронное 2 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
227
1203855 4 70 60 60 190 190 1
228
1647621 1 64 54 72 190 190 2
229
1099362 4 50 90 50 190 190 3
230
1243548 4 58 64 67 189 189 2
231
1463080 3 76 53 58 187 2 189 4
232
1157903 4 70 54 63 187 2 189 подано в другой вуз 1
233
26 1595659 1 74 51 63 188 188 электронное 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
234
1256135 1 72 68 46 186 2 188 2
235
1187604 1 72 56 58 186 2 188 2
236
1584597 1 72 49 66 187 187 2
237
1214420 4 72 48 67 187 187 1
238
1373194 2 70 54 63 187 187 4
239
1491377 2 70 51 64 185 2 187
240
27 1494909 1 70 51 64 185 2 187 электронное 2 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
241
1623552 1 64 54 67 185 2 187 3
242
1460195 5 58 70 58 186 186 1
243
1567439 4 74 49 60 183 2 185 1
244
1452039 4 64 62 57 183 2 185 электронное 1 1 - 19.03.04 - ТПООП (очн.)
245
28 1608027 1 64 65 55 184 184 электронное 5 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
246
1590588 4 70 46 67 183 183 электронное 1 1 - 13.03.02 - ЭЭ (очн.)
247
1264581 1 64 59 60 183 183 подано в другой вуз
248
1279146 1 70 56 55 181 2 183 подано в другой вуз
249
1472384 1 70 53 58 181 181 2
250
1450692 1 64 56 60 180 180 2
251
1597596 1 58 56 66 180 180
252
1330764 1 64 54 60 178 2 180 2
253
1296560 3 70 46 63 179 179 4
254
1394527 1 64 53 61 178 178 2
255
1175085 1 72 40 64 176 2 178
256
1638122 4 64 56 54 174 2 176 1
257
1342397 1 52 59 63 174 2 176 3
258
1393148 1 70 48 55 173 2 175 2
259
1087071 3 64 46 64 174 174 4
260
1115350 1 64 44 66 174 174 4
261
1254714 1 72 44 57 173 173 3
262
1239547 2 52 59 60 171 2 173 1
263
974885 1 50 50 70 170 170 2
264
1432559 5 52 56 60 168 2 170 2
265
1252772 5 52 48 69 169 169 1
266
1312283 1 40 56 73 169 169 3
267
29 1536364 1 52 58 57 167 2 169 бумажное 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
268
1102950 1 70 49 49 168 168 подано в другой вуз
269
1384956 1 52 62 54 168 168
270
30 1213610 1 58 51 57 166 2 168 электронное 4 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
271
1274474 4 52 49 63 164 2 166 электронное 1 - 24.03.04 - А (очн.)
272
1165503 5 58 46 60 164 164 3
273
1306028 1 52 54 58 164 164 ч.9 ст.71 1
274
1501011 1 58 51 52 161 161 2
275
31 1221290 1 58 44 58 160 160 электронное 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
276
1206157 3 52 46 60 158 2 160
277
1199075 5 46 62 49 157 2 159 электронное 3 1 - 24.03.01 - РКК (очн.)
278
1349801 4 58 41 58 157 157 электронное 1 1 - 13.03.02 - ЭЭ (очн.)
279
32 1414910 1 52 52 52 156 156 электронное 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
280
1545505 2 58 51 45 154 2 156 бумажное 3 1 - 09.03.04 - ПИнж (очн.)
281
1399278 3 52 49 52 153 2 155 1
282
1074604 5 52 49 52 153 2 155 3
283
33 1269653 1 52 41 61 154 154 электронное 5 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
284
1180331 1 58 49 46 153 153 ч.9 ст.71 1
285
1066911 4 40 49 63 152 152 подано в другой вуз 2
286
1504506 2 40 51 60 151 151 электронное 4 1 - 13.03.02 - ЭЭ (очн.)
287
1063687 3 40 50 60 150 150
288
1177218 1 52 41 54 147 147
289
1182756 5 46 44 54 144 2 146 электронное 2 1 - 21.05.02 - ПГ (очн.)
290
1258756 4 46 44 54 144 144
291
1238207 1 52 49 42 143 143
292
1575720 6 40 49 45 134 2 136 1
293
1066234 2 40 49 45 134 134 бумажное 3 1 - 10.03.01 - ИБ (очн.)
294
1212130 5 40 44 49 133 133 подано в другой вуз 2
295
980513 1 64 40 61 165 165
296
971706 5 — 90 70 160 160 1
297
1131995 2 — 64 78 142 142
298
1082963 2 34 54 48 136 136
299
996752 1 50 80 — 130 130
300
1589640 5 72 — 52 124 124
301
1036913 1 27 49 43 119 119
302
1543419 1 52 — 60 112 112
303
975145 3 40 — 52 92 92 ч.9 ст.71
304
1381411 1 — — 75 75 10 85 ч.9 ст.71 3
305
1378808 4 — — 60 60 60 электронное
306
1300240 2 — — 49 49 49
307
1589039 1 — — — 0 5 5 электронное
308
1313080 5 — — — 0 5 5
309
1144174 1 — — — 0 5 5
310
1531233 4 — — — 0 5 5 электронное
311
1375340 1 — — — 0 5 5 электронное
312
1407682 1 — — — 0 5 5
313
1313108 5 — — — 0 5 5
314
1596065 1 — — — 0 0 ч.9 ст.71
315
1399022 5 — — — 0 0 ч.9 ст.71
316
949718 1 — — — 0 0 ч.9 ст.71
317
1514382 1 — — — 0 0 ч.9 ст.71
318
1011224 1 — — — 0 0 ч.9 ст.71 электронное
319
1241836 1 — — — 0 0
320
1235881 3 — — — 0 0
321
1129879 1 — — — 0 0
322
1300821 3 — — — 0 0
323
1479529 3 — — — 0 0
324
1358234 1 — — — 0 0 бумажное
325
956578 4 — — — 0 0
326
1458176 2 — — — 0 0
327
1673661 1 — — — 0 0
328
1313705 5 — — — 0 0
329
1050394 4 — — — 0 0
330
1115123 1 — — — 0 0
331
1223935 2 — — — 0 0 бумажное
332
1378810 3 — — — 0 0
333
1124402 2 0 0 0 0 0
334
1121573 1 — — — 0 0
335
1428783 3 — — — 0 0
336
1373858 1 — — — 0 0
337
1152593 3 0 0 0 0 0
338
1127044 1 — — — 0 0
339
1125626 1 — — — 0 0
340
1130242 1 0 0 0 0 0
341
1103775 2 — — — 0 0
342
1384519 1 — — — 0 0 электронное
343
1117964 1 — — — 0 0
344
1104187 1 — — — 0 0
345
1024691 2 0 0 0 0 0
346
1357003 5 — — — 0 0
347
1124841 3 0 0 0 0 0
348
1589377 5 — — — 0 0 электронное
349
1123006 4 — — — 0 0
350
1257830 2 — — — 0 0
351
1125878 2 — — — 0 0
352
1104097 2 — — — 0 0
353
1126072 1 — — — 0 0
354
1104535 3 — — — 0 0
355
1130044 1 0 0 0 0 0
356
1649596 1 — — — 0 0 электронное
357
1551519 2 — — — 0 0
358
1136791 1 — — — 0 0
359
1650212 2 — — — 0 0
360
1593982 1 — — — 0 0
361
1557185 2 — — — 0 0
362
1506475 3 — — — 0 0
363
1640993 3 — — — 0 0
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 50)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 28.08.2026
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Уникальный код поступающего Пр-т Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права Договор заключен ОВП
Высший проходной приоритет
1
1582259 1 88 90 83 261 7 268 1 на основные места
2
1285299 1 78 80 97 255 5 260 1
3
1281033 1 80 79 86 245 245 1
4
1461095 1 80 80 81 241 2 243 1
5
1124103 1 88 71 81 240 2 242 1
6
1272471 1 82 72 86 240 240 1
7
1627775 4 74 74 86 234 234 2
8
1552732 5 74 67 91 232 232 1
9
1375592 1 80 70 75 225 7 232 1
10
1318927 1 80 62 81 223 5 228 1
11
1303542 2 76 70 81 227 227 1
12
1321463 1 78 64 83 225 2 227 1
13
1545610 1 86 73 67 226 226 1
14
1291179 5 80 84 58 222 2 224 1
15
1504082 3 80 64 78 222 2 224 1
16
1387942 1 78 71 73 222 2 224 1
17
1131442 1 74 74 70 218 218 1
18
1589526 2 58 61 89 208 10 218 2
19
1531980 1 72 65 75 212 5 217 1 на основные места
20
1315505 1 70 73 73 216 216 1
21
1317571 2 78 67 69 214 2 216 1
22
1509865 1 80 64 69 213 213 1
23
1054236 1 80 68 63 211 211 1 на основные места
24
1061607 1 84 76 49 209 2 211 1
25
1238258 3 74 61 70 205 5 210 3 на основные места
26
1258785 2 74 58 75 207 2 209 2
27
1648262 5 78 59 69 206 206 1
28
1636552 1 74 76 55 205 205 1
29
1612692 1 58 68 64 190 10 200 4
30
1133740 1 72 64 63 199 199 4
31
1319471 4 70 58 69 197 197
32
1175280 1 64 64 69 197 197 3 на основные места
33
1151087 1 64 51 73 188 7 195 1
34
1193063 3 52 61 81 194 194 4 на основные места
35
1237392 1 72 59 61 192 192 на основные места
36
986780 1 78 54 58 190 2 192
37
1519627 1 64 61 66 191 191 2 на основные места
38
1203855 4 70 60 60 190 190 1
39
1647621 1 64 54 72 190 190 2
40
1595659 1 74 51 63 188 188 на основные места
41
1373194 2 70 54 63 187 187 4
42
1623552 1 64 54 67 185 2 187 3
43
1279146 1 70 56 55 181 2 183
44
1450692 1 64 56 60 180 180 2
45
1330764 1 64 54 60 178 2 180 2
46
1394527 1 64 53 61 178 178 2
47
1175085 1 72 40 64 176 2 178
48
1638122 4 64 56 54 174 2 176 1
49
1342397 1 52 59 63 174 2 176 3
50
1087071 3 64 46 64 174 174 4
51
974885 1 50 50 70 170 170 2
52
1213610 1 58 51 57 166 2 168 4 на основные места
53
1501011 1 58 51 52 161 161 2
54
1221290 1 58 44 58 160 160 на основные места
55
1206157 3 52 46 60 158 2 160
56
1199075 5 46 62 49 157 2 159 3 1 - 24.03.01 - РКК (очн.)
57
1349801 4 58 41 58 157 157 1 1 - 13.03.02 - ЭЭ (очн.)
58
1414910 1 52 52 52 156 156 на основные места
59
1191739 1 46 43 64 153 2 155
60
1584333 3 52 54 46 152 152
61
1063687 3 40 50 60 150 150
62
1182756 5 46 44 54 144 2 146 2 1 - 21.05.02 - ПГ (очн.)
63
1258756 4 46 44 54 144 144
64
1575720 6 40 49 45 134 2 136 1
65
1066234 2 40 49 45 134 134 3 1 - 10.03.01 - ИБ (очн.)
66
1212130 5 40 44 49 133 133 2
67
1454006 4 46 46 40 132 132
68
980513 1 64 40 61 165 165
69
1082963 2 34 54 48 136 136
70
996752 1 50 80 — 130 130
71
1067495 2 27 44 58 129 129
72
1036913 1 27 49 43 119 119
73
975145 3 40 — 52 92 92 ч.9 ст.71
74
1381411 1 — — 75 75 10 85 ч.9 ст.71 3
75
1634223 1 — — 52 52 52
76
1144174 1 — — — 0 5 5
77
1407682 1 — — — 0 5 5
78
1514382 1 — — — 0 0 ч.9 ст.71
79
1241836 1 — — — 0 0
80
1129879 1 — — — 0 0
81
1479529 3 — — — 0 0
82
1358234 1 — — — 0 0
83
956578 4 — — — 0 0
84
1223935 2 — — — 0 0
85
1378810 3 — — — 0 0
86
1104187 1 — — — 0 0
87
1126072 1 — — — 0 0
88
1551519 2 — — — 0 0
89
1136791 1 — — — 0 0
08.03.01 Строительство
Условные обозначения:
|
Вступительные испытания:
|
Данные по состоянию на 07.07.2026 08:00
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 11)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2026
| N п/п | Текущая конкурсная позиция | Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Согласие на зачисление | ОВП | Высший проходной приоритет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1195222 | 5 | 265 | 265 | 1 | ||||||
| 2 | 1461742 | 3 | 215 | 215 | 1 | ||||||
| 3 | 1361102 | 4 | 200 | 200 | электронное | 1 | |||||
| 4 | 1399022 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 1514382 | 1 | 0 | 0 |
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 16)
