Транспортный факультет
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 25, платных мест: 25
Условные обозначения:
Цвет фона Использование
зеленый Поступающие, НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на данной специальности
желтый Поступающие, находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на другом направлении подготовки (специальности)
розовый Не сдавшие вступительные испытания, не участвующие в конкурсе или выбывшие из конкурса
синий Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие и оплатившие договор на данной специальности
голубой Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие, но не оплатившие договор
белый Прочие поступающие
Вступительные испытания:Приоритет Предмет Минимальное количество баллов
для участия в конкурсе 1 матем. / прикл. мат. 40 / 30 2 физика / химия / инф. и ИКТ / прикл. физика 41 / 40 / 46 / 30 3 рус. яз. 40
Данные по состоянию на 17.08.2026 08:00
Список зачисленных на места в рамках отдельной квоты (мест: 4)
Уникальный код поступающего Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права
Реквизиты приказа о зачислении
2061248(справка: копия) БПВИ 0 0 ч.9 ст.71 Зачислена пр. от 03.08.2026 № 1359-с
1807903(справка: копия) БПВИ 0 0 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 03.08.2026 № 1359-с
1081348(справка: копия) 40 80 40 160 160 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 03.08.2026 № 1359-с
1815103(справка: копия) 30 40 80 150 150 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 03.08.2026 № 1359-с
Список зачисленных на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 17)
Уникальный код поступающего Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права
Реквизиты приказа о зачислении
1104017 100 100 80 280 280 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
956578 40 100 80 220 220 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1848940 70 62 67 199 199 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
2094998 64 64 66 194 194 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1317743 64 65 63 192 2 194 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1576817 64 49 78 191 2 193 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1247876 76 49 63 188 2 190 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1472384 70 53 58 181 181 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1102502 64 54 54 172 172 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1949036 50 50 70 170 170 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1312283 40 56 73 169 169 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1805893 58 46 61 165 165 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1501011 58 51 52 161 161 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1349801 58 41 58 157 157 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1747517 30 60 60 150 150 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1542092 40 56 49 145 145 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
2349565 40 48 52 140 2 142 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 25)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 28.08.2026
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Уникальный код поступающего Пр-т Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права Договор заключен ОВП
Зачислен или
находится в зоне зачисления
в другом конкурсе
на бюджетные места
1
1175400 1 84 80 75 239 5 244
2
1817304 2 74 84 70 228 5 233
3
1318927 2 80 62 81 223 5 228 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
4
1611960 1 76 67 75 218 7 225
5
2045364 4 78 82 63 223 223
6
956578 1 40 100 80 220 220 1 Зачислен на основные места
7
1433006 2 72 71 67 210 2 212 1 1 - 13.03.02 - ЭЭ (очн.)
8
1333614 2 76 67 57 200 2 202
9
2094998 1 64 64 66 194 194 1 Зачислен на основные места
10
1480319 2 72 53 60 185 2 187
11
1038927 4 74 56 54 184 2 186
12
1342397 4 52 59 63 174 2 176 1 1 - 13.03.02 - ЭЭ (очн.)
13
1102502 1 64 54 54 172 172 1 Зачислен на основные места
14
1551519 2 30 80 60 170 170 1 1 - 23.03.03 - ЭТТМК (очн.)
15
1349801 2 58 41 58 157 157 2 Зачислен на основные места
16
2124426 1 46 46 61 153 153
17
1584333 2 52 54 46 152 152
18
2283670 1 30 50 70 150 150
19
1766738 1 30 40 70 140 140
20
1527859 1 30 30 70 130 130
21
1302119 3 40 30 40 110 5 115
22
2434417 5 30 30 40 100 100
23
1865981 3 30 30 40 100 100
24
2460229 3 — — — 0 5 5
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Условные обозначения:
|
Вступительные испытания:
|
Данные по состоянию на 17.08.2026 08:00
Список зачисленных на места в рамках отдельной квоты (мест: 4)
| Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Реквизиты приказа о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061248(справка: копия) | 0 | 0 | Зачислена пр. от 03.08.2026 | |||
| 1807903(справка: копия) | 0 | 0 | Зачислен пр. от 03.08.2026 | |||
| 1081348(справка: копия) | 160 | 160 | Зачислен пр. от 03.08.2026 | |||
| 1815103(справка: копия) | 150 | 150 | Зачислен пр. от 03.08.2026 |
Список зачисленных на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 17)
| Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Реквизиты приказа о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104017 | 280 | 280 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 956578 | 220 | 220 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1848940 | 199 | 199 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 2094998 | 194 | 194 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1317743 | 192 | 2 | 194 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 1576817 | 191 | 2 | 193 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 1247876 | 188 | 2 | 190 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 1472384 | 181 | 181 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1102502 | 172 | 172 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1949036 | 170 | 170 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1312283 | 169 | 169 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | |||
| 1805893 | 165 | 165 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1501011 | 161 | 161 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1349801 | 157 | 157 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1747517 | 150 | 150 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1542092 | 145 | 145 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 2349565 | 140 | 2 | 142 | Зачислен пр. от 07.08.2026 |
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 25)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 28.08.2026
| N п/п | Текущая конкурсная позиция | Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Договор заключен | ОВП | Зачислен или находится в зоне зачисления в другом конкурсе на бюджетные места |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1175400 | 1 | 239 | 5 | 244 | ||||||
| 2 | 1817304 | 2 | 228 | 5 | 233 | ||||||
| 3 | 1318927 | 2 | 223 | 5 | 228 | 1 | |||||
| 4 | 1611960 | 1 | 218 | 7 | 225 | ||||||
| 5 | 2045364 | 4 | 223 | 223 | |||||||
| 6 | 956578 | 1 | 220 | 220 | 1 | Зачислен на основные места | |||||
| 7 | 1433006 | 2 | 210 | 2 | 212 | 1 | |||||
| 8 | 1333614 | 2 | 200 | 2 | 202 | ||||||
| 9 | 2094998 | 1 | 194 | 194 | 1 | Зачислен на основные места | |||||
| 10 | 1480319 | 2 | 185 | 2 | 187 | ||||||
| 11 | 1038927 | 4 | 184 | 2 | 186 | ||||||
| 12 | 1342397 | 4 | 174 | 2 | 176 | 1 | |||||
| 13 | 1102502 | 1 | 172 | 172 | 1 | Зачислен на основные места | |||||
| 14 | 1551519 | 2 | 170 | 170 | 1 | ||||||
| 15 | 1349801 | 2 | 157 | 157 | 2 | Зачислен на основные места | |||||
| 16 | 2124426 | 1 | 153 | 153 | |||||||
| 17 | 1584333 | 2 | 152 | 152 | |||||||
| 18 | 2283670 | 1 | 150 | 150 | |||||||
| 19 | 1766738 | 1 | 140 | 140 | |||||||
| 20 | 1527859 | 1 | 130 | 130 | |||||||
| 21 | 1302119 | 3 | 110 | 5 | 115 | ||||||
| 22 | 2434417 | 5 | 100 | 100 | |||||||
| 23 | 1865981 | 3 | 100 | 100 | |||||||
| 24 | 2460229 | 3 | 0 | 5 | 5 |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
