Институт менеджмента, экономики и предпринимательства
43.03.02 Туризм
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 15, платных мест: 25
Условные обозначения:
Цвет фона Использование
зеленый Поступающие, НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на данном направлении подготовки
желтый Поступающие, находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на другом направлении подготовки (специальности)
розовый Не сдавшие вступительные испытания, не участвующие в конкурсе или выбывшие из конкурса
синий Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие и оплатившие договор на данном направлении подготовки
голубой Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие, но не оплатившие договор
белый Прочие поступающие
Вступительные испытания:Приоритет Предмет Минимальное количество баллов
для участия в конкурсе 1 общ. / общ-е: Э и СО 45 / 30 2 геогр. / история / ин. яз. / соц.-эк. геогр. 40 / 40 / 40 / 30 3 рус. яз. 40
Данные по состоянию на 07.07.2026 08:00
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2026
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Уникальный код поступающего Пр-т Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права Согласие на зачисление ОВП
Высший проходной приоритет
1
1 1055291 1 60 40 60 160 160 ч.9 ст.71 электронное 1 1 - 43.03.02 - Ту (очн. ОсК)
2
1169123 5 55 — 83 138 138 ч.9 ст.71 2
3
1328401 2 — — — 0 0
4
1378427 1 — — — 0 0
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2026
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Уникальный код поступающего Пр-т Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права Согласие на зачисление ОВП
Высший проходной приоритет
1
1480287(справка: копия) 4 БПВИ 0 5 5 ч.9 ст.71 1
2
1591210(справка: копия) 5 БПВИ 0 0 ч.9 ст.71 1
3
1455849(справка: копия) 3 БПВИ 0 0 ч.9 ст.71 3
4
1272070(справка: копия) 5 БПВИ 0 0 ч.9 ст.71 2
5
1242412(справка: копия) 4 83 78 81 242 7 249 ч.9 ст.71 подано в другой вуз 1
6
1064865(справка: копия) 4 73 87 69 229 229 ч.9 ст.71 4
7
1240532(справка: копия) 5 51 60 70 181 181 ч.9 ст.71
8
1299205(справка: копия) 1 44 — 48 92 92 ч.9 ст.71
9
1300661(справка: копия) 5 — — — 0 5 5 ч.9 ст.71
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 11)
ВНИМАНИЕ! Ранжирование осуществлено с учетом мест, не заполненных в рамках квот на момент формирования списка (дополнительно учтено мест: 3)Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 05.08.2026
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Уникальный код поступающего Пр-т Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права Согласие на зачисление ОВП
Высший проходной приоритет
1
1124985 5 100 100 90 290 290 1
2
1649377 5 86 86 100 272 10 282 1
3
1353850 4 86 90 97 273 5 278 1
4
1071670 2 86 95 89 270 5 275 1
5
1619073 5 94 84 86 264 10 274 1
6
1 1055610 1 90 81 97 268 268 электронное 1 1 - 43.03.02 - Ту (очн.)
7
1373374 2 75 87 94 256 5 261 2
8
2 1506487 1 71 88 94 253 5 258 электронное 1 1 - 43.03.02 - Ту (очн.)
9
1346464 3 86 82 83 251 7 258 подано в другой вуз 3
10
1208559 5 90 74 86 250 250 2
11
1438204 3 85 73 91 249 249 2
12
1311116 5 79 89 81 249 249 2
13
1242412 4 83 78 81 242 7 249 ч.9 ст.71 подано в другой вуз 1
14
1416292 4 83 69 94 246 246 4
15
1579608 5 79 68 94 241 5 246 3
16
1204470 3 64 89 86 239 5 244 3
17
1349142 5 73 74 89 236 7 243 5
18
1221971 4 73 84 81 238 2 240 4
19
1643405 2 75 84 73 232 7 239 2
20
1544866 3 79 78 81 238 238 3
21
1651479 3 70 74 86 230 7 237 3
22
1167986 4 79 76 78 233 233 4
23
1203396 4 73 76 78 227 5 232
24
1513008 1 81 82 66 229 2 231
25
1490349 1 67 77 86 230 230
26
1596706 2 75 81 73 229 229
27
1064865 4 73 87 69 229 229 ч.9 ст.71 4
28
1408085 3 71 74 81 226 226
29
1244893 2 64 74 83 221 5 226 подано в другой вуз
30
1465081 2 70 81 72 223 223 электронное 1 - 43.03.01 - С (очн.)
31
1038000 4 81 72 67 220 220
32
1283681 5 70 61 89 220 220 подано в другой вуз
33
1481769 5 72 63 83 218 2 220
34
1609140 1 86 66 67 219 219 2
35
1502271 2 64 70 78 212 7 219
36
1309769 3 75 82 61 218 218
37
1392002 4 59 76 83 218 218
38
1268034 3 72 75 69 216 2 218
39
1649762 4 70 66 75 211 7 218
40
1272673 2 86 64 67 217 217
41
1370597 6 75 78 64 217 217 3
42
1287317 3 68 78 70 216 216
43
1410633 5 64 78 69 211 5 216
44
1413765 5 70 74 70 214 214
45
1623631 2 67 68 72 207 5 212
46
1411107 4 81 51 72 204 7 211
47
1589373 2 71 61 78 210 210
48
1527598 4 75 60 70 205 5 210 электронное 2 1 - 38.03.04 - ГиМУ (очн.)
49
1551571 1 67 59 83 209 209
50
1169724 2 63 80 66 209 209
51
1192102 1 64 77 67 208 208 подано в другой вуз
52
1347966 1 64 63 81 208 208 3
53
1282673 1 72 63 72 207 207
54
1651601 4 63 74 69 206 206
55
1367374 3 72 55 78 205 205 электронное 1 - 47.03.01 - ФСФ (очн.)
56
1094197 1 64 70 69 203 2 205
57
1202238 5 49 72 75 196 7 203
58
1381255 4 59 68 73 200 2 202 бумажное 1 - 45.03.02 - Л (очн.)
59
1567216 1 67 57 69 193 7 200
60
1504412 3 62 66 66 194 5 199
61
1478044 1 72 51 73 196 2 198
62
1469299 4 75 62 58 195 2 197
63
1374900 2 53 80 63 196 196 подано в другой вуз
64
1251926 2 67 53 73 193 193 подано в другой вуз
65
1476248 5 73 64 54 191 2 193
66
1493547 5 53 62 73 188 5 193
67
1626969 1 60 66 66 192 192
68
1279807 3 72 52 67 191 191 электронное 2 - 43.03.01 - С (очн.)
69
1379065 1 60 68 63 191 191
70
1277534 1 59 68 63 190 190
71
1011668 4 52 68 70 190 190
72
1582299 3 59 69 60 188 2 190
73
1265969 1 70 60 57 187 2 189
74
1374150 1 63 58 67 188 188
75
1495927 5 62 72 52 186 186
76
1455849 3 62 57 67 186 186 ч.9 ст.71 3
77
1202164 3 63 49 72 184 184
78
1231670 4 63 57 63 183 183 подано в другой вуз
79
1199260 4 59 56 67 182 182 подано в другой вуз
80
1240532 5 51 60 70 181 181 ч.9 ст.71
81
1405452 5 48 70 63 181 181
82
1423235 3 75 49 55 179 2 181 электронное 1 - 39.03.01 - Соц (очн.)
83
1301463 3 66 64 49 179 2 181
84
1655384 3 64 52 63 179 179
85
3 1539534 1 53 54 61 168 10 178 электронное 1 - 43.03.02 - Ту (очн.)
86
1272070 5 68 60 49 177 177 ч.9 ст.71 2
87
1118620 4 62 55 60 177 177
88
971567 2 55 64 54 173 2 175 подано в другой вуз
89
1192193 3 56 60 58 174 174
90
1540807 1 56 57 61 174 174
91
1635580 2 48 58 64 170 2 172
92
1130144 2 50 60 60 170 170 4
93
1586912 3 66 44 57 167 167
94
1548993 5 55 54 58 167 167
95
999562 1 45 50 70 165 165
96
1298001 1 55 55 52 162 162 подано в другой вуз 2
97
1055291 1 60 40 60 160 160 ч.9 ст.71 электронное 1 по особой квоте
98
4 1198064 1 47 62 46 155 2 157 электронное 1 - 43.03.02 - Ту (очн.)
99
994660 1 48 51 55 154 154
100
1160459 1 45 58 48 151 151
101
1189470 1 51 47 52 150 150
102
1294388 4 49 55 45 149 149
103
1458539 2 51 43 54 148 148
104
1336849 1 48 47 51 146 2 148
105
1222911 3 51 45 49 145 2 147
106
5 1318969 1 52 45 49 146 146 электронное 1 - 43.03.02 - Ту (очн.)
107
1448085 2 49 43 51 143 143
108
1630177 1 42 55 63 160 2 162
109
1263332 3 72 — 86 158 158
110
1425699 3 66 — 83 149 149
111
1197342 2 26 55 67 148 148
112
1274282 5 — 68 66 134 10 144 3
113
1169123 5 55 — 83 138 138 ч.9 ст.71 2
114
1251662 3 51 28 57 136 136
115
1510904 1 49 36 51 136 136
116
1162816 5 45 36 51 132 132
117
1475335 2 52 — 73 125 5 130 подано в другой вуз
118
1282303 5 — 61 63 124 124
119
1487075 2 44 38 40 122 2 124
120
1205959 1 59 — 63 122 122
121
1299561 4 55 — 67 122 122 подано в другой вуз
122
1190281 1 26 38 52 116 5 121 электронное
123
1551293 1 — 51 69 120 120
124
1506739 4 — 58 60 118 118 2
125
1251515 3 45 24 45 114 114
126
1268456 1 56 — 55 111 2 113
127
1456111 2 45 — 64 109 109
128
1186528 5 44 — 63 107 2 109 подано в другой вуз
129
953350 2 45 — 60 105 105 электронное 1 - 38.03.02 - Мен (очн.)
130
1095781 4 42 — 63 105 105
131
1122181 1 100 — — 100 100
132
1299205 1 44 — 48 92 92 ч.9 ст.71
133
1457684 1 — 30 50 80 80 электронное
134
1589640 3 — — 52 52 52
135
1480287 4 — — — 0 5 5 ч.9 ст.71 1
136
1300661 5 — — — 0 5 5 ч.9 ст.71
137
1306617 1 — — — 0 5 5
138
1323443 4 — — — 0 5 5
139
1205981 1 — — — 0 5 5 подано в другой вуз
140
1501591 1 — — — 0 5 5
141
1591210 5 — — — 0 0 ч.9 ст.71 1
142
1128207 1 — — — 0 0
143
1103946 4 — — — 0 0
144
1425805 2 — — — 0 0
145
1328401 2 — — — 0 0
146
1639528 1 — — — 0 0
147
1146661 2 — — — 0 0 бумажное
148
1592780 5 — — — 0 0
149
1371541 2 — — — 0 0 подано в другой вуз
150
1103401 5 — — — 0 0
151
1235944 5 — — — 0 0
152
ОГУ-ИМЭП-бс-26-396 1 — — — 0 0
153
1122549 2 0 0 0 0 0
154
1496567 3 — — — 0 0
155
1224151 3 — — — 0 0
156
1236011 4 — — — 0 0
157
1122393 3 — — — 0 0
158
981216 3 — — — 0 0
159
1300509 3 — — — 0 0
160
1165532 2 — — — 0 0
161
992588 2 — — — 0 0
162
1155381 2 — — — 0 0
163
1274440 3 — — — 0 0
164
1125626 4 — — — 0 0
165
1096406 3 0 0 0 0 0
166
971460 3 — — — 0 0 подано в другой вуз
167
1072354 5 — — — 0 0
168
1622998 1 — — — 0 0
169
1148509 2 — — — 0 0
170
1125878 5 — — — 0 0
171
1357251 3 — — — 0 0
172
1104097 5 — — — 0 0
173
1104535 4 — — — 0 0
174
1417761 2 — — — 0 0 электронное
175
1162665 2 — — — 0 0
176
1328461 1 — — — 0 0 электронное
177
1619196 1 — — — 0 0
178
1376712 5 — — — 0 0
179
1378427 1 — — — 0 0
180
1658453 3 — — — 0 0
181
1407695 1 — — — 0 0 подано в другой вуз
182
1241616 4 — — — 0 0
183
1429898 3 — — — 0 0 подано в другой вуз
184
1528189 2 — — — 0 0 электронное
185
1598762 1 — — — 0 0
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 25)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 28.08.2026
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Уникальный код поступающего Пр-т Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права Договор заключен ОВП
Высший проходной приоритет
1
1373374 2 75 87 94 256 5 261 2
2
1506487 1 71 88 94 253 5 258 1 на основные места
3
1416292 4 83 69 94 246 246 4
4
1579608 5 79 68 94 241 5 246 3
5
1221971 4 73 84 81 238 2 240 4
6
1544866 3 79 78 81 238 238 3
7
1513008 1 81 82 66 229 2 231
8
1490349 1 67 77 86 230 230
9
1596706 2 75 81 73 229 229
10
1408085 3 71 74 81 226 226
11
1283681 5 70 61 89 220 220
12
1481769 5 72 63 83 218 2 220
13
1609140 1 86 66 67 219 219 2
14
1309769 3 75 82 61 218 218
15
1392002 4 59 76 83 218 218
16
1649762 4 70 66 75 211 7 218
17
1410633 5 64 78 69 211 5 216
18
1413765 5 70 74 70 214 214
19
1623631 2 67 68 72 207 5 212
20
1589373 2 71 61 78 210 210
21
1527598 4 75 60 70 205 5 210 2 1 - 38.03.04 - ГиМУ (очн.)
22
1551571 1 67 59 83 209 209
23
1169724 2 63 80 66 209 209
24
1347966 1 64 63 81 208 208 3
25
1282673 1 72 63 72 207 207
26
1094197 1 64 70 69 203 2 205
27
1513428 4 75 60 66 201 2 203
28
1567216 1 67 57 69 193 7 200
29
1478044 1 72 51 73 196 2 198
30
1469299 4 75 62 58 195 2 197
31
1251926 2 67 53 73 193 193
32
1493547 5 53 62 73 188 5 193
33
1626969 1 60 66 66 192 192
34
1279807 3 72 52 67 191 191 2 - 43.03.01 - С (очн.)
35
1379065 1 60 68 63 191 191
36
1606930 4 56 47 86 189 189
37
1265969 1 70 60 57 187 2 189
38
1374150 1 63 58 67 188 188
39
1495927 5 62 72 52 186 186
40
1199260 4 59 56 67 182 182
41
1405452 5 48 70 63 181 181
42
1655384 3 64 52 63 179 179
43
1118620 4 62 55 60 177 177
44
1192193 3 56 60 58 174 174
45
1540807 1 56 57 61 174 174
46
1330970 2 55 49 70 174 174
47
1501652 5 52 62 58 172 172
48
1635580 2 48 58 64 170 2 172
49
1586912 3 66 44 57 167 167
50
999562 1 45 50 70 165 165
51
1298001 1 55 55 52 162 162 2
52
1198064 1 47 62 46 155 2 157 на основные места
53
994660 1 48 51 55 154 154
54
1502447 2 57 42 52 151 151
55
1336849 1 48 47 51 146 2 148
56
1222911 3 51 45 49 145 2 147
57
1318969 1 52 45 49 146 146 на основные места
58
1425699 3 66 — 83 149 149
59
1197342 2 26 55 67 148 148
60
1162816 5 45 36 51 132 132
61
1487075 2 44 38 40 122 2 124
62
1190281 1 26 38 52 116 5 121
63
1564466 3 — 27 83 110 110
64
1122181 1 100 — — 100 100
65
1300661 5 — — — 0 5 5 ч.9 ст.71
66
1323443 4 — — — 0 5 5
67
1639528 1 — — — 0 0
68
1146661 2 — — — 0 0
69
1236011 4 — — — 0 0
70
1122393 3 — — — 0 0
71
981216 3 — — — 0 0
72
992588 2 — — — 0 0
73
1155381 2 — — — 0 0
74
1274440 3 — — — 0 0
75
1072354 5 — — — 0 0
76
1148509 2 — — — 0 0
77
1357251 3 — — — 0 0
78
1417761 2 — — — 0 0
79
1658453 3 — — — 0 0
80
1528189 2 — — — 0 0
43.03.02 Туризм
Условные обозначения:
|
Вступительные испытания:
|
Данные по состоянию на 07.07.2026 08:00
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2026
| N п/п | Текущая конкурсная позиция | Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Согласие на зачисление | ОВП | Высший проходной приоритет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1055291 | 1 | 160 | 160 | электронное | 1 | 1 - 43.03.02 - Ту (очн. ОсК) | |||
| 2 | 1169123 | 5 | 138 | 138 | 2 | ||||||
| 3 | 1328401 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 1378427 | 1 | 0 | 0 |
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2026
| N п/п | Текущая конкурсная позиция | Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Согласие на зачисление | ОВП | Высший проходной приоритет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1480287(справка: копия) | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | |||||
| 2 | 1591210(справка: копия) | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 3 | 1455849(справка: копия) | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 4 | 1272070(справка: копия) | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 5 | 1242412(справка: копия) | 4 | 242 | 7 | 249 | подано в другой вуз | 1 | ||||
| 6 | 1064865(справка: копия) | 4 | 229 | 229 | 4 | ||||||
| 7 | 1240532(справка: копия) | 5 | 181 | 181 | |||||||
| 8 | 1299205(справка: копия) | 1 | 92 | 92 | |||||||
| 9 | 1300661(справка: копия) | 5 | 0 | 5 | 5 |
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 11)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 05.08.2026
| N п/п | Текущая конкурсная позиция | Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Согласие на зачисление | ОВП | Высший проходной приоритет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1124985 | 5 | 290 | 290 | 1 | ||||||
| 2 | 1649377 | 5 | 272 | 10 | 282 | 1 | |||||
| 3 | 1353850 | 4 | 273 | 5 | 278 | 1 | |||||
| 4 | 1071670 | 2 | 270 | 5 | 275 | 1 | |||||
| 5 | 1619073 | 5 | 264 | 10 | 274 | 1 | |||||
| 6 | 1 | 1055610 | 1 | 268 | 268 | электронное | 1 | 1 - 43.03.02 - Ту (очн.) | |||
| 7 | 1373374 | 2 | 256 | 5 | 261 | 2 | |||||
| 8 | 2 | 1506487 | 1 | 253 | 5 | 258 | электронное | 1 | 1 - 43.03.02 - Ту (очн.) | ||
| 9 | 1346464 | 3 | 251 | 7 | 258 | подано в другой вуз | 3 | ||||
| 10 | 1208559 | 5 | 250 | 250 | 2 | ||||||
| 11 | 1438204 | 3 | 249 | 249 | 2 | ||||||
| 12 | 1311116 | 5 | 249 | 249 | 2 | ||||||
| 13 | 1242412 | 4 | 242 | 7 | 249 | подано в другой вуз | 1 | ||||
| 14 | 1416292 | 4 | 246 | 246 | 4 | ||||||
| 15 | 1579608 | 5 | 241 | 5 | 246 | 3 | |||||
| 16 | 1204470 | 3 | 239 | 5 | 244 | 3 | |||||
| 17 | 1349142 | 5 | 236 | 7 | 243 | 5 | |||||
| 18 | 1221971 | 4 | 238 | 2 | 240 | 4 | |||||
| 19 | 1643405 | 2 | 232 | 7 | 239 | 2 | |||||
| 20 | 1544866 | 3 | 238 | 238 | 3 | ||||||
| 21 | 1651479 | 3 | 230 | 7 | 237 | 3 | |||||
| 22 | 1167986 | 4 | 233 | 233 | 4 | ||||||
| 23 | 1203396 | 4 | 227 | 5 | 232 | ||||||
| 24 | 1513008 | 1 | 229 | 2 | 231 | ||||||
| 25 | 1490349 | 1 | 230 | 230 | |||||||
| 26 | 1596706 | 2 | 229 | 229 | |||||||
| 27 | 1064865 | 4 | 229 | 229 | 4 | ||||||
| 28 | 1408085 | 3 | 226 | 226 | |||||||
| 29 | 1244893 | 2 | 221 | 5 | 226 | подано в другой вуз | |||||
| 30 | 1465081 | 2 | 223 | 223 | электронное | ||||||
| 31 | 1038000 | 4 | 220 | 220 | |||||||
| 32 | 1283681 | 5 | 220 | 220 | подано в другой вуз | ||||||
| 33 | 1481769 | 5 | 218 | 2 | 220 | ||||||
| 34 | 1609140 | 1 | 219 | 219 | 2 | ||||||
| 35 | 1502271 | 2 | 212 | 7 | 219 | ||||||
| 36 | 1309769 | 3 | 218 | 218 | |||||||
| 37 | 1392002 | 4 | 218 | 218 | |||||||
| 38 | 1268034 | 3 | 216 | 2 | 218 | ||||||
| 39 | 1649762 | 4 | 211 | 7 | 218 | ||||||
| 40 | 1272673 | 2 | 217 | 217 | |||||||
| 41 | 1370597 | 6 | 217 | 217 | 3 | ||||||
| 42 | 1287317 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 43 | 1410633 | 5 | 211 | 5 | 216 | ||||||
| 44 | 1413765 | 5 | 214 | 214 | |||||||
| 45 | 1623631 | 2 | 207 | 5 | 212 | ||||||
| 46 | 1411107 | 4 | 204 | 7 | 211 | ||||||
| 47 | 1589373 | 2 | 210 | 210 | |||||||
| 48 | 1527598 | 4 | 205 | 5 | 210 | электронное | 2 | ||||
| 49 | 1551571 | 1 | 209 | 209 | |||||||
| 50 | 1169724 | 2 | 209 | 209 | |||||||
| 51 | 1192102 | 1 | 208 | 208 | подано в другой вуз | ||||||
| 52 | 1347966 | 1 | 208 | 208 | 3 | ||||||
| 53 | 1282673 | 1 | 207 | 207 | |||||||
| 54 | 1651601 | 4 | 206 | 206 | |||||||
| 55 | 1367374 | 3 | 205 | 205 | электронное | ||||||
| 56 | 1094197 | 1 | 203 | 2 | 205 | ||||||
| 57 | 1202238 | 5 | 196 | 7 | 203 | ||||||
| 58 | 1381255 | 4 | 200 | 2 | 202 | бумажное | |||||
| 59 | 1567216 | 1 | 193 | 7 | 200 | ||||||
| 60 | 1504412 | 3 | 194 | 5 | 199 | ||||||
| 61 | 1478044 | 1 | 196 | 2 | 198 | ||||||
| 62 | 1469299 | 4 | 195 | 2 | 197 | ||||||
| 63 | 1374900 | 2 | 196 | 196 | подано в другой вуз | ||||||
| 64 | 1251926 | 2 | 193 | 193 | подано в другой вуз | ||||||
| 65 | 1476248 | 5 | 191 | 2 | 193 | ||||||
| 66 | 1493547 | 5 | 188 | 5 | 193 | ||||||
| 67 | 1626969 | 1 | 192 | 192 | |||||||
| 68 | 1279807 | 3 | 191 | 191 | электронное | ||||||
| 69 | 1379065 | 1 | 191 | 191 | |||||||
| 70 | 1277534 | 1 | 190 | 190 | |||||||
| 71 | 1011668 | 4 | 190 | 190 | |||||||
| 72 | 1582299 | 3 | 188 | 2 | 190 | ||||||
| 73 | 1265969 | 1 | 187 | 2 | 189 | ||||||
| 74 | 1374150 | 1 | 188 | 188 | |||||||
| 75 | 1495927 | 5 | 186 | 186 | |||||||
| 76 | 1455849 | 3 | 186 | 186 | 3 | ||||||
| 77 | 1202164 | 3 | 184 | 184 | |||||||
| 78 | 1231670 | 4 | 183 | 183 | подано в другой вуз | ||||||
| 79 | 1199260 | 4 | 182 | 182 | подано в другой вуз | ||||||
| 80 | 1240532 | 5 | 181 | 181 | |||||||
| 81 | 1405452 | 5 | 181 | 181 | |||||||
| 82 | 1423235 | 3 | 179 | 2 | 181 | электронное | |||||
| 83 | 1301463 | 3 | 179 | 2 | 181 | ||||||
| 84 | 1655384 | 3 | 179 | 179 | |||||||
| 85 | 3 | 1539534 | 1 | 168 | 10 | 178 | электронное | 1 - 43.03.02 - Ту (очн.) | |||
| 86 | 1272070 | 5 | 177 | 177 | 2 | ||||||
| 87 | 1118620 | 4 | 177 | 177 | |||||||
| 88 | 971567 | 2 | 173 | 2 | 175 | подано в другой вуз | |||||
| 89 | 1192193 | 3 | 174 | 174 | |||||||
| 90 | 1540807 | 1 | 174 | 174 | |||||||
| 91 | 1635580 | 2 | 170 | 2 | 172 | ||||||
| 92 | 1130144 | 2 | 170 | 170 | 4 | ||||||
| 93 | 1586912 | 3 | 167 | 167 | |||||||
| 94 | 1548993 | 5 | 167 | 167 | |||||||
| 95 | 999562 | 1 | 165 | 165 | |||||||
| 96 | 1298001 | 1 | 162 | 162 | подано в другой вуз | 2 | |||||
| 97 | 1055291 | 1 | 160 | 160 | электронное | 1 | по особой квоте | ||||
| 98 | 4 | 1198064 | 1 | 155 | 2 | 157 | электронное | 1 - 43.03.02 - Ту (очн.) | |||
| 99 | 994660 | 1 | 154 | 154 | |||||||
| 100 | 1160459 | 1 | 151 | 151 | |||||||
| 101 | 1189470 | 1 | 150 | 150 | |||||||
| 102 | 1294388 | 4 | 149 | 149 | |||||||
| 103 | 1458539 | 2 | 148 | 148 | |||||||
| 104 | 1336849 | 1 | 146 | 2 | 148 | ||||||
| 105 | 1222911 | 3 | 145 | 2 | 147 | ||||||
| 106 | 5 | 1318969 | 1 | 146 | 146 | электронное | 1 - 43.03.02 - Ту (очн.) | ||||
| 107 | 1448085 | 2 | 143 | 143 | |||||||
| 108 | 1630177 | 1 | 160 | 2 | 162 | ||||||
| 109 | 1263332 | 3 | 158 | 158 | |||||||
| 110 | 1425699 | 3 | 149 | 149 | |||||||
| 111 | 1197342 | 2 | 148 | 148 | |||||||
| 112 | 1274282 | 5 | 134 | 10 | 144 | 3 | |||||
| 113 | 1169123 | 5 | 138 | 138 | 2 | ||||||
| 114 | 1251662 | 3 | 136 | 136 | |||||||
| 115 | 1510904 | 1 | 136 | 136 | |||||||
| 116 | 1162816 | 5 | 132 | 132 | |||||||
| 117 | 1475335 | 2 | 125 | 5 | 130 | подано в другой вуз | |||||
| 118 | 1282303 | 5 | 124 | 124 | |||||||
| 119 | 1487075 | 2 | 122 | 2 | 124 | ||||||
| 120 | 1205959 | 1 | 122 | 122 | |||||||
| 121 | 1299561 | 4 | 122 | 122 | подано в другой вуз | ||||||
| 122 | 1190281 | 1 | 116 | 5 | 121 | электронное | |||||
| 123 | 1551293 | 1 | 120 | 120 | |||||||
| 124 | 1506739 | 4 | 118 | 118 | 2 | ||||||
| 125 | 1251515 | 3 | 114 | 114 | |||||||
| 126 | 1268456 | 1 | 111 | 2 | 113 | ||||||
| 127 | 1456111 | 2 | 109 | 109 | |||||||
| 128 | 1186528 | 5 | 107 | 2 | 109 | подано в другой вуз | |||||
| 129 | 953350 | 2 | 105 | 105 | электронное | ||||||
| 130 | 1095781 | 4 | 105 | 105 | |||||||
| 131 | 1122181 | 1 | 100 | 100 | |||||||
| 132 | 1299205 | 1 | 92 | 92 | |||||||
| 133 | 1457684 | 1 | 80 | 80 | электронное | ||||||
| 134 | 1589640 | 3 | 52 | 52 | |||||||
| 135 | 1480287 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | |||||
| 136 | 1300661 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| 137 | 1306617 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| 138 | 1323443 | 4 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| 139 | 1205981 | 1 | 0 | 5 | 5 | подано в другой вуз | |||||
| 140 | 1501591 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| 141 | 1591210 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 142 | 1128207 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 143 | 1103946 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| 144 | 1425805 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 145 | 1328401 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 146 | 1639528 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 147 | 1146661 | 2 | 0 | 0 | бумажное | ||||||
| 148 | 1592780 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| 149 | 1371541 | 2 | 0 | 0 | подано в другой вуз | ||||||
| 150 | 1103401 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| 151 | 1235944 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| 152 | ОГУ-ИМЭП-бс-26-396 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 153 | 1122549 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 154 | 1496567 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 155 | 1224151 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 156 | 1236011 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| 157 | 1122393 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 158 | 981216 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 159 | 1300509 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 160 | 1165532 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 161 | 992588 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 162 | 1155381 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 163 | 1274440 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 164 | 1125626 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| 165 | 1096406 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 166 | 971460 | 3 | 0 | 0 | подано в другой вуз | ||||||
| 167 | 1072354 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| 168 | 1622998 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 169 | 1148509 | 2 | 0 | 0 | |||||||
