Институт менеджмента, экономики и предпринимательства
43.03.02 Туризм
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 15, платных мест: 25
Условные обозначения:
Цвет фона Использование
зеленый Поступающие, НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на данном направлении подготовки
желтый Поступающие, находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на другом направлении подготовки (специальности)
розовый Не сдавшие вступительные испытания, не участвующие в конкурсе или выбывшие из конкурса
синий Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие и оплатившие договор на данном направлении подготовки
голубой Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие, но не оплатившие договор
белый Прочие поступающие
Вступительные испытания:Приоритет Предмет Минимальное количество баллов
для участия в конкурсе 1 общ. / общ-е: Э и СО 45 / 30 2 геогр. / история / ин. яз. / соц.-эк. геогр. 40 / 40 / 40 / 30 3 рус. яз. 40
Данные по состоянию на 11.07.2026 21:00
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2026
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Уникальный код поступающего Пр-т Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права Согласие на зачисление ОВП
Высший проходной приоритет
1
1 1055291 1 60 40 60 160 160 ч.9 ст.71 электронное 1 1 - 43.03.02 - Ту (очн. ОсК)
2
1328401 2 — — — 0 0
3
1378427 1 — — — 0 0
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2026
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Уникальный код поступающего Пр-т Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права Согласие на зачисление ОВП
Высший проходной приоритет
1
1502271(справка: копия) 2 БПВИ 0 7 7 ч.9 ст.71 1
2
1480287(справка: копия) 4 БПВИ 0 5 5 ч.9 ст.71 1
3
1591210(справка: копия) 5 БПВИ 0 0 ч.9 ст.71 электронное 1 1 - 37.05.02 - ПСД (очн. ОтдК)
4
1 1663972(справка: копия) 1 БПВИ 0 0 ч.9 ст.71 электронное 1 1 - 43.03.02 - Ту (очн. ОтдК)
5
1806521(справка: копия) 2 БПВИ 0 0 ч.9 ст.71 2
6
1455849(справка: копия) 3 БПВИ 0 0 ч.9 ст.71 4
7
1272070(справка: копия) 5 БПВИ 0 0 ч.9 ст.71 3
8
1242412(справка: копия) 4 83 78 81 242 7 249 ч.9 ст.71 подано в другой вуз 5
9
1064865(справка: копия) 4 73 87 69 229 229 ч.9 ст.71
10
1476248(справка: копия) 5 73 64 54 191 2 193 ч.9 ст.71
11
1240532(справка: копия) 5 51 60 70 181 181 ч.9 ст.71 электронное 2 - 40.05.02 - ПД (очн. ОтдК)
12
1864530(справка: копия) 4 62 70 48 180 180 ч.9 ст.71 5
13
1540807(справка: копия) 2 56 57 61 174 174 ч.9 ст.71
14
1300661(справка: копия) 4 80 30 — 110 5 115 ч.9 ст.71 электронное
15
1299205(справка: копия) 1 44 — 48 92 92 ч.9 ст.71
16
1589640(справка: копия) 3 — — 52 52 52 ч.9 ст.71 электронное
17
1737650(справка: копия) 4 — — — 0 5 5 ч.9 ст.71 электронное
18
1883443(справка: копия) 3 — — — 0 0 ч.9 ст.71
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 11)
ВНИМАНИЕ! Ранжирование осуществлено с учетом мест, не заполненных в рамках квот на момент формирования списка (дополнительно учтено мест: 2)Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 05.08.2026
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Уникальный код поступающего Пр-т Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права Согласие на зачисление ОВП
Высший проходной приоритет
1
1124985 5 100 100 90 290 290 1
2
1649377 5 86 86 100 272 10 282 подано в другой вуз 1
3
1353850 4 86 90 97 273 5 278 1
4
1071670 2 86 95 89 270 5 275 1
5
1619073 5 94 84 86 264 10 274 2
6
1 1055610 1 90 81 97 268 268 электронное 1 1 - 43.03.02 - Ту (очн.)
7
1373374 2 75 87 94 256 5 261 2
8
2 1331664 1 90 100 63 253 5 258 электронное 1 1 - 43.03.02 - Ту (очн.)
9
3 1506487 1 71 88 94 253 5 258 электронное 1 1 - 43.03.02 - Ту (очн.)
10
1346464 3 86 82 83 251 7 258 подано в другой вуз 3
11
1208559 5 90 74 86 250 250 подано в другой вуз 2
12
1438204 3 85 73 91 249 249 2
13
1311116 5 79 89 81 249 249 2
14
1242412 4 83 78 81 242 7 249 ч.9 ст.71 подано в другой вуз 5
15
1966122 5 77 89 75 241 7 248 5
16
1416292 4 83 69 94 246 246 4
17
1204470 3 64 89 86 239 5 244 3
18
1349142 5 73 74 89 236 7 243 5
19
1221971 4 73 84 81 238 2 240 4
20
1643405 2 75 84 73 232 7 239 2
21
1544866 3 79 78 81 238 238 3
22
1651479 3 70 74 86 230 7 237
23
1167986 4 79 76 78 233 233
24
1203396 4 73 76 78 227 5 232
25
1513008 1 81 82 66 229 2 231
26
1122181 1 100 40 90 230 230 2
27
1490349 1 67 77 86 230 230
28
1596706 2 75 81 73 229 229
29
1064865 4 73 87 69 229 229 ч.9 ст.71
30
1786302 3 63 82 83 228 228 4
31
1408085 3 71 74 81 226 226
32
1244893 2 64 74 83 221 5 226 подано в другой вуз
33
1465081 2 70 81 72 223 223 электронное 1 - 43.03.01 - С (очн.)
34
1038000 4 81 72 67 220 220 подано в другой вуз
35
1283681 5 70 61 89 220 220 подано в другой вуз
36
1481769 5 72 63 83 218 2 220 подано в другой вуз
37
1591433 2 63 80 72 215 5 220 подано в другой вуз
38
1609140 1 86 66 67 219 219 2
39
1721029 1 73 55 91 219 219 4
40
1502271 2 64 70 78 212 7 219 ч.9 ст.71 1
41
1309769 3 75 82 61 218 218
42
1392002 4 59 76 83 218 218
43
1920511 5 57 100 61 218 218 электронное 1 1 - 40.05.02 - ПД (очн.)
44
1268034 3 72 75 69 216 2 218
45
1649762 4 70 66 75 211 7 218
46
1272673 2 86 64 67 217 217
47
1370597 6 75 78 64 217 217 3
48
1287317 3 68 78 70 216 216
49
1410633 5 64 78 69 211 5 216
50
1647594 1 60 60 91 211 5 216
51
1413765 5 70 74 70 214 214
52
1623631 2 67 68 72 207 5 212
53
1411107 4 81 51 72 204 7 211
54
1589373 2 71 61 78 210 210
55
1213860 2 56 77 75 208 2 210
56
1527598 4 75 60 70 205 5 210 электронное 2 1 - 38.03.04 - ГиМУ (очн.)
57
1551571 1 67 59 83 209 209 подано в другой вуз
58
1169724 2 63 80 66 209 209
59
1192102 1 64 77 67 208 208 подано в другой вуз
60
1347966 1 64 63 81 208 208 3
61
1749031 4 64 72 70 206 2 208
62
1282673 1 72 63 72 207 207
63
1890196 1 73 70 63 206 206
64
1651601 4 63 74 69 206 206
65
1367374 3 72 55 78 205 205 электронное 1 - 47.03.01 - ФСФ (очн.)
66
1094197 1 64 70 69 203 2 205
67
1738521 2 75 55 67 197 7 204 электронное 1 - 45.03.02 - Л (очн.)
68
4 1956844 2 60 86 57 203 203 электронное 2 - 43.03.02 - Ту (очн.)
69
1202238 5 49 72 75 196 7 203
70
1381255 4 59 68 73 200 2 202 бумажное 3 - 39.03.01 - Соц (очн.)
71
1743506 1 80 80 40 200 200 2
72
1567216 1 67 57 69 193 7 200
73
1504412 3 62 66 66 194 5 199
74
1478044 1 72 51 73 196 2 198 электронное
75
5 1662453 1 64 55 78 197 197 электронное 1 - 43.03.02 - Ту (очн.)
76
1469299 4 75 62 58 195 2 197
77
1374900 2 53 80 63 196 196 подано в другой вуз
78
1429660 4 71 50 72 193 193
79
1251926 2 67 53 73 193 193 подано в другой вуз
80
1476248 5 73 64 54 191 2 193 ч.9 ст.71
81
1493547 5 53 62 73 188 5 193
82
1626969 1 60 66 66 192 192
83
1279807 3 72 52 67 191 191 электронное 2 - 43.03.01 - С (очн.)
84
1379065 1 60 68 63 191 191
85
1826010 1 63 58 69 190 190
86
1277534 1 59 68 63 190 190
87
1011668 4 52 68 70 190 190 подано в другой вуз
88
1582299 3 59 69 60 188 2 190
89
1374150 1 63 58 67 188 188
90
1495927 5 62 72 52 186 186
91
1455849 3 62 57 67 186 186 ч.9 ст.71 4
92
6 1803149 1 63 66 55 184 184 электронное 1 - 43.03.02 - Ту (очн.)
93
1202164 3 63 49 72 184 184 подано в другой вуз
94
1231670 4 63 57 63 183 183 подано в другой вуз
95
1199260 4 59 56 67 182 182 подано в другой вуз
96
1240532 5 51 60 70 181 181 ч.9 ст.71 электронное 2 - 40.05.02 - ПД (очн. ОтдК)
97
1405452 5 48 70 63 181 181
98
1423235 3 75 49 55 179 2 181 электронное 1 - 39.03.01 - Соц (очн.)
99
1301463 3 66 64 49 179 2 181 подано в другой вуз
100
1864530 4 62 70 48 180 180 ч.9 ст.71 5
101
1655384 3 64 52 63 179 179
102
7 1539534 1 53 54 61 168 10 178 электронное 1 - 43.03.02 - Ту (очн.)
103
1272070 5 68 60 49 177 177 ч.9 ст.71 3
104
1118620 4 62 55 60 177 177
105
8 1870598 1 49 54 72 175 175 электронное 1 - 43.03.02 - Ту (очн.)
106
971567 2 55 64 54 173 2 175 подано в другой вуз
107
1192193 3 56 60 58 174 174 подано в другой вуз
108
1540807 2 56 57 61 174 174 ч.9 ст.71
109
1635580 2 48 58 64 170 2 172
110
1562661 5 52 57 60 169 2 171 электронное 1 1 - 44.03.05 - ПедО (очн.)
111
1130144 2 50 60 60 170 170
112
1586912 3 66 44 57 167 167
113
1548993 5 55 54 58 167 167
114
999562 1 45 50 70 165 165
115
1298001 1 55 55 52 162 162 подано в другой вуз 2
116
1055291 1 60 40 60 160 160 ч.9 ст.71 электронное 1 по особой квоте
117
1639528 1 60 40 60 160 160 4
118
9 1198064 1 47 62 46 155 2 157 электронное 1 - 43.03.02 - Ту (очн.)
119
994660 1 48 51 55 154 154
120
978394 2 53 44 55 152 2 154
121
1691298 4 53 45 55 153 153 электронное 1 - 21.05.02 - ПГ (очн.)
122
1174373 1 47 54 51 152 152
123
1160459 1 45 58 48 151 151
124
1371541 2 70 30 50 150 150 подано в другой вуз
125
1189470 1 51 47 52 150 150
126
1294388 4 49 55 45 149 149
127
1458539 2 51 43 54 148 148
128
1336849 1 48 47 51 146 2 148 электронное
129
10 1222911 3 51 45 49 145 2 147 электронное 3 - 43.03.02 - Ту (очн.)
130
11 1190281 1 50 40 52 142 5 147 электронное 1 - 43.03.02 - Ту (очн.)
131
12 1318969 1 52 45 49 146 146 электронное 1 - 43.03.02 - Ту (очн.)
132
1448085 2 49 43 51 143 143
133
13 1457684 1 60 30 50 140 140 электронное 1 - 43.03.02 - Ту (очн.)
134
1591210 5 50 30 40 120 120 ч.9 ст.71 электронное 1 1 - 37.05.02 - ПСД (очн. ОтдК)
135
1598762 1 90 100 — 190 190
136
1863557 5 92 — 91 183 7 190 2
137
1339069 2 42 63 63 168 168
138
1711381 1 44 74 48 166 166
139
1630177 1 42 55 63 160 2 162
140
1263332 3 72 — 86 158 158
141
1823302 1 — 76 78 154 154
142
1425699 3 66 — 83 149 149
143
1197342 2 26 55 67 148 148
144
1274282 5 — 68 66 134 10 144 подано в другой вуз 3
145
1933185 4 66 — 73 139 2 141
146
1663972 1 32 47 60 139 139 ч.9 ст.71 электронное 1 по отдельной квоте
147
1251159 3 51 36 51 138 138
148
1251662 3 51 28 57 136 136
149
1510904 1 49 36 51 136 136
150
1162816 5 45 36 51 132 132
151
1475335 2 52 — 73 125 5 130 подано в другой вуз
152
1282303 5 — 61 63 124 124
153
1205959 1 59 — 63 122 122
154
1299561 4 55 — 67 122 122 подано в другой вуз
155
1122549 3 20 50 50 120 120
156
1551293 1 — 51 69 120 120
157
1506739 4 — 58 60 118 118 2
158
1300661 4 80 30 — 110 5 115 ч.9 ст.71 электронное
159
1251515 3 45 24 45 114 114
160
1268456 1 56 — 55 111 2 113
161
1482549 5 — 49 63 112 112
162
1435387 2 60 — 51 111 111 подано в другой вуз
163
1456111 2 45 — 64 109 109
164
1186528 5 44 — 63 107 2 109 подано в другой вуз
165
953350 2 45 — 60 105 105 электронное 1 - 38.03.02 - Мен (очн.)
166
1095781 4 42 — 63 105 105 подано в другой вуз
167
1236011 4 — — 100 100 100 бумажное
168
1299205 1 44 — 48 92 92 ч.9 ст.71
169
1866321 1 34 — 52 86 86
170
1128207 1 — 0 80 80 80
171
1429898 5 — — 70 70 70 подано в другой вуз
172
1125878 5 60 — — 60 60
173
1205981 1 — 50 — 50 5 55 подано в другой вуз
174
1589640 3 — — 52 52 52 ч.9 ст.71 электронное
175
1417761 2 — — 40 40 40 электронное
176
1480287 4 — — — 0 5 5 ч.9 ст.71 1
177
1737650 4 — — — 0 5 5 ч.9 ст.71 электронное
178
1306617 1 — — — 0 5 5
179
1738435 1 — — — 0 5 5 электронное
180
1323443 4 — — — 0 5 5 подано в другой вуз
181
1501591 1 — — — 0 5 5 электронное
182
1806521 2 — — — 0 0 ч.9 ст.71 2
183
1883443 3 — — — 0 0 ч.9 ст.71
184
1103946 4 — — — 0 0
185
1425805 2 — — — 0 0
186
1328401 2 — — — 0 0
187
1146661 2 — — — 0 0 бумажное
188
1592780 5 — — — 0 0
189
1103401 5 — — — 0 0
190
1235944 5 — — — 0 0
191
1914851 1 — — — 0 0
192
1496567 3 — — — 0 0
193
1224151 3 — — — 0 0
194
1763433 3 — — — 0 0
195
1122393 3 — — — 0 0
196
981216 3 — — — 0 0
197
1920569 4 — — — 0 0
198
1300509 3 — — — 0 0
199
1165532 2 — — — 0 0
200
992588 2 — — — 0 0
201
1395494 1 — — — 0 0 подано в другой вуз
202
1155381 2 — — — 0 0
203
1274440 3 — — — 0 0
204
1125626 4 — — — 0 0
205
1096406 3 0 0 0 0 0
206
1072354 5 0 0 0 0 0
207
1693969 1 — — — 0 0
208
1622998 1 — — — 0 0
209
1764776 3 — — — 0 0
210
1148509 2 — — — 0 0
211
1357251 3 — — — 0 0
212
1104097 5 0 — — 0 0
213
1104535 4 0 — — 0 0
214
1658453 3 — — — 0 0
215
1162665 2 — — — 0 0 электронное
216
1761772 4 — — — 0 0
217
1328461 1 — — — 0 0 электронное
218
1678706 3 — — — 0 0
219
1619196 1 — — — 0 0
220
1376712 5 — — — 0 0
221
1839925 4 — — — 0 0 электронное
222
1378427 1 — — — 0 0
223
1407695 1 — — — 0 0 подано в другой вуз
224
1241616 4 0 0 0 0 0
225
1528189 2 — — — 0 0 электронное
226
1672243 1 — — — 0 0
227
971460 3 — — н/я 0 0 подано в другой вуз
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 25)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 28.08.2026
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Уникальный код поступающего Пр-т Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права Договор заключен ОВП
Высший проходной приоритет
1
1255297 5 85 90 91 266 5 271
2
1373374 2 75 87 94 256 5 261 2
3
1506487 1 71 88 94 253 5 258 1 на основные места
4
1416292 4 83 69 94 246 246 4
5
1221971 4 73 84 81 238 2 240 4
6
1544866 3 79 78 81 238 238 3
7
1513008 1 81 82 66 229 2 231
8
1122181 1 100 40 90 230 230 2
9
1490349 1 67 77 86 230 230
10
1596706 2 75 81 73 229 229
11
1408085 3 71 74 81 226 226
12
1283681 5 70 61 89 220 220
13
1481769 5 72 63 83 218 2 220
14
1591433 2 63 80 72 215 5 220
15
1609140 1 86 66 67 219 219 2
16
1309769 3 75 82 61 218 218
17
1392002 4 59 76 83 218 218
18
1920511 5 57 100 61 218 218 1 1 - 40.05.02 - ПД (очн.)
19
1649762 4 70 66 75 211 7 218
20
1410633 5 64 78 69 211 5 216
21
1647594 1 60 60 91 211 5 216
22
1413765 5 70 74 70 214 214
23
1623631 2 67 68 72 207 5 212
24
1589373 2 71 61 78 210 210
25
1213860 2 56 77 75 208 2 210
26
1527598 4 75 60 70 205 5 210 2 1 - 38.03.04 - ГиМУ (очн.)
27
1551571 1 67 59 83 209 209
28
1169724 2 63 80 66 209 209
29
1347966 1 64 63 81 208 208 3
30
1282673 1 72 63 72 207 207
31
1094197 1 64 70 69 203 2 205
32
1738521 2 75 55 67 197 7 204 1 - 45.03.02 - Л (очн.)
33
1956844 2 60 86 57 203 203 на основные места
34
1513428 4 75 60 66 201 2 203
35
1567216 1 67 57 69 193 7 200
36
1478044 1 72 51 73 196 2 198
37
1469299 4 75 62 58 195 2 197
38
1429660 4 71 50 72 193 193
39
1251926 2 67 53 73 193 193
40
1493547 5 53 62 73 188 5 193
41
1626969 1 60 66 66 192 192
42
1279807 3 72 52 67 191 191 2 - 43.03.01 - С (очн.)
43
1379065 1 60 68 63 191 191
44
1206997 4 53 72 66 191 191
45
1826010 1 63 58 69 190 190
46
1606930 4 56 47 86 189 189
47
1374150 1 63 58 67 188 188
48
1495927 5 62 72 52 186 186
49
1803149 1 63 66 55 184 184 на основные места
50
1199260 4 59 56 67 182 182
51
1405452 5 48 70 63 181 181
52
1655384 3 64 52 63 179 179
53
1118620 4 62 55 60 177 177
54
1843476 5 55 69 51 175 175
55
1192193 3 56 60 58 174 174
56
1540807 2 56 57 61 174 174 ч.9 ст.71
57
1330970 2 55 49 70 174 174
58
1635580 2 48 58 64 170 2 172
59
1586912 3 66 44 57 167 167
60
999562 1 45 50 70 165 165
61
1298001 1 55 55 52 162 162 2
62
1639528 1 60 40 60 160 160 4
63
1198064 1 47 62 46 155 2 157 на основные места
64
994660 1 48 51 55 154 154
65
978394 2 53 44 55 152 2 154
66
1502447 2 57 42 52 151 151
67
1336849 1 48 47 51 146 2 148
68
1222911 3 51 45 49 145 2 147 на основные места
69
1190281 1 50 40 52 142 5 147 на основные места
70
1318969 1 52 45 49 146 146 на основные места
71
1339069 2 42 63 63 168 168
72
1425699 3 66 — 83 149 149
73
1197342 2 26 55 67 148 148
74
1251159 3 51 36 51 138 138
75
1162816 5 45 36 51 132 132
76
1300661 4 80 30 — 110 5 115 ч.9 ст.71
77
1564466 3 — 27 83 110 110
78
1913876 1 30 33 45 108 108
79
1236011 4 — — 100 100 100
80
1866321 1 34 — 52 86 86
81
1417761 2 — — 40 40 40
82
1323443 4 — — — 0 5 5
83
1146661 2 — — — 0 0
84
1122393 3 — — — 0 0
85
981216 3 — — — 0 0
86
992588 2 — — — 0 0
87
1155381 2 — — — 0 0
88
1274440 3 — — — 0 0
89
1072354 5 0 0 0 0 0
90
1148509 2 — — — 0 0
91
1357251 3 — — — 0 0
92
1658453 3 — — — 0 0
93
1761772 4 — — — 0 0
94
1528189 2 — — — 0 0
95
1672243 1 — — — 0 0
43.03.02 Туризм
Условные обозначения:
|
Вступительные испытания:
|
Данные по состоянию на 11.07.2026 21:00
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2026
| N п/п | Текущая конкурсная позиция | Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Согласие на зачисление | ОВП | Высший проходной приоритет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1055291 | 1 | 160 | 160 | электронное | 1 | 1 - 43.03.02 - Ту (очн. ОсК) | |||
| 2 | 1328401 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 1378427 | 1 | 0 | 0 |
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2026
| N п/п | Текущая конкурсная позиция | Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Согласие на зачисление | ОВП | Высший проходной приоритет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1502271(справка: копия) | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | |||||
| 2 | 1480287(справка: копия) | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | |||||
| 3 | 1591210(справка: копия) | 5 | 0 | 0 | электронное | 1 | |||||
| 4 | 1 | 1663972(справка: копия) | 1 | 0 | 0 | электронное | 1 | 1 - 43.03.02 - Ту (очн. ОтдК) | |||
| 5 | 1806521(справка: копия) | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 6 | 1455849(справка: копия) | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 7 | 1272070(справка: копия) | 5 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 8 | 1242412(справка: копия) | 4 | 242 | 7 | 249 | подано в другой вуз | 5 | ||||
| 9 | 1064865(справка: копия) | 4 | 229 | 229 | |||||||
| 10 | 1476248(справка: копия) | 5 | 191 | 2 | 193 | ||||||
| 11 | 1240532(справка: копия) | 5 | 181 | 181 | электронное | ||||||
| 12 | 1864530(справка: копия) | 4 | 180 | 180 | 5 | ||||||
| 13 | 1540807(справка: копия) | 2 | 174 | 174 | |||||||
| 14 | 1300661(справка: копия) | 4 | 110 | 5 | 115 | электронное | |||||
| 15 | 1299205(справка: копия) | 1 | 92 | 92 | |||||||
| 16 | 1589640(справка: копия) | 3 | 52 | 52 | электронное | ||||||
| 17 | 1737650(справка: копия) | 4 | 0 | 5 | 5 | электронное | |||||
| 18 | 1883443(справка: копия) | 3 | 0 | 0 |
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 11)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 05.08.2026
| N п/п | Текущая конкурсная позиция | Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Согласие на зачисление | ОВП | Высший проходной приоритет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1124985 | 5 | 290 | 290 | 1 | ||||||
| 2 | 1649377 | 5 | 272 | 10 | 282 | подано в другой вуз | 1 | ||||
| 3 | 1353850 | 4 | 273 | 5 | 278 | 1 | |||||
| 4 | 1071670 | 2 | 270 | 5 | 275 | 1 | |||||
| 5 | 1619073 | 5 | 264 | 10 | 274 | 2 | |||||
| 6 | 1 | 1055610 | 1 | 268 | 268 | электронное | 1 | 1 - 43.03.02 - Ту (очн.) | |||
| 7 | 1373374 | 2 | 256 | 5 | 261 | 2 | |||||
| 8 | 2 | 1331664 | 1 | 253 | 5 | 258 | электронное | 1 | 1 - 43.03.02 - Ту (очн.) | ||
| 9 | 3 | 1506487 | 1 | 253 | 5 | 258 | электронное | 1 | 1 - 43.03.02 - Ту (очн.) | ||
| 10 | 1346464 | 3 | 251 | 7 | 258 | подано в другой вуз | 3 | ||||
| 11 | 1208559 | 5 | 250 | 250 | подано в другой вуз | 2 | |||||
| 12 | 1438204 | 3 | 249 | 249 | 2 | ||||||
| 13 | 1311116 | 5 | 249 | 249 | 2 | ||||||
| 14 | 1242412 | 4 | 242 | 7 | 249 | подано в другой вуз | 5 | ||||
| 15 | 1966122 | 5 | 241 | 7 | 248 | 5 | |||||
| 16 | 1416292 | 4 | 246 | 246 | 4 | ||||||
| 17 | 1204470 | 3 | 239 | 5 | 244 | 3 | |||||
| 18 | 1349142 | 5 | 236 | 7 | 243 | 5 | |||||
| 19 | 1221971 | 4 | 238 | 2 | 240 | 4 | |||||
| 20 | 1643405 | 2 | 232 | 7 | 239 | 2 | |||||
| 21 | 1544866 | 3 | 238 | 238 | 3 | ||||||
| 22 | 1651479 | 3 | 230 | 7 | 237 | ||||||
| 23 | 1167986 | 4 | 233 | 233 | |||||||
| 24 | 1203396 | 4 | 227 | 5 | 232 | ||||||
| 25 | 1513008 | 1 | 229 | 2 | 231 | ||||||
| 26 | 1122181 | 1 | 230 | 230 | 2 | ||||||
| 27 | 1490349 | 1 | 230 | 230 | |||||||
| 28 | 1596706 | 2 | 229 | 229 | |||||||
| 29 | 1064865 | 4 | 229 | 229 | |||||||
| 30 | 1786302 | 3 | 228 | 228 | 4 | ||||||
| 31 | 1408085 | 3 | 226 | 226 | |||||||
| 32 | 1244893 | 2 | 221 | 5 | 226 | подано в другой вуз | |||||
| 33 | 1465081 | 2 | 223 | 223 | электронное | ||||||
| 34 | 1038000 | 4 | 220 | 220 | подано в другой вуз | ||||||
| 35 | 1283681 | 5 | 220 | 220 | подано в другой вуз | ||||||
| 36 | 1481769 | 5 | 218 | 2 | 220 | подано в другой вуз | |||||
| 37 | 1591433 | 2 | 215 | 5 | 220 | подано в другой вуз | |||||
| 38 | 1609140 | 1 | 219 | 219 | 2 | ||||||
| 39 | 1721029 | 1 | 219 | 219 | 4 | ||||||
| 40 | 1502271 | 2 | 212 | 7 | 219 | 1 | |||||
| 41 | 1309769 | 3 | 218 | 218 | |||||||
| 42 | 1392002 | 4 | 218 | 218 | |||||||
| 43 | 1920511 | 5 | 218 | 218 | электронное | 1 | |||||
| 44 | 1268034 | 3 | 216 | 2 | 218 | ||||||
| 45 | 1649762 | 4 | 211 | 7 | 218 | ||||||
| 46 | 1272673 | 2 | 217 | 217 | |||||||
| 47 | 1370597 | 6 | 217 | 217 | 3 | ||||||
| 48 | 1287317 | 3 | 216 | 216 | |||||||
| 49 | 1410633 | 5 | 211 | 5 | 216 | ||||||
| 50 | 1647594 | 1 | 211 | 5 | 216 | ||||||
| 51 | 1413765 | 5 | 214 | 214 | |||||||
| 52 | 1623631 | 2 | 207 | 5 | 212 | ||||||
| 53 | 1411107 | 4 | 204 | 7 | 211 | ||||||
| 54 | 1589373 | 2 | 210 | 210 | |||||||
| 55 | 1213860 | 2 | 208 | 2 | 210 | ||||||
| 56 | 1527598 | 4 | 205 | 5 | 210 | электронное | 2 | ||||
| 57 | 1551571 | 1 | 209 | 209 | подано в другой вуз | ||||||
| 58 | 1169724 | 2 | 209 | 209 | |||||||
| 59 | 1192102 | 1 | 208 | 208 | подано в другой вуз | ||||||
| 60 | 1347966 | 1 | 208 | 208 | 3 | ||||||
| 61 | 1749031 | 4 | 206 | 2 | 208 | ||||||
| 62 | 1282673 | 1 | 207 | 207 | |||||||
| 63 | 1890196 | 1 | 206 | 206 | |||||||
| 64 | 1651601 | 4 | 206 | 206 | |||||||
| 65 | 1367374 | 3 | 205 | 205 | электронное | ||||||
| 66 | 1094197 | 1 | 203 | 2 | 205 | ||||||
| 67 | 1738521 | 2 | 197 | 7 | 204 | электронное | |||||
| 68 | 4 | 1956844 | 2 | 203 | 203 | электронное | 2 - 43.03.02 - Ту (очн.) | ||||
| 69 | 1202238 | 5 | 196 | 7 | 203 | ||||||
| 70 | 1381255 | 4 | 200 | 2 | 202 | бумажное | |||||
| 71 | 1743506 | 1 | 200 | 200 | 2 | ||||||
| 72 | 1567216 | 1 | 193 | 7 | 200 | ||||||
| 73 | 1504412 | 3 | 194 | 5 | 199 | ||||||
| 74 | 1478044 | 1 | 196 | 2 | 198 | электронное | |||||
| 75 | 5 | 1662453 | 1 | 197 | 197 | электронное | 1 - 43.03.02 - Ту (очн.) | ||||
| 76 | 1469299 | 4 | 195 | 2 | 197 | ||||||
| 77 | 1374900 | 2 | 196 | 196 | подано в другой вуз | ||||||
| 78 | 1429660 | 4 | 193 | 193 | |||||||
