Результаты приема в 2019/20 учебном году
- Уровень подготовки:
- среднее профессиональное образование
- бакалавриат/специалитет
- магистратура
- аспирантура
- Бакалавриат — очная форма обучения ›››
- Бакалавриат — заочная форма обучения ›››
- Специалитет — очная форма обучения ›››
- Специалитет — заочная форма обучения ›››
Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ ›››
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ ›››
Головной вуз
* Проходной балл — наименьшая сумма баллов среди всех зачисленных абитуриентов на какое-либо направление подготовки или специальность по отдельному конкурсу (конкурсу среди поступающих на целевой основе, конкурсу поступающих на общих основаниях).
** В указанных суммах баллов не учитываются баллы за индивидуальные достижения.
Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ
Направление подготовки (специальность) | Зачислено (чел.) | Проходной*/средний балл** | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на бюджетной основе | на платной основе | зачисленных на бюджетной основе | зачис- ленных на платной основе |
||||||||
Код | Наименование | по целе- вому приему |
без экза- менов |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему кон- курсу |
всего | по целе- вому приему |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему конкурсу | ||
Бакалавриат — очная форма обучения | |||||||||||
08.03.01 | Строительство | 2 | 16 | 18 | 165/172,5 | 135/183,6 | |||||
38.03.01 | Экономика | 7 | 130/191,9 | ||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | 7 | 155/212,7 | ||||||||
Бакалавриат — очно-заочная форма обучения | |||||||||||
06.03.01 | Биология | 3 | 155/163,3 | ||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | 1 | 14 | 15 | 9 | 170/170 | 215/234,1 | 130/172,9 | |||
Бакалавриат — заочная форма обучения | |||||||||||
08.03.01 | Строительство | 37 | 130/184,5 | ||||||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 57 | 140/187,9 | ||||||||
38.03.01 | Экономика | 66 | 120/178,5 | ||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | 5 | 160/195 | ||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | 12 | 12 | 62 | 195/215,8 | 130/175,2 | |||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 5 | 5 | 25 | 140/166 | 115/161,6 |
* Проходной балл — наименьшая сумма баллов среди всех зачисленных абитуриентов на какое-либо направление подготовки или специальность по отдельному конкурсу (конкурсу среди поступающих на целевой основе, конкурсу поступающих на общих основаниях).
** В указанных суммах баллов не учитываются баллы за индивидуальные достижения.
Кумертауский филиал ОГУ
Направление подготовки (специальность) | Зачислено (чел.) | Проходной*/средний балл** | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на бюджетной основе | на платной основе | зачисленных на бюджетной основе | зачис- ленных на платной основе |
||||||||
Код | Наименование | по целе- вому приему |
без экза- менов |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему кон- курсу |
всего | по целе- вому приему |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему конкурсу | ||
Бакалавриат — очная форма обучения | |||||||||||
08.03.01 | Строительство | 2 | 13 | 15 | 2 | 110/115 | 136/154,2 | 113/116,5 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | 14 | 15 | 3 | 160/160 | 146/175,8 | 137/143,7 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 5 | 113/151 | ||||||||
38.03.01 | Экономика | 13 | 136/170,2 | ||||||||
Бакалавриат — заочная форма обучения | |||||||||||
08.03.01 | Строительство | 117 | 110/132,2 | ||||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2 | 11 | 13 | 105 | 150/155 | 175/211,7 | 110/130,8 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 50 | 110/132,9 | ||||||||
38.03.01 | Экономика | 21 | 125/148,4 |
* Проходной балл — наименьшая сумма баллов среди всех зачисленных абитуриентов на какое-либо направление подготовки или специальность по отдельному конкурсу (конкурсу среди поступающих на целевой основе, конкурсу поступающих на общих основаниях).
** В указанных суммах баллов не учитываются баллы за индивидуальные достижения.
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ
Направление подготовки (специальность) | Зачислено (чел.) | Проходной*/средний балл** | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на бюджетной основе | на платной основе | зачисленных на бюджетной основе | зачис- ленных на платной основе |
||||||||
Код | Наименование | по целе- вому приему |
без экза- менов |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему кон- курсу |
всего | по целе- вому приему |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему конкурсу | ||
Бакалавриат — очная форма обучения | |||||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 9 | 9 | 1 | 110/161,2 | 154/154 | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 10 | 10 | 115/139,5 | |||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | 9 | 10 | 1 | 215/215 | 126/162,8 | 136/136 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 | 9 | 10 | 120/120 | 110/153 | |||||
38.03.02 | Менеджмент | 1 | 6 | 7 | 10 | 181/181 | 212/234,5 | 115/180,2 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | 1 | 10 | 64 | 75 | 6 | 189/189 | 125/148,3 | 136/193,3 | 140/162,8 | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 2 | 12 | 14 | 140/140 | 144/170,4 | |||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 4 | 22 | 26 | 135/155,5 | 115/191,7 | |||||
Бакалавриат — заочная форма обучения | |||||||||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 10 | 10 | 21 | 150/174,6 | 110/123,3 | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | 1 | 5 | 7 | 49 | 200/200 | 125/125 | 220/235 | 110/136,7 | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 3 | 7 | 10 | 21 | 140/160 | 145/197,9 | 110/118,8 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 1 | 7 | 8 | 11 | 125/125 | 155/166,4 | 110/125,5 | |||
38.03.01 | Экономика | 25 | 115/152,4 | ||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 25 | 115/140,6 | ||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | 1 | 1 | 17 | 19 | 34 | 175/175 | 161/161 | 140/173,8 | 115/135,8 | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 1 | 5 | 6 | 30 | 120/120 | 160/190,8 | 110/134,6 |
* Проходной балл — наименьшая сумма баллов среди всех зачисленных абитуриентов на какое-либо направление подготовки или специальность по отдельному конкурсу (конкурсу среди поступающих на целевой основе, конкурсу поступающих на общих основаниях).
** В указанных суммах баллов не учитываются баллы за индивидуальные достижения.
- Очная форма обучения ›››
- Очно-заочная форма обучения ›››
- Заочная форма обучения ›››
Головной вуз
* Проходной балл — наименьшая сумма баллов среди всех зачисленных абитуриентов на какое-либо направление подготовки или специальность по отдельному конкурсу (конкурсу среди поступающих на целевой основе, конкурсу поступающих на общих основаниях).
** В указанных суммах баллов не учитываются баллы за индивидуальные достижения.
Направление подготовки (специальность) | Зачислено (чел.) | Проходной*/средний балл** | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на бюджетной основе | на платной основе | зачисленных на бюджетной основе | зачис- ленных на платной основе |
||||||||
Код | Наименование | по целе- вому приему |
без экза- менов |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему кон- курсу |
всего | по целе- вому приему |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему конкурсу | ||
Очная форма обучения | |||||||||||
01.06.01 | Математика и механика | 1 | 1 | 10/10 | |||||||
03.06.01 | Физика и астрономия | 1 | 1 | 11/10 | |||||||
04.06.01 | Химические науки | 1 | 1 | 12.5/10 | |||||||
05.06.01 | Науки о Земле | 3 | 3 | 8,5/9 | |||||||
06.06.01 | Биологические науки | 2 | 2 | 10/9,5 | |||||||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 4 | 4 | 1 | 10,5/10 | 10,5/9 | |||||
13.06.01 | Электро- и теплотехника | 1 | 13/10 | ||||||||
22.06.01 | Технологии материалов | 1 | 1 | 12/9 | |||||||
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | 1 | 8/8 | ||||||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 4 | 4 | 10/9,8 | |||||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 2 | 2 | 10,5/10 | |||||||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | 1 | 1 | 11/10 | |||||||
Заочная форма обучения | |||||||||||
03.06.01 | Физика и астрономия | 1 | 9,5/9 | ||||||||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 3 | 8/8,7 | ||||||||
15.06.01 | Машиностроение | 1 | 10/10 | ||||||||
18.06.01 | Химическая технология | 1 | 10/10 | ||||||||
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | 1 | 10/10 | ||||||||
40.06.01 | Юриспруденция | 4 | 10/8,8 | ||||||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 1 | 9/9 | ||||||||
46.06.01 | Исторические науки и археология | 1 | 10/10 |
* Проходной балл — наименьшая сумма баллов среди всех зачисленных абитуриентов на какое-либо направление подготовки или специальность по отдельному конкурсу (конкурсу среди поступающих на целевой основе, конкурсу поступающих на общих основаниях).
** В указанных суммах баллов учитываются баллы за индивидуальные достижения.
Университетский колледж ОГУ ›››
Бузулукский колледж промышленности и транспорта ОГУ ›››
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ ›››
Университетский колледж ОГУ
Направление подготовки | Зачислено | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | на бюджетной основе | на платной основе |
Очная форма обучения | |||
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 24 | |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 35 | 22 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 15 | 45 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | 25 | |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 50 | 37 |
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 30 | 20 |
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 40 | 9 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 25 | 25 |
15.02.08 | Технология машиностроения | 25 | |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 40 | 15 |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | 20 | 5 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 75 | |
24.02.01 | Производство летательных аппаратов | 30 | 3 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | |
38.02.07 | Банковское дело | 25 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 154 | |
Заочная форма обучения | |||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 5 | |
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 4 | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 19 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 26 | |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 17 |
Бузулукский колледж промышленности и транспорта ОГУ
Направление подготовки | Зачислено | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | на бюджетной основе | на платной основе |
Очная форма обучения | |||
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 21 | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 50 | 26 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 10 | 2 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 15 | 6 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 32 | |
44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 48 | |
Заочная форма обучения | |||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 21 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 5 | |
44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 15 |
Кумертауский филиал ОГУ
Направление подготовки | Зачислено | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | на бюджетной основе | на платной основе |
Очная форма обучения | |||
15.02.13 | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | 20 | 8 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 10 | 2 |
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ
Направление подготовки | Зачислено | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | на бюджетной основе | на платной основе |
Очная форма обучения | |||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 20 | 2 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 20 | 2 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 20 | 3 |
15.02.08 | Технология машиностроения | 20 | 1 |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.