Приемная комиссия

Время работы: пн-пт 10:00-16:00

Телефон: (35-32) 37-25-55 (многоканальный)

Электронный адрес: priem@mail.osu.ru

Русский язык

8 июля

Фамилия, имя, отчество Баллы Часть А Часть В Часть С Заданий верно
Абрамов Максим Игоревич 56 ++++++++--++--+-++++++-+--+++- +--++--0 1(1)1(2)1(1)1(3)1(2)1(2)2(3)1(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 37
Абубакиров Ринат Владикович 52 --+-+-+++-++++--+++-+-+++-++-- ------+2 1(1)1(2)1(1)1(3)1(2)1(2)1(3)2(3)1(2)1(2)1(1)0(1) 33
Агрызков Денис Викторович 45 +++-++-++--+-+++-++---+++-++-+ ----+--1 0(1)0(2)0(1)0(3)1(2)1(2)0(3)0(3)1(2)0(2)1(1)1(1) 26
Айбеков Рамазан Айбекович 45 -++-+-++-+--+--++---+--++--+++ -+--++-0 1(1)1(2)1(1)0(3)1(2)1(2)0(3)0(3)0(2)1(2)1(1)1(1) 26
Айдавлетов Ержан Амержанович 38 +-+--++---+-+-----++---------+ -------0 1(1)1(2)1(1)0(3)1(2)1(2)0(3)1(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 19
Алексеева Ирина Валерьевна 47 +-++-+-+--++-++---+-++-+++++-- -------0 1(1)0(2)0(1)0(3)1(2)1(2)2(3)2(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 28
Алиев Михаил Михайлович 36 +-+++----+--+-+---------+--+-- -------1 0(1)0(2)0(1)0(3)1(2)1(2)0(3)0(3)1(2)2(2)1(1)1(1) 17
Альжанов Алмаз Задагиреевич 49 ++++++++-+-+-+-++---+-----++++ +--++-+3 1(1)1(2)0(1)0(3)1(2)0(2)0(3)0(3)1(2)0(2)1(1)0(1) 30
Алюкин Евгений Юрьевич 59 +---++-+--+++++-++-++++++++++- +---+++3 1(1)0(2)1(1)0(3)1(2)1(2)2(3)2(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 40
Афонин Дмитрий Викторович 17 +---++--+-+---+---+--+-------- -------0 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 8
Ахмадуллин Руслан Фаризонович 32 -+--+-----+++--++-+++--++-++-- +------0 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 15
Аюпова Гульназ Радмировна 43 -+++-+++---+--+++++-++-+++-++- ---+--+3 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 24
Байкова Раиса Ивановна 37 +-++--++-+-++-+++-+-+--+--+--- ---+-+-1 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 18
Байсупова Асель Жуламановна 62 ++++-++++-++-+++-+-++-++-+++++ +-+-+++2 1(1)1(2)1(1)0(3)1(2)1(2)2(3)2(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 43
Бахчеев Алексей Юрьевич 55 -++++++++--+++--+--+-+++--+-+- +-++---2 1(1)1(2)1(1)2(3)2(2)1(2)0(3)0(3)2(2)1(2)1(1)1(1) 36
Белозерцев Игорь Олегович 90 -++++++++-+++++++-++++++++++++ ++++-++4 1(1)2(2)1(1)3(3)2(2)2(2)3(3)3(3)2(2)2(2)1(1)1(1) 60
Бердов Антон Сергеевич 57 -++--+++---++++++--+++-+-++-+- -----+-3 1(1)1(2)1(1)0(3)1(2)2(2)2(3)3(3)2(2)2(2)1(1)0(1) 38
Бикбаев Самат Байзакович 48 ++-+--+++---+--+--++-++---+++- ---+-+-2 1(1)1(2)1(1)0(3)1(2)1(2)1(3)1(3)0(2)1(2)1(1)1(1) 29
Бондарев Владимир Сергеевич 39 +-++-+++-+-+-+-+-++++--++-++-- +----+-0 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 20
Бровикова Мария Владимировна 48 --++---+-+++----+--+-+---++-+- ---++--2 1(1)1(2)1(1)0(3)2(2)1(2)1(3)1(3)1(2)2(2)1(1)1(1) 29
Бубликов Артем Александрович 41 ----+-+++--++--++---------+++- ------+0 1(1)1(2)1(1)0(3)2(2)1(2)0(3)0(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 22
Булах Дмитрий Андреевич 54 ++-++-++-+-+-+---++----+-+-++- +--+--+3 1(1)1(2)1(1)2(3)2(2)1(2)0(3)2(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 35
Бунковский Евгений Валерьевич 42 --++--++---+-+-+----+----+++-- --+----2 0(1)1(2)1(1)0(3)1(2)1(2)1(3)0(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 23
Бусалаев Георгий Евгеньевич 46 -+-+++++++-+-++-+---+--++-+++- +------0 1(1)0(2)1(1)0(3)1(2)1(2)0(3)0(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 27
Бутыльский Алексей Юрьевич 39 +++--+++---+--++--+++--+--+++- +------3 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 20
Быстрых Лариса Владимировна 64 ++++++-+---+-+++++++++++++++-+ ++++---2 1(1)1(2)1(1)0(3)1(2)1(2)2(3)3(3)2(2)1(2)1(1)1(1) 45
Валиахметова Татьяна Маисовна 51 --+++++++--+-+----+++++++-++-- +--+---1 1(1)1(2)1(1)1(3)1(2)1(2)1(3)0(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 32
Волков Дмитрий Михайлович 43 -+-----+++--++----+---+---+++- ------+3 1(1)1(2)1(1)0(3)1(2)1(2)0(3)0(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 24
Гайзуллин Данис Радикович 40 -++----+-+++++----++-------++- ----+--0 1(1)0(2)1(1)0(3)1(2)1(2)0(3)0(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 21
Гайнулин Ильяс Ринатович 66 ++++++++--++-+++++-+++++++++++ -+++--+3 1(1)1(2)1(1)2(3)2(2)1(2)1(3)0(3)1(2)2(2)1(1)1(1) 47
Гайсин Идель Леронович 53 +-+++-++-+++-++++++-+++++-+++- -----+-1 1(1)1(2)1(1)0(3)0(2)1(2)1(3)0(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 34
Ганина Александра Николаевна 46 +++--+-+---++-++----+--+--++-+ -----+-2 1(1)1(2)0(1)0(3)1(2)1(2)2(3)0(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 27
Глухова Ирина Александровна 55 ++++--++---++-+++-+++-+++-+-+- --+---+2 1(1)1(2)1(1)0(3)1(2)1(2)2(3)0(3)2(2)2(2)1(1)1(1) 36
Голов Павел Юрьевич 42 +-++--++---++--+++-++--+--++-- -------0 1(1)1(2)1(1)0(3)1(2)1(2)0(3)0(3)1(2)0(2)1(1)1(1) 23
Голодюк Екатерина Николаевна 50 --+++--++-++-+---+--+--+-+++++ -----+-3 0(1)0(2)0(1)0(3)1(2)1(2)2(3)2(3)2(2)1(2)1(1)1(1) 31
Голышева Татьяна Сергеевна 48 ++---+++-++-+++-++---+-----++- +---++-2 1(1)1(2)0(1)0(3)1(2)1(2)1(3)0(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 29
Гревцов Владислав Васильевич 42 +-----++++--+++---+-+-----++-- --+----1 1(1)1(2)1(1)0(3)0(2)1(2)0(3)1(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 23
Григорьев Анатолий Александрович 66 ++++++-+---+-+++++++++++++++++ +++++++4 1(1)1(2)1(1)0(3)1(2)1(2)3(3)0(3)0(2)1(2)1(1)1(1) 47
Губенко Леонид Вадимович 68 +-+++++++--+++++++++++++++-+++ ++++-+-4 1(1)1(2)1(1)1(3)1(2)1(2)2(3)2(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 49
Гусева Юлия Юрьевна 45 +--+--++---+------+--+++--++-- +----++3 1(1)1(2)1(1)0(3)1(2)1(2)0(3)0(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 26
Даминдаров Марат Галимович 30 ----+-++--+--+---------+------ +------0 1(1)1(2)1(1)0(3)1(2)1(2)0(3)0(3)0(2)0(2)1(1)1(1) 14
Дегтярь Андрей Дмитриевич 43 -----+++-+++++-----++-----+++- ------+0 1(1)1(2)1(1)0(3)1(2)1(2)1(3)1(3)0(2)1(2)1(1)1(1) 24
Дедов Алексей Анатольевич 30 +--+--+-+-+--++---+----++---+- +------2 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 14
Дергач Алина Ивановна 34 +--++-+-+-+-+-+-+------++-+-++ ----+--1 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 16
Джарлыкаганов Самат Жадгерович 57 ----++++--+++++++--+++-++-++++ ------+3 1(1)2(2)1(1)2(3)1(2)1(2)2(3)0(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 38
Доброскокин Александр Андреевич 26 +-+++---+--+---+--+-+------++- -+-----0 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 12
Довгопол Нелли Шамилевна 41 -+++-+-----+----+---+----+++-- -------1 1(1)1(2)0(1)0(3)2(2)1(2)1(3)1(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 22
Дюгай Виллорий Анриевич 22 +----+------+--++-++-----+++-- -------0 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 10
Дякин Георгий Сергеевич 32 +-++--+-+--++-++--++--+-+--+-- -------1 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 15
Евченко Мария Владимировна 65 ++++++-+---+++++++-++++++++--+ -+++---2 1(1)2(2)1(1)0(3)1(2)2(2)3(3)2(3)2(2)2(2)1(1)1(1) 46
Елизарова Татьяна Михайловна 65 ++++-+++---++-+++++++--++-++++ +--++--3 1(1)1(2)1(1)1(3)2(2)2(2)2(3)2(3)2(2)2(2)1(1)1(1) 46
Елисеев Владислав Вадимович 51 ++++--+++--+-+--+++++--++--+++ ---+-++1 1(1)1(2)1(1)0(3)0(2)1(2)1(3)0(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 32
Елисеева Яна Григорьевна 45 +++-++++++-+-++-+-+--++++--++- -------1 0(1)0(2)0(1)0(3)1(2)1(2)0(3)0(3)0(2)1(2)1(1)1(1) 26
Енгибарян Николай Арменович 45 +++--+++++++-++-+--++--++-++++ +-----+3 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 26
Есаян Артур Арменович 32 -+++--------+-+-+---+---+-+-+- -----+-4 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 15
Ефименко Сергей Александрович 50 +-+-+-++---+-+++++--+--++-++++ -----++1 1(1)0(2)0(1)0(3)1(2)1(2)1(3)1(3)1(2)2(2)1(1)1(1) 31
Жупиков Павел Сергеевич 47 +++++++-+--+---++---+--++--+-- +--+-++0 0(1)1(2)0(1)0(3)1(2)1(2)1(3)1(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 28
Золотарева Анна Николаевна 47 ---+++++-+-+-+-+---++-+++++++- +----+-1 1(1)0(2)0(1)0(3)1(2)1(2)0(3)0(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 28
Зубков Олег Петрович 39 ++++--++---+-------++-----+++- -------0 1(1)0(2)1(1)0(3)1(2)1(2)0(3)0(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 20
Иванов Анатолий Евгеньевич 49 +----+++---++-++-+--+---+--++- +--+---1 1(1)1(2)1(1)1(3)2(2)1(2)2(3)1(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 30
Иванов Дмитрий Валерьевич 24 -++---+------+-+--++----+-+--- -------0 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)1(1)1(1) 11
Иванова Дарья Валерьевна 39 ++-++-------+-+-+-----+++----- -----+-0 1(1)1(2)1(1)0(3)1(2)1(2)0(3)0(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 20
Игнатьев Николай Александрович 32 -+--++-+++++---+---+-++----++- ----+--0 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 15
Идиятуллина Диана Наилевна 60 +-+++++-+-+++++++--+++++++++-- +-+----3 1(1)1(2)1(1)0(3)1(2)1(2)1(3)2(3)2(2)1(2)1(1)1(1) 41
Иксанов Денис Гафурович 28 --++--+--++-----+-+-+-++---++- -----+-0 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 13
Ирклий Ольга Сергеевна 49 -++++-+--+++--+-++--++----+++- +--+-+-0 1(1)1(2)1(1)0(3)1(2)1(2)1(3)1(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 30
Исхаков Ильдан Гайфуллаевич 44 +-+-++++-+-++--+---+-+++++-++- ------+0 0(1)0(2)0(1)0(3)1(2)1(2)0(3)1(3)0(2)1(2)1(1)1(1) 25
Калганов Владимир Александрович 28 +++-+-+--+--++---+-+---+--++-- -------0 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 13
Калышева Айгуль Марсельевна 32 +-+----+-+++++------+---+---+- +--+-+-1 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 15
Кальметов Дмитрий Наильевич 40 -++--++--+++-+-+++-+++-++-+++- +----+-0 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 21
Каримов Михаил Романович 44 ++++-+++----++-++--++--+++++++ +---+-+2 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 25
Карпов Владислав Алексеевич 44 +--+-+-+---++-++-+-+---+--+++- -------2 1(1)1(2)1(1)0(3)1(2)1(2)0(3)0(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 25
Карякин Виктор Александрович 44 -++-+-++---++++-+--+-+-++-++-+ -------0 1(1)1(2)1(1)0(3)0(2)1(2)0(3)1(3)0(2)1(2)1(1)1(1) 25
Кесаев Роберт Асланович 45 +++---++-++++--++---+--+--++-- -------0 1(1)1(2)0(1)0(3)1(2)1(2)2(3)1(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 26
Ким Дмитрий Анатольевич 24 -+----++---+---+---+---++-++-- +------0 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 11
Кирин Алексей Сергеевич 28 +++---+-+--+------+++--+---+++ -------0 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 13
Ковалев Евгений Валерьевич 42 -++++++---+++++-+--+--++-++--- ------+2 1(1)1(2)1(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 23
Корыткина Надежда Васильевна 20 -------++-+------+-+---+--+-+- +------0 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 9
Косарев Дмитрий Эдуардович 53 ++++-++++-++++++--++--++--+++- +----+-3 1(1)1(2)1(1)1(3)1(2)1(2)0(3)0(3)0(2)0(2)1(1)1(1) 34
Костомарова Вероника Витальевна 70 ++++++-+++--++++++++++-++++-++ +++---+4 1(1)2(2)1(1)2(3)2(2)1(2)2(3)2(3)1(2)2(2)1(1)1(1) 51
Кретова Алена Васильевна 53 -++---++--+++++++--+-+--++-+++ +------2 1(1)1(2)0(1)0(3)1(2)1(2)2(3)2(3)1(2)2(2)1(1)1(1) 34
Круцких Анастасия Андреевна 56 +++++-++---+-+++++-++-+++--+++ +-----+1 1(1)1(2)1(1)1(3)1(2)1(2)1(3)2(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 37
Крючкова Анастасия Александровна 76 ++++++++++++++++++++++++++++++ +--+-++4 1(1)2(2)1(1)0(3)1(2)2(2)2(3)2(3)2(2)2(2)1(1)1(1) 55
Кузнецова Анна Константиновна 73 +++++++++--+++-+++++++++++++++ +-++-++3 1(1)2(2)1(1)2(3)1(2)2(2)2(3)2(3)2(2)2(2)1(1)1(1) 54
Куркина Светлана Михайловна 76 ++++++++++++++++++++++++++++++ -++++++3 1(1)1(2)1(1)1(3)2(2)1(2)2(3)1(3)2(2)2(2)1(1)1(1) 55
Лапов Алексей Николаевич 41 --++--++--++-++++--++--+++++-+ ---+---3 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 22
Ларин Сергей Сергеевич 20 +-+--+-+---+----+---+---+---+- -------0 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 9
Литвиненко Николай Николаевич 40 -++---++---+++---++--+--+-++-- -------0 1(1)1(2)1(1)0(3)0(2)1(2)0(3)1(3)0(2)1(2)1(1)1(1) 21
Лукин Сергей Александрович 51 ++++---+---+-+++---++-+++--+-- +--+-++2 1(1)1(2)1(1)0(3)1(2)1(2)0(3)0(3)2(2)2(2)1(1)1(1) 32
Ляшенко Юлия Александровна 69 ++++++++-+-+++++-+-++++++++++- --+++--2 1(1)2(2)1(1)3(3)2(2)2(2)2(3)2(3)1(2)2(2)1(1)1(1) 50
Мазина Татьяна Владимировна 48 +-+---++--+++-++--++---++--++- -----++1 1(1)1(2)0(1)1(3)1(2)1(2)0(3)0(3)2(2)2(2)1(1)1(1) 29
Мазитов Альберт Губайдулаевич 48 --++-+++-++++++-++-----+--++-+ +--++--1 1(1)0(2)1(1)0(3)1(2)1(2)1(3)0(3)0(2)1(2)1(1)1(1) 29
Макарова Юлия Олеговна 40 --+-+-++---+-+--++-++--+--++-+ --+----0 1(1)1(2)0(1)0(3)1(2)0(2)0(3)1(3)0(2)0(2)1(1)1(1) 21
Мельникова Татьяна Сергеевна 60 +---+-+++---+++++++++++++++++- +++-+-+1 1(1)1(2)0(1)1(3)2(2)1(2)2(3)1(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 41
Мещерякова Яна Дмитриевна 41 +-+--+++--++---+---++-------++ -------0 1(1)1(2)1(1)1(3)1(2)1(2)0(3)0(3)0(2)2(2)1(1)1(1) 22
Минина Анастасия Константиновна 26 --++--++-+++++-----+-------++- -------0 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 12
Минлибаев Евгений Маратович 76 ++++++++++++++++++-++++++++++- +++++++3 1(1)2(2)1(1)2(3)2(2)1(2)2(3)2(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 55
Назаров Дмитрий Эдуардович 61 ++++++++++-+-++-+++++++++++++- --+----4 1(1)1(2)0(1)2(3)1(2)1(2)0(3)0(3)2(2)1(2)1(1)1(1) 42
Налетова Елена Сергеевна 22 ++----------+-+-----+---+-++-- -------2 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 10
Нурмакин Николай Сергеевич 47 +++--+---+++++++-+--++-++-+-++ -------1 1(1)1(2)1(1)0(3)1(2)1(2)0(3)0(3)0(2)1(2)1(1)1(1) 28
Оларь Галина Анатольевна 68 -++++++-++++-++++-+++++-++++++ +-+-++-3 1(1)1(2)1(1)0(3)1(2)1(2)3(3)3(3)2(2)2(2)1(1)1(1) 49
Омаров Шамиль Усманпашаевич 54 +++++++++++--++++++++++++++++- +++++++1 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 35
Панова Ольга Анатольевна 45 +-+++-++-+++--+++-+-+-+-+--+-+ ------+2 0(1)0(2)0(1)0(3)1(2)1(2)0(3)0(3)0(2)1(2)1(1)1(1) 26
Парфенова Елена Юрьевна 53 +++++-++---++--++--+++-+++++-- +------0 1(1)1(2)1(1)1(3)2(2)1(2)2(3)1(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 34
Пастухов Владимир Андреевич 36 +---+--+--+++++-+-+-----+-++-+ ----+++0 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 17
Плотников Семён Владимирович 47 --+-+-++++-++-++-+-+-+++--+++- +---+--0 1(1)1(2)1(1)0(3)1(2)1(2)0(3)0(3)0(2)1(2)1(1)1(1) 28
Поляков Константин Алексеевич 32 +-+++-++---+-+-----+++---+++-- +------0 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 15
Поминов Алексей Николаевич 43 ++----+---++--++---++---+--++- +------2 0(1)1(2)1(1)0(3)1(2)1(2)1(3)0(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 24
Пономарев Илья Игоревич 58 +++--+++--++++---+++---+++-++- ++-+---3 1(1)1(2)1(1)0(3)1(2)1(2)2(3)2(3)2(2)2(2)1(1)1(1) 39
Поношева Виктория Мусаевна 40 --+--+-++++++++-+--+++-+-+-+-+ +----++0 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 21
Попков Максим Сергеевич 63 ++++++++++++-++-++++++++++++++ -++++--4 1(1)0(2)0(1)0(3)1(2)1(2)1(3)0(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 44
Порошин Андрей Александрович 24 +-+++----+-----+--+---+---+++- -------0 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 11
Пустобаев Сергей Александрович 44 ++++--++---+--+--+--+-++--+++- -------0 1(1)1(2)1(1)0(3)1(2)1(2)1(3)0(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 25
Пущаев Павел Владимирович 60 +++++---+++++++++++-++-+--+++- +---+++2 1(1)1(2)1(1)1(3)2(2)1(2)1(3)1(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 41
Реутов Виталий Николаевич 28 +-+++--+------+---+-++----+++- ----+--0 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 13
Ромазанов Евгений Валерьевич 43 +-+-+--+--++-+-+++-++--+-+++-- +--+---0 1(1)0(2)0(1)0(3)1(2)0(2)0(3)2(3)0(2)0(2)1(1)1(1) 24
Романенко Анатолий Валерьевич 40 -++++-++-+-+-+-+++-+---++-++++ +--+---0 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 21
Романова Виктория Александровна 54 --+-++++-+-+++---+-++++---++++ --+-++-2 1(1)2(2)1(1)2(3)2(2)1(2)1(3)0(3)0(2)0(2)1(1)1(1) 35
Ростовцев Антон Игоревич 48 +++-+---++++++--++--+--++-++-- -----+-0 1(1)1(2)1(1)0(3)1(2)1(2)1(3)1(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 29
Рубцов Владимир Валерьевич 40 +-+-+-+--+---++-+-------+-++-+ -------2 0(1)1(2)1(1)0(3)1(2)1(2)0(3)0(3)0(2)1(2)1(1)1(1) 21
Русанов Роман Евгеньевич 28 -++---++----+-++----+--+---+-- --++---0 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)1(1)0(1) 13
Рыжов Кирилл Игоревич 42 +-+---+--+--+++++------++-+-+- ------+0 1(1)1(2)1(1)0(3)1(2)1(2)0(3)0(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 23
Савенкова Яна Олеговна 72 ++++++++-+++++++++-+++-++-++++ +++++-+3 1(1)2(2)1(1)1(3)1(2)2(2)3(3)2(3)1(2)2(2)1(1)1(1) 53
Садыкова Рамиля Раисовна 56 +++++-++++-++-++++--+-+++----+ ----++-3 1(1)1(2)0(1)1(3)1(2)1(2)2(3)0(3)1(2)2(2)1(1)1(1) 37
Салынских Елена Юрьевна 24 ---+--+++-++------+--+------+- +----+-0 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 11
Севостьянов Виктор Евгеньевич 43 +++---++++-+++-++---+++++-++-+ +-----+2 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 24
Скипин Валентин Дмитриевич 57 ++-+++-++-++-++++--+++-+-+++++ -------3 1(1)2(2)1(1)3(3)2(2)1(2)0(3)0(3)0(2)1(2)1(1)1(1) 38
Соловьев Максим Игоревич 63 +++++++-++-+++--++-+++++++-+-+ +--+-+-1 1(1)1(2)1(1)1(3)2(2)2(2)3(3)0(3)2(2)2(2)1(1)1(1) 44
Сотников Денис Владимирович 44 +++---++---+-++-++-++--+-+++-- ----+--0 1(1)0(2)0(1)0(3)1(2)1(2)2(3)0(3)0(2)1(2)1(1)1(1) 25
Спирина Екатерина Игоревна 34 ++++---+--+-+-+++--++------+++ +------0 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 16
Сулименов Амир Куандыкович 38 +--++-++++++----+--++--++++++- -----+-0 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 19
Сумкин Михаил Александрович 50 -+----+-+++-++--++-+++-++-++++ ----+-+1 1(1)1(2)1(1)1(3)2(2)1(2)0(3)0(3)0(2)1(2)1(1)1(1) 31
Суслова Валентина Игоревна 48 +-++--++--++--++--+---++-+++++ -------1 1(1)1(2)1(1)0(3)1(2)1(2)1(3)1(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 29
Сучкова Мария Владимировна 55 +++--+-+++-+-+--++-+-+-++-++++ +--+---1 1(1)2(2)1(1)2(3)1(2)1(2)3(3)0(3)1(2)0(2)1(1)1(1) 36
Талов Александр Тимурович 36 ++-++-++---++--+-+-+---+-+--+- ---+---2 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 17
Телина Ольга Сергеевна 57 +--+--++---++++-+-+++--++-++-- +++-+-+0 1(1)1(2)1(1)1(3)1(2)1(2)3(3)2(3)2(2)2(2)1(1)1(1) 38
Терентьева Мария Александровна 57 +++--++++-++-++++++++++---++-- +------3 1(1)1(2)1(1)1(3)1(2)1(2)2(3)1(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 38
Тимченко Алексей Владимирович 37 +---+--+-+-+--+-+--+---++--+-+ --+----0 0(1)0(2)1(1)0(3)0(2)0(2)0(3)1(3)1(2)0(2)1(1)1(1) 18
Тихонов Евгений Александрович 44 +-+-++++--+++-+++-+-+-+-++-+++ ----+++2 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 25
Туманов Алексей Алексеевич 28 -+--++-+--++-+-+-----+-++-++-- -------0 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 13
Туманова Александра Владимировна 44 +-++++++++-++-+---+++------++- +------0 1(1)0(2)0(1)0(3)1(2)1(2)0(3)0(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 25
Туржанов Асылжан Альбекович 26 ++-+--++---+-++++---+--------- ---+---0 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 12
Тушканов Иван Григорьевич 20 +-+---+++--+-+--------+----+-- -------0 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 9
Тушканова Татьяна Григорьевна 46 ++++--++-+-++-++------++++-+-- ---+--+0 1(1)1(2)1(1)0(3)1(2)1(2)0(3)0(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 27
Узенбаев Рафаэль Ильдарович 50 -+++--++-+-+---+----++-++-+++- +-+-+--2 1(1)1(2)1(1)0(3)1(2)1(2)2(3)0(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 31
Утибаев Максат Уразалович 51 +++++-+++-++++-++----+-+-+++++ -+----+0 1(1)1(2)1(1)1(3)1(2)1(2)0(3)0(3)0(2)1(2)1(1)1(1) 32
Фатхуллина Маргарэт Равильевна 56 +++++-+++--+-++++--+++-++-++++ ---+--+2 1(1)1(2)0(1)0(3)1(2)1(2)0(3)2(3)1(2)2(2)1(1)1(1) 37
Федоров Александр Владимирович 59 ++++++++++-+-++-+++-+++++-++-+ --+-+-+4 1(1)0(2)0(1)0(3)1(2)1(2)1(3)1(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 40
Филатов Олег Евгеньевич 59 ++--+++-++++-++++--++++++-++-+ +----+-3 1(1)1(2)1(1)0(3)1(2)1(2)2(3)2(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 40
Халитов Наиль Мансурович 39 ++-+--+++--++--+---++--++-++-+ +---++-1 0(1)0(2)0(1)0(3)0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(1) 20
