Приемная комиссия

Время работы: пн-пт 10:00-16:00, сб 9:00-13:00

Телефон: (35-32) 37-25-55 (многоканальный)

Электронный адрес: priem@mail.osu.ru

Обществознание

12 июля

Фамилия, имя, отчество Баллы Маска ответов А Маска ответов B Маска ответов C Заданий верно
Айдавлетов Ержан Амержанович 16 +---+---++-----+---- --01000- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(3)0(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 6
Акуленко Ольга Юрьевна 41 ---+++-+++++++------ +-02110- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)1(3)0(3)0(3)1(1)0(2)0(2) 17
Аманов Дамир Маратович 29 -----++-+-+++-++-++- --01000- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(3)0(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 11
Антонов Максим Николаевич 34 +---++-+++----+-++-- --21100- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(3)0(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 13
Аюпова Гульназ Радмировна 49 -+-+-----+++++----++ --22020- 1(2)2(2)0(3)0(3)1(2)2(3)1(3)0(3)1(1)1(2)1(2) 25
Абубакиров Ринат Владикович 44 ++-++--+-++--+-++-+- --01000+ 1(2)1(2)1(3)1(3)1(2)1(3)0(3)0(3)1(1)0(2)0(2) 20
Алиев Михаил Михайлович 37 -----++++-----+++-+- --20000+ 2(2)1(2)0(3)0(3)0(2)0(3)0(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 14
Байсупова Асель Жуламановна 65 +++----+++++++++++++ -+11021+ 2(2)1(2)3(3)2(3)1(2)3(3)3(3)0(3)1(1)1(2)1(2) 41
Битюгенов Алмат Тюлегенович 16 -+-+--+---+-------+- --00000- 1(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(3)0(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 6
Бусалаев Георгий Евгеньевич 57 -+-+--+++++++++-+++- --20100- 2(2)2(2)0(3)0(3)2(2)3(3)3(3)1(3)1(1)1(2)1(2) 33
Валиахметова Татьяна Маисовна 49 -++---++-+++++----+- ++20101- 2(2)2(2)0(3)1(3)0(2)0(3)3(3)0(3)1(1)0(2)0(2) 25
Голышева Татьяна Сергеевна 47 ----+-+-+-++--++-+++ --20101- 2(2)1(2)3(3)1(3)1(2)0(3)0(3)1(3)0(1)0(2)0(2) 23
Голов Павел Юрьевич 40 +---++--+++-+++--++- --20000- 2(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(3)1(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 16
Дедов Алексей Анатольевич 29 ---++----++----++-+- -+00000+ 2(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(3)0(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 11
Дайыров Нурсултан Асылбекович 72 +++++++++++++++++--- -+11111+ 2(2)2(2)3(3)3(3)1(2)3(3)3(3)3(3)1(1)2(2)1(2) 48
Дяченко Анжела Викторовна 44 --++++----+---+++-++ --00001+ 2(2)1(2)0(3)1(3)0(2)0(3)1(3)1(3)1(1)0(2)1(2) 20
Евченко Мария Владимировна 44 --+-++-++--++-+++--+ --01000+ 2(2)1(2)1(3)1(3)1(2)1(3)0(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 20
Ефименко Сергей Александрович 45 ---+-++-+++--+-+++-- --10100+ 2(2)1(2)1(3)1(3)1(2)1(3)1(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 21
Зобнин Валентин Александрович 43 ++++++++-++-+-+-+++- --21000- 1(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(3)0(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 19
Золотарева Анна Николаевна 50 -----+-+--+++-+-+++- -+21010+ 2(2)1(2)1(3)1(3)0(2)2(3)1(3)0(3)1(1)1(2)1(2) 26
Ирклий Ольга Сергеевна 45 -+++++-++-+++---+-+- +-11000+ 0(2)0(2)0(3)1(3)0(2)1(3)1(3)2(3)0(1)0(2)0(2) 21
Измайлов Дмитрий Олегович 60 +++++-+++++++--++--+ -+21220+ 2(2)2(2)2(3)2(3)0(2)3(3)0(3)0(3)1(1)0(2)0(2) 36
Каримов Михаил Романович 42 ++++++---++--+--+++- -+00221- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(3)0(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 18
Ким Сергей Виссарионович 51 --+-+++--++-++-----+ --01201- 1(2)1(2)3(3)3(3)1(2)0(3)3(3)1(3)1(1)0(2)0(2) 27
Кирьянова Марина Олеговна 52 ++----++++++++-++--- -+22011- 2(2)1(2)3(3)0(3)1(2)2(3)0(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 28
Ковалев Евгений Валерьевич 56 +-++-+++-+++++-++-+- --20012- 2(2)1(2)3(3)1(3)0(2)3(3)3(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 32
Коткова Ирина Валерьевна 32 +--+-+-----+---++--- --00000- 2(2)1(2)3(3)0(3)0(2)0(3)0(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 12
Кочагин Андрей Александрович 44 --+-++-+--++----+-+- +-11002- 1(2)1(2)0(3)2(3)0(2)0(3)3(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 20
Кунавин Илья Александрович 50 --+++++--++-+++++++- ++11020- 2(2)2(2)1(3)1(3)0(2)0(3)0(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 26
Кухарская Наталья Владимировна 47 ++-++-+--+++-+----+- -+20020+ 1(2)2(2)2(3)0(3)0(2)0(3)0(3)1(3)1(1)0(2)0(2) 23
Кажмуратов Саят Бисашович 37 ---+-++---+-+-----+- -+10020+ 2(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(3)0(3)0(3)1(1)0(2)0(2) 14
Казакбаев Вадим Шамильевич 56 +-+-++++++++++-++-++ -+22121+ 2(2)2(2)2(3)0(3)0(2)0(3)0(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 32
Казиев Бибет Серикжанович 19 ----+---+---------++ --20000+ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(3)0(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 7
Карасева Варвара Сергеевна 62 +++-++-+++-++--++++- --12211+ 1(2)2(2)2(3)2(3)2(2)3(3)1(3)0(3)1(1)1(2)1(2) 38
Керенцев Максим Витальевич 42 ++++++-+-+-++-+-+++- --20010+ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(3)0(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 18
Круцких Анастасия Андреевна 47 --+-++++-+++++--++++ -+21010+ 1(2)0(2)1(3)0(3)0(2)1(3)0(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 23
Крючкова Анастасия Александровна 71 ++++++++++++++++++++ -+22220+ 2(2)1(2)2(3)1(3)2(2)3(3)3(3)2(3)1(1)0(2)0(2) 47
Куркина Светлана Михайловна 72 ++++++++-++-++++++++ ++22112+ 1(2)1(2)2(3)3(3)2(2)3(3)3(3)1(3)1(1)1(2)1(2) 48
Леонтьев Александр Алексеевич 39 +-+-+---+-+-+--+-++- +-11000- 1(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(3)0(3)0(3)1(1)0(2)1(2) 15
Логачева Анна Сергеевна 64 ++++--+-+++--++++-+- -+20101+ 2(2)2(2)3(3)3(3)2(2)0(3)3(3)3(3)1(1)1(2)1(2) 40
Ляшенко Юлия Александровна 63 --++-++++++++--+++-+ -+01120+ 2(2)2(2)3(3)2(3)2(2)3(3)0(3)0(3)1(1)2(2)2(2) 39
Мазина Татьяна Владимировна 51 -+--+++--++++-++--+- -+00020- 2(2)2(2)2(3)1(3)0(2)2(3)0(3)1(3)1(1)1(2)1(2) 27
Малоносов Константин Андреевич 51 +++--+-+++++-++++--- +-21210+ 0(2)2(2)0(3)0(3)1(2)3(3)0(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 27
Манасов Александр Мухамбетович 71 +++++++-+-++-++++++- ++20102+ 2(2)2(2)3(3)3(3)1(2)3(3)3(3)2(3)1(1)1(2)2(2) 47
Мигунова Нина Александровна 51 +++++----+--+--+--++ -+00021+ 2(2)2(2)3(3)0(3)0(2)2(3)0(3)0(3)1(1)1(2)1(2) 27
Мамбаева Асель Бримжановна 53 +++-----++++-++++-+- -+21102+ 2(2)2(2)0(3)2(3)0(2)0(3)2(3)1(3)0(1)0(2)0(2) 29
Мельникова Татьяна Сергеевна 52 ++-+-+-+--+-++-+-++- --21000- 2(2)2(2)2(3)3(3)1(2)0(3)1(3)0(3)1(1)1(2)1(2) 28
Моисеев Александр Олегович 63 ++++++++++++++-+++++ ++01001+ 2(2)2(2)2(3)1(3)2(2)3(3)1(3)0(3)1(1)1(2)0(2) 39
Никуленков Сергей Владимирович 52 -++++++++-++++++++++ +-11001+ 1(2)1(2)1(3)0(3)0(2)1(3)0(3)1(3)0(1)0(2)0(2) 28
Новикова Анастасия Евгеньевна 56 ++++--++-+++++-+++-- -+21101+ 0(2)0(2)0(3)0(3)1(2)3(3)3(3)1(3)1(1)1(2)1(2) 32
Оларь Галина Анатольевна 60 +-+--+++-++-++-+--++ +-22111+ 2(2)2(2)3(3)2(3)1(2)2(3)0(3)0(3)1(1)1(2)1(2) 36
Паламарчук Зинаида Павловна 49 ++-+-++-++++---++++- -+20020- 2(2)2(2)3(3)0(3)0(2)0(3)0(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 25
Панов Владимир Александрович 37 ----+-+--+----++---- --01000+ 0(2)0(2)2(3)2(3)0(2)0(3)2(3)0(3)1(1)0(2)0(2) 14
Пастухов Владимир Андреевич 29 ----+++--++-++--+-+- --20000- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(3)0(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 11
Пилипцов Никита Ильич 64 +--+++++++++-+-+++++ ++11211+ 2(2)2(2)2(3)2(3)2(2)2(3)0(3)0(3)1(1)1(2)1(2) 40
Поспелова Екатерина Александровна 37 -----+--++--++-++-+- -+00000- 2(2)1(2)2(3)0(3)0(2)0(3)0(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 14
Павлов Александр Петрович 44 ----++--+-+++-+-+++- -+10020+ 2(2)1(2)2(3)0(3)0(2)0(3)0(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 20
Панова Ольга Анатольевна 41 ++++--+++----------- --21000+ 2(2)0(2)2(3)2(3)0(2)0(3)0(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 17
Попова Вера Анатольевна 46 -+++++-++++++-+-++-+ --22010+ 1(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(3)0(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 22
Работягова Офелия Санвеловна 45 -----------++---++-- -+02110- 2(2)2(2)2(3)1(3)0(2)3(3)0(3)0(3)1(1)1(2)0(2) 21
Реутов Виталий Николаевич 41 +-++----+--+-+---+-- --21100+ 2(2)1(2)0(3)1(3)0(2)1(3)0(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 17
Рожков Александр Сергеевич 32 +----+++-++-++--++-- -+10000- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(3)0(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 12
Ромазанов Евгений Валерьевич 50 ++--++-++++-+-+--+++ --20000+ 2(2)0(2)3(3)0(3)0(2)3(3)0(3)1(3)1(1)0(2)0(2) 26
Сесёлкина Ирина Александровна 44 ++-+--++-+++---+++-+ --20200+ 0(2)0(2)3(3)0(3)0(2)0(3)0(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 20
Степанов Андрей Александрович 64 ++++++++++++++++++++ +-11101- 2(2)2(2)2(3)1(3)1(2)3(3)1(3)1(3)1(1)0(2)1(2) 40
Садыкова Рамиля Раисовна 41 +++-+--+-++++--++++- --22000- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(3)0(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 17
Самедова Сема Идаят кызы 51 ---+++++++++--++--+- -+11001+ 2(2)0(2)1(3)1(3)1(2)1(3)0(3)1(3)1(1)1(2)1(2) 27
Самохвалова Кристина Сергеевна 45 ++-----++++-++++-+-- --22000+ 2(2)2(2)0(3)0(3)0(2)0(3)0(3)0(3)1(1)0(2)0(2) 21
Тажбенова Дарья Вячеславовна 57 -++++-++++-+-++++++- -+21011+ 1(2)2(2)2(3)1(3)1(2)1(3)3(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 33
Тажкенова Динара Саветовна 55 +-+-+++++++-++-+++++ -+21002+ 1(2)1(2)0(3)0(3)2(2)0(3)3(3)0(3)1(1)0(2)0(2) 31
Тумышева Самира Калилуловна 42 +---++--++-----++-+- -+00000- 2(2)1(2)2(3)1(3)1(2)1(3)0(3)0(3)1(1)0(2)0(2) 18
Телина Ольга Сергеевна 50 +-+++-+++-++--++++++ --11000- 1(2)0(2)2(3)1(3)0(2)3(3)1(3)1(3)0(1)0(2)0(2) 26
Темрешева Анель Нурлыхановна 50 ++---+-++++--+--++-- +-20001+ 2(2)2(2)0(3)2(3)0(2)0(3)0(3)2(3)1(1)1(2)1(2) 26
Трофимова Олеся Владимировна 39 -++----+++-+-+--+-++ --11101+ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)0(3)0(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 15
Туманова Александра Владимировна 46 ---+-++-+-+---+++--+ -+10020+ 2(2)2(2)2(3)0(3)0(2)0(3)0(3)0(3)1(1)1(2)0(2) 22
Удовиченко Александра Игоревна 75 ++++++++++++-++-++++ ++21122+ 1(2)2(2)2(3)3(3)1(2)3(3)3(3)2(3)1(1)1(2)1(2) 49
Узенбаев Рафаэль Ильдарович 50 +-+-++-++-++--+--+++ +-20000- 2(2)2(2)1(3)3(3)0(2)0(3)2(3)1(3)0(1)0(2)0(2) 26
Федорина Кристина Евгеньевна 44 +----+-+-++++++-++++ --20000- 2(2)1(2)0(3)0(3)0(2)0(3)1(3)1(3)0(1)0(2)0(2) 20
Филатов Олег Евгеньевич 56 ++-+-++-++++++--+-++ -+20101+ 1(2)2(2)2(3)3(3)0(2)3(3)0(3)0(3)1(1)0(2)0(2) 32
Хвостова Ангелина Юрьевна 50 --+-+--+-+++-----++- +-21211+ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(2)2(3)1(3)1(3)1(1)2(2)2(2) 26
Хорьяков Максим Сергеевич 47 --+-++-+-+++--+++++- +-11010+ 1(2)1(2)0(3)0(3)1(2)2(3)0(3)1(3)0(1)0(2)0(2) 23
Хуснутдинова Алиса Эмилевна 55 +++--++-+++++++-++++ -+10110+ 2(2)2(2)2(3)0(3)0(2)0(3)2(3)0(3)1(1)0(2)1(2) 31
Черепнина Анастасия Андреевна 56 ----++++++++-++-+++- ++10000+ 2(2)1(2)0(3)2(3)2(2)3(3)1(3)1(3)1(1)1(2)1(2) 32
Шарапов Вадим Фагилевич 42 -++-++-+--++-+--+-++ --11000+ 0(2)1(2)0(3)0(3)0(2)3(3)0(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 18
Щёгалев Евгений Андреевич 52 --+-+--++-++++--++-+ +-21111+ 2(2)1(2)2(3)0(3)0(2)3(3)1(3)0(3)0(1)0(2)0(2) 28
Ярошенко Анна Дмитриевна 39 ++---+-----+---++-+- --00000+ 2(2)2(2)2(3)0(3)0(2)0(3)0(3)0(3)1(1)0(2)0(2) 15

15 июля

Фамилия, имя, отчество Баллы Маска ответов А Маска ответов B Маска ответов C Заданий верно
Голодюк Екатерина Николаевна 47 +++--++---++--++---- --02001+ 2(2)2(2)3(3)0(3)0(2)0(3)1(3)0(3)1(1)0(2)1(2) 23
Джарлыкаганов Самат Жадгерович 62 +-+++++-+++-+++++-++ -+20010+ 2(2)2(2)3(3)2(3)2(2)2(3)0(3)2(3)1(1)0(2)1(2) 38

Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.