План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих
| Направление подготовки (специальность) | Уровень подг. | Реализуемые по указанному направлению профили (специализации)* | Бюджетные места | Платные места | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План приема | Подано заявлений о приеме | Конкурсобщий /по первомуприоритету | План приема | Подано заявлений | ||||||||||||
| Шифр | Наименование | всего | в т.ч. целевая квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. отд. квота | всего | в т.ч. по целевой квоте | в т.ч. по особой квоте | в т.ч. по отд. квоте | |||||||
| Психолого-педагогический факультет | ||||||||||||||||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бак. | Психология образования | 18 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 24 | 0 | 3.9/2.3 | 30 | 11 | ||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бак. | "Дошкольное образование", "Коррекционная педагогика" | 14 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 22 | 0 | 4.7/0.9 | 30 | 4 | ||
| бак. | "Начальное образование", "Коррекционная педагогика" | 14 | 0 | 2 | 0 | 73 | 0 | 23 | 0 | 5.2/0.9 | 30 | 3 | ||||
| Итого | 46 | 0 | 6 | 0 | 209 | 0 | 69 | 0 | 4.5/1.4 | 90 | 18 | |||||
| Факультет инженерии, экономики и права | ||||||||||||||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бак. | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 15 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 9 | 0 | 4.3/2.2 | 30 | 14 | ||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бак. | Электроснабжение | 12 | 0 | 2 | 1 | 37 | 0 | 6 | 1 | 3.1/1.2 | 30 | 7 | ||
| 40.03.01 | Юриспруденция | бак. | Гражданско-правовой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | |||
| Итого | 27 | 0 | 4 | 1 | 101 | 0 | 15 | 1 | 3.7/1.8 | 90 | 31 | |||||
| Факультет педагогического образования | ||||||||||||||||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бак. | "Английский язык", "Немецкий язык" | 18 | 0 | 1 | 1 | 46 | 0 | 3 | 1 | 2.6/1.2 | 30 | 9 | ||
| бак. | "Безопасность жизнедеятельности", "Физическая культура" | 15 | 0 | 2 | 0 | 69 | 0 | 25 | 0 | 4.6/1.3 | 30 | 5 | ||||
| бак. | "Информатика", "Информатизация образования" | 14 | 0 | 2 | 0 | 62 | 0 | 19 | 0 | 4.4/0.9 | 30 | 0 | ||||
| бак. | "История", "Обществознание" | 18 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 13 | 0 | 3.7/1.3 | 30 | 7 | ||||
| бак. | "Математика", "Физика" | 14 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 16 | 0 | 3.9/0.9 | 30 | 2 | ||||
| бак. | "Русский язык", "Литература" | 15 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 13 | 0 | 4.5/0.9 | 30 | 6 | ||||
| Итого | 94 | 0 | 11 | 1 | 365 | 0 | 89 | 1 | 3.9/1.1 | 180 | 29 | |||||
| Итого по ОГТИ | 167 | 0 | 21 | 2 | 675 | 0 | 173 | 2 | 4.0/1.3 | 360 | 78 | |||||
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
