План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих
| Направление подготовки (специальность) | Уровень подг. | Реализуемые по указанному направлению профили (специализации)* | Бюджетные места | Платные места | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План приема | Подано заявлений о приеме | Конкурсобщий /по первомуприоритету | План приема | Подано заявлений | ||||||||||||
| Шифр | Наименование | всего | в т.ч. целевая квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. отд. квота | всего | в т.ч. по целевой квоте | в т.ч. по особой квоте | в т.ч. по отд. квоте | |||||||
| Факультет очного и заочного обучения | ||||||||||||||||
| 08.03.01 | Строительство | бак. | Промышленное и гражданское строительство | 20 | 2 | 0 | 0 | 34 | 2 | 1 | 0 | 1.7/1.3 | 30 | 14 | ||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бак. | Электроснабжение | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2.1/1.6 | 25 | 5 | ||
| 38.03.01 | Экономика | бак. | Экономика предприятий и организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | |||
| Итого | 35 | 2 | 0 | 0 | 65 | 2 | 2 | 0 | 1.9/1.4 | 75 | 26 | |||||
| Итого по КФ | 35 | 2 | 0 | 0 | 65 | 2 | 2 | 0 | 1.9/1.4 | 75 | 26 | |||||
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
