Приемная комиссия

Время работы: пн-пт 10:00-16:00, сб 9:00-13:00

Телефон: (35-32) 37-25-55 (многоканальный)

Электронный адрес: priem@mail.osu.ru

План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих

Быстрый поиск факультета:АСФ АКИ ИМИТ ИМЭП ИНоЗем ИОН ИЭЭС ИЯК ТФ ФПБИ ФизФ ХБФ ЮФ
Ход подачи заявлений, списки поступающих в Оренбургский государственный университет в 2025 году
Направление подготовки (специальность) Уровень подг. Реализуемые по указанному направлению профили (специализации)* Бюджетные места Платные места
План приема Подано заявлений о приемеКонкурс
общий /
по первому
приоритету
План приема Подано заявлений
Шифр Наименование всего в т.ч. целевая квота в т.ч. особая квота в т.ч. отд. квота всего в т.ч. по целевой квоте в т.ч. по особой квоте в т.ч. по отд. квоте
Архитектурно-строительный факультет
07.03.01 Архитектурабак.Архитектура14 1 2 2 26 1 0 01.9/1.3 100 12
07.03.03 Дизайн архитектурной средыбак.Дизайн архитектурной среды14 1 2 2 19 0 0 01.4/0.4 100 12
08.03.01 Строительствобак.
Автомобильные дороги
Промышленное и гражданское строительство
Теплогазоснабжение и вентиляция
115 12 12 12 162 1 3 11.4/0.6 100 40
Итого143 14 16 16 207 2 3 11.4/0.7 300 64
Аэрокосмический институт
09.03.01 Информатика и вычислительная техникабак.Системы автоматизированного проектирования20 3 2 2 55 0 1 42.8/0.5 100 5
15.03.01 Машиностроениебак.Оборудование и технология повышения износостойкости и восстановление деталей машин и аппаратов20 9 2 2 93 1 2 34.7/1.7 100 12
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производствбак.Системы автоматизации технологических процессов и производств20 6 2 2 89 1 1 44.5/1.6 100 18
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производствбак.Технология машиностроения20 11 2 2 66 0 2 13.3/0.6 100 10
15.03.06 Мехатроника и робототехникабак.Мехатроника15 2 2 2 32 0 2 22.1/0.5 100 4
17.05.01 Боеприпасы и взрывателиспец.Взрыватели12 2 2 2 25 0 0 12.1/0.7 100 2
20.03.01 Техносферная безопасностьбак.Промышленная безопасность и производственный контроль20 1 2 2 43 0 0 12.1/0.3 100 6
22.03.01 Материаловедение и технологии материаловбак.Материаловедение в машиностроении15 2 2 2 27 0 0 01.8/0.4 100 1
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтикабак.Ракетостроение17 3 2 2 60 0 1 23.5/0.7 100 6
24.03.04 Авиастроениебак.Самолето- и вертолетостроение17 7 2 2 67 0 1 23.9/1.1 100 5
27.03.03 Системный анализ и управлениебак.Системный анализ и управление в информационных технологиях17 1 2 2 18 0 0 01.1/0.1 100 1
27.05.01 Специальные организационно-технические системыспец.Информационно-аналитическая деятельность в специальных организационно-технических системах9 1 2 2 15 0 0 01.7/0.4 100 2
Итого202 48 24 24 590 2 10 202.9/0.8 1200 72
Институт математики и информационных технологий
01.03.02 Прикладная математика и информатикабак.Прикладное программирование и корпоративные информационные системы25 3 3 3 44 1 1 01.8/0.5 100 11
01.03.04 Прикладная математикабак.Математическое и компьютерное моделирование20 3 2 2 10 0 0 00.5/0.1 100 2
01.03.05 Статистикабак.Статистика и управление данными20 3 2 2 20 0 1 11.0/0.1 100 2
02.03.01 Математика и компьютерные наукибак.Цифровые технологии19 3 2 2 25 0 0 01.3/0.2 100 6
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологиибак.Разработка и администрирование информационных систем20 2 2 2 50 0 0 02.5/0.5 100 12
09.03.01 Информатика и вычислительная техникабак.Вычислительные машины, комплексы, системы и сети25 4 3 3 52 1 1 22.1/0.1 100 10
09.03.02 Информационные системы и технологиибак.
Анализ данных и машинное обучение
Системная инженерия и цифровизация информационных процессов
50 8 5 5 95 0 2 11.9/0.3 100 23
09.03.03 Прикладная информатикабак.Прикладная информатика в экономике25 3 3 3 48 0 1 01.9/0.2 100 5
09.03.04 Программная инженериябак.
Веб- и мобильные приложения
Разработка программно-информационных систем
50 8 5 5 79 0 3 11.6/0.7 100 12
10.03.01 Информационная безопасностьбак.Безопасность автоматизированных систем (информационные технологии и электронная промышленность)50 20 5 5 82 1 2 21.6/0.4 100 18
10.05.01 Компьютерная безопасностьспец.Разработка защищенного программного обеспечения40 10 5 5 56 0 2 31.4/0.4 100 12
Итого344 67 37 37 561 3 13 101.6/0.4 1100 113
Институт менеджмента, экономики и предпринимательства
38.03.01 Экономикабак.
Финансы государства и бизнеса
Экономика предприятий и организаций
8 1 1 1 100 0 3 112.5/5.4 100 58
38.03.02 Менеджментбак.Маркетинг8 1 1 1 100 0 4 012.5/3.5 100 54
38.03.04 Государственное и муниципальное управлениебак.Государственная и муниципальная служба8 2 1 1 96 2 2 212.0/2.5 100 51
38.05.01 Экономическая безопасностьспец.Учет, анализ и контроль в организациях государственного сектора0 0 0 0 0 0 0 0 100 18
38.05.02 Таможенное делоспец.Внешнеэкономическая деятельность0 0 0 0 0 0 0 0 100 11
42.03.01 Реклама и связи с общественностьюбак.Цифровые медиакоммуникации и связи с общественностью8 1 1 1 77 0 2 29.6/2.8 100 47
43.03.01 Сервисбак.Социально-культурный сервис15 1 2 2 56 0 2 03.7/0.7 100 23
43.03.02 Туризмбак.Технология и организация туроператорских и турагентских услуг15 1 2 2 53 0 3 13.5/0.9 100 25
Итого62 7 8 8 482 2 16 67.8/2.2 800 287
Институт наук о Земле
05.03.02 Географиябак.Организация международного и внутреннего туризма15 1 2 2 16 0 1 01.1/0.1 100 3
05.03.06 Экология и природопользованиебак.Экология15 2 2 2 17 0 2 01.1/0.4 100 1
20.03.01 Техносферная безопасностьбак.Экологическая безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях20 1 2 2 30 0 0 01.5/0.2 100 11
21.03.01 Нефтегазовое делобак.Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти и газа21 4 3 3 121 0 1 05.8/1.5 100 29
21.05.02 Прикладная геологияспец.
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых
Геология месторождений нефти и газа
30 3 3 3 41 0 1 11.4/0.4 100 10
Итого101 11 12 12 225 0 5 12.2/0.6 500 54
Институт общественных наук
37.03.01 Психологиябак.Психология личности7 1 1 1 67 0 4 29.6/4.0 100 29
37.05.02 Психология служебной деятельностиспец.Психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов16 1 2 2 39 0 3 12.4/0.6 100 23
39.03.01 Социологиябак.Социологическая теория и социальная практика18 1 2 2 83 0 3 04.6/0.6 100 36
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)бак.Русский язык как иностранный, Дополнительное образование20 6 2 2 48 0 1 02.4/0.6 100 32
46.03.01 Историябак.История России, история Оренбургского края10 2 1 1 46 0 4 14.6/0.9 100 25
47.03.01 Философиябак.Человек и социокультурная действительность10 1 1 1 45 0 2 04.5/0.9 100 26
Итого81 12 9 9 328 0 17 44.0/1.0 600 171
Институт энергетики, электроники и связи
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связибак.Электронные средства телекоммуникаций20 2 2 2 29 0 0 11.4/0.1 100 7
11.03.04 Электроника и наноэлектроникабак.Промышленная электроника18 3 2 2 36 0 2 22.0/0.2 100 9
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехникабак.Энергообеспечение предприятий20 5 2 2 43 0 0 02.1/0.2 100 9
13.03.02 Электроэнергетика и электротехникабак.
Электропривод и автоматика
Электроснабжение
75 15 8 8 103 0 3 11.4/0.4 100 22
Итого133 25 14 14 211 0 5 41.6/0.3 400 47
Институт языков и культур
41.03.05 Международные отношениябак.Международные отношения в Евразии (с углубленным изучением иностранных языков)0 0 0 0 0 0 0 0 100 21
42.03.02 Журналистикабак.Масс-медиа4 1 1 1 22 0 2 05.5/2.8 100 18
42.03.03 Издательское делобак.Медиадизайн и полиграфия5 1 1 1 36 0 3 17.2/1.6 100 21
45.03.01 Филологиябак.Русский язык и литература7 1 1 1 30 0 2 04.3/1.1 100 20
45.03.02 Лингвистикабак.
Перевод и переводоведение (английский язык, второй иностранный язык)
Перевод и переводоведение (французский язык, второй иностранный язык)
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык, второй иностранный язык)
10 2 1 1 63 0 1 36.3/4.7 100 46
45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сферебак.Языковые модели и искусственный интеллект10 1 1 1 40 0 0 14.0/1.3 100 21
54.03.01 Дизайнбак.
Графический дизайн
Дизайн среды
4 0 1 1 23 0 2 05.8/4.5 100 14
Итого40 6 6 6 214 0 10 55.3/2.6 700 161
Транспортный факультет
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовбак.Автомобильный сервис18 1 2 2 22 0 1 11.2/0.1 100 7
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средстваспец.Автомобильная техника в транспортных технологиях19 0 3 3 20 0 1 11.1/0.6 100 5
27.03.02 Управление качествомбак.Управление качеством, стандартизация, метрология и подтверждение соответствия17 2 2 2 28 0 1 01.6/0.3 100 7
Итого54 3 7 7 70 0 3 21.3/0.4 300 19
Факультет прикладной биотехнологии и инженерии
18.03.01 Химическая технологиябак.Химическая технология веществ и материалов18 4 2 2 26 0 1 01.4/0.5 100 5
19.03.02 Продукты питания из растительного сырьябак.Технология продуктов питания из растительного сырья15 2 2 2 16 0 0 01.1/0.3 100 2
19.03.03 Продукты питания животного происхождениябак.Искусственный интеллект в перерабатывающей промышленности15 2 2 2 15 0 2 01.0/0.1 100 1
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питаниябак.Технология производства продукции общественного питания и ресторанный сервис15 2 2 2 15 0 1 01.0/0.3 100 4
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультурабак.Водные биоресурсы, ихтиология и аквакультура12 2 2 2 22 0 1 01.8/0.2 100 5
Итого75 12 10 10 94 0 5 01.2/0.3 500 17
Физический факультет
03.03.03 Радиофизикабак.
Лазерные системы и нанофотоника
Физика наноматериалов
24 5 3 3 19 0 0 00.8/0.1 100 3
12.03.04 Биотехнические системы и технологиибак.Инженерное дело в медико-биологической практике20 1 2 2 29 0 1 21.4/0.4 100 6
Итого44 6 5 5 48 0 1 21.1/0.2 200 9
Химико-биологический факультет
04.03.01 Химиябак.Нефтехимия20 4 2 2 54 0 1 02.7/0.9 100 14
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химияспец.Аналитическая химия13 1 2 2 46 0 1 03.5/1.9 100 13
06.03.01 Биологиябак.Биоэкология30 2 3 3 51 0 1 01.7/0.5 100 13
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатикаспец.Биоинженерия11 3 2 2 42 0 0 13.8/1.8 100 16
Итого74 10 9 9 193 0 3 12.6/1.0 400 56
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденциябак.
Гражданско-правовой
Уголовно-правовой
18 2 2 2 155 0 4 38.6/4.8 200 106
40.05.02 Правоохранительная деятельностьспец.Административная деятельность полиции12 4 2 2 46 0 3 33.8/0.8 100 33
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельностьспец.
Прокурорская деятельность
Судебная деятельность
0 0 0 0 0 0 0 0 100 52
Итого30 6 4 4 201 0 7 66.7/3.2 400 191
Итого по ОГУ (головному вузу)1383 227 161 161 3424 9 98 622.5/0.7 7400 1261
* Указанный перечень профилей (специализаций) является ориентировочным и может измениться. Деление студентов по профилям обучения будет осуществляться после первого года обучения (для направления подготовки "Дизайн" - после первого семестра) с учетом предпочтений студентов и их успеваемости в соответствии с Положением о распределении студентов по профилям обучения (специализациям).

Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.