Приемная комиссия

Время работы: пн-пт 10:00-16:00, сб 9:00-13:00

Телефон: (35-32) 37-25-55 (многоканальный)

Электронный адрес: priem@mail.osu.ru

План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих

Быстрый поиск факультета:АСФ АКИ ИМИТ ИМЭП ИНоЗем ИОН ИЭЭС ИЯК ТФ ФПБИ ФизФ ХБФ ЮФ
Ход подачи заявлений, списки поступающих в Оренбургский государственный университет в 2025 году
Направление подготовки (специальность) Уровень подг. Реализуемые по указанному направлению профили (специализации)* Бюджетные места Платные места
План приема Подано заявлений о приемеКонкурс
общий /
по первому
приоритету
План приема Подано заявлений
Шифр Наименование всего в т.ч. целевая квота в т.ч. особая квота в т.ч. отд. квота всего в т.ч. по целевой квоте в т.ч. по особой квоте в т.ч. по отд. квоте
Архитектурно-строительный факультет
07.03.01 Архитектурабак.Архитектура14 1 2 2 57 1 1 14.1/2.9 100 35
07.03.03 Дизайн архитектурной средыбак.Дизайн архитектурной среды14 1 2 2 50 0 1 13.6/0.6 100 35
08.03.01 Строительствобак.
Автомобильные дороги
Промышленное и гражданское строительство
Теплогазоснабжение и вентиляция
115 12 12 12 340 0 5 93.0/1.4 100 76
Итого143 14 16 16 447 1 7 113.1/1.5 300 146
Аэрокосмический институт
09.03.01 Информатика и вычислительная техникабак.Системы автоматизированного проектирования20 3 2 2 129 0 3 66.5/0.8 100 17
15.03.01 Машиностроениебак.Оборудование и технология повышения износостойкости и восстановление деталей машин и аппаратов20 9 2 2 166 2 2 98.3/2.0 100 27
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производствбак.Системы автоматизации технологических процессов и производств20 6 2 2 175 2 2 88.8/2.5 100 37
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производствбак.Технология машиностроения20 11 2 2 107 0 2 25.3/1.2 100 17
15.03.06 Мехатроника и робототехникабак.Мехатроника15 2 2 2 85 0 2 45.7/0.9 100 11
17.05.01 Боеприпасы и взрывателиспец.Взрыватели12 2 2 2 57 0 0 24.8/1.3 100 7
20.03.01 Техносферная безопасностьбак.Промышленная безопасность и производственный контроль20 1 2 2 87 0 0 54.3/0.7 100 15
22.03.01 Материаловедение и технологии материаловбак.Материаловедение в машиностроении15 2 2 2 41 0 0 02.7/0.4 100 3
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтикабак.Ракетостроение17 3 2 2 134 0 1 57.9/1.5 100 13
24.03.04 Авиастроениебак.Самолето- и вертолетостроение17 7 2 2 151 0 1 68.9/2.4 100 18
27.03.03 Системный анализ и управлениебак.Системный анализ и управление в информационных технологиях17 1 2 2 47 0 2 12.8/0.1 100 8
27.05.01 Специальные организационно-технические системыспец.Информационно-аналитическая деятельность в специальных организационно-технических системах9 1 2 2 32 0 0 13.6/0.7 100 6
Итого202 48 24 24 1211 4 15 496.0/1.3 1200 179
Институт математики и информационных технологий
01.03.02 Прикладная математика и информатикабак.Прикладное программирование и корпоративные информационные системы25 3 3 3 124 0 1 45.0/1.0 100 22
01.03.04 Прикладная математикабак.Математическое и компьютерное моделирование20 3 2 2 44 0 0 02.2/0.3 100 5
01.03.05 Статистикабак.Статистика и управление данными20 3 2 2 29 0 1 11.4/0.2 100 3
02.03.01 Математика и компьютерные наукибак.Цифровые технологии19 3 2 2 72 0 1 33.8/0.6 100 14
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологиибак.Разработка и администрирование информационных систем20 2 2 2 128 0 1 46.4/0.9 100 16
09.03.01 Информатика и вычислительная техникабак.Вычислительные машины, комплексы, системы и сети25 4 3 3 140 1 3 85.6/0.5 100 25
09.03.02 Информационные системы и технологиибак.
Анализ данных и машинное обучение
Системная инженерия и цифровизация информационных процессов
50 8 5 5 261 0 5 105.2/0.9 100 45
09.03.03 Прикладная информатикабак.Прикладная информатика в экономике25 3 3 3 105 0 2 14.2/0.6 100 13
09.03.04 Программная инженериябак.
Веб- и мобильные приложения
Разработка программно-информационных систем
50 8 5 5 224 0 5 84.5/2.0 100 32
10.03.01 Информационная безопасностьбак.Безопасность автоматизированных систем (информационные технологии и электронная промышленность)50 20 5 5 250 5 3 125.0/1.2 100 42
10.05.01 Компьютерная безопасностьспец.Разработка защищенного программного обеспечения40 10 5 5 159 0 3 134.0/1.1 100 27
Итого344 67 37 37 1536 6 25 644.5/1.0 1100 244
Институт менеджмента, экономики и предпринимательства
38.03.01 Экономикабак.
Финансы государства и бизнеса
Экономика предприятий и организаций
8 1 1 1 217 0 6 627.1/12.1 100 132
38.03.02 Менеджментбак.Маркетинг8 1 1 1 223 0 9 827.9/7.6 100 127
38.03.04 Государственное и муниципальное управлениебак.Государственная и муниципальная служба8 2 1 1 227 2 5 828.4/4.9 100 139
38.05.01 Экономическая безопасностьспец.Учет, анализ и контроль в организациях государственного сектора0 0 0 0 0 0 0 0 100 55
38.05.02 Таможенное делоспец.Внешнеэкономическая деятельность0 0 0 0 0 0 0 0 100 31
42.03.01 Реклама и связи с общественностьюбак.Цифровые медиакоммуникации и связи с общественностью8 1 1 1 178 0 8 422.2/6.1 100 105
43.03.01 Сервисбак.Социально-культурный сервис15 1 2 2 126 0 3 48.4/1.2 100 59
43.03.02 Туризмбак.Технология и организация туроператорских и турагентских услуг15 1 2 2 119 0 6 27.9/1.5 100 59
Итого62 7 8 8 1090 2 37 3217.6/4.6 800 707
Институт наук о Земле
05.03.02 Географиябак.Организация международного и внутреннего туризма15 1 2 2 43 0 1 02.9/0.4 100 7
05.03.06 Экология и природопользованиебак.Экология15 2 2 2 54 0 2 33.6/0.9 100 10
20.03.01 Техносферная безопасностьбак.Экологическая безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях20 1 2 2 68 0 0 43.4/0.6 100 20
21.03.01 Нефтегазовое делобак.Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти и газа21 4 3 3 265 2 2 912.6/3.4 100 61
21.05.02 Прикладная геологияспец.
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых
Геология месторождений нефти и газа
30 3 3 3 123 0 2 64.1/1.6 100 23
Итого101 11 12 12 553 2 7 225.5/1.5 500 121
Институт общественных наук
37.03.01 Психологиябак.Психология личности7 1 1 1 129 0 7 918.4/7.4 100 60
37.05.02 Психология служебной деятельностиспец.Психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов16 1 2 2 92 0 5 55.8/1.9 100 51
39.03.01 Социологиябак.Социологическая теория и социальная практика18 1 2 2 185 0 5 810.3/1.3 100 75
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)бак.Русский язык как иностранный, Дополнительное образование20 6 2 2 105 0 6 35.2/1.0 100 59
46.03.01 Историябак.История России, история Оренбургского края10 2 1 1 98 0 6 49.8/2.4 100 51
47.03.01 Философиябак.Человек и социокультурная действительность10 1 1 1 95 0 4 39.5/1.2 100 48
Итого81 12 9 9 704 0 33 328.7/2.0 600 344
Институт энергетики, электроники и связи
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связибак.Электронные средства телекоммуникаций20 2 2 2 61 0 1 33.0/0.1 100 15
11.03.04 Электроника и наноэлектроникабак.Промышленная электроника18 3 2 2 81 0 3 54.5/0.3 100 18
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехникабак.Энергообеспечение предприятий20 5 2 2 98 0 0 14.9/0.5 100 18
13.03.02 Электроэнергетика и электротехникабак.
Электропривод и автоматика
Электроснабжение
75 15 8 8 200 1 4 52.7/0.8 100 39
Итого133 25 14 14 440 1 8 143.3/0.6 400 90
Институт языков и культур
41.03.05 Международные отношениябак.Международные отношения в Евразии (с углубленным изучением иностранных языков)0 0 0 0 0 0 0 0 100 42
42.03.02 Журналистикабак.Масс-медиа4 1 1 1 43 0 2 410.8/6.5 100 36
42.03.03 Издательское делобак.Медиадизайн и полиграфия5 1 1 1 77 0 3 615.4/3.2 100 43
45.03.01 Филологиябак.Русский язык и литература7 1 1 1 68 0 4 39.7/3.3 100 35
45.03.02 Лингвистикабак.
Перевод и переводоведение (английский язык, второй иностранный язык)
Перевод и переводоведение (французский язык, второй иностранный язык)
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык, второй иностранный язык)
10 2 1 1 141 0 4 414.1/10.0 100 101
45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сферебак.Языковые модели и искусственный интеллект10 1 1 1 76 0 0 17.6/2.6 100 35
54.03.01 Дизайнбак.
Графический дизайн
Дизайн среды
4 0 1 1 43 0 5 010.8/8.2 100 33
Итого40 6 6 6 448 0 18 1811.2/5.6 700 325
Транспортный факультет
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовбак.Автомобильный сервис18 1 2 2 46 0 2 12.6/0.6 100 17
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средстваспец.Автомобильная техника в транспортных технологиях19 0 3 3 59 0 1 23.1/1.1 100 13
27.03.02 Управление качествомбак.Управление качеством, стандартизация, метрология и подтверждение соответствия17 2 2 2 47 0 1 02.8/0.5 100 12
Итого54 3 7 7 152 0 4 32.8/0.7 300 42
Факультет прикладной биотехнологии и инженерии
18.03.01 Химическая технологиябак.Химическая технология веществ и материалов18 4 2 2 57 0 1 03.2/1.1 100 14
19.03.02 Продукты питания из растительного сырьябак.Технология продуктов питания из растительного сырья15 2 2 2 30 0 0 32.0/0.4 100 4
19.03.03 Продукты питания животного происхождениябак.Искусственный интеллект в перерабатывающей промышленности15 2 2 2 25 0 2 11.7/0.4 100 4
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питаниябак.Технология производства продукции общественного питания и ресторанный сервис15 2 2 2 33 1 1 32.2/0.9 100 6
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультурабак.Водные биоресурсы, ихтиология и аквакультура12 2 2 2 51 0 1 04.2/0.4 100 16
Итого75 12 10 10 196 1 5 72.6/0.7 500 44
Физический факультет
03.03.03 Радиофизикабак.
Лазерные системы и нанофотоника
Физика наноматериалов
24 5 3 3 47 0 0 12.0/0.6 100 6
12.03.04 Биотехнические системы и технологиибак.Инженерное дело в медико-биологической практике20 1 2 2 60 0 1 33.0/0.8 100 15
Итого44 6 5 5 107 0 1 42.4/0.7 200 21
Химико-биологический факультет
04.03.01 Химиябак.Нефтехимия20 4 2 2 124 0 1 46.2/2.2 100 39
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химияспец.Аналитическая химия13 1 2 2 101 0 1 37.8/3.6 100 31
06.03.01 Биологиябак.Биоэкология30 2 3 3 117 0 1 33.9/0.8 100 36
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатикаспец.Биоинженерия11 3 2 2 101 0 0 49.2/3.9 100 39
Итого74 10 9 9 443 0 3 146.0/2.1 400 145
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденциябак.
Гражданско-правовой
Уголовно-правовой
18 2 2 2 372 0 9 1720.7/12.2 200 265
40.05.02 Правоохранительная деятельностьспец.Административная деятельность полиции12 4 2 2 142 0 5 1011.8/3.2 100 104
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельностьспец.
Прокурорская деятельность
Судебная деятельность
0 0 0 0 0 0 0 0 100 120
Итого30 6 4 4 514 0 14 2717.1/8.6 400 489
Итого по ОГУ (головному вузу)1383 227 161 161 7841 17 177 2975.7/1.6 7400 2897
* Указанный перечень профилей (специализаций) является ориентировочным и может измениться. Деление студентов по профилям обучения будет осуществляться после первого года обучения (для направления подготовки "Дизайн" - после первого семестра) с учетом предпочтений студентов и их успеваемости в соответствии с Положением о распределении студентов по профилям обучения (специализациям).

Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.