План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих
Направление подготовки (специальность) | Уровень подг. | Реализуемые по указанному направлению профили (специализации)* | Бюджетные места | Платные места | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приема | Подано заявлений о приеме | Конкурсобщий /по первомуприоритету | План приема | Подано заявлений | ||||||||||||
Шифр | Наименование | всего | в т.ч. целевая квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. отд. квота | всего | в т.ч. по целевой квоте | в т.ч. по особой квоте | в т.ч. по отд. квоте | |||||||
Факультет очного и заочного обучения | ||||||||||||||||
08.03.01 | Строительство | бак. | Промышленное и гражданское строительство | 25 | 3 | 3 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1.8/1.6 | 100 | 6 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бак. | Автоматизированные системы обработки информации и управления | 10 | 2 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2.8/1.7 | 100 | 4 | ||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бак. | Энергообеспечение предприятий | 17 | 4 | 2 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2.6/1.6 | 100 | 5 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бак. | Электроснабжение | 20 | 4 | 2 | 2 | 41 | 4 | 0 | 0 | 2.0/1.2 | 100 | 4 | ||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бак. | Сервис и техническая эксплуатация транспортных и технологических машин и оборудования (нефтегазодобыча) | 17 | 1 | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.9/1.4 | 100 | 0 | ||
38.03.01 | Экономика | бак. | Экономика предприятий и организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 | |||
43.03.02 | Туризм | бак. | Технология и организация услуг на предприятиях индустрии туризма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | |||
Итого | 89 | 14 | 10 | 10 | 191 | 4 | 0 | 1 | 2.1/1.5 | 700 | 31 | |||||
Итого по КФ | 89 | 14 | 10 | 10 | 191 | 4 | 0 | 1 | 2.1/1.5 | 700 | 31 |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.