Приемная комиссия

Время работы: пн-пт 10:00-16:00, сб 9:00-13:00

Телефон: (35-32) 37-25-55 (многоканальный)

Электронный адрес: priem@mail.osu.ru

План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих

Быстрый поиск факультета:АСФ АКИ ИМИТ ИМЭП ИНоЗем ИОН ИЭЭС ИЯК ТФ ФПБИ ФизФ ХБФ ЮФ
Ход подачи заявлений, списки поступающих в Оренбургский государственный университет в 2025 году
Направление подготовки (специальность) Уровень подг. Реализуемые по указанному направлению профили (специализации)* Бюджетные места Платные места
План приема Подано заявлений о приемеКонкурс
общий /
по первому
приоритету
План приема Подано заявлений
Шифр Наименование всего в т.ч. целевая квота в т.ч. особая квота в т.ч. отд. квота всего в т.ч. по целевой квоте в т.ч. по особой квоте в т.ч. по отд. квоте
Архитектурно-строительный факультет
07.03.01 Архитектурабак.Архитектура14 1 2 2 74 1 1 15.3/3.4 100 41
07.03.03 Дизайн архитектурной средыбак.Дизайн архитектурной среды14 1 2 2 65 0 1 14.6/1.0 100 40
08.03.01 Строительствобак.
Автомобильные дороги
Промышленное и гражданское строительство
Теплогазоснабжение и вентиляция
115 12 12 12 427 0 5 113.7/1.8 100 90
Итого143 14 16 16 566 1 7 134.0/1.9 300 171
Аэрокосмический институт
09.03.01 Информатика и вычислительная техникабак.Системы автоматизированного проектирования20 3 2 2 179 0 4 78.9/0.8 100 33
15.03.01 Машиностроениебак.Оборудование и технология повышения износостойкости и восстановление деталей машин и аппаратов20 9 2 2 211 3 2 1010.6/2.5 100 35
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производствбак.Системы автоматизации технологических процессов и производств20 6 2 2 222 2 2 911.1/3.1 100 53
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производствбак.Технология машиностроения20 11 2 2 131 0 2 26.5/1.4 100 23
15.03.06 Мехатроника и робототехникабак.Мехатроника15 2 2 2 120 0 2 48.0/1.2 100 16
17.05.01 Боеприпасы и взрывателиспец.Взрыватели12 2 2 2 73 0 0 56.1/1.6 100 12
20.03.01 Техносферная безопасностьбак.Промышленная безопасность и производственный контроль20 1 2 2 113 0 0 75.7/0.9 100 18
22.03.01 Материаловедение и технологии материаловбак.Материаловедение в машиностроении15 2 2 2 52 0 1 03.5/0.5 100 5
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтикабак.Ракетостроение17 3 2 2 183 0 2 1110.8/2.2 100 21
24.03.04 Авиастроениебак.Самолето- и вертолетостроение17 7 2 2 209 0 1 912.3/3.1 100 29
27.03.03 Системный анализ и управлениебак.Системный анализ и управление в информационных технологиях17 1 2 2 67 0 3 13.9/0.7 100 11
27.05.01 Специальные организационно-технические системыспец.Информационно-аналитическая деятельность в специальных организационно-технических системах9 1 2 2 43 0 0 24.8/0.9 100 9
Итого202 48 24 24 1603 5 19 677.9/1.6 1200 265
Институт математики и информационных технологий
01.03.02 Прикладная математика и информатикабак.Прикладное программирование и корпоративные информационные системы25 3 3 3 180 0 3 57.2/1.5 100 39
01.03.04 Прикладная математикабак.Математическое и компьютерное моделирование20 3 2 2 74 0 0 13.7/0.7 100 9
01.03.05 Статистикабак.Статистика и управление данными20 3 2 2 45 0 3 12.2/0.2 100 5
02.03.01 Математика и компьютерные наукибак.Цифровые технологии19 3 2 2 108 0 3 55.7/0.8 100 22
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологиибак.Разработка и администрирование информационных систем20 2 2 2 173 0 1 58.7/1.4 100 33
09.03.01 Информатика и вычислительная техникабак.Вычислительные машины, комплексы, системы и сети25 4 3 3 215 1 4 128.6/0.8 100 47
09.03.02 Информационные системы и технологиибак.
Анализ данных и машинное обучение
Системная инженерия и цифровизация информационных процессов
50 8 5 5 366 0 8 157.3/1.2 100 75
09.03.03 Прикладная информатикабак.Прикладная информатика в экономике25 3 3 3 158 0 4 26.3/0.8 100 24
09.03.04 Программная инженериябак.
Веб- и мобильные приложения
Разработка программно-информационных систем
50 8 5 5 304 0 8 116.1/2.7 100 53
10.03.01 Информационная безопасностьбак.Безопасность автоматизированных систем (информационные технологии и электронная промышленность)50 20 5 5 348 6 5 167.0/1.6 100 71
10.05.01 Компьютерная безопасностьспец.Разработка защищенного программного обеспечения40 10 5 5 231 0 4 165.8/1.7 100 46
Итого344 67 37 37 2202 7 43 896.4/1.4 1100 424
Институт менеджмента, экономики и предпринимательства
38.03.01 Экономикабак.
Финансы государства и бизнеса
Экономика предприятий и организаций
8 1 1 1 284 0 12 735.5/15.9 100 168
38.03.02 Менеджментбак.Маркетинг8 1 1 1 299 0 11 937.4/9.8 100 172
38.03.04 Государственное и муниципальное управлениебак.Государственная и муниципальная служба8 2 1 1 305 2 9 1338.1/6.6 100 182
38.05.01 Экономическая безопасностьспец.Учет, анализ и контроль в организациях государственного сектора0 0 0 0 0 0 0 0 100 72
38.05.02 Таможенное делоспец.Внешнеэкономическая деятельность0 0 0 0 0 0 0 0 100 45
42.03.01 Реклама и связи с общественностьюбак.Цифровые медиакоммуникации и связи с общественностью8 1 1 1 239 0 9 1029.9/7.9 100 136
43.03.01 Сервисбак.Социально-культурный сервис15 1 2 2 171 0 5 511.4/1.5 100 72
43.03.02 Туризмбак.Технология и организация туроператорских и турагентских услуг15 1 2 2 165 0 6 511.0/2.3 100 72
Итого62 7 8 8 1463 2 52 4923.6/6.1 800 919
Институт наук о Земле
05.03.02 Географиябак.Организация международного и внутреннего туризма15 1 2 2 52 0 1 03.5/0.6 100 10
05.03.06 Экология и природопользованиебак.Экология15 2 2 2 69 0 3 44.6/1.3 100 18
20.03.01 Техносферная безопасностьбак.Экологическая безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях20 1 2 2 87 0 2 44.3/0.8 100 27
21.03.01 Нефтегазовое делобак.Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти и газа21 4 3 3 349 6 3 1216.6/5.1 100 80
21.05.02 Прикладная геологияспец.
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых
Геология месторождений нефти и газа
30 3 3 3 151 0 3 75.0/2.0 100 28
Итого101 11 12 12 708 6 12 277.0/2.1 500 163
Институт общественных наук
37.03.01 Психологиябак.Психология личности7 1 1 1 157 0 9 1122.4/9.3 100 72
37.05.02 Психология служебной деятельностиспец.Психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов16 1 2 2 120 0 9 87.5/2.5 100 59
39.03.01 Социологиябак.Социологическая теория и социальная практика18 1 2 2 243 0 7 913.5/1.7 100 89
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)бак.Русский язык как иностранный, Дополнительное образование20 6 2 2 138 0 9 56.9/1.4 100 72
46.03.01 Историябак.История России, история Оренбургского края10 2 1 1 123 0 6 512.3/3.5 100 58
47.03.01 Философиябак.Человек и социокультурная действительность10 1 1 1 129 0 5 712.9/1.8 100 58
Итого81 12 9 9 910 0 45 4511.2/2.7 600 408
Институт энергетики, электроники и связи
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связибак.Электронные средства телекоммуникаций20 2 2 2 99 0 2 35.0/0.5 100 23
11.03.04 Электроника и наноэлектроникабак.Промышленная электроника18 3 2 2 128 0 4 57.1/0.8 100 27
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехникабак.Энергообеспечение предприятий20 5 2 2 140 1 0 17.0/0.8 100 24
13.03.02 Электроэнергетика и электротехникабак.
Электропривод и автоматика
Электроснабжение
75 15 8 8 264 1 4 53.5/1.1 100 55
Итого133 25 14 14 631 2 10 144.7/0.9 400 129
Институт языков и культур
41.03.05 Международные отношениябак.Международные отношения в Евразии (с углубленным изучением иностранных языков)0 0 0 0 0 0 0 0 100 57
42.03.02 Журналистикабак.Масс-медиа4 1 1 1 53 0 2 513.2/8.0 100 43
42.03.03 Издательское делобак.Медиадизайн и полиграфия5 1 1 1 102 0 3 1320.4/5.6 100 59
45.03.01 Филологиябак.Русский язык и литература7 1 1 1 87 0 4 512.4/4.4 100 48
45.03.02 Лингвистикабак.
Перевод и переводоведение (английский язык, второй иностранный язык)
Перевод и переводоведение (французский язык, второй иностранный язык)
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык, второй иностранный язык)
10 2 1 1 170 0 5 717.0/11.4 100 123
45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сферебак.Языковые модели и искусственный интеллект10 1 1 1 116 0 0 111.6/4.7 100 48
54.03.01 Дизайнбак.
Графический дизайн
Дизайн среды
4 0 1 1 57 0 5 114.2/10.5 100 41
Итого40 6 6 6 585 0 19 3214.6/7.3 700 419
Транспортный факультет
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовбак.Автомобильный сервис18 1 2 2 64 0 2 13.6/0.7 100 21
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средстваспец.Автомобильная техника в транспортных технологиях19 0 3 3 71 0 1 23.7/1.3 100 15
27.03.02 Управление качествомбак.Управление качеством, стандартизация, метрология и подтверждение соответствия17 2 2 2 68 0 3 14.0/0.8 100 15
Итого54 3 7 7 203 0 6 43.8/1.0 300 51
Факультет прикладной биотехнологии и инженерии
18.03.01 Химическая технологиябак.Химическая технология веществ и материалов18 4 2 2 73 0 2 04.1/1.4 100 17
19.03.02 Продукты питания из растительного сырьябак.Технология продуктов питания из растительного сырья15 2 2 2 56 0 5 43.7/0.5 100 6
19.03.03 Продукты питания животного происхождениябак.Искусственный интеллект в перерабатывающей промышленности15 2 2 2 45 0 4 13.0/0.7 100 5
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питаниябак.Технология производства продукции общественного питания и ресторанный сервис15 2 2 2 54 0 5 43.6/1.5 100 8
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультурабак.Водные биоресурсы, ихтиология и аквакультура12 2 2 2 80 0 4 36.7/0.6 100 22
Итого75 12 10 10 308 0 20 124.1/0.9 500 58
Физический факультет
03.03.03 Радиофизикабак.
Лазерные системы и нанофотоника
Физика наноматериалов
24 5 3 3 64 0 0 12.7/0.7 100 11
12.03.04 Биотехнические системы и технологиибак.Инженерное дело в медико-биологической практике20 1 2 2 83 0 2 44.2/0.9 100 17
Итого44 6 5 5 147 0 2 53.3/0.8 200 28
Химико-биологический факультет
04.03.01 Химиябак.Нефтехимия20 4 2 2 166 1 1 68.3/2.8 100 47
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химияспец.Аналитическая химия13 1 2 2 133 0 1 610.2/4.2 100 41
06.03.01 Биологиябак.Биоэкология30 2 3 3 155 0 3 85.2/1.0 100 47
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатикаспец.Биоинженерия11 3 2 2 147 1 1 913.4/6.1 100 54
Итого74 10 9 9 601 2 6 298.1/2.8 400 189
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденциябак.
Гражданско-правовой
Уголовно-правовой
18 2 2 2 490 0 13 2727.2/15.9 200 338
40.05.02 Правоохранительная деятельностьспец.Административная деятельность полиции12 4 2 2 179 0 9 1514.9/4.3 100 128
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельностьспец.
Прокурорская деятельность
Судебная деятельность
0 0 0 0 0 0 0 0 100 151
Итого30 6 4 4 669 0 22 4222.3/11.3 400 617
Итого по ОГУ (головному вузу)1383 227 161 161 10596 25 263 4287.7/2.2 7400 3841
* Указанный перечень профилей (специализаций) является ориентировочным и может измениться. Деление студентов по профилям обучения будет осуществляться после первого года обучения (для направления подготовки "Дизайн" - после первого семестра) с учетом предпочтений студентов и их успеваемости в соответствии с Положением о распределении студентов по профилям обучения (специализациям).

Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.