План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих
Код | Направление подготовки | Профиль | Бюджетные места | Платные места | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приема | Подано заявлений | Конкурсобщий /по первомуприоритету | План приема | Подано заявлений | |||||||
всего | в т.ч. целевая квота | всего | в т.ч. по целевой квоте | ||||||||
Архитектурно-строительный факультет | |||||||||||
08.04.01 | Строительство | Проектирование автомагистралей и управление проектами | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.1 / 0.0 | 100 | 0 | ||
Теория и практика организационно-технологических и управленческих решений в строительстве | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 / 0.0 | 100 | 0 | ||||
Теория и проектирование зданий и сооружений | 11 | 1 | 2 | 0 | 0.2 / 0.2 | 100 | 1 | ||||
Итого | 33 | 2 | 3 | 0 | 0.1 / 0.1 | 300 | 1 | ||||
Аэрокосмический институт | |||||||||||
15.04.01 | Машиностроение | Повышение износостойкости и восстановление деталей | 15 | 2 | 7 | 0 | 0.5 / 0.3 | 100 | 0 | ||
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов | 15 | 2 | 5 | 0 | 0.3 / 0.1 | 100 | 0 | ||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология автоматизированного машиностроения | 15 | 2 | 6 | 0 | 0.4 / 0.1 | 100 | 0 | ||
24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | Проектирование и производство летательных аппаратов | 15 | 2 | 8 | 0 | 0.5 / 0.1 | 100 | 1 | ||
24.04.04 | Авиастроение | Комплексные автоматизированные производства в авиастроении | 15 | 5 | 5 | 0 | 0.3 / 0.0 | 100 | 1 | ||
Итого | 75 | 13 | 31 | 0 | 0.4 / 0.1 | 500 | 2 | ||||
Институт математики и информационных технологий | |||||||||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Искусственный интеллект в промышленности | 18 | 4 | 5 | 0 | 0.3 / 0.1 | 100 | 0 | ||
09.04.04 | Программная инженерия | Разработка информационно-телекоммуникационных систем | 18 | 1 | 5 | 0 | 0.3 / 0.2 | 100 | 0 | ||
Итого | 36 | 5 | 10 | 0 | 0.3 / 0.1 | 200 | 0 | ||||
Институт менеджмента, экономики и предпринимательства | |||||||||||
38.04.01 | Экономика | Финансовые технологии управления бизнесом и инновациями | 11 | 1 | 3 | 0 | 0.3 / 0.2 | 100 | 0 | ||
38.04.02 | Менеджмент | Управление и администрирование в организации | 12 | 1 | 3 | 0 | 0.3 / 0.1 | 100 | 1 | ||
Итого | 23 | 2 | 6 | 0 | 0.3 / 0.1 | 200 | 1 | ||||
Институт наук о Земле | |||||||||||
20.04.01 | Техносферная безопасность | Промышленная безопасность и охрана труда | 12 | 1 | 3 | 0 | 0.3 / 0.0 | 100 | 0 | ||
Итого | 12 | 1 | 3 | 0 | 0.3 / 0.0 | 100 | 0 | ||||
Институт общественных наук | |||||||||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Менеджмент в образовательных системах | 25 | 5 | 9 | 0 | 0.4 / 0.3 | 100 | 2 | ||
Итого | 25 | 5 | 9 | 0 | 0.4 / 0.3 | 100 | 2 | ||||
Институт энергетики, электроники и связи | |||||||||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Автоматизированные энергетические системы и комплексы | 24 | 2 | 2 | 0 | 0.1 / 0.0 | 100 | 0 | ||
Итого | 24 | 2 | 2 | 0 | 0.1 / 0.0 | 100 | 0 | ||||
Институт языков и культур | |||||||||||
45.04.01 | Филология | Русский язык как иностранный | 15 | 1 | 8 | 0 | 0.5 / 0.5 | 100 | 1 | ||
Итого | 15 | 1 | 8 | 0 | 0.5 / 0.5 | 100 | 1 | ||||
Транспортный факультет | |||||||||||
27.04.02 | Управление качеством | Интегрированные и отраслевые системы менеджмента | 21 | 1 | 2 | 0 | 0.1 / 0.1 | 100 | 0 | ||
Итого | 21 | 1 | 2 | 0 | 0.1 / 0.1 | 100 | 0 | ||||
Факультет прикладной биотехнологии и инженерии | |||||||||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и аппараты нефте- и газоперерабатывающих предприятий | 15 | 2 | 2 | 0 | 0.1 / 0.1 | 100 | 0 | ||
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Новые пищевые продукты для рационального и сбалансированного питания | 12 | 2 | 3 | 0 | 0.3 / 0.3 | 100 | 0 | ||
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Аквакультура | 15 | 2 | 2 | 0 | 0.1 / 0.0 | 100 | 0 | ||
Итого | 42 | 6 | 7 | 0 | 0.2 / 0.1 | 300 | 0 | ||||
Физический факультет | |||||||||||
03.04.02 | Физика | Биохимическая и медицинская физика | 10 | 1 | 4 | 0 | 0.4 / 0.3 | 100 | 1 | ||
Итого | 10 | 1 | 4 | 0 | 0.4 / 0.3 | 100 | 1 | ||||
Химико-биологический факультет | |||||||||||
06.04.01 | Биология | Биохимия и молекулярная биология | 11 | 1 | 3 | 0 | 0.3 / 0.2 | 100 | 0 | ||
Итого | 11 | 1 | 3 | 0 | 0.3 / 0.2 | 100 | 0 | ||||
Юридический факультет | |||||||||||
40.04.01 | Юриспруденция | Юридическая деятельность в органах государственной и муниципальной власти | 8 | 1 | 5 | 0 | 0.6 / 0.4 | 100 | 1 | ||
Юрист в области конкурентного права | 7 | 1 | 5 | 0 | 0.7 / 0.4 | 100 | 3 | ||||
Итого | 15 | 2 | 10 | 0 | 0.7 / 0.4 | 200 | 4 | ||||
Итого по ОГУ | 342 | 42 | 98 | 0 | 0.3 / 0.1 | 2400 | 12 |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.