План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих
Код | Научная специальность | Общие бюджетные места | Платные места | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приема | Подано заявлений | Конкурсобщий /по первомуприоритету | План приема | Подано заявлений | |||||
всего | в т.ч. целевая квота | всего | в т.ч. по целевой квоте | ||||||
Архитектурно-строительный факультет | |||||||||
2.1.1 | Строительные конструкции, здания и сооружения | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0/1.0 | 0 | 0 | |
2.1.3 | Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | |
2.1.7 | Технология и организация строительства | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.2/0.0 | 0 | 0 | |
Итого | 8 | 3 | 2 | 0 | 0.2/0.1 | 0 | 0 | ||
Аэрокосмический институт | |||||||||
2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.0/0.0 | 3 | 1 | |
2.3.7 | Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.2/0.2 | 3 | 1 | |
2.6.1 | Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | |
2.5.5 | Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0/0.0 | 3 | 0 | |
2.6.9 | Технология электрохимических процессов и защита от коррозии | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0/0.0 | 5 | 0 | |
Итого | 21 | 8 | 1 | 0 | 0.1/0.1 | 14 | 2 | ||
Институт математики и информационных технологий | |||||||||
1.1.5 | Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.3/0.2 | 3 | 0 | |
Итого | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.3/0.2 | 9 | 0 | ||
Институт менеджмента, экономики и предпринимательства | |||||||||
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
5.2.4 | Финансы | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
Институт наук о Земле | |||||||||
1.6.10 | Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/0.0 | 1 | 0 | |
1.6.21 | Геоэкология | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5/0.5 | 0 | 0 | |
1.6.13 | Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/0.0 | 1 | 0 | |
Итого | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.2/0.2 | 2 | 0 | ||
Институт общественных наук | |||||||||
5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
5.8.1 | Общая педагогика, история педагогики и образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
5.3.1 | Общая психология, психология личности, история психологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
5.6.1 | Отечественная история | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
5.7.7 | Социальная и политическая философия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
5.7.8 | Философская антропология, философия культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | |||
Институт энергетики, электроники и связи | |||||||||
2.4.2 | Электротехнические комплексы и системы | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | |
Итого | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | ||
Институт языков и культур | |||||||||
5.9.1 | Русская литература и литературы народов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
5.9.5 | Русский язык. Языки народов России | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
5.9.8 | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
Транспортный факультет | |||||||||
2.9.5 | Эксплуатация автомобильного транспорта | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/0.0 | 2 | 0 | |
Итого | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/0.0 | 2 | 0 | ||
Факультет прикладной биотехнологии и инженерии | |||||||||
4.3.3 | Пищевые системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Физический факультет | |||||||||
1.3.6 | Оптика | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1.3.8 | Физика конденсированного состояния | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Химико-биологический факультет | |||||||||
1.5.4 | Биохимия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1.5.11 | Микробиология | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1.4.4 | Физическая химия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1.5.15 | Экология | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
Юридический факультет | |||||||||
5.1.2 | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
5.1.4 | Уголовно-правовые науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
5.1.3 | Частно-правовые (цивилистические) науки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
Итого по ОГУ | 41 | 18 | 6 | 0 | 0.1/0.1 | 62 | 3 |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.