Приемная комиссия

Время работы: пн-пт 10:00-16:00, сб 9:00-13:00

Телефон: (35-32) 37-25-55 (многоканальный)

Электронный адрес: priem@mail.osu.ru

План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих

Быстрый поиск факультета:АСФ АКИ ИМИТ ИМЭП ИНоЗем ИОН ИЭЭС ИЯК ТФ ФПБИ ФизФ ХБФ ЮФ
Ход подачи заявлений, списки поступающих в Оренбургский государственный университет в 2025 году
Направление подготовки (специальность) Уровень подг. Реализуемые по указанному направлению профили (специализации)* Бюджетные места Платные места
План приема Подано заявлений о приемеКонкурс
общий /
по первому
приоритету
План приема Подано заявлений
Шифр Наименование всего в т.ч. целевая квота в т.ч. особая квота в т.ч. отд. квота всего в т.ч. по целевой квоте в т.ч. по особой квоте в т.ч. по отд. квоте
Архитектурно-строительный факультет
07.03.01 Архитектурабак.Архитектура14 1 2 2 68 1 1 14.9/3.2 100 38
07.03.03 Дизайн архитектурной средыбак.Дизайн архитектурной среды14 1 2 2 58 0 1 14.1/0.9 100 37
08.03.01 Строительствобак.
Автомобильные дороги
Промышленное и гражданское строительство
Теплогазоснабжение и вентиляция
115 12 12 12 395 0 5 113.4/1.7 100 85
Итого143 14 16 16 521 1 7 133.6/1.7 300 160
Аэрокосмический институт
09.03.01 Информатика и вычислительная техникабак.Системы автоматизированного проектирования20 3 2 2 166 0 4 78.3/0.8 100 28
15.03.01 Машиностроениебак.Оборудование и технология повышения износостойкости и восстановление деталей машин и аппаратов20 9 2 2 200 3 2 1010.0/2.2 100 33
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производствбак.Системы автоматизации технологических процессов и производств20 6 2 2 208 2 2 810.4/3.0 100 46
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производствбак.Технология машиностроения20 11 2 2 122 0 2 26.1/1.4 100 21
15.03.06 Мехатроника и робототехникабак.Мехатроника15 2 2 2 108 0 2 47.2/1.1 100 13
17.05.01 Боеприпасы и взрывателиспец.Взрыватели12 2 2 2 67 0 0 45.6/1.5 100 9
20.03.01 Техносферная безопасностьбак.Промышленная безопасность и производственный контроль20 1 2 2 105 0 0 65.2/0.8 100 16
22.03.01 Материаловедение и технологии материаловбак.Материаловедение в машиностроении15 2 2 2 48 0 0 03.2/0.5 100 5
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтикабак.Ракетостроение17 3 2 2 168 0 2 109.9/2.0 100 17
24.03.04 Авиастроениебак.Самолето- и вертолетостроение17 7 2 2 197 0 1 811.6/2.9 100 27
27.03.03 Системный анализ и управлениебак.Системный анализ и управление в информационных технологиях17 1 2 2 59 0 2 13.5/0.4 100 8
27.05.01 Специальные организационно-технические системыспец.Информационно-аналитическая деятельность в специальных организационно-технических системах9 1 2 2 38 0 0 24.2/0.8 100 7
Итого202 48 24 24 1486 5 17 627.4/1.5 1200 230
Институт математики и информационных технологий
01.03.02 Прикладная математика и информатикабак.Прикладное программирование и корпоративные информационные системы25 3 3 3 164 0 2 56.6/1.4 100 36
01.03.04 Прикладная математикабак.Математическое и компьютерное моделирование20 3 2 2 60 0 0 13.0/0.5 100 7
01.03.05 Статистикабак.Статистика и управление данными20 3 2 2 35 0 3 11.8/0.2 100 3
02.03.01 Математика и компьютерные наукибак.Цифровые технологии19 3 2 2 97 0 2 45.1/0.8 100 19
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологиибак.Разработка и администрирование информационных систем20 2 2 2 159 0 1 58.0/1.1 100 29
09.03.01 Информатика и вычислительная техникабак.Вычислительные машины, комплексы, системы и сети25 4 3 3 187 1 4 117.5/0.7 100 40
09.03.02 Информационные системы и технологиибак.
Анализ данных и машинное обучение
Системная инженерия и цифровизация информационных процессов
50 8 5 5 331 0 8 146.6/1.1 100 67
09.03.03 Прикладная информатикабак.Прикладная информатика в экономике25 3 3 3 133 0 3 25.3/0.6 100 19
09.03.04 Программная инженериябак.
Веб- и мобильные приложения
Разработка программно-информационных систем
50 8 5 5 273 0 8 105.5/2.4 100 45
10.03.01 Информационная безопасностьбак.Безопасность автоматизированных систем (информационные технологии и электронная промышленность)50 20 5 5 317 6 5 166.3/1.5 100 60
10.05.01 Компьютерная безопасностьспец.Разработка защищенного программного обеспечения40 10 5 5 213 0 4 155.3/1.5 100 42
Итого344 67 37 37 1969 7 40 845.7/1.3 1100 367
Институт менеджмента, экономики и предпринимательства
38.03.01 Экономикабак.
Финансы государства и бизнеса
Экономика предприятий и организаций
8 1 1 1 253 0 9 631.6/13.8 100 149
38.03.02 Менеджментбак.Маркетинг8 1 1 1 270 0 10 933.8/9.4 100 155
38.03.04 Государственное и муниципальное управлениебак.Государственная и муниципальная служба8 2 1 1 272 2 7 1234.0/5.8 100 159
38.05.01 Экономическая безопасностьспец.Учет, анализ и контроль в организациях государственного сектора0 0 0 0 0 0 0 0 100 66
38.05.02 Таможенное делоспец.Внешнеэкономическая деятельность0 0 0 0 0 0 0 0 100 39
42.03.01 Реклама и связи с общественностьюбак.Цифровые медиакоммуникации и связи с общественностью8 1 1 1 219 0 9 927.4/7.6 100 126
43.03.01 Сервисбак.Социально-культурный сервис15 1 2 2 147 0 5 59.8/1.3 100 61
43.03.02 Туризмбак.Технология и организация туроператорских и турагентских услуг15 1 2 2 149 0 6 59.9/2.1 100 70
Итого62 7 8 8 1310 2 46 4621.1/5.5 800 825
Институт наук о Земле
05.03.02 Географиябак.Организация международного и внутреннего туризма15 1 2 2 49 0 1 03.3/0.6 100 10
05.03.06 Экология и природопользованиебак.Экология15 2 2 2 65 0 2 44.3/1.3 100 16
20.03.01 Техносферная безопасностьбак.Экологическая безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях20 1 2 2 82 0 1 44.1/0.8 100 24
21.03.01 Нефтегазовое делобак.Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти и газа21 4 3 3 322 6 2 1115.3/4.8 100 74
21.05.02 Прикладная геологияспец.
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых
Геология месторождений нефти и газа
30 3 3 3 143 0 2 74.8/1.8 100 26
Итого101 11 12 12 661 6 8 266.5/2.0 500 150
Институт общественных наук
37.03.01 Психологиябак.Психология личности7 1 1 1 153 0 8 1121.9/8.7 100 68
37.05.02 Психология служебной деятельностиспец.Психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов16 1 2 2 113 0 6 87.1/2.3 100 57
39.03.01 Социологиябак.Социологическая теория и социальная практика18 1 2 2 219 0 6 912.2/1.6 100 84
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)бак.Русский язык как иностранный, Дополнительное образование20 6 2 2 123 0 6 46.2/1.3 100 65
46.03.01 Историябак.История России, история Оренбургского края10 2 1 1 113 0 7 511.3/3.0 100 56
47.03.01 Философиябак.Человек и социокультурная действительность10 1 1 1 116 0 5 511.6/1.5 100 53
Итого81 12 9 9 837 0 38 4210.3/2.4 600 383
Институт энергетики, электроники и связи
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связибак.Электронные средства телекоммуникаций20 2 2 2 84 0 2 34.2/0.4 100 19
11.03.04 Электроника и наноэлектроникабак.Промышленная электроника18 3 2 2 108 0 4 56.0/0.5 100 22
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехникабак.Энергообеспечение предприятий20 5 2 2 121 1 0 16.0/0.6 100 23
13.03.02 Электроэнергетика и электротехникабак.
Электропривод и автоматика
Электроснабжение
75 15 8 8 236 1 4 53.1/0.9 100 51
Итого133 25 14 14 549 2 10 144.1/0.7 400 115
Институт языков и культур
41.03.05 Международные отношениябак.Международные отношения в Евразии (с углубленным изучением иностранных языков)0 0 0 0 0 0 0 0 100 53
42.03.02 Журналистикабак.Масс-медиа4 1 1 1 49 0 2 512.2/7.2 100 42
42.03.03 Издательское делобак.Медиадизайн и полиграфия5 1 1 1 96 0 3 1219.2/4.8 100 54
45.03.01 Филологиябак.Русский язык и литература7 1 1 1 79 0 4 311.3/4.1 100 45
45.03.02 Лингвистикабак.
Перевод и переводоведение (английский язык, второй иностранный язык)
Перевод и переводоведение (французский язык, второй иностранный язык)
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык, второй иностранный язык)
10 2 1 1 164 0 5 716.4/11.1 100 117
45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сферебак.Языковые модели и искусственный интеллект10 1 1 1 100 0 0 110.0/4.0 100 43
54.03.01 Дизайнбак.
Графический дизайн
Дизайн среды
4 0 1 1 57 0 5 114.2/10.8 100 42
Итого40 6 6 6 545 0 19 2913.6/6.9 700 396
Транспортный факультет
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовбак.Автомобильный сервис18 1 2 2 57 0 2 13.2/0.7 100 18
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средстваспец.Автомобильная техника в транспортных технологиях19 0 3 3 65 0 1 23.4/1.3 100 13
27.03.02 Управление качествомбак.Управление качеством, стандартизация, метрология и подтверждение соответствия17 2 2 2 58 0 1 03.4/0.7 100 12
Итого54 3 7 7 180 0 4 33.3/0.9 300 43
Факультет прикладной биотехнологии и инженерии
18.03.01 Химическая технологиябак.Химическая технология веществ и материалов18 4 2 2 68 0 1 03.8/1.3 100 16
19.03.02 Продукты питания из растительного сырьябак.Технология продуктов питания из растительного сырья15 2 2 2 50 0 2 43.3/0.5 100 6
19.03.03 Продукты питания животного происхождениябак.Искусственный интеллект в перерабатывающей промышленности15 2 2 2 40 0 3 12.7/0.6 100 5
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питаниябак.Технология производства продукции общественного питания и ресторанный сервис15 2 2 2 46 0 3 43.1/1.3 100 6
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультурабак.Водные биоресурсы, ихтиология и аквакультура12 2 2 2 68 0 3 35.7/0.4 100 18
Итого75 12 10 10 272 0 12 123.6/0.9 500 51
Физический факультет
03.03.03 Радиофизикабак.
Лазерные системы и нанофотоника
Физика наноматериалов
24 5 3 3 59 0 0 12.5/0.7 100 9
12.03.04 Биотехнические системы и технологиибак.Инженерное дело в медико-биологической практике20 1 2 2 80 0 1 44.0/0.9 100 17
Итого44 6 5 5 139 0 1 53.2/0.8 200 26
Химико-биологический факультет
04.03.01 Химиябак.Нефтехимия20 4 2 2 152 1 1 67.6/2.7 100 46
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химияспец.Аналитическая химия13 1 2 2 128 0 1 69.8/4.2 100 41
06.03.01 Биологиябак.Биоэкология30 2 3 3 141 0 2 74.7/0.9 100 43
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатикаспец.Биоинженерия11 3 2 2 132 0 1 812.0/5.3 100 49
Итого74 10 9 9 553 1 5 277.5/2.6 400 179
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденциябак.
Гражданско-правовой
Уголовно-правовой
18 2 2 2 448 0 11 2624.9/14.8 200 312
40.05.02 Правоохранительная деятельностьспец.Административная деятельность полиции12 4 2 2 169 0 7 1514.1/4.1 100 124
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельностьспец.
Прокурорская деятельность
Судебная деятельность
0 0 0 0 0 0 0 0 100 144
Итого30 6 4 4 617 0 18 4120.6/10.5 400 580
Итого по ОГУ (головному вузу)1383 227 161 161 9639 24 225 4047.0/2.0 7400 3505
* Указанный перечень профилей (специализаций) является ориентировочным и может измениться. Деление студентов по профилям обучения будет осуществляться после первого года обучения (для направления подготовки "Дизайн" - после первого семестра) с учетом предпочтений студентов и их успеваемости в соответствии с Положением о распределении студентов по профилям обучения (специализациям).

Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.