Приемная комиссия

Головной вуз:

Время работы: пн-пт 10:00-16:00, сб 9:00-13:00

Телефон: (35-32) 37-25-55 (многоканальный)

Электронный адрес: priem@mail.osu.ru

План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих

Быстрый поиск факультета:АСФ АКИ ИМИТ ИМЭП ИНоЗем ИОН ИЭЭС ИЯК ТФ ФПБИ ФизФ ХБФ ЮФ
Ход подачи заявлений, списки поступающих в Оренбургский государственный университет в 2025 году
Направление подготовки (специальность) Уровень подг. Реализуемые по указанному направлению профили (специализации)* Бюджетные места Платные места
План приема Подано заявлений о приемеКонкурс
общий /
по первому
приоритету
План приема Подано заявлений
Шифр Наименование всего в т.ч. целевая квота в т.ч. особая квота в т.ч. отд. квота всего в т.ч. по целевой квоте в т.ч. по особой квоте в т.ч. по отд. квоте
Архитектурно-строительный факультет
07.03.01 Архитектурабак.Архитектура14 1 2 2 75 1 1 15.4/3.4 100 41
07.03.03 Дизайн архитектурной средыбак.Дизайн архитектурной среды14 1 2 2 67 0 1 24.8/1.1 100 41
08.03.01 Строительствобак.
Автомобильные дороги
Промышленное и гражданское строительство
Теплогазоснабжение и вентиляция
115 12 12 12 449 0 5 123.9/1.8 100 97
Итого143 14 16 16 591 1 7 154.1/1.9 300 179
Аэрокосмический институт
09.03.01 Информатика и вычислительная техникабак.Системы автоматизированного проектирования20 3 2 2 189 0 5 79.4/0.8 100 35
15.03.01 Машиностроениебак.Оборудование и технология повышения износостойкости и восстановление деталей машин и аппаратов20 9 2 2 216 3 2 1010.8/2.5 100 36
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производствбак.Системы автоматизации технологических процессов и производств20 6 2 2 225 2 2 911.2/3.1 100 54
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производствбак.Технология машиностроения20 11 2 2 136 0 2 46.8/1.4 100 24
15.03.06 Мехатроника и робототехникабак.Мехатроника15 2 2 2 124 0 2 58.3/1.2 100 17
17.05.01 Боеприпасы и взрывателиспец.Взрыватели12 2 2 2 75 0 0 56.2/1.7 100 12
20.03.01 Техносферная безопасностьбак.Промышленная безопасность и производственный контроль20 1 2 2 120 0 1 76.0/0.8 100 20
22.03.01 Материаловедение и технологии материаловбак.Материаловедение в машиностроении15 2 2 2 52 0 1 13.5/0.5 100 5
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтикабак.Ракетостроение17 3 2 2 194 0 2 1111.4/2.4 100 22
24.03.04 Авиастроениебак.Самолето- и вертолетостроение17 7 2 2 219 0 1 912.9/3.2 100 30
27.03.03 Системный анализ и управлениебак.Системный анализ и управление в информационных технологиях17 1 2 2 74 0 2 14.3/0.8 100 11
27.05.01 Специальные организационно-технические системыспец.Информационно-аналитическая деятельность в специальных организационно-технических системах9 1 2 2 43 0 0 24.8/0.9 100 9
Итого202 48 24 24 1667 5 20 718.2/1.6 1200 275
Институт математики и информационных технологий
01.03.02 Прикладная математика и информатикабак.Прикладное программирование и корпоративные информационные системы25 3 3 3 190 0 4 57.6/1.6 100 40
01.03.04 Прикладная математикабак.Математическое и компьютерное моделирование20 3 2 2 81 0 0 24.0/0.8 100 10
01.03.05 Статистикабак.Статистика и управление данными20 3 2 2 52 0 5 12.6/0.2 100 6
02.03.01 Математика и компьютерные наукибак.Цифровые технологии19 3 2 2 122 0 4 86.4/0.9 100 24
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологиибак.Разработка и администрирование информационных систем20 2 2 2 188 0 1 69.4/1.6 100 36
09.03.01 Информатика и вычислительная техникабак.Вычислительные машины, комплексы, системы и сети25 4 3 3 233 1 5 139.3/0.9 100 49
09.03.02 Информационные системы и технологиибак.
Анализ данных и машинное обучение
Системная инженерия и цифровизация информационных процессов
50 8 5 5 391 0 10 167.8/1.3 100 80
09.03.03 Прикладная информатикабак.Прикладная информатика в экономике25 3 3 3 175 0 5 37.0/0.8 100 25
09.03.04 Программная инженериябак.
Веб- и мобильные приложения
Разработка программно-информационных систем
50 8 5 5 328 0 9 136.6/2.9 100 55
10.03.01 Информационная безопасностьбак.Безопасность автоматизированных систем (информационные технологии и электронная промышленность)50 20 5 5 375 7 7 187.5/1.8 100 74
10.05.01 Компьютерная безопасностьспец.Разработка защищенного программного обеспечения40 10 5 5 250 0 4 186.2/1.9 100 52
Итого344 67 37 37 2385 8 54 1036.9/1.5 1100 451
Институт менеджмента, экономики и предпринимательства
38.03.01 Экономикабак.
Финансы государства и бизнеса
Экономика предприятий и организаций
8 1 1 1 299 0 12 837.4/16.2 100 180
38.03.02 Менеджментбак.Маркетинг8 1 1 1 313 0 12 1039.1/10.4 100 182
38.03.04 Государственное и муниципальное управлениебак.Государственная и муниципальная служба8 2 1 1 321 3 10 1640.1/6.8 100 189
38.05.01 Экономическая безопасностьспец.Учет, анализ и контроль в организациях государственного сектора0 0 0 0 0 0 0 0 100 79
38.05.02 Таможенное делоспец.Внешнеэкономическая деятельность0 0 0 0 0 0 0 0 100 49
42.03.01 Реклама и связи с общественностьюбак.Цифровые медиакоммуникации и связи с общественностью8 1 1 1 256 0 10 1132.0/8.5 100 152
43.03.01 Сервисбак.Социально-культурный сервис15 1 2 2 184 0 6 512.3/1.6 100 79
43.03.02 Туризмбак.Технология и организация туроператорских и турагентских услуг15 1 2 2 179 0 6 511.9/2.6 100 80
Итого62 7 8 8 1552 3 56 5525.0/6.4 800 990
Институт наук о Земле
05.03.02 Географиябак.Организация международного и внутреннего туризма15 1 2 2 53 0 1 03.5/0.6 100 10
05.03.06 Экология и природопользованиебак.Экология15 2 2 2 72 0 3 44.8/1.3 100 20
20.03.01 Техносферная безопасностьбак.Экологическая безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях20 1 2 2 94 0 2 44.7/0.8 100 28
21.03.01 Нефтегазовое делобак.Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти и газа21 4 3 3 371 8 4 1317.7/5.6 100 90
21.05.02 Прикладная геологияспец.
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых
Геология месторождений нефти и газа
30 3 3 3 158 0 3 75.3/2.1 100 33
Итого101 11 12 12 748 8 13 287.4/2.2 500 181
Институт общественных наук
37.03.01 Психологиябак.Психология личности7 1 1 1 166 0 12 1223.7/9.4 100 75
37.05.02 Психология служебной деятельностиспец.Психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов16 1 2 2 125 0 12 97.8/2.6 100 64
39.03.01 Социологиябак.Социологическая теория и социальная практика18 1 2 2 252 0 8 1014.0/1.8 100 95
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)бак.Русский язык как иностранный, Дополнительное образование20 6 2 2 149 0 12 77.5/1.6 100 75
46.03.01 Историябак.История России, история Оренбургского края10 2 1 1 125 0 7 512.5/3.5 100 58
47.03.01 Философиябак.Человек и социокультурная действительность10 1 1 1 133 0 7 813.3/1.9 100 61
Итого81 12 9 9 950 0 58 5111.7/2.8 600 428
Институт энергетики, электроники и связи
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связибак.Электронные средства телекоммуникаций20 2 2 2 117 0 2 55.8/0.8 100 26
11.03.04 Электроника и наноэлектроникабак.Промышленная электроника18 3 2 2 141 0 4 57.8/0.9 100 28
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехникабак.Энергообеспечение предприятий20 5 2 2 153 0 1 17.7/0.8 100 26
13.03.02 Электроэнергетика и электротехникабак.
Электропривод и автоматика
Электроснабжение
75 15 8 8 287 1 5 63.8/1.2 100 59
Итого133 25 14 14 698 1 12 175.2/1.0 400 139
Институт языков и культур
41.03.05 Международные отношениябак.Международные отношения в Евразии (с углубленным изучением иностранных языков)0 0 0 0 0 0 0 0 100 62
42.03.02 Журналистикабак.Масс-медиа4 1 1 1 56 0 2 614.0/8.2 100 44
42.03.03 Издательское делобак.Медиадизайн и полиграфия5 1 1 1 107 0 5 1421.4/5.4 100 63
45.03.01 Филологиябак.Русский язык и литература7 1 1 1 91 0 5 613.0/4.9 100 51
45.03.02 Лингвистикабак.
Перевод и переводоведение (английский язык, второй иностранный язык)
Перевод и переводоведение (французский язык, второй иностранный язык)
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык, второй иностранный язык)
10 2 1 1 182 0 6 718.2/12.2 100 132
45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сферебак.Языковые модели и искусственный интеллект10 1 1 1 118 0 0 111.8/4.8 100 50
54.03.01 Дизайнбак.
Графический дизайн
Дизайн среды
4 0 1 1 58 0 5 114.5/10.8 100 42
Итого40 6 6 6 612 0 23 3515.3/7.7 700 444
Транспортный факультет
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовбак.Автомобильный сервис18 1 2 2 67 0 2 13.7/0.7 100 22
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средстваспец.Автомобильная техника в транспортных технологиях19 0 3 3 77 0 2 24.0/1.5 100 15
27.03.02 Управление качествомбак.Управление качеством, стандартизация, метрология и подтверждение соответствия17 2 2 2 74 0 4 14.3/0.8 100 17
Итого54 3 7 7 218 0 8 44.0/1.0 300 54
Факультет прикладной биотехнологии и инженерии
18.03.01 Химическая технологиябак.Химическая технология веществ и материалов18 4 2 2 78 0 2 04.3/1.6 100 17
19.03.02 Продукты питания из растительного сырьябак.Технология продуктов питания из растительного сырья15 2 2 2 56 0 5 43.7/0.5 100 6
19.03.03 Продукты питания животного происхождениябак.Искусственный интеллект в перерабатывающей промышленности15 2 2 2 50 0 4 13.3/0.9 100 5
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питаниябак.Технология производства продукции общественного питания и ресторанный сервис15 2 2 2 55 0 5 43.7/1.5 100 8
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультурабак.Водные биоресурсы, ихтиология и аквакультура12 2 2 2 85 0 4 37.1/0.7 100 22
Итого75 12 10 10 324 0 20 124.3/1.1 500 58
Физический факультет
03.03.03 Радиофизикабак.
Лазерные системы и нанофотоника
Физика наноматериалов
24 5 3 3 67 0 1 12.8/0.8 100 11
12.03.04 Биотехнические системы и технологиибак.Инженерное дело в медико-биологической практике20 1 2 2 92 0 3 44.6/1.1 100 19
Итого44 6 5 5 159 0 4 53.6/0.9 200 30
Химико-биологический факультет
04.03.01 Химиябак.Нефтехимия20 4 2 2 171 1 1 78.6/2.8 100 48
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химияспец.Аналитическая химия13 1 2 2 137 0 1 610.5/4.2 100 42
06.03.01 Биологиябак.Биоэкология30 2 3 3 162 0 3 105.4/1.1 100 49
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатикаспец.Биоинженерия11 3 2 2 152 1 2 1013.8/5.9 100 57
Итого74 10 9 9 622 2 7 338.4/2.8 400 196
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденциябак.
Гражданско-правовой
Уголовно-правовой
18 2 2 2 517 0 16 3028.7/17.0 200 362
40.05.02 Правоохранительная деятельностьспец.Административная деятельность полиции12 4 2 2 187 0 10 1715.6/4.5 100 133
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельностьспец.
Прокурорская деятельность
Судебная деятельность
0 0 0 0 0 0 0 0 100 157
Итого30 6 4 4 704 0 26 4723.5/12.0 400 652
Итого по ОГУ (головному вузу)1383 227 161 161 11230 28 308 4768.1/2.3 7400 4077
* Указанный перечень профилей (специализаций) является ориентировочным и может измениться. Деление студентов по профилям обучения будет осуществляться после первого года обучения (для направления подготовки "Дизайн" - после первого семестра) с учетом предпочтений студентов и их успеваемости в соответствии с Положением о распределении студентов по профилям обучения (специализациям).

Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.