Список поступающих
Химико-биологический факультет
06.03.01 Биология
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 30, платных мест: 100
Условные обозначения:
Цвет фона Использование
зеленый Поступающие, НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на данном направлении подготовки
желтый Поступающие, находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на другом направлении подготовки (специальности)
розовый Не сдавшие вступительные испытания, не участвующие в конкурсе или выбывшие из конкурса
синий Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие и оплатившие договор на данном направлении подготовки
голубой Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие, но не оплатившие договор
белый Прочие поступающие
Вступительные испытания:Приоритет Предмет Минимальное количество баллов
для участия в конкурсе 1 биол. / физ-я чел. 39 / 30 2 матем. / химия / инф. и ИКТ / общ. и неорг. хим. 40 / 39 / 44 / 30 3 рус. яз. 40
Данные по состоянию на 26.09.2025 09:00
Список зачисленных на места в рамках особой квоты (мест: 3)
Уникальный код поступающего Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права
Реквизиты приказа о зачислении
4634882 51 58 63 172 2 174 ч.9 ст.71 Зачислена пр. от 02.08.2025 № 1353-с
3989501 40 30 40 110 110 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 02.08.2025 № 1353-с
3622281 30 40 40 110 110 ч.9 ст.71 Зачислена пр. от 02.08.2025 № 1353-с
Список зачисленных на места в рамках отдельной квоты (мест: 1)
Уникальный код поступающего Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права
Реквизиты приказа о зачислении
3865955(справка: копия) 45 47 51 143 143 ч.9 ст.71 Зачислена пр. от 02.08.2025 № 1353-с
Список зачисленных на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 26)
Уникальный код поступающего Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права
Реквизиты приказа о зачислении
4165801 60 100 100 260 260 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3569595 71 80 73 224 5 229 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3593519 70 82 75 227 227 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3644182 58 78 91 227 227 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4229522 80 64 75 219 219 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3620186 73 68 70 211 211 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3795803 51 62 89 202 202 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3586386 72 71 54 197 2 199 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4857662 61 66 71 198 198 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4233897 63 64 69 196 2 198 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4050196 70 56 66 192 192 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4430130 66 47 61 174 2 176 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4291577 70 60 40 170 170 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4339201 58 55 57 170 170 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3568508 56 44 70 170 170 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4902472 50 60 60 170 170 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3979657 56 43 69 168 2 170 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4065105 68 44 55 167 167 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3976919 56 51 60 167 167 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4005434 55 47 58 160 2 162 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3703243 50 40 70 160 160 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4814647 45 52 63 160 160 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4195868 40 58 60 158 158 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4623199 56 44 54 154 154 Зачислен пр. от 07.08.2025 № 1365-с
3825767 50 40 60 150 150 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
4233118 40 60 50 150 150 Зачислена пр. от 07.08.2025 № 1365-с
Конкурсный список на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Уникальный код поступающего Пр-т Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права Договор заключен ОВП
Зачислен или
находится в зоне зачисления
в другом конкурсе
на бюджетные места
1
4355116 4 78 90 91 259 5 264
2
4229681 2 81 91 73 245 5 250
3
4041291 2 85 72 75 232 10 242
4
4668830 1 80 70 90 240 240
5
3601940 2 50 90 100 240 240 1 1 - 37.05.02 - ПСД (очн.)
6
3652805 3 72 90 67 229 5 234 1 1 - 06.05.01 - БИБИ(с) (очн.)
7
4356031 3 71 82 72 225 5 230
8
4048305 2 79 64 83 226 2 228 1 1 - 06.05.01 - БИБИ(с) (очн.)
9
3947746 2 74 76 72 222 5 227 1 1 - 06.05.01 - БИБИ(с) (очн.)
10
4103569 2 71 69 83 223 2 225
11
3795842 4 70 62 91 223 223
12
3631095 4 66 78 67 211 5 216
13
4480839 3 70 73 70 213 213
14
4117947 5 88 70 54 212 212
15
3795803 1 51 62 89 202 202 1 Зачислена на основные места
16
3830060 3 66 64 66 196 5 201 2 2 - 12.03.04 - БСТ (очн.)
17
1 3939676 4 56 70 73 199 199 да Зачислена пр. от 29.08.2025 № 1412-с
18
4233897 2 63 64 69 196 2 198 2 Зачислена на основные места
19
4181814 4 65 64 67 196 196 ч.9 ст.71
20
3810292 5 65 64 63 192 2 194
21
4130614 3 66 58 69 193 193
22
3884145 4 58 60 75 193 193 2 2 - 04.03.01 - Х (очн.)
23
3945865 3 68 65 55 188 188
24
3885390 4 45 79 63 187 187 2 2 - 04.03.01 - Х (очн.)
25
4266002 2 74 47 61 182 5 187
26
3789709 3 56 66 64 186 186
27
3839851 3 48 64 67 179 7 186
28
3748612 4 48 62 73 183 183
29
4463365 4 51 58 69 178 178
30
4224260 4 43 68 66 177 177
31
3585567 5 51 64 60 175 2 177
32
4095504 1 71 42 63 176 176
33
4911669 2 56 49 69 174 2 176
34
3788762 4 63 55 57 175 175 2 2 - 04.03.01 - Х (очн.)
35
4853259 1 60 61 54 175 175
36
4271588 2 53 53 67 173 173 1 1 - 04.03.01 - Х (очн.)
37
3788381 3 50 52 69 171 2 173 2 2 - 12.03.04 - БСТ (очн.)
38
3909055 5 70 50 50 170 170 2 2 - 37.05.02 - ПСД (очн.)
39
4339201 1 58 55 57 170 170 1 Зачислена на основные места
40
3979657 2 56 43 69 168 2 170 2 Зачислена на основные места
41
4162368 3 46 62 61 169 169
42
3560483 2 58 56 52 166 2 168
43
4065105 1 68 44 55 167 167 1 Зачислена на основные места
44
3914188 3 60 43 64 167 167
45
3865779 1 58 40 69 167 167
46
4527151 2 55 40 70 165 165
47
4042794 3 46 58 61 165 165 1 1 - 04.03.01 - Х (очн.)
48
5018230 4 49 52 62 163 163
49
4005434 2 55 47 58 160 2 162 2 Зачислен на основные места
50
3703243 1 50 40 70 160 160 1 Зачислен на основные места
51
4814647 2 45 52 63 160 160 2 Зачислена на основные места
52
4732284 1 45 40 73 158 158
53
3773638 2 51 52 52 155 155
54
4897889 1 65 39 48 152 2 154
55
3825767 1 50 40 60 150 150 1 Зачислена на основные места
56
3943999 3 40 49 60 149 149
57
4185654 4 41 66 40 147 2 149
58
4303892 4 40 56 49 145 2 147
59
2 4950924 1 47 40 57 144 144 да Зачислен пр. от 29.08.2025 № 1412-с
60
3865955 1 45 47 51 143 143 ч.9 ст.71 1 Зачислена по отдельной квоте
61
3631859 3 51 43 48 142 142
62
4788795 2 30 30 80 140 140
63
4092224 2 46 39 52 137 2 139
64
4136235 1 46 43 49 138 138
65
3974405 4 43 40 49 132 2 134
66
4812336 1 60 30 40 130 130
67
4256110 1 65 36 75 176 176
68
3831162 4 36 47 54 137 2 139
69
4495307 1 45 — 81 126 2 128
70
4421268 1 41 33 49 123 123
71
4400298 2 38 38 40 116 116
72
3828072 2 0 0 0 0 0
06.03.01 Биология
Условные обозначения:
|
Вступительные испытания:
|
Данные по состоянию на 26.09.2025 09:00
Список зачисленных на места в рамках особой квоты (мест: 3)
| Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Реквизиты приказа о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4634882 | 172 | 2 | 174 | Зачислена пр. от 02.08.2025 | ||
| 3989501 | 110 | 110 | Зачислен пр. от 02.08.2025 | |||
| 3622281 | 110 | 110 | Зачислена пр. от 02.08.2025 |
Список зачисленных на места в рамках отдельной квоты (мест: 1)
| Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Реквизиты приказа о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3865955(справка: копия) | 143 | 143 | Зачислена пр. от 02.08.2025 |
Список зачисленных на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 26)
| Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Реквизиты приказа о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4165801 | 260 | 260 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
| 3569595 | 224 | 5 | 229 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | ||
| 3593519 | 227 | 227 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
| 3644182 | 227 | 227 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
| 4229522 | 219 | 219 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
| 3620186 | 211 | 211 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
| 3795803 | 202 | 202 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
| 3586386 | 197 | 2 | 199 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
| 4857662 | 198 | 198 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
| 4233897 | 196 | 2 | 198 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | ||
| 4050196 | 192 | 192 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
| 4430130 | 174 | 2 | 176 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
| 4291577 | 170 | 170 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
| 4339201 | 170 | 170 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
| 3568508 | 170 | 170 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
| 4902472 | 170 | 170 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
| 3979657 | 168 | 2 | 170 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | ||
| 4065105 | 167 | 167 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
| 3976919 | 167 | 167 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
| 4005434 | 160 | 2 | 162 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | ||
| 3703243 | 160 | 160 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
| 4814647 | 160 | 160 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
| 4195868 | 158 | 158 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
| 4623199 | 154 | 154 | Зачислен пр. от 07.08.2025 | |||
| 3825767 | 150 | 150 | Зачислена пр. от 07.08.2025 | |||
| 4233118 | 150 | 150 | Зачислена пр. от 07.08.2025 |
Конкурсный список на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
| N п/п | Текущая конкурсная позиция | Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Договор заключен | ОВП | Зачислен или находится в зоне зачисления в другом конкурсе на бюджетные места |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4355116 | 4 | 259 | 5 | 264 | ||||||
| 2 | 4229681 | 2 | 245 | 5 | 250 | ||||||
| 3 | 4041291 | 2 | 232 | 10 | 242 | ||||||
| 4 | 4668830 | 1 | 240 | 240 | |||||||
| 5 | 3601940 | 2 | 240 | 240 | 1 | ||||||
| 6 | 3652805 | 3 | 229 | 5 | 234 | 1 | |||||
| 7 | 4356031 | 3 | 225 | 5 | 230 | ||||||
| 8 | 4048305 | 2 | 226 | 2 | 228 | 1 | |||||
| 9 | 3947746 | 2 | 222 | 5 | 227 | 1 | |||||
| 10 | 4103569 | 2 | 223 | 2 | 225 | ||||||
| 11 | 3795842 | 4 | 223 | 223 | |||||||
| 12 | 3631095 | 4 | 211 | 5 | 216 | ||||||
| 13 | 4480839 | 3 | 213 | 213 | |||||||
| 14 | 4117947 | 5 | 212 | 212 | |||||||
| 15 | 3795803 | 1 | 202 | 202 | 1 | Зачислена на основные места | |||||
| 16 | 3830060 | 3 | 196 | 5 | 201 | 2 | |||||
| 17 | 1 | 3939676 | 4 | 199 | 199 | да | Зачислена пр. от 29.08.2025 № 1412-с | ||||
| 18 | 4233897 | 2 | 196 | 2 | 198 | 2 | Зачислена на основные места | ||||
| 19 | 4181814 | 4 | 196 | 196 | |||||||
| 20 | 3810292 | 5 | 192 | 2 | 194 | ||||||
| 21 | 4130614 | 3 | 193 | 193 | |||||||
| 22 | 3884145 | 4 | 193 | 193 | 2 | ||||||
| 23 | 3945865 | 3 | 188 | 188 | |||||||
| 24 | 3885390 | 4 | 187 | 187 | 2 | ||||||
| 25 | 4266002 | 2 | 182 | 5 | 187 | ||||||
| 26 | 3789709 | 3 | 186 | 186 | |||||||
| 27 | 3839851 | 3 | 179 | 7 | 186 | ||||||
| 28 | 3748612 | 4 | 183 | 183 | |||||||
| 29 | 4463365 | 4 | 178 | 178 | |||||||
| 30 | 4224260 | 4 | 177 | 177 | |||||||
| 31 | 3585567 | 5 | 175 | 2 | 177 | ||||||
| 32 | 4095504 | 1 | 176 | 176 | |||||||
| 33 | 4911669 | 2 | 174 | 2 | 176 | ||||||
| 34 | 3788762 | 4 | 175 | 175 | 2 | ||||||
| 35 | 4853259 | 1 | 175 | 175 | |||||||
| 36 | 4271588 | 2 | 173 | 173 | 1 | ||||||
| 37 | 3788381 | 3 | 171 | 2 | 173 | 2 | |||||
| 38 | 3909055 | 5 | 170 | 170 | 2 | ||||||
| 39 | 4339201 | 1 | 170 | 170 | 1 | Зачислена на основные места | |||||
| 40 | 3979657 | 2 | 168 | 2 | 170 | 2 | Зачислена на основные места | ||||
| 41 | 4162368 | 3 | 169 | 169 | |||||||
| 42 | 3560483 | 2 | 166 | 2 | 168 | ||||||
| 43 | 4065105 | 1 | 167 | 167 | 1 | Зачислена на основные места | |||||
| 44 | 3914188 | 3 | 167 | 167 | |||||||
| 45 | 3865779 | 1 | 167 | 167 | |||||||
| 46 | 4527151 | 2 | 165 | 165 | |||||||
| 47 | 4042794 | 3 | 165 | 165 | 1 | ||||||
| 48 | 5018230 | 4 | 163 | 163 | |||||||
| 49 | 4005434 | 2 | 160 | 2 | 162 | 2 | Зачислен на основные места | ||||
| 50 | 3703243 | 1 | 160 | 160 | 1 | Зачислен на основные места | |||||
| 51 | 4814647 | 2 | 160 | 160 | 2 | Зачислена на основные места | |||||
| 52 | 4732284 | 1 | 158 | 158 | |||||||
| 53 | 3773638 | 2 | 155 | 155 | |||||||
| 54 | 4897889 | 1 | 152 | 2 | 154 | ||||||
| 55 | 3825767 | 1 | 150 | 150 | 1 | Зачислена на основные места | |||||
| 56 | 3943999 | 3 | 149 | 149 | |||||||
| 57 | 4185654 | 4 | 147 | 2 | 149 | ||||||
| 58 | 4303892 | 4 | 145 | 2 | 147 | ||||||
| 59 | 2 | 4950924 | 1 | 144 | 144 | да | Зачислен пр. от 29.08.2025 № 1412-с | ||||
| 60 | 3865955 | 1 | 143 | 143 | 1 | Зачислена по отдельной квоте | |||||
| 61 | 3631859 | 3 | 142 | 142 | |||||||
| 62 | 4788795 | 2 | 140 | 140 | |||||||
| 63 | 4092224 | 2 | 137 | 2 | 139 | ||||||
| 64 | 4136235 | 1 | 138 | 138 | |||||||
| 65 | 3974405 | 4 | 132 | 2 | 134 | ||||||
| 66 | 4812336 | 1 | 130 | 130 | |||||||
| 67 | 4256110 | 1 | 176 | 176 | |||||||
| 68 | 3831162 | 4 | 137 | 2 | 139 | ||||||
| 69 | 4495307 | 1 | 126 | 2 | 128 | ||||||
| 70 | 4421268 | 1 | 123 | 123 | |||||||
| 71 | 4400298 | 2 | 116 | 116 | |||||||
| 72 | 3828072 | 2 | 0 | 0 |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
