Архитектурно-строительный факультет
08.03.01 Строительство
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 101, платных мест: 50
Условные обозначения:
Цвет фона Использование
зеленый Поступающие, НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на данном направлении подготовки
желтый Поступающие, находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на другом направлении подготовки (специальности)
розовый Не сдавшие вступительные испытания, не участвующие в конкурсе или выбывшие из конкурса
синий Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие и оплатившие договор на данном направлении подготовки
голубой Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие, но не оплатившие договор
белый Прочие поступающие
Вступительные испытания:Приоритет Предмет Минимальное количество баллов
для участия в конкурсе 1 матем. / прикл. мат. 40 / 30 2 физика / химия / инф. и ИКТ / прикл. физика 41 / 40 / 46 / 30 3 рус. яз. 40
Данные по состоянию на 17.08.2026 08:00
Список зачисленных на места в рамках особой квоты (мест: 1)
Уникальный код поступающего Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права
Реквизиты приказа о зачислении
2202899 30 30 50 110 110 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 03.08.2026 № 1359-с
Список зачисленных на места в рамках отдельной квоты (мест: 14)
Уникальный код поступающего Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права
Реквизиты приказа о зачислении
1649596(справка: копия) БПВИ 0 0 ч.9 ст.71 Зачислена пр. от 03.08.2026 № 1359-с
2376135(справка: копия) БПВИ 0 0 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 03.08.2026 № 1359-с
2277672(справка: копия) БПВИ 0 0 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 03.08.2026 № 1359-с
2012369(справка: копия) БПВИ 0 0 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 03.08.2026 № 1359-с
1381411(справка: копия) 70 80 75 225 10 235 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 03.08.2026 № 1359-с
1738869(справка: копия) 74 74 73 221 2 223 ч.9 ст.71 Зачислена пр. от 03.08.2026 № 1359-с
2202695(справка: копия) 76 70 45 191 191 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 03.08.2026 № 1359-с
2254835(справка: копия) 66 51 66 183 183 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 03.08.2026 № 1359-с
1306028(справка: копия) 60 54 58 172 172 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 03.08.2026 № 1359-с
1808757(справка: копия) 50 70 40 160 160 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 03.08.2026 № 1359-с
1384519(справка: копия) 40 50 60 150 150 ч.9 ст.71 Зачислена пр. от 03.08.2026 № 1359-с
1300240(справка: копия) 40 50 49 139 139 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 03.08.2026 № 1359-с
1596065(справка: копия) 30 40 50 120 120 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 03.08.2026 № 1359-с
1011224(справка: копия) 30 30 50 110 110 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 03.08.2026 № 1359-с
Список зачисленных на места в рамках целевой квоты в интересах заказчика: Акционерное общество "Уральская сталь" (мест: 1)
Уникальный код поступающего Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права
Реквизиты приказа о зачислении
1270565(предложение на РвР №285629, макс. 5 чел.) 52 62 43 157 157 Зачислен пр. от 03.08.2026 № 1359-с
Список зачисленных на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 85)
Уникальный код поступающего Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права
Реквизиты приказа о зачислении
1375340 100 100 100 300 5 305 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1415374 88 96 91 275 7 282 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1672700 92 85 91 268 7 275 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1373271 86 92 86 264 10 274 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1188055 92 90 83 265 7 272 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1104187 90 90 90 270 270 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1582259 88 90 83 261 7 268 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1437131 88 79 94 261 7 268 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
2179005 84 86 86 256 7 263 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1214995 76 94 91 261 261 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1205037 78 92 86 256 5 261 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
2347369 90 90 80 260 260 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1285299 78 80 97 255 5 260 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1173987 92 79 81 252 7 259 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1845728 78 84 89 251 5 256 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1811820 80 74 94 248 5 253 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1816680 84 68 91 243 7 250 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1152755 86 77 86 249 249 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1281033 80 79 86 245 245 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1508751 82 73 89 244 244 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1704511 84 77 81 242 2 244 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1375779 78 88 73 239 5 244 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1461095 80 80 81 241 2 243 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
987980 76 75 86 237 5 242 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1362836 82 70 83 235 7 242 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1272471 82 72 86 240 240 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1214981 70 88 81 239 239 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1302395 90 71 75 236 2 238 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1322785 82 73 81 236 2 238 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1506700 80 75 81 236 2 238 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1522896 78 68 81 227 7 234 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1576617 74 84 75 233 233 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
2251318 72 73 87 232 232 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1375592 80 70 75 225 7 232 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1639086 80 73 78 231 231 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
2200622 80 71 78 229 2 231 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1450568 82 74 72 228 2 230 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1765608 78 77 67 222 7 229 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1432635 80 68 78 226 2 228 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1318927 80 62 81 223 5 228 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1434923 78 73 72 223 5 228 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1621719 64 73 86 223 5 228 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1303542 76 70 81 227 227 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1461209 78 75 72 225 2 227 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1811284 78 84 60 222 5 227 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1246160 80 74 70 224 2 226 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1675121 76 75 72 223 2 225 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1477280 76 67 81 224 224 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1387942 78 71 73 222 2 224 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1867134 80 74 67 221 2 223 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1591196 78 70 72 220 2 222 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1997327 70 61 89 220 220 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1208034 74 74 70 218 2 220 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1590860 82 56 75 213 7 220 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
2012668 72 76 71 219 219 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1736638 82 70 66 218 218 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
2311308 74 64 78 216 2 218 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1589526 58 61 89 208 10 218 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1997886 76 70 69 215 2 217 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1531980 72 65 75 212 5 217 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1315505 70 73 73 216 216 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1867530 70 78 66 214 2 216 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
986640 70 70 75 215 215 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1406851 82 48 83 213 2 215 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1331443 74 67 72 213 213 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1527314 78 67 67 212 212 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1193707 80 67 63 210 2 212 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1054236 80 68 63 211 211 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1061607 84 76 49 209 2 211 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1744859 60 80 70 210 210 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1238258 74 61 70 205 5 210 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1737372 72 78 58 208 208 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1834191 76 64 66 206 206 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
2180763 76 64 66 206 206 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1636552 74 76 55 205 205 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1207761 64 67 72 203 2 205 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
2016843 70 61 73 204 204 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1845476 74 59 69 202 2 204 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1475089 72 68 61 201 2 203 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1377881 76 64 61 201 201 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1473652 74 59 66 199 2 201 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1290273 74 53 72 199 199 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1249763 70 46 83 199 199 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1078200 76 61 61 198 198 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1272155 70 62 66 198 198 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 50)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 28.08.2026
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Уникальный код поступающего Пр-т Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права Договор заключен ОВП
Зачислен или
находится в зоне зачисления
в другом конкурсе
на бюджетные места
1
1936423 1 90 100 90 280 5 285
2
1104187 1 90 90 90 270 270 1 Зачислен на основные места
3
1582259 1 88 90 83 261 7 268 1 Зачислен на основные места
4
1436417 1 82 88 91 261 5 266
5
1027377 1 86 80 89 255 10 265
6
2347369 1 90 90 80 260 260 1 Зачислен на основные места
7
1660968 3 90 90 80 260 260 1 1 - 23.03.03 - ЭТТМК (очн.)
8
1285299 1 78 80 97 255 5 260 1 Зачислена на основные места
9
1246032 1 88 82 83 253 2 255
10
1868848 2 80 100 70 250 250 1 1 - 13.03.02 - ЭЭ (очн.)
11
1281033 1 80 79 86 245 245 1 Зачислена на основные места
12
1971922 3 80 90 73 243 2 245
13
1375779 1 78 88 73 239 5 244 1 Зачислена на основные места
14
1461095 1 80 80 81 241 2 243 1 Зачислен на основные места
15
1124103 1 88 71 81 240 2 242
16
2211931 4 70 76 89 235 7 242
17
1272471 1 82 72 86 240 240 1 Зачислен на основные места
18
1786088 1 80 92 64 236 2 238
19
1973104 1 84 79 72 235 2 237
20
1381411 1 70 80 75 225 10 235 ч.9 ст.71 1 Зачислен по отдельной квоте
21
1627775 4 74 74 86 234 234
22
1210171 1 84 76 72 232 2 234
23
1522896 3 78 68 81 227 7 234 3 Зачислена на основные места
24
1576617 1 74 84 75 233 233 1 Зачислен на основные места
25
1635323 3 78 67 86 231 2 233
26
1552732 5 74 67 91 232 232 1 1 - 11.03.02 - ИТСС (очн.)
27
1375592 1 80 70 75 225 7 232 1 Зачислен на основные места
28
1639086 1 80 73 78 231 231 1 Зачислен на основные места
29
2014120 4 76 80 75 231 231
30
1297901 1 74 80 75 229 2 231
31
1450568 1 82 74 72 228 2 230 1 Зачислен на основные места
32
1995295 2 80 70 73 223 7 230
33
1318927 1 80 62 81 223 5 228 1 Зачислена на основные места
34
1621719 1 64 73 86 223 5 228 1 Зачислен на основные места
35
1303542 1 76 70 81 227 227 1 Зачислена на основные места
36
1321463 2 78 64 83 225 2 227 1 1 - 01.03.05 - Ст (очн.)
37
1545610 1 86 73 67 226 226
38
1441654 5 82 77 66 225 225
39
1477280 1 76 67 81 224 224 1 Зачислен на основные места
40
1291179 5 80 84 58 222 2 224
41
1504082 3 80 64 78 222 2 224 1 1 - 12.03.04 - БСТ (очн.)
42
1387942 1 78 71 73 222 2 224 1 Зачислен на основные места
43
2045364 3 78 82 63 223 223
44
1997327 1 70 61 89 220 220 1 Зачислена на основные места
45
956578 4 40 100 80 220 220 1 1 - 23.05.01 - НТТС (очн.)
46
1573192 3 78 70 69 217 2 219 1 1 - 10.03.01 - ИБ (очн.)
47
1131442 1 74 74 70 218 218
48
2311308 1 74 64 78 216 2 218 1 Зачислен на основные места
49
1589526 2 58 61 89 208 10 218 2 Зачислена на основные места
50
1997886 1 76 70 69 215 2 217 1 Зачислен на основные места
51
1531980 1 72 65 75 212 5 217 1 Зачислена на основные места
52
1818515 2 80 76 60 216 216
53
1315505 1 70 73 73 216 216 1 Зачислена на основные места
54
1317571 2 78 67 69 214 2 216 1 1 - 13.03.01 - ТиТ (очн.)
55
1406851 2 82 48 83 213 2 215 2 Зачислена на основные места
56
1509865 1 80 64 69 213 213
57
2271151 3 76 71 64 211 2 213
58
1193707 1 80 67 63 210 2 212 1 Зачислен на основные места
59
1274647 3 74 70 66 210 2 212
60
1433006 3 72 71 67 210 2 212 1 1 - 13.03.02 - ЭЭ (очн.)
61
1054236 1 80 68 63 211 211 1 Зачислена на основные места
62
1857742 1 78 70 60 208 2 210
63
1238258 3 74 61 70 205 5 210 3 Зачислена на основные места
64
1484145 1 76 64 67 207 2 209
65
1258785 2 74 58 75 207 2 209
66
1623578 1 80 70 58 208 208
67
1648262 5 78 59 69 206 2 208
68
1683858 1 74 61 72 207 207
69
2077463 3 84 67 54 205 2 207 ч.9 ст.71 1 1 - 21.05.02 - ПГ (очн. ОтдК)
70
2233676 1 64 72 66 202 5 207
71
2180763 1 76 64 66 206 206 1 Зачислен на основные места
72
1636552 1 74 76 55 205 205 1 Зачислен на основные места
73
1421910 1 70 62 73 205 205
74
1345563 1 84 68 52 204 204
75
1276048 4 74 53 75 202 202 1 1 - 13.03.02 - ЭЭ (очн.)
76
1971760 2 72 64 64 200 2 202
77
1377881 1 76 64 61 201 201 1 Зачислен на основные места
78
1612692 1 58 68 64 190 10 200
79
1133740 1 72 64 63 199 199
80
1249763 1 70 46 83 199 199 1 Зачислен на основные места
81
1272155 1 70 62 66 198 198 1 Зачислен на основные места
82
1319471 5 70 58 69 197 197 1 1 - 23.05.01 - НТТС (очн. ЦК)
83
1175280 1 64 64 69 197 197 2 2 - 09.03.01 - ИВТ (очн.)
84
1752624 1 74 58 63 195 195 2 2 - 01.03.04 - ПМ (очн.)
85
1092595 3 70 59 64 193 2 195 ч.9 ст.71 1 1 - 20.03.01 - ТБ (очн. ОтдК)
86
1 1589039 1 50 50 90 190 5 195 да
87
1151087 5 64 51 73 188 7 195
88
1182965 1 58 61 69 188 7 195
89
2 1062626 1 70 64 60 194 194 да
90
3 1193063 1 52 61 81 194 194 да
91
1240066 1 74 51 67 192 2 194 3 3 - 20.03.01 - ТБ (очн.)
92
2223522 1 72 48 73 193 193 2 2 - 27.03.02 - УК (очн.)
93
2141135 3 80 56 55 191 2 193
94
2269174 3 58 58 75 191 2 193 1 1 - 13.03.02 - ЭЭ (очн.)
95
1237392 1 72 59 61 192 192
96
2170007 3 58 59 75 192 192 2 2 - 13.03.01 - ТиТ (очн.)
97
986780 1 78 54 58 190 2 192
98
2202695 1 76 70 45 191 191 ч.9 ст.71 1 Зачислен по отдельной квоте
99
1519627 1 64 61 66 191 191 3 3 - 13.03.02 - ЭЭ (очн.)
100
1241836 1 70 60 60 190 190
101
1203855 4 70 60 60 190 190
102
4 1647621 1 64 54 72 190 190 да
103
2287597 1 64 54 70 188 2 190 3 3 - 27.05.01 - СОТС (очн.)
104
1243548 4 58 64 67 189 189
105
1595659 1 74 51 63 188 188 3 3 - 13.03.02 - ЭЭ (очн.)
106
1256135 1 72 68 46 186 2 188
107
1584597 1 72 49 66 187 187 2 2 - 20.03.01 - ТБ (очн.)
108
1373194 2 70 54 63 187 187 4 4 - 27.03.02 - УК (очн.)
109
1480319 1 72 53 60 185 2 187
110
1491377 2 70 51 64 185 2 187
111
1623552 1 64 54 67 185 2 187 2 2 - 15.03.01 - Маш (очн.)
112
2232143 1 58 64 64 186 186 4 4 - 20.03.01 - ТБ (очн.)
113
1452039 5 64 62 57 183 2 185 1 1 - 19.03.04 - ТПООП (очн.)
114
1330764 1 64 54 60 178 7 185
115
1608027 1 64 65 55 184 184 5 5 - 20.03.01 - ТБ (очн.)
116
1668240 1 58 58 66 182 2 184 2 2 - 20.03.01 - ТБ (очн.)
117
2254835 1 66 51 66 183 183 ч.9 ст.71 1 Зачислен по отдельной квоте
118
2314039 2 58 62 63 183 183
119
1279146 1 70 56 55 181 2 183 4 4 - 15.03.01 - Маш (очн.)
120
1593359 1 58 59 64 181 2 183
121
2012369 1 52 50 80 182 182 ч.9 ст.71 1 Зачислен по отдельной квоте
122
1508152 1 72 51 58 181 181 да
123
1450692 2 64 56 60 180 180 1 1 - 20.03.01 - ТБ (очн.)
124
1652637 2 58 68 54 180 180
125
1597596 1 58 56 66 180 180
126
996752 1 50 80 50 180 180 2 2 - 15.03.01 - Маш (очн.)
127
2106795 1 40 100 40 180 180 2 2 - 13.03.02 - ЭЭ (очн.)
128
5 1388731 1 72 51 55 178 2 180 да
129
1394527 1 64 53 61 178 178 3 3 - 03.03.03 - РФ (очн.)
130
1175085 1 72 40 64 176 2 178
131
2188870 1 64 56 55 175 2 177 2 2 - 11.03.02 - ИТСС (очн.)
132
1979276 4 64 46 66 176 176
133
1342397 3 52 59 63 174 2 176 1 1 - 13.03.02 - ЭЭ (очн.)
134
1569043 2 70 54 51 175 175
135
1951755 2 64 53 58 175 175
136
2133176 1 64 49 61 174 174 3 3 - 12.03.04 - БСТ (очн.)
137
1087071 3 64 46 64 174 174
138
1258466 2 58 58 58 174 174
139
980513 1 64 46 61 171 2 173 5 5 - 10.05.01 - КБ (очн. ЦК)
140
2328601 1 58 54 60 172 172 2 2 - 13.03.02 - ЭЭ (очн.)
141
1617648 2 58 49 63 170 2 172 3 3 - 15.03.01 - Маш (очн.)
142
2239132 1 58 43 70 171 171 да
143
1378810 3 60 70 40 170 170 2 2 - 20.03.01 - ТБ (очн.)
144
1129879 1 60 60 50 170 170 5 5 - 09.03.01 - ИВТ (очн.)
145
1846945 8 58 51 61 170 170
146
1335227 1 58 49 63 170 170
147
1287259 3 52 64 54 170 170
148
974885 1 50 50 70 170 170 3 3 - 15.03.06 - МР (очн.)
149
1551519 3 30 80 60 170 170 1 1 - 23.03.03 - ЭТТМК (очн.)
150
958736 5 70 54 45 169 169
151
2094556 1 58 48 63 169 169 2 2 - 13.03.02 - ЭЭ (очн.)
152
1312283 1 40 56 73 169 169 2 2 - 23.05.01 - НТТС (очн.)
153
6 1536364 1 52 58 57 167 2 169 да
154
1932290 4 70 49 49 168 168 1 1 - 03.03.03 - РФ (очн.)
155
1213610 1 58 51 57 166 2 168 4 4 - 09.03.01 - ИВТ (очн.)
156
2282267 3 64 54 49 167 167
157
1875039 3 52 59 54 165 165
158
7 1678922 1 64 54 46 164 164 да
159
2246465 4 70 48 45 163 163
160
1501011 2 58 51 52 161 161 1 1 - 23.05.01 - НТТС (очн.)
161
1221290 1 58 44 58 160 160 2 2 - 13.03.01 - ТиТ (очн.)
162
1808757 1 50 70 40 160 160 ч.9 ст.71 1 Зачислен по отдельной квоте
163
8 1358234 1 40 50 70 160 160 да
164
1534719 1 52 58 48 158 2 160
165
9 1206157 1 52 46 60 158 2 160 да
166
1992993 3 58 49 52 159 159
167
2250113 1 52 46 61 159 159 5 5 - 27.03.02 - УК (очн.)
168
1199075 5 46 62 49 157 2 159
169
1349801 5 58 41 58 157 157 2 2 - 23.05.01 - НТТС (очн.)
170
1684285 2 46 51 58 155 2 157
171
10 1414910 1 52 52 52 156 156 да
172
1191739 1 46 43 64 153 2 155 да
173
11 1269653 1 52 41 61 154 154 да
174
1584333 3 52 54 46 152 152
175
1151777 4 50 50 50 150 150
176
1063687 3 40 50 60 150 150
177
2572495 1 40 50 60 150 150
178
12 1762434 1 46 53 49 148 148 да
179
2035435 1 46 48 54 148 148
180
1245208 2 40 49 58 147 147
181
1182756 5 46 44 54 144 2 146 ч.9 ст.71 1 1 - 17.05.01 - БВ (очн. ОтдК)
182
2193242 2 40 53 52 145 145
183
1866969 1 40 46 57 143 2 145 5 5 - 19.03.02 - ППРС (очн.)
184
1848289 1 30 30 80 140 5 145
185
1258756 4 46 44 54 144 144 1 1 - 18.03.01 - ХТ (очн.)
186
1689316 1 40 44 58 142 2 144
187
1238207 1 52 49 42 143 143 да
188
975145 3 40 50 52 142 142 ч.9 ст.71 1 1 - 07.03.01 - Арх (очн. ОтдК)
189
1962487 2 46 43 51 140 2 142 5 5 - 23.03.03 - ЭТТМК (очн.)
190
1444586 1 52 41 48 141 141 4 4 - 23.03.03 - ЭТТМК (очн.)
191
1125626 1 40 50 50 140 140
192
2625699 1 30 50 60 140 140
193
1673661 1 30 40 70 140 140
194
1436597 6 40 44 55 139 139 4 4 - 27.03.02 - УК (очн.)
195
2192398 2 46 44 45 135 2 137
196
1575720 6 40 49 45 134 2 136 1 1 - 21.03.01 - НД (очн.)
197
1066234 2 40 49 45 134 134 3 3 - 10.05.01 - КБ (очн. ЦК)
198
1212130 5 40 44 49 133 133
199
13 1454006 5 46 46 40 132 132 да
200
1223935 2 40 50 40 130 130
201
1151012 4 40 50 40 130 130
202
1955141 5 40 46 43 129 129
203
1373858 1 40 30 50 120 120
204
1479529 3 30 40 50 120 120
205
2121452 1 30 40 50 120 120
206
2002041 3 30 30 60 120 120
207
1809592 3 40 30 40 110 110
208
2347676 1 30 30 40 100 100
209
2347732 1 30 30 40 100 100
210
1082963 4 34 54 48 136 136
211
1067495 2 27 44 58 129 129
212
1968227 3 34 29 58 121 5 126
213
2318036 1 46 32 45 123 123
214
1036913 1 27 49 43 119 119
215
1981095 2 46 27 37 110 110
216
1210601 3 27 49 32 108 108
217
1007903 2 40 10 40 90 90
218
2395623 3 — — 90 90 90
219
2459945 1 27 20 40 87 87
220
1355559 3 — 36 46 82 82
221
1514382 1 0 0 60 60 60 ч.9 ст.71
222
2572061 1 — — 58 58 58
223
1634223 1 — — 52 52 52
224
2515815 3 — — 48 48 48
225
2320748 1 — — 37 37 37
226
1144174 1 — — н/я 0 5 5
227
1407682 1 — — н/я 0 5 5
228
1126072 1 0 0 0 0 0
229
2503450 1 — — — 0 0
230
1927980 1 — — — 0 0
08.03.01 Строительство
Условные обозначения:
|
Вступительные испытания:
|
Данные по состоянию на 17.08.2026 08:00
Список зачисленных на места в рамках особой квоты (мест: 1)
| Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Реквизиты приказа о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2202899 | 110 | 110 | Зачислен пр. от 03.08.2026 |
Список зачисленных на места в рамках отдельной квоты (мест: 14)
| Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Реквизиты приказа о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1649596(справка: копия) | 0 | 0 | Зачислена пр. от 03.08.2026 | |||
| 2376135(справка: копия) | 0 | 0 | Зачислен пр. от 03.08.2026 | |||
| 2277672(справка: копия) | 0 | 0 | Зачислен пр. от 03.08.2026 | |||
| 2012369(справка: копия) | 0 | 0 | Зачислен пр. от 03.08.2026 | |||
| 1381411(справка: копия) | 225 | 10 | 235 | Зачислен пр. от 03.08.2026 | ||
| 1738869(справка: копия) | 221 | 2 | 223 | Зачислена пр. от 03.08.2026 | ||
| 2202695(справка: копия) | 191 | 191 | Зачислен пр. от 03.08.2026 | |||
| 2254835(справка: копия) | 183 | 183 | Зачислен пр. от 03.08.2026 | |||
| 1306028(справка: копия) | 172 | 172 | Зачислен пр. от 03.08.2026 | |||
| 1808757(справка: копия) | 160 | 160 | Зачислен пр. от 03.08.2026 | |||
| 1384519(справка: копия) | 150 | 150 | Зачислена пр. от 03.08.2026 | |||
| 1300240(справка: копия) | 139 | 139 | Зачислен пр. от 03.08.2026 | |||
| 1596065(справка: копия) | 120 | 120 | Зачислен пр. от 03.08.2026 | |||
| 1011224(справка: копия) | 110 | 110 | Зачислен пр. от 03.08.2026 |
Список зачисленных на места в рамках целевой квоты в интересах заказчика: Акционерное общество "Уральская сталь" (мест: 1)
| Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Реквизиты приказа о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270565(предложение на РвР №285629, макс. 5 чел.) | 157 | 157 | Зачислен пр. от 03.08.2026 |
Список зачисленных на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 85)
| Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Реквизиты приказа о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1375340 | 300 | 5 | 305 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 1415374 | 275 | 7 | 282 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | ||
| 1672700 | 268 | 7 | 275 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 1373271 | 264 | 10 | 274 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 1188055 | 265 | 7 | 272 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | ||
| 1104187 | 270 | 270 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1582259 | 261 | 7 | 268 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 1437131 | 261 | 7 | 268 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | ||
| 2179005 | 256 | 7 | 263 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 1214995 | 261 | 261 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | |||
| 1205037 | 256 | 5 | 261 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | ||
| 2347369 | 260 | 260 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1285299 | 255 | 5 | 260 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | ||
| 1173987 | 252 | 7 | 259 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 1845728 | 251 | 5 | 256 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | ||
| 1811820 | 248 | 5 | 253 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | ||
| 1816680 | 243 | 7 | 250 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 1152755 | 249 | 249 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1281033 | 245 | 245 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | |||
| 1508751 | 244 | 244 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | |||
| 1704511 | 242 | 2 | 244 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | ||
| 1375779 | 239 | 5 | 244 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | ||
| 1461095 | 241 | 2 | 243 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 987980 | 237 | 5 | 242 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | ||
