Результаты приема в 2021/22 учебном году
- Уровень подготовки:
- среднее профессиональное образование
- бакалавриат/специалитет
- магистратура
- аспирантура
- Бакалавриат — очная форма обучения ›››
- Бакалавриат — заочная форма обучения ›››
- Специалитет — очная форма обучения ›››
- Специалитет — заочная форма обучения ›››
Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ ›››
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ ›››
Головной вуз
* Проходной балл — наименьшая сумма баллов среди всех зачисленных абитуриентов на какое-либо направление подготовки или специальность по отдельному конкурсу (конкурсу среди поступающих на целевой основе, конкурсу поступающих на общих основаниях).
** Cумма баллов подсчитана с учетом баллов за индивидуальные достижения.
Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ
Направление подготовки (специальность) | Зачислено (чел.) | Проходной*/средний балл** | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на бюджетной основе | на платной основе | зачисленных на бюджетной основе | зачис- ленных на платной основе |
||||||||
Код | Наименование | по целе- вому приему |
без экза- менов |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему кон- курсу |
всего | по целе- вому приему |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему конкурсу | ||
Бакалавриат — очная форма обучения | |||||||||||
08.03.01 | Строительство | 1 | 19 | 20 | 130/130 | 120/160.3 | |||||
38.03.01 | Экономика | 11 | 130/183.7 | ||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | 12 | 130/182.1 | ||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | 3 | 27 | 30 | 1 | 153/177.7 | 130/175.6 | 170/170 | |||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 1 | 9 | 10 | 194/194 | 140/168.2 | |||||
Бакалавриат — очно-заочная форма обучения | |||||||||||
06.03.01 | Биология | 10 | 120/143.1 | ||||||||
38.03.01 | Экономика | 32 | 130/168 | ||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | 17 | 130/154.2 | ||||||||
Бакалавриат — заочная форма обучения | |||||||||||
08.03.01 | Строительство | 36 | 120/151.7 | ||||||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 64 | 120/146.1 | ||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | 106 | 122/165.7 | ||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | 1 | 14 | 15 | 65 | 150/150 | 210/225.1 | 130/164.7 | |||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 5 | 5 | 30 | 220/256 | 130/156.1 |
* Проходной балл — наименьшая сумма баллов среди всех зачисленных абитуриентов на какое-либо направление подготовки или специальность по отдельному конкурсу (конкурсу среди поступающих на целевой основе, конкурсу поступающих на общих основаниях).
** Cумма баллов подсчитана с учетом баллов за индивидуальные достижения.
Кумертауский филиал ОГУ
Направление подготовки (специальность) | Зачислено (чел.) | Проходной*/средний балл** | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на бюджетной основе | на платной основе | зачисленных на бюджетной основе | зачис- ленных на платной основе |
||||||||
Код | Наименование | по целе- вому приему |
без экза- менов |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему кон- курсу |
всего | по целе- вому приему |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему конкурсу | ||
Бакалавриат — очная форма обучения | |||||||||||
08.03.01 | Строительство | 2 | 2 | 11 | 15 | 148/155.5 | 200/210 | 141/187.5 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | 17 | 18 | 250/250 | 120/178.9 | |||||
38.03.01 | Экономика | 13 | 143/180.5 | ||||||||
Бакалавриат — очно-заочная форма обучения | |||||||||||
38.03.01 | Экономика | 6 | 130/145 | ||||||||
Бакалавриат — заочная форма обучения | |||||||||||
08.03.01 | Строительство | 113 | 120/168.1 | ||||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 81 | 120/175.4 | ||||||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 35 | 120/157.7 | ||||||||
38.03.01 | Экономика | 2 | 180/190 |
* Проходной балл — наименьшая сумма баллов среди всех зачисленных абитуриентов на какое-либо направление подготовки или специальность по отдельному конкурсу (конкурсу среди поступающих на целевой основе, конкурсу поступающих на общих основаниях).
** Cумма баллов подсчитана с учетом баллов за индивидуальные достижения.
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ
Направление подготовки (специальность) | Зачислено (чел.) | Проходной*/средний балл** | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на бюджетной основе | на платной основе | зачисленных на бюджетной основе | зачис- ленных на платной основе |
||||||||
Код | Наименование | по целе- вому приему |
без экза- менов |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему кон- курсу |
всего | по целе- вому приему |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему конкурсу | ||
Бакалавриат — очная форма обучения | |||||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2 | 13 | 15 | 1 | 130/135 | 130/184.9 | 222/222 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | 1 | 9 | 10 | 1 | 140/140 | 120/160 | 157/157 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2 | 15 | 17 | 160/165 | 120/168.3 | |||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 | 9 | 10 | 150/150 | 120/136.7 | |||||
38.03.02 | Менеджмент | 1 | 4 | 5 | 5 | 210/210 | 210/230 | 160/183.2 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | 2 | 10 | 12 | 150/152 | 130/166 | |||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 2 | 18 | 20 | 181/220.5 | 130/177.6 | |||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 1 | 6 | 106 | 113 | 1 | 177/177 | 202/223.5 | 130/187.4 | 180/180 | |
Бакалавриат — очно-заочная форма обучения | |||||||||||
38.03.01 | Экономика | 22 | 130/166 | ||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 9 | 140/164.8 | ||||||||
Бакалавриат — заочная форма обучения | |||||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | 3 | 4 | 6 | 170/170 | 180/188.7 | 140/158.3 | |||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 3 | 3 | 9 | 140/180 | 130/150 | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2 | 2 | 16 | 240/245 | 120/161.5 | |||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2 | 8 | 10 | 19 | 140/140 | 160/182.5 | 120/144.2 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 20 | 120/157.5 | ||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | 1 | 35 | 36 | 24 | 150/150 | 150/188.6 | 130/145.8 | |||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 9 | 9 | 37 | 180/220 | 130/157.5 |
* Проходной балл — наименьшая сумма баллов среди всех зачисленных абитуриентов на какое-либо направление подготовки или специальность по отдельному конкурсу (конкурсу среди поступающих на целевой основе, конкурсу поступающих на общих основаниях).
** Cумма баллов подсчитана с учетом баллов за индивидуальные достижения.
- Очная форма обучения ›››
- Очно-заочная форма обучения ›››
- Заочная форма обучения ›››
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ ›››
Головной вуз
* Проходной балл — наименьшая сумма баллов среди всех зачисленных абитуриентов на какое-либо направление подготовки или специальность по отдельному конкурсу (конкурсу среди поступающих на целевой основе, конкурсу поступающих на общих основаниях).
** Cумма баллов подсчитана с учетом баллов за индивидуальные достижения.
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ
Направление подготовки (специальность) | Зачислено (чел.) | Проходной*/средний балл** | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на бюджетной основе | на платной основе | зачисленных на бюджетной основе | зачис- ленных на платной основе |
||||||||
Код | Наименование | по целе- вому приему |
без экза- менов |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему кон- курсу |
всего | по целе- вому приему |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему конкурсу | ||
Очная форма обучения | |||||||||||
44.04.01 | Педагогическое образование | 10 | 10 | 1 | 50/72 | 30/30 | |||||
Заочная форма обучения | |||||||||||
44.04.01 | Педагогическое образование | 1 | 9 | 10 | 5 | 30/30 | 40/63.3 | 30/46 |
* Проходной балл — наименьшая сумма баллов среди всех зачисленных абитуриентов на какое-либо направление подготовки или специальность по отдельному конкурсу (конкурсу среди поступающих на целевой основе, конкурсу поступающих на общих основаниях).
** Cумма баллов подсчитана с учетом баллов за индивидуальные достижения.
- Очная форма обучения ›››
- Заочная форма обучения ›››
Головной вуз
* Проходной балл — наименьшая сумма баллов среди всех зачисленных абитуриентов на какое-либо направление подготовки или специальность по отдельному конкурсу (конкурсу среди поступающих на целевой основе, конкурсу поступающих на общих основаниях).
** Cумма баллов подсчитана с учетом баллов за индивидуальные достижения.
Университетский колледж ОГУ ›››
Бузулукский колледж промышленности и транспорта ОГУ ›››
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ ›››
Университетский колледж ОГУ
Направление подготовки | Зачислено | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | на бюджетной основе | на платной основе |
Очная форма обучения | |||
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 25 | |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 35 | 15 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 25 | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | 25 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 50 | 25 |
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 25 | 25 |
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 50 | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 40 | 10 |
15.02.08 | Технология машиностроения | 10 | 15 |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 75 | |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | 25 | |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 75 | |
24.02.01 | Производство летательных аппаратов | 50 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | |
38.02.07 | Банковское дело | 25 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 149 | |
Заочная форма обучения | |||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 4 | |
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 9 | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 20 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 39 | |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 19 |
Бузулукский колледж промышленности и транспорта ОГУ
Направление подготовки | Зачислено | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | на бюджетной основе | на платной основе |
Очная форма обучения | |||
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 25 | |
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 25 | 5 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 35 | 11 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 50 | 1 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 39 | |
44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 39 | |
Заочная форма обучения | |||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 15 | |
44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 13 |
Кумертауский филиал ОГУ
Направление подготовки | Зачислено | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | на бюджетной основе | на платной основе |
Очная форма обучения | |||
15.02.13 | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | 75 | |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 50 | |
38.02.06 | Финансы | 2 | |
Заочная форма обучения | |||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 10 | |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2 |
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ
Направление подготовки | Зачислено | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | на бюджетной основе | на платной основе |
Очная форма обучения | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | 20 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 3 |
15.02.08 | Технология машиностроения | 15 | 2 |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.