Результаты приема в 2023/24 учебном году
- Уровень подготовки:
- среднее профессиональное образование
- бакалавриат/специалитет
- магистратура
- аспирантура
Результаты приема в 2021 году
Результаты приема в 2020 году
Результаты приема в 2019 году
- Бакалавриат — очная форма обучения ›››
- Бакалавриат — очно-заочная форма обучения ›››
- Бакалавриат — заочная форма обучения ›››
- Специалитет — очная форма обучения ›››
- Специалитет — заочная форма обучения ›››
Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ ›››
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ ›››
Головной вуз
* Проходной балл — наименьшая сумма баллов среди всех зачисленных абитуриентов на какое-либо направление подготовки или специальность по отдельному конкурсу (конкурсу среди поступающих на целевой основе, конкурсу поступающих на общих основаниях).
** Cумма баллов подсчитана с учетом баллов за индивидуальные достижения.
Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ
Направление подготовки (специальность) | Зачислено (чел.) | Проходной*/средний балл** | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на бюджетной основе | на платной основе | зачисленных на бюджетной основе | зачис- ленных на платной основе |
||||||||
Код | Наименование | по целе- вому приему |
без экза- менов |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему кон- курсу |
всего | по целе- вому приему |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему конкурсу | ||
Бакалавриат — очная форма обучения | |||||||||||
06.03.01 | Биология | 1 | 9 | 10 | 120/120 | 120/158.7 | |||||
08.03.01 | Строительство | 2 | 18 | 20 | 100/130 | 100/144.9 | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | 9 | 10 | 120/120 | 140/153 | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | 2 | 13 | 15 | 2 | 130/165 | 140/175.7 | 100/155 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | 2 | 17 | 20 | 150/155 | 120/159.9 | |||||
Бакалавриат — очно-заочная форма обучения | |||||||||||
06.03.01 | Биология | 5 | 110/153.8 | ||||||||
08.03.01 | Строительство | 23 | 110/156 | ||||||||
38.03.01 | Экономика | 16 | 100/140.8 | ||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | 1 | 9 | 10 | 16 | 100/100 | 150/193.8 | 100/133.5 | |||
Бакалавриат — заочная форма обучения | |||||||||||
09.03.04 | Программная инженерия | 6 | 100/141.8 | ||||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2 | 13 | 15 | 33 | 100/120 | 150/185.9 | 100/122.7 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 32 | 100/156.9 | ||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | 31 | 100/138.7 | ||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | 2 | 22 | 25 | 13 | 120/130 | 130/161.4 | 100/143.8 | |||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 1 | 9 | 10 | 3 | 110/110 | 110/160 | 100/110 |
* Проходной балл — наименьшая сумма баллов среди всех зачисленных абитуриентов на какое-либо направление подготовки или специальность по отдельному конкурсу (конкурсу среди поступающих на целевой основе, конкурсу поступающих на общих основаниях).
** Cумма баллов подсчитана с учетом баллов за индивидуальные достижения.
Кумертауский филиал ОГУ
Направление подготовки (специальность) | Зачислено (чел.) | Проходной*/средний балл** | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на бюджетной основе | на платной основе | зачисленных на бюджетной основе | зачис- ленных на платной основе |
||||||||
Код | Наименование | по целе- вому приему |
без экза- менов |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему кон- курсу |
всего | по целе- вому приему |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему конкурсу | ||
Бакалавриат — очная форма обучения | |||||||||||
08.03.01 | Строительство | 2 | 18 | 20 | 3 | 110/160 | 100/179.7 | 150/184.3 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 15 | 15 | 2 | 100/126.5 | 138/148 | |||||
38.03.01 | Экономика | 1 | 134/134 | ||||||||
Бакалавриат — очно-заочная форма обучения | |||||||||||
08.03.01 | Строительство | 103 | 100/157.1 | ||||||||
38.03.01 | Экономика | 10 | 110/167 | ||||||||
Бакалавриат — заочная форма обучения | |||||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | 190/190 | ||||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 68 | 100/135.3 | ||||||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 28 | 100/151.4 |
* Проходной балл — наименьшая сумма баллов среди всех зачисленных абитуриентов на какое-либо направление подготовки или специальность по отдельному конкурсу (конкурсу среди поступающих на целевой основе, конкурсу поступающих на общих основаниях).
** Cумма баллов подсчитана с учетом баллов за индивидуальные достижения.
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ
Направление подготовки (специальность) | Зачислено (чел.) | Проходной*/средний балл** | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на бюджетной основе | на платной основе | зачисленных на бюджетной основе | зачис- ленных на платной основе |
||||||||
Код | Наименование | по целе- вому приему |
без экза- менов |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему кон- курсу |
всего | по целе- вому приему |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему конкурсу | ||
Бакалавриат — очная форма обучения | |||||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2 | 13 | 15 | 1 | 190/199 | 178/208.7 | 169/169 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2 | 9 | 12 | 120/141 | 110/165.3 | |||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 2 | 16 | 18 | 178/189 | 150/178.5 | |||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 15 | 106 | 122 | 1 | 130/179.2 | 100/171.1 | 167/167 | |||
Бакалавриат — очно-заочная форма обучения | |||||||||||
38.03.01 | Экономика | 9 | 110/141.1 | ||||||||
38.03.02 | Менеджмент | 4 | 110/147.5 | ||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 10 | 110/163 | ||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | 14 | 120/169 | ||||||||
Бакалавриат — заочная форма обучения | |||||||||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 2 | 1 | 6 | 10 | 23 | 100/105 | 130/130 | 160/196.7 | 100/121.7 | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | 1 | 6 | 8 | 44 | 110/110 | 130/130 | 200/218.3 | 100/134.5 | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 22 | 100/152.3 | ||||||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 19 | 110/182.7 | ||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | 3 | 28 | 31 | 31 | 130/156.7 | 140/188.9 | 100/144.5 | |||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 1 | 8 | 9 | 28 | 220/220 | 200/226.3 | 100/159.2 | |||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 1 | 9 | 10 | 6 | 200/200 | 190/217.6 | 110/138.3 |
* Проходной балл — наименьшая сумма баллов среди всех зачисленных абитуриентов на какое-либо направление подготовки или специальность по отдельному конкурсу (конкурсу среди поступающих на целевой основе, конкурсу поступающих на общих основаниях).
** Cумма баллов подсчитана с учетом баллов за индивидуальные достижения.
- Очная форма обучения ›››
- Очно-заочная форма обучения ›››
- Заочная форма обучения ›››
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ ›››
Головной вуз
* Проходной балл — наименьшая сумма баллов среди всех зачисленных абитуриентов на какое-либо направление подготовки или специальность по отдельному конкурсу (конкурсу среди поступающих на целевой основе, конкурсу поступающих на общих основаниях).
** Cумма баллов подсчитана с учетом баллов за индивидуальные достижения.
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ
Направление подготовки (специальность) | Зачислено (чел.) | Проходной*/средний балл** | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на бюджетной основе | на платной основе | зачисленных на бюджетной основе | зачис- ленных на платной основе |
||||||||
Код | Наименование | по целе- вому приему |
без экза- менов |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему кон- курсу |
всего | по целе- вому приему |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему конкурсу | ||
Очная форма обучения | |||||||||||
44.04.01 | Педагогическое образование | 7 | 7 | 3 | 80/87.1 | 50/66.7 | |||||
Заочная форма обучения | |||||||||||
44.04.01 | Педагогическое образование | 25 | 25 | 30/62 |
* Проходной балл — наименьшая сумма баллов среди всех зачисленных абитуриентов на какое-либо направление подготовки или специальность по отдельному конкурсу (конкурсу среди поступающих на целевой основе, конкурсу поступающих на общих основаниях).
** Cумма баллов подсчитана с учетом баллов за индивидуальные достижения.
Головной вуз
Направление подготовки (специальность) | Зачислено (чел.) | Проходной*/средний балл** | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на бюджетной основе | на платной основе | зачисленных на бюджетной основе | зачис- ленных на платной основе |
||||||||
Код | Наименование | по целе- вому приему |
без экза- менов |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему кон- курсу |
всего | по целе- вому приему |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему конкурсу | ||
Очная форма обучения | |||||||||||
1.6.10 | Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения | 2 | 7/7.5 | ||||||||
1.6.13 | Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география | 1 | |||||||||
1.6.21 | Геоэкология | 1 | 1 | 8/8 | |||||||
2.1.1 | Строительные конструкции, здания и сооружения | 1 | 1 | 11/11 | |||||||
2.1.7 | Технология и организация строительства | 1 | 1 | 10/10 | |||||||
2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 5 | 5 | 1 | 10/10.7 | 9/9 | |||||
2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 8 | 8 | 10/11.1 | |||||||
2.3.7 | Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования | 4 | 4 | 2 | 10.5/11 | 8/8.3 | |||||
2.4.2 | Электротехнические комплексы и системы | 6 | 6 | 4 | 10/12 | 8/8.9 | |||||
2.5.5 | Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | 4 | 4 | 9.5/10.4 | |||||||
2.6.1 | Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | 1 | 9.5/9.5 | ||||||||
2.6.9 | Технология электрохимических процессов и защита от коррозии | 2 | 7.5/8 | ||||||||
5.1.3 | Частно-правовые (цивилистические) науки | 5 | 9/9.6 | ||||||||
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 7 | 9/9.6 | ||||||||
5.2.4 | Финансы | 1 | 9/9 | ||||||||
5.8.1 | Общая педагогика, история педагогики и образования | 1 | 1 | 2 | 10/10 | 7/8 | |||||
5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | 1 | 8/8 | ||||||||
5.9.1 | Русская литература и литературы народов Российской Федерации | 1 | 10/10 |
* Проходной балл — наименьшая сумма баллов среди всех зачисленных абитуриентов на какое-либо направление подготовки или специальность по отдельному конкурсу (конкурсу среди поступающих на целевой основе, конкурсу поступающих на общих основаниях).
** Cумма баллов подсчитана с учетом баллов за индивидуальные достижения.
Университетский колледж ОГУ ›››
Бузулукский колледж промышленности и транспорта ОГУ ›››
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ ›››
Университетский колледж ОГУ
Направление подготовки | Зачислено | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | на бюджетной основе | на платной основе |
Очная форма обучения | |||
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 25 | 2 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 50 | 54 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 40 | 12 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 30 | 48 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 65 | 13 |
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 50 | 4 |
11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем | 65 | 16 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 65 | 39 |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 50 | 6 |
15.02.16 | Технология машиностроения | 55 | 5 |
21.02.19 | Землеустройство | 35 | 30 |
24.02.01 | Производство летательных аппаратов | 50 | 5 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 | |
38.02.07 | Банковское дело | 26 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 160 | |
Заочная форма обучения | |||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 8 | 16 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 34 | |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 10 |
Бузулукский колледж промышленности и транспорта ОГУ
Направление подготовки | Зачислено | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | на бюджетной основе | на платной основе |
Очная форма обучения | |||
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 25 | 3 |
11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем | 25 | 10 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 45 | 4 |
21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | 23 | |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 37 | 2 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 23 | |
44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 27 | |
Заочная форма обучения | |||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 7 | 12 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 15 | 1 |
44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 7 |
Кумертауский филиал ОГУ
Направление подготовки | Зачислено | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | на бюджетной основе | на платной основе |
Очная форма обучения | |||
08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 50 | 6 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 15 | 12 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 38 | 8 |
38.02.06 | Финансы | 3 | |
Заочная форма обучения | |||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 8 | |
38.02.06 | Финансы | 18 |
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ
Направление подготовки | Зачислено | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | на бюджетной основе | на платной основе |
Очная форма обучения | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | 14 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | |
15.02.08 | Технология машиностроения | 25 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 7 |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.