Перечень направлений подготовки и специальностей, по которым осуществляется прием; контрольные цифры приема
- Уровень подготовки:
- среднее профессиональное образование
- бакалавриат/специалитет
- магистратура
- аспирантура
Направление подготовки (специальность) | Планируемые к реализации профили (специализации) по указанному направлению подготовки (специальности)* | Перечень вступительных испытаний в приоритетной последовательности с указанием минимального количества баллов для участия в конкурсе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
финансируемых из федерального бюджета | по догов. | |||||
Шифр | Наименование | всего | в т.ч. цел. квота | |||
Архитектурно-строительный факультет | ||||||
08.04.01 | Строительство | Проектирование автомагистралей и управление проектами | 11 | 1 | 100 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
Теория и практика организационно-технологических и управленческих решений в строительстве | 11 | 0 | 100 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) | ||
Теория и проектирование зданий и сооружений | 11 | 1 | 100 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) | ||
Итого | 33 | 2 | 300 | |||
Аэрокосмический институт | ||||||
15.04.01 | Машиностроение | Повышение износостойкости и восстановление деталей | 15 | 2 | 100 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов | 15 | 2 | 100 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология автоматизированного машиностроения | 15 | 2 | 100 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | Проектирование и производство летательных аппаратов | 15 | 2 | 100 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
24.04.04 | Авиастроение | Комплексные автоматизированные производства в авиастроении | 15 | 5 | 100 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
Итого | 75 | 13 | 500 | |||
Институт математики и информационных технологий | ||||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Искусственный интеллект в промышленности | 18 | 4 | 100 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
09.04.04 | Программная инженерия | Разработка информационно-телекоммуникационных систем | 18 | 1 | 100 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
Итого | 36 | 5 | 200 | |||
Институт менеджмента, экономики и предпринимательства | ||||||
38.04.01 | Экономика | Финансовые технологии управления бизнесом и инновациями | 11 | 1 | 100 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
38.04.02 | Менеджмент | Управление и администрирование в организации | 12 | 1 | 100 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
Итого | 23 | 2 | 200 | |||
Институт наук о Земле | ||||||
20.04.01 | Техносферная безопасность | Промышленная безопасность и охрана труда | 12 | 1 | 100 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
Итого | 12 | 1 | 100 | |||
Институт общественных наук | ||||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Менеджмент в образовательных системах | 25 | 5 | 100 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
Итого | 25 | 5 | 100 | |||
Институт энергетики, электроники и связи | ||||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Автоматизированные энергетические системы и комплексы | 24 | 2 | 100 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
Итого | 24 | 2 | 100 | |||
Институт языков и культур | ||||||
45.04.01 | Филология | Русский язык как иностранный | 15 | 1 | 100 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
Итого | 15 | 1 | 100 | |||
Транспортный факультет | ||||||
27.04.02 | Управление качеством | Интегрированные и отраслевые системы менеджмента | 21 | 1 | 100 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
Итого | 21 | 1 | 100 | |||
Факультет прикладной биотехнологии и инженерии | ||||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и аппараты нефте- и газоперерабатывающих предприятий | 15 | 2 | 100 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Новые пищевые продукты для рационального и сбалансированного питания | 12 | 2 | 100 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Аквакультура | 15 | 2 | 100 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
Итого | 42 | 6 | 300 | |||
Физический факультет | ||||||
03.04.02 | Физика | Биохимическая и медицинская физика | 10 | 1 | 100 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
Итого | 10 | 1 | 100 | |||
Химико-биологический факультет | ||||||
06.04.01 | Биология | Биохимия и молекулярная биология | 11 | 1 | 100 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
Итого | 11 | 1 | 100 | |||
Юридический факультет | ||||||
40.04.01 | Юриспруденция | Юридическая деятельность в органах государственной и муниципальной власти | 8 | 1 | 100 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
Юрист в области конкурентного права | 7 | 1 | 100 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) | ||
Итого | 15 | 2 | 200 | |||
Итого по ОГУ (головному вузу) | 342 | 42 | 2400 |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.