Перечень направлений подготовки и специальностей, по которым осуществляется прием; контрольные цифры приема
- Уровень подготовки:
- среднее профессиональное образование
- бакалавриат/специалитет
- магистратура
- аспирантура
| Направление подготовки (специальность) | Планируемые к реализации профили (специализации) по указанному направлению подготовки (специальности)* | Перечень вступительных испытаний в приоритетной последовательности с указанием минимального количества баллов для участия в конкурсе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| финансируемых из федерального бюджета | по догов. | |||||
| Шифр | Наименование | всего | в т.ч. цел. квота | |||
| Архитектурно-строительный факультет | ||||||
| 08.04.01 | Строительство | Проектирование автомагистралей и управление проектами | 9 | 0 | 16 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| Ресурсо- и энергосберегающие технологии в строительном материаловедении | 9 | 0 | 16 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) | ||
| Теория и проектирование зданий и сооружений | 9 | 0 | 16 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) | ||
| Теплогазоснабжение населенных мест и предприятий | 9 | 0 | 16 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) | ||
| Итого | 36 | 0 | 64 | |||
| Аэрокосмический институт | ||||||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Системы автоматизации проектирования в машиностроении | 12 | 0 | 20 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| 15.04.01 | Машиностроение | Повышение износостойкости и восстановление деталей | 12 | 0 | 20 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов | 9 | 0 | 20 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология автоматизированного машиностроения | 12 | 0 | 20 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| 24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | Проектирование и производство летательных аппаратов | 15 | 1 | 20 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| 24.04.04 | Авиастроение | Комплексные автоматизированные производства в авиастроении | 14 | 0 | 20 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | Управление и информационные технологии в технических системах | 10 | 0 | 20 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| Итого | 84 | 1 | 140 | |||
| Институт математики и информационных технологий | ||||||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Глубокое обучение и генеративный искусственный интеллект | 9 | 0 | 15 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| 02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Гибкие технологии разработки корпоративных систем | 9 | 0 | 15 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Искусственный интеллект в промышленности | 14 | 0 | 20 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| 09.04.04 | Программная инженерия | Разработка информационно-телекоммуникационных систем | 13 | 0 | 20 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| Итого | 45 | 0 | 70 | |||
| Институт менеджмента, экономики и предпринимательства | ||||||
| 38.04.01 | Экономика | Финансовые технологии управления бизнесом и инновациями | 12 | 0 | 20 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| 38.04.02 | Менеджмент | Маркетинг и продвижение инноваций | 11 | 0 | 20 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| 43.04.01 | Сервис | Экономика и менеджмент сервиса | 9 | 0 | 30 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| Итого | 32 | 0 | 70 | |||
| Институт наук о Земле | ||||||
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов | 14 | 0 | 25 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| Итого | 14 | 0 | 25 | |||
| Институт общественных наук | ||||||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Менеджмент в образовательных системах | 23 | 0 | 20 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| Итого | 23 | 0 | 20 | |||
| Институт энергетики, электроники и связи | ||||||
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Электронные приборы и устройства | 5 | 0 | 20 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Автоматизированные энергетические системы и комплексы | 18 | 0 | 40 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| Итого | 23 | 0 | 60 | |||
| Институт языков и культур | ||||||
| 45.04.02 | Лингвистика | Теория и методика преподавания английского и китайского языков | 16 | 0 | 30 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| Итого | 16 | 0 | 30 | |||
| Транспортный факультет | ||||||
| 27.04.02 | Управление качеством | Интегрированные системы менеджмента | 13 | 0 | 20 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| Итого | 13 | 0 | 20 | |||
| Факультет прикладной биотехнологии и инженерии | ||||||
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и аппараты нефте- и газоперерабатывающих предприятий | 12 | 0 | 15 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания | 13 | 0 | 15 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| Итого | 25 | 0 | 30 | |||
| Физический факультет | ||||||
| 03.04.02 | Физика | Биохимическая и медицинская физика | 12 | 0 | 15 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| Итого | 12 | 0 | 15 | |||
| Химико-биологический факультет | ||||||
| 04.04.01 | Химия | Физическая и аналитическая химия | 5 | 0 | 15 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| 06.04.01 | Биология | Экология и охрана природы | 12 | 0 | 15 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| Итого | 17 | 0 | 30 | |||
| Юридический факультет | ||||||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Уголовное право, криминология, антикоррупционная деятельность | 0 | 0 | 30 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| Юридическая деятельность в органах государственной и муниципальной власти | 9 | 0 | 30 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) | ||
| Итого | 9 | 0 | 60 | |||
| Итого по ОГУ (головному вузу) | 349 | 1 | 634 | |||
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
